【8964】 フロンティア不動産投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 423,000 | (2024/10/04) | 前日比: | +1,000 (+0.24%) | 出来高: | 1,274 |
年初来高値: 441,000 (2024/08/28) 年初来安値: 420,500 (2024/10/02) 単元株数: 1株
始値: | 422,500 | 高値: | 424,500 | 安値: | 421,000 | 終値: | 423,000 |
5日平均乖離率: | -0.07% | 25日平均乖離率: | -1.26% | 75日平均乖離率: | -1.59% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/02 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/04/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/17 16:00 | 資金の借入及び返済に関するお知らせ |
2024/09/05 16:00 | コミットメントライン契約期限の延長に関するお知らせ |
2024/08/16 16:00 | 資金の借入及び返済に関するお知らせ |
2024/08/15 16:00 | 2024年6月期 決算短信(REIT) |
2024/08/15 16:00 | 資金の借入及び返済に関するお知らせ |
2024/07/24 16:00 | コミットメントライン契約期限の延長に関するお知らせ |
2024/03/25 16:00 | 資金の借入及び返済に関するお知らせ |
2024/03/15 16:00 | 国内不動産の取得に関するお知らせ<ヤオコー相模原光が丘店及びヤオコー西大宮店> |
2024/03/15 16:00 | 国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ<クイーンズ伊勢丹杉並桃井店> |
2024/03/15 16:00 | 2024年6月期及び2024年12月期の運用状況の予想の修正 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/04 | 423,000 | 1,274 | +1,000 | +0.24% | 423,300 (-0.07%) | 428,380 (-1.26%) | 429,833 (-1.59%) |
2024/10/03 | 422,000 | 955 | -1,500 | -0.35% | 425,100 (-0.73%) | 429,040 (-1.64%) | 430,047 (-1.87%) |
2024/10/02 | 423,500 | 976 | +1,000 | +0.24% | 426,800 (-0.77%) | 429,760 (-1.46%) | 430,306 (-1.58%) |
2024/10/01 | 422,500 | 1,010 | -3,000 | -0.71% | 427,800 (-1.24%) | 430,160 (-1.78%) | 430,533 (-1.87%) |
2024/09/30 | 425,500 | 1,683 | -6,500 | -1.50% | 428,800 (-0.77%) | 430,640 (-1.19%) | 430,810 (-1.23%) |
2024/09/27 | 432,000 | 786 | +1,500 | +0.35% | 430,000 (0.47%) | 430,860 (0.26%) | 431,000 (0.23%) |
2024/09/26 | 430,500 | 1,077 | +2,000 | +0.47% | 429,800 (0.16%) | 430,800 (-0.07%) | 430,963 (-0.11%) |
2024/09/25 | 428,500 | 1,781 | +1,000 | +0.23% | 429,600 (-0.26%) | 430,920 (-0.56%) | 430,981 (-0.58%) |
2024/09/24 | 427,500 | 1,263 | -4,000 | -0.93% | 430,500 (-0.70%) | 431,080 (-0.83%) | 431,080 (-0.83%) |
2024/09/20 | 431,500 | 1,897 | +500 | +0.12% | 431,100 (0.09%) | 431,229 (0.06%) | 431,229 (0.06%) |
2024/09/19 | 431,000 | 586 | +1,500 | +0.35% | 430,400 (0.14%) | 431,217 (-0.05%) | 431,217 (-0.05%) |
2024/09/18 | 429,500 | 738 | -3,500 | -0.81% | 429,500 (0.00%) | 431,227 (-0.40%) | 431,227 (-0.40%) |
2024/09/17 | 433,000 | 540 | +2,500 | +0.58% | 430,000 (0.70%) | 431,310 (0.39%) | 431,310 (0.39%) |
2024/09/13 | 430,500 | 1,572 | +2,500 | +0.58% | 428,100 (0.56%) | 431,225 (-0.17%) | 431,225 (-0.17%) |
2024/09/12 | 428,000 | 836 | +1,500 | +0.35% | 427,200 (0.19%) | 431,263 (-0.76%) | 431,263 (-0.76%) |
2024/09/11 | 426,500 | 1,312 | -5,500 | -1.27% | 427,100 (-0.14%) | 431,444 (-1.15%) | 431,444 (-1.15%) |
2024/09/10 | 432,000 | 1,441 | +8,500 | +2.01% | 427,400 (1.08%) | 431,735 (0.06%) | 431,735 (0.06%) |
2024/09/09 | 423,500 | 1,028 | -2,500 | -0.59% | 427,700 (-0.98%) | 431,719 (-1.90%) | 431,719 (-1.90%) |
2024/09/06 | 426,000 | 869 | -1,500 | -0.35% | 429,400 (-0.79%) | 432,267 (-1.45%) | 432,267 (-1.45%) |
2024/09/05 | 427,500 | 985 | -500 | -0.12% | 429,900 (-0.56%) | 432,714 (-1.21%) | 432,714 (-1.21%) |
2024/09/04 | 428,000 | 879 | -5,500 | -1.27% | 431,100 (-0.72%) | 433,115 (-1.18%) | 433,115 (-1.18%) |
2024/09/03 | 433,500 | 590 | +1,500 | +0.35% | 433,400 (0.02%) | 433,542 (-0.01%) | 433,542 (-0.01%) |
2024/09/02 | 432,000 | 782 | +3,500 | +0.82% | 434,700 (-0.62%) | 433,545 (-0.36%) | 433,545 (-0.36%) |
2024/08/30 | 428,500 | 1,801 | -5,000 | -1.15% | 435,000 (-1.49%) | 433,700 (-1.20%) | 433,700 (-1.20%) |
2024/08/29 | 433,500 | 1,315 | -6,000 | -1.37% | 436,200 (-0.62%) | 434,278 (-0.18%) | 434,278 (-0.18%) |
2024/08/28 | 439,500 | 1,352 | -500 | -0.11% | 435,700 (0.87%) | 434,375 (1.18%) | 434,375 (1.18%) |
2024/08/27 | 440,000 | 781 | +6,500 | +1.50% | 433,900 (1.41%) | 433,643 (1.47%) | 433,643 (1.47%) |
2024/08/26 | 433,500 | 1,166 | -1,000 | -0.23% | 432,600 (0.21%) | 432,583 (0.21%) | 432,583 (0.21%) |
2024/08/23 | 434,500 | 874 | +3,500 | +0.81% | 432,400 (0.49%) | 432,400 (0.49%) | 432,400 (0.49%) |
2024/08/22 | 431,000 | 1,112 | +500 | +0.12% | 431,875 (-0.20%) | 431,875 (-0.20%) | 431,875 (-0.20%) |
2024/08/21 | 430,500 | 909 | -3,000 | -0.69% | 432,167 (-0.39%) | 432,167 (-0.39%) | 432,167 (-0.39%) |
2024/08/20 | 433,500 | 1,079 | +1,000 | +0.23% | 433,000 (0.12%) | 433,000 (0.12%) | 433,000 (0.12%) |
2024/08/19 | 432,500 | 1,192 | 0 | 0.00% | 432,500 (0.00%) | 432,500 (0.00%) | 432,500 (0.00%) |
2021/12/24 | 507,000 | 1,384 | +6,000 | +1.20% | 500,400 (1.32%) | 504,340 (0.53%) | 500,380 (1.32%) |
2021/12/23 | 501,000 | 509 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 499,000 | 925 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 499,500 | 939 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 495,500 | 1,770 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 506,000 | 2,655 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 495,500 | 714 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 495,500 | 809 | +2,000 | +0.41% | 498,800 (-0.66%) | 508,000 (-2.46%) | 497,707 (-0.44%) |
2021/12/14 | 493,500 | 1,691 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 493,000 | 3,478 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 507,000 | 2,494 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 505,000 | 1,822 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 502,000 | 2,573 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 504,000 | 1,094 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 502,000 | 1,544 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 503,000 | 3,141 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 508,000 | 2,688 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 515,000 | 3,003 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月4日)2553 前日比で +12,000円 (+115.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 22,400円。 |
2629 前日比で +2,800円 (+75.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,510円。 |
2628 前日比で +2,000円 (+74.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,695円。 |
2530 前日比で +28,000円 (+65.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 71,000円。 |
1322 前日比で +3,520円 (+32.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 14,450円。 |
3192 (株)白鳩 前日比で +80円 (+30.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 345円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +100円 (+17.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 672円。 |
値下がり銘柄 (10月4日)
3070 (株)アマガサ 前日比で -14円 (-10.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 117円。 |
6469 (株)放電精密加工研究所 前日比で -118円 (-10.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,049円。 |
9107 川崎汽船(株) 前日比で -223円 (-9.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,067円。 |
9101 日本郵船(株) 前日比で -516円 (-9.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,969円。 |
2254 前日比で -104円 (-9.37%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,006円。 |