5日移動平均マイナス乖離率 -2025年07月01日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2140件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5137 株式会社スマートドライブ 東証グロース / | 381 | -15 | -3.79% | -795 | -67.59% |
2 | 2700 木徳神糧(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,285 | -60 | -2.56% | -3,929 | -63.23% |
3 | 5451 (株)淀川製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 1,134 | -12 | -1.05% | -1,702 | -60.01% |
4 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 93,000 | +400 | +0.43% | -113,740 | -55.02% |
5 | 7740 (株)タムロン 東証1部 / 精密機器 | 864 | -11 | -1.26% | -1,036 | -54.54% |
6 | 5482 愛知製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,087 | -50 | -2.34% | -2,447 | -53.97% |
7 | 7984 コクヨ(株) 東証1部 / その他製品 | 837 | +10 | +1.21% | -959 | -53.39% |
8 | 2938 株式会社オカムラ食品工業 東証スタンダード / | 1,214 | -14 | -1.14% | -1,073 | -46.92% |
9 | 2216 カンロ(株) 東証2部 / 食料品 | 1,536 | +11 | +0.72% | -1,267 | -45.20% |
10 | 1911 住友林業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,438 | -21 | -1.44% | -1,173 | -44.92% |
11 | 3950 ザ・パック(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,093 | -7 | -0.64% | -868 | -44.25% |
12 | 7744 ノーリツ鋼機(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,539 | +10 | +0.65% | -1,167 | -43.12% |
13 | 3671 ソフトマックス(株) マザーズ / 情報・通信 | 320 | +80 | +33.33% | -238 | -42.65% |
14 | 5530 日本システムバンク株式会社 名証メイン / | 902 | -17 | -1.85% | -456 | -33.58% |
15 | 7082 (株)ジモティー マザーズ / サービス業 | 1,071 | -59 | -5.22% | -503 | -31.97% |
16 | 6874 協立電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,268 | -63 | -2.70% | -1,042 | -31.49% |
17 | 4389 プロパティデータバンク(株) マザーズ / 情報・通信 | 897 | -13 | -1.43% | -402 | -30.93% |
18 | 4486 ユナイトアンドグロウ(株) マザーズ / 情報・通信 | 631 | +6 | +0.96% | -278 | -30.60% |
19 | 8803 平和不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,178 | -12 | -0.55% | -908 | -29.42% |
20 | 4258 株式会社網屋 マザーズ / | 3,100 | -80 | -2.52% | -1,262 | -28.93% |
21 | 2981 (株)ランディックス マザーズ / 不動産業 | 1,677 | -8 | -0.47% | -676 | -28.74% |
22 | 7320 日本リビング保証(株) マザーズ / その他金融業 | 1,644 | -28 | -1.67% | -642 | -28.10% |
23 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 235 | -80 | -25.40% | -71 | -23.15% |
24 | 9240 株式会社デリバリーコンサルティング マザーズ / | 505 | -13 | -2.51% | -119 | -19.12% |
25 | 3913 (株)sMedio マザーズ / 情報・通信 | 961 | +31 | +3.33% | -201 | -17.27% |
26 | 4813 (株)ACCESS 東証1部 / 情報・通信 | 675 | -110 | -14.01% | -130 | -16.13% |
27 | 5255 株式会社モンスターラボホールディングス 東証グロース / | 200 | -24 | -10.71% | -35 | -14.75% |
28 | 4584 (株)ジーンテクノサイエンス マザーズ / 医薬品 | 251 | -28 | -10.04% | -43 | -14.68% |
29 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 195 | -24 | -10.96% | -33 | -14.40% |
30 | 3041 (株)ビューティ花壇 東証2部 / 卸売業 | 454 | -21 | -4.42% | -62 | -12.05% |
31 | 192A インテグループ株式会社 東証グロース / | 2,338 | -378 | -13.92% | -318 | -11.98% |
32 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 258 | -54 | -17.31% | -35 | -11.89% |
33 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 95 | -19 | -16.67% | -12 | -11.55% |
34 | 6072 地盤ネットホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 180 | -18 | -9.09% | -23 | -11.42% |
35 | 3286 トラストホールディングス(株) マザーズ / 不動産業 | 933 | -41 | -4.21% | -113 | -10.82% |
36 | 3810 サイバーステップ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 306 | -64 | -17.30% | -37 | -10.74% |
37 | 5131 リンカーズ株式会社 東証グロース / | 179 | -12 | -6.28% | -20 | -10.05% |
38 | 3083 (株)シーズメン 東証JQS / 小売業 | 787 | -120 | -13.23% | -86 | -9.89% |
39 | 7035 and factory(株) 東証1部 / サービス業 | 315 | -15 | -4.55% | -34 | -9.85% |
40 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 1,803 | -33 | -1.80% | -194 | -9.70% |
41 | 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) マザーズ / サービス業 | 252 | -44 | -14.86% | -27 | -9.55% |
42 | 2998 クリアル株式会社 東証グロース / | 5,000 | -180 | -3.47% | -526 | -9.52% |
43 | 9282 / | 45,500 | -2,250 | -4.71% | -4,740 | -9.43% |
44 | 6659 (株)メディアリンクス 東証JQS / 電気機器 | 61 | -6 | -8.96% | -6 | -9.23% |
45 | 5884 株式会社クラダシ 東証グロース / | 406 | -27 | -6.24% | -40 | -9.05% |
46 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 237 | -21 | -8.14% | -23 | -8.92% |
47 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 54 | -8 | -12.90% | -5 | -8.78% |
48 | 153A 株式会社カウリス 東証グロース / | 1,601 | -66 | -3.96% | -151 | -8.62% |
49 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 1,055 | -167 | -13.67% | -96 | -8.34% |
50 | 4784 GMOアドパートナーズ(株) 東証JQS / サービス業 | 1,712 | -152 | -8.15% | -155 | -8.28% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2140件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (7月1日)9973 (株)小僧寿し 前日比で +17円 (+73.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 40円。 |
8918 (株)ランド 前日比で +3円 (+37.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 11円。 |
3671 ソフトマックス(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
6347 (株)プラコー 前日比で +78円 (+31.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 324円。 |
8337 (株)千葉興業銀行 前日比で +300円 (+25.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,493円。 |
7965 象印マホービン(株) 前日比で +300円 (+22.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,637円。 |
9386 日本コンセプト(株) 前日比で +500円 (+22.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,731円。 |
値下がり銘柄 (7月1日)
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -80円 (-25.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 235円。 |
7111 前日比で -19円 (-24.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 58円。 |
6993 大黒屋ホールディングス(株) 前日比で -18円 (-20.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 71円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で -78円 (-17.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 370円。 |
7063 (株)エードット 前日比で -54円 (-17.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 258円。 |