25日移動平均プラス乖離率 -2025年09月17日更新-
25日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2657件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3656 KLab(株) 東証1部 / 情報・通信 | 263 | -20 | -7.07% | +99 | +60.60% |
2 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 30 | +9 | +42.86% | +11 | +56.90% |
3 | 285A キオクシアホールディングス株式会社 東証プライム / | 4,440 | -265 | -5.63% | +1,521 | +52.08% |
4 | 5017 富士石油(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 502 | +9 | +1.83% | +151 | +43.15% |
5 | 4917 (株)マンダム 東証1部 / 化学 | 2,200 | -95 | -4.14% | +657 | +42.59% |
6 | 4265 Institution for a Global Society株式会社 マザーズ / | 491 | -42 | -7.88% | +141 | +40.46% |
7 | 9082 大和自動車交通(株) 東証2部 / 陸運業 | 1,495 | -54 | -3.49% | +429 | +40.20% |
8 | 7640 (株)トップカルチャー 東証1部 / 小売業 | 231 | +50 | +27.62% | +65 | +39.29% |
9 | 9425 日本テレホン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,103 | -11 | -0.99% | +306 | +38.48% |
10 | 4464 (株)ソフト99コーポレーション 東証2部 / 化学 | 3,465 | +504 | +17.02% | +942 | +37.33% |
11 | 5994 (株)ファインシンター 東証2部 / 金属製品 | 1,404 | +98 | +7.50% | +373 | +36.22% |
12 | 8127 ヤマト インターナショナル(株) 東証1部 / 繊維製品 | 598 | -2 | -0.33% | +146 | +32.28% |
13 | 3665 (株)エニグモ 東証1部 / 情報・通信 | 410 | +4 | +0.99% | +99 | +31.95% |
14 | 8013 (株)ナイガイ 東証1部 / 繊維製品 | 387 | -29 | -6.97% | +93 | +31.72% |
15 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 514 | -34 | -6.20% | +118 | +29.82% |
16 | 7110 株式会社クラシコム 東証グロース / | 2,319 | +89 | +3.99% | +516 | +28.63% |
17 | 6228 株式会社ジェイ・イー・ティ 東証スタンダード / | 1,056 | +6 | +0.57% | +223 | +26.75% |
18 | 6525 株式会社KOKUSAI ELECTRIC 東証プライム / | 3,755 | +199 | +5.60% | +792 | +26.71% |
19 | 6335 (株)東京機械製作所 東証1部 / 機械 | 550 | -40 | -6.78% | +115 | +26.53% |
20 | 3323 レカム(株) 東証JQS / 卸売業 | 124 | +11 | +9.73% | +25 | +25.10% |
21 | 3845 (株)アイフリークモバイル 東証JQS / 情報・通信 | 272 | -11 | -3.89% | +55 | +25.09% |
22 | 7746 岡本硝子(株) 東証JQS / 精密機器 | 265 | -51 | -16.14% | +52 | +24.13% |
23 | 7131 のむら産業株式会社 JQS / | 3,255 | -15 | -0.46% | +624 | +23.74% |
24 | 5075 アップコン株式会社 名証ネクスト / | 4,200 | +430 | +11.41% | +802 | +23.60% |
25 | 298A GVA TECH株式会社 東証グロース / | 894 | +56 | +6.68% | +171 | +23.60% |
26 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 943 | +24 | +2.61% | +179 | +23.38% |
27 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 4,460 | -150 | -3.25% | +839 | +23.16% |
28 | 6037 (株)ファーストロジック 東証1部 / サービス業 | 1,435 | -44 | -2.97% | +268 | +22.92% |
29 | 7523 アールビバン(株) 東証JQS / 小売業 | 1,661 | 0 | --% | +309 | +22.83% |
30 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 1,086 | +29 | +2.74% | +201 | +22.73% |
31 | 3633 GMOペパボ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2,079 | +400 | +23.82% | +380 | +22.40% |
32 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 286 | -31 | -9.78% | +51 | +21.68% |
33 | 2983 (株)アールプランナー / 不動産業 | 2,608 | -135 | -4.92% | +464 | +21.65% |
34 | 1382 (株)ホーブ 東証JQS / 水産・農林業 | 2,247 | +343 | +18.01% | +394 | +21.29% |
35 | 2338 (株)ビットワングループ 東証2部 / 情報・通信 | 580 | +25 | +4.50% | +99 | +20.52% |
36 | 7360 株式会社オンデック マザーズ / | 1,085 | +31 | +2.94% | +184 | +20.40% |
37 | 2991 株式会社ランドネット JQS / | 1,605 | +26 | +1.65% | +268 | +20.02% |
38 | 5983 イワブチ(株) 東証JQS / 金属製品 | 9,940 | -120 | -1.19% | +1,638 | +19.73% |
39 | 228A 株式会社オプロ 東証グロース / | 2,180 | +75 | +3.56% | +358 | +19.66% |
40 | 6055 ジャパンマテリアル(株) 東証1部 / サービス業 | 1,822 | +56 | +3.17% | +298 | +19.57% |
41 | 7084 (株)Kids Smile Holdings マザーズ / サービス業 | 2,731 | -48 | -1.73% | +441 | +19.25% |
42 | 3110 日東紡 東証1部 / ガラス・土石製品 | 7,390 | -160 | -2.12% | +1,173 | +18.86% |
43 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 1,652 | +12 | +0.73% | +257 | +18.43% |
44 | 2673 夢みつけ隊(株) 東証JQS / 小売業 | 250 | +27 | +12.11% | +39 | +18.35% |
45 | 9245 株式会社リベロ マザーズ / | 2,274 | +55 | +2.48% | +352 | +18.31% |
46 | 7997 (株)くろがね工作所 東証2部 / その他製品 | 1,067 | +9 | +0.85% | +163 | +17.97% |
47 | 5016 JX金属株式会社 東証プライム / | 1,577 | -28 | -1.74% | +238 | +17.75% |
48 | 6857 (株)アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 | 13,845 | -285 | -2.02% | +2,078 | +17.66% |
49 | 6871 (株)日本マイクロニクス 東証1部 / 電気機器 | 5,460 | -110 | -1.97% | +818 | +17.63% |
50 | 2923 サトウ食品(株) 東証2部 / 食料品 | 9,190 | -60 | -0.65% | +1,368 | +17.50% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2657件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月17日)6740 (株)ジャパンディスプレイ 前日比で +9円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 30円。 |
7640 (株)トップカルチャー 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
3633 GMOペパボ(株) 前日比で +400円 (+23.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,079円。 |
1382 (株)ホーブ 前日比で +343円 (+18.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,247円。 |
4464 (株)ソフト99コーポレーション 前日比で +504円 (+17.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,465円。 |
2122 (株)インタースペース 前日比で +150円 (+15.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,090円。 |
7236 (株)ティラド 前日比で +990円 (+14.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 7,640円。 |
値下がり銘柄 (9月17日)
7034 (株)プロレド・パートナーズ 前日比で -128円 (-16.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 650円。 |
7746 岡本硝子(株) 前日比で -51円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 265円。 |
3565 アセンテック(株) 前日比で -264円 (-14.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,536円。 |
9237 株式会社笑美面 前日比で -321円 (-13.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,003円。 |
7378 株式会社アシロ 前日比で -243円 (-13.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,613円。 |