25日移動平均プラス乖離率 -2025年06月20日更新-
25日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2590件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7603 (株)マックハウス 東証JQS / 小売業 | 531 | -4 | -0.75% | +330 | +164.02% |
2 | 5255 株式会社モンスターラボホールディングス 東証グロース / | 249 | +27 | +12.16% | +135 | +117.81% |
3 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 60 | +12 | +25.00% | +31 | +106.90% |
4 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 316 | -54 | -14.59% | +153 | +93.63% |
5 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 256 | +8 | +3.23% | +87 | +51.30% |
6 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 4,775 | +450 | +10.40% | +1,615 | +51.11% |
7 | 4584 (株)ジーンテクノサイエンス マザーズ / 医薬品 | 370 | -9 | -2.37% | +122 | +49.12% |
8 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 6,950 | +620 | +9.79% | +2,278 | +48.76% |
9 | 5577 株式会社アイデミー 東証グロース / | 973 | +150 | +18.23% | +312 | +47.29% |
10 | 3913 (株)sMedio マザーズ / 情報・通信 | 1,523 | +88 | +6.13% | +487 | +47.01% |
11 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 1,077 | +150 | +16.18% | +344 | +47.01% |
12 | 3905 データセクション(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,315 | -76 | -3.18% | +733 | +46.38% |
13 | 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東証 / 情報・通信 | 922 | -67 | -6.77% | +292 | +46.38% |
14 | 3070 (株)アマガサ 東証JQG / 卸売業 | 245 | +1 | +0.41% | +76 | +45.07% |
15 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 33 | -1 | -2.94% | +10 | +43.48% |
16 | 4574 大幸薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 367 | +80 | +27.87% | +110 | +43.00% |
17 | 5597 ブルーイノベーション株式会社 東証グロース / | 1,950 | -85 | -4.18% | +582 | +42.59% |
18 | 6297 鉱研工業(株) 東証JQS / 機械 | 760 | 0 | --% | +208 | +37.60% |
19 | 7709 クボテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 320 | +3 | +0.95% | +84 | +35.71% |
20 | 325A 株式会社TENTIAL 東証グロース / | 5,480 | -430 | -7.28% | +1,439 | +35.60% |
21 | 350A デジタルグリッド株式会社 東証グロース / | 10,750 | +200 | +1.90% | +2,755 | +34.46% |
22 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 1,781 | -17 | -0.95% | +454 | +34.17% |
23 | 9164 株式会社トライト 東証グロース / | 878 | +1 | +0.11% | +222 | +33.87% |
24 | 3189 (株)ANAP 東証JQS / 小売業 | 1,346 | -119 | -8.12% | +338 | +33.54% |
25 | 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 東証グロース / | 6,700 | +280 | +4.36% | +1,632 | +32.21% |
26 | 6411 中野冷機(株) 東証JQS / 機械 | 7,880 | -20 | -0.25% | +1,904 | +31.86% |
27 | 6867 リーダー電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 606 | -44 | -6.77% | +145 | +31.59% |
28 | 6574 (株)コンヴァノ マザーズ / サービス業 | 7,250 | +1,000 | +16.00% | +1,673 | +30.00% |
29 | 6580 (株)ライトアップ マザーズ / サービス業 | 2,460 | -150 | -5.75% | +561 | +29.53% |
30 | 6597 HPCシステムズ(株) マザーズ / 電気機器 | 2,217 | +172 | +8.41% | +505 | +29.51% |
31 | 3688 (株)CARTA HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 2,082 | -1 | -0.05% | +462 | +28.51% |
32 | 2938 株式会社オカムラ食品工業 東証スタンダード / | 3,805 | +400 | +11.75% | +832 | +27.97% |
33 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 135 | -11 | -7.53% | +29 | +27.41% |
34 | 6871 (株)日本マイクロニクス 東証1部 / 電気機器 | 5,120 | +310 | +6.44% | +1,099 | +27.34% |
35 | 2334 (株)イオレ マザーズ / サービス業 | 1,533 | -62 | -3.89% | +328 | +27.25% |
36 | 1401 (株)エムビーエス マザーズ / 建設業 | 1,192 | -112 | -8.59% | +254 | +27.08% |
37 | 6772 東京コスモス電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 9,340 | -50 | -0.53% | +1,964 | +26.63% |
38 | 212A フィットイージー株式会社 東証スタンダード / | 2,351 | -77 | -3.17% | +488 | +26.22% |
39 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 622 | -18 | -2.81% | +128 | +25.99% |
40 | 3306 日本製麻(株) 東証2部 / 卸売業 | 750 | -50 | -6.25% | +154 | +25.92% |
41 | 7034 (株)プロレド・パートナーズ 東証1部 / サービス業 | 613 | -15 | -2.39% | +125 | +25.67% |
42 | 6836 ぷらっとホーム(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,454 | -74 | -4.84% | +292 | +25.12% |
43 | 2038 / | 1,702 | +4 | +0.24% | +338 | +24.78% |
44 | 9238 バリュークリエーション株式会社 東証グロース / | 1,784 | -97 | -5.16% | +352 | +24.56% |
45 | 9377 (株)エージーピー 東証JQS / 倉庫・運輸関連業 | 1,930 | +400 | +26.14% | +379 | +24.42% |
46 | 6232 (株)自律制御システム研究所 マザーズ / 機械 | 1,580 | -64 | -3.89% | +309 | +24.36% |
47 | 6666 リバーエレテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 543 | -62 | -10.25% | +106 | +24.12% |
48 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 1,558 | +19 | +1.23% | +300 | +23.85% |
49 | 6857 (株)アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 | 9,831 | +400 | +4.24% | +1,891 | +23.82% |
50 | 6973 協栄産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,940 | 0 | --% | +751 | +23.57% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2590件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月20日)4574 大幸薬品(株) 前日比で +80円 (+27.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 367円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +400円 (+26.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,930円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で +12円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 60円。 |
5577 株式会社アイデミー 前日比で +150円 (+18.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 973円。 |
5955 (株)ヤマシナ 前日比で +13円 (+17.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 89円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で +150円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,041円。 |
9878 (株)セキド 前日比で +150円 (+16.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,077円。 |
値下がり銘柄 (6月20日)
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -49円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 255円。 |
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -54円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 316円。 |
9244 株式会社デジタリフト 前日比で -119円 (-12.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 797円。 |
6666 リバーエレテック(株) 前日比で -62円 (-10.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 543円。 |
332A ミーク株式会社 前日比で -87円 (-9.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 823円。 |