【155A】 株式会社情報戦略テクノロジー
市場:東証グロース 業種:終値: | 541 | (2024/11/21) | 前日比: | -15 (-2.70%) | 出来高: | 38,300 |
年初来高値: 605 (2024/09/03) 年初来安値: 475 (2024/08/19) 単元株数: 0株
始値: | 565 | 高値: | 569 | 安値: | 540 | 終値: | 541 |
5日平均乖離率: | -0.70% | 25日平均乖離率: | +3.74% | 75日平均乖離率: | +2.05% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/18 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 541 | 38,300 | -15 | -2.70% | 545 (-0.70%) | 522 (3.74%) | 530 (2.05%) |
2024/11/20 | 556 | 60,000 | +7 | +1.28% | 539 (3.23%) | 522 (6.55%) | 530 (4.92%) |
2024/11/19 | 549 | 46,800 | +2 | +0.37% | 529 (3.78%) | 522 (5.17%) | 530 (3.68%) |
2024/11/18 | 547 | 69,300 | +16 | +3.01% | 520 (5.23%) | 522 (4.73%) | 529 (3.36%) |
2024/11/15 | 531 | 106,700 | +21 | +4.12% | 510 (4.08%) | 524 (1.39%) | 529 (0.40%) |
2024/11/14 | 510 | 146,900 | +2 | +0.39% | 505 (0.95%) | 524 (-2.76%) | 529 (-3.57%) |
2024/11/13 | 508 | 77,400 | +5 | +0.99% | 504 (0.83%) | 527 (-3.55%) | 529 (-4.00%) |
2024/11/12 | 503 | 29,700 | +4 | +0.80% | 501 (0.32%) | 528 (-4.78%) | 530 (-5.02%) |
2024/11/11 | 499 | 26,800 | -7 | -1.38% | 501 (-0.36%) | 529 (-5.69%) | 530 (-5.86%) |
2024/11/08 | 506 | 18,500 | +3 | +0.60% | 503 (0.64%) | 530 (-4.52%) | 531 (-4.64%) |
2024/11/07 | 503 | 34,400 | +7 | +1.41% | 504 (-0.20%) | 531 (-5.26%) | 531 (-5.28%) |
2024/11/06 | 496 | 40,000 | -4 | -0.80% | 507 (-2.25%) | 531 (-6.63%) | 532 (-6.69%) |
2024/11/05 | 500 | 42,400 | -9 | -1.77% | 514 (-2.65%) | 532 (-6.06%) | 532 (-6.06%) |
2024/11/01 | 509 | 42,300 | -3 | -0.59% | 518 (-1.78%) | 532 (-4.38%) | 533 (-4.49%) |
2024/10/31 | 512 | 40,400 | -8 | -1.54% | 517 (-0.89%) | 532 (-3.82%) | 533 (-4.01%) |
2024/10/30 | 520 | 69,700 | -7 | -1.33% | 518 (0.31%) | 532 (-2.29%) | 534 (-2.59%) |
2024/10/29 | 527 | 20,600 | +4 | +0.76% | 518 (1.66%) | 533 (-1.04%) | 534 (-1.33%) |
2024/10/28 | 523 | 39,700 | +22 | +4.39% | 519 (0.73%) | 532 (-1.74%) | 534 (-2.11%) |
2024/10/25 | 501 | 105,200 | -20 | -3.84% | 525 (-4.50%) | 532 (-5.83%) | 535 (-6.27%) |
2024/10/24 | 521 | 47,400 | +1 | +0.19% | 531 (-1.92%) | 533 (-2.18%) | 535 (-2.66%) |
2024/10/23 | 520 | 56,600 | -11 | -2.07% | 535 (-2.84%) | 533 (-2.40%) | 536 (-2.91%) |
2024/10/22 | 531 | 40,100 | -19 | -3.45% | 541 (-1.81%) | 534 (-0.55%) | 536 (-0.92%) |
2024/10/21 | 550 | 30,000 | +16 | +3.00% | 547 (0.59%) | 535 (2.88%) | 536 (2.60%) |
2024/10/18 | 534 | 73,500 | -7 | -1.29% | 548 (-2.59%) | 535 (-0.26%) | 536 (-0.32%) |
2024/10/17 | 541 | 36,800 | -7 | -1.28% | 558 (-3.01%) | 537 (0.82%) | 536 (0.98%) |
2024/10/15 | 548 | 64,100 | -13 | -2.32% | 560 (-2.07%) | 538 (1.92%) | 536 (2.31%) |
2024/10/11 | 561 | 105,500 | +4 | +0.72% | 563 (-0.39%) | 538 (4.21%) | 535 (4.80%) |
2024/10/10 | 557 | 118,600 | -25 | -4.30% | 560 (-0.57%) | 538 (3.50%) | 535 (4.19%) |
2024/10/09 | 582 | 144,100 | +32 | +5.82% | 554 (5.09%) | 540 (7.77%) | 534 (8.99%) |
2024/10/08 | 550 | 100,200 | -16 | -2.83% | 541 (1.59%) | 540 (1.88%) | 533 (3.27%) |
2024/10/07 | 566 | 281,900 | +20 | +3.66% | 537 (5.32%) | 539 (4.92%) | 532 (6.37%) |
2024/10/04 | 546 | 91,700 | +21 | +4.00% | 526 (3.76%) | 538 (1.40%) | 531 (2.81%) |
2024/10/03 | 525 | 148,600 | +5 | +0.96% | 521 (0.69%) | 538 (-2.42%) | 531 (-1.05%) |
2024/10/02 | 520 | 39,500 | -10 | -1.89% | 517 (0.62%) | 539 (-3.44%) | 531 (-2.03%) |
2024/10/01 | 530 | 41,600 | +20 | +3.92% | 515 (2.99%) | 539 (-1.67%) | 531 (-0.21%) |
2024/09/30 | 510 | 57,100 | -12 | -2.30% | 510 (-0.08%) | 537 (-5.08%) | 531 (-3.99%) |
2024/09/27 | 522 | 66,600 | +20 | +3.98% | 514 (1.52%) | 537 (-2.74%) | 532 (-1.87%) |
2024/09/26 | 502 | 66,400 | -7 | -1.38% | 514 (-2.26%) | 536 (-6.29%) | 532 (-5.69%) |
2024/09/25 | 509 | 62,300 | 0 | 0.00% | 517 (-1.51%) | 536 (-5.00%) | 533 (-4.59%) |
2024/09/24 | 509 | 48,900 | -20 | -3.78% | 518 (-1.74%) | 534 (-4.76%) | 534 (-4.76%) |
2024/09/20 | 529 | 45,000 | +10 | +1.93% | 521 (1.50%) | 536 (-1.21%) | 536 (-1.21%) |
2024/09/19 | 519 | 31,800 | +1 | +0.19% | 525 (-1.22%) | 536 (-3.13%) | 536 (-3.13%) |
2024/09/18 | 518 | 27,400 | +3 | +0.58% | 531 (-2.45%) | 537 (-3.46%) | 537 (-3.46%) |
2024/09/17 | 515 | 50,200 | -10 | -1.90% | 541 (-4.88%) | 537 (-4.17%) | 537 (-4.17%) |
2024/09/13 | 525 | 87,100 | -25 | -4.55% | 551 (-4.75%) | 539 (-2.52%) | 539 (-2.52%) |
2024/09/12 | 550 | 51,100 | +3 | +0.55% | 560 (-1.75%) | 539 (1.99%) | 539 (1.99%) |
2024/09/11 | 547 | 75,900 | -23 | -4.04% | 563 (-2.81%) | 539 (1.55%) | 539 (1.55%) |
2024/09/10 | 570 | 88,400 | +6 | +1.06% | 565 (0.96%) | 538 (5.91%) | 538 (5.91%) |
2024/09/09 | 564 | 76,700 | -4 | -0.70% | 571 (-1.30%) | 536 (5.19%) | 536 (5.19%) |
2024/09/06 | 568 | 268,600 | +3 | +0.53% | 574 (-1.05%) | 534 (6.30%) | 534 (6.30%) |
2024/09/05 | 565 | 124,400 | +9 | +1.62% | 569 (-0.63%) | 532 (6.22%) | 532 (6.22%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |