値上がり額ランキング -2024年11月20日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1733件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 593,000 | 1,524 | +4,000 | +0.68% |
2 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 297,800 | 1,909 | +3,000 | +1.02% |
3 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 328,000 | 2,032 | +2,500 | +0.77% |
4 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 230,800 | 1,101 | +1,700 | +0.74% |
5 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,000 | 1,679 | +1,600 | +1.14% |
6 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 165,200 | 12,177 | +1,500 | +0.92% |
7 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 100,900 | 11,876 | +1,500 | +1.51% |
8 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 111,100 | 1,285 | +1,300 | +1.18% |
9 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 120,400 | 5,470 | +1,100 | +0.92% |
10 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 349,000 | 1,065 | +1,000 | +0.29% |
11 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 101,400 | 3,980 | +1,000 | +1.00% |
12 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 85,500 | 4,390 | +900 | +1.06% |
13 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 158,700 | 1,689 | +900 | +0.57% |
14 | 2989 / | 106,200 | 807 | +900 | +0.85% |
15 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 61,800 | 7,214 | +900 | +1.48% |
16 | 1557 / | 91,980 | 4,665 | +870 | +0.95% |
17 | 2036 / | 70,000 | 6,822 | +850 | +1.23% |
18 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 112,100 | 3,000 | +800 | +0.72% |
19 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,500 | 5,686 | +800 | +0.70% |
20 | 4894 クオリプス株式会社 東証グロース / | 4,975 | 379,100 | +700 | +16.37% |
21 | 9161 / | 4,680 | 8,500 | +700 | +17.59% |
22 | 1543 / | 47,100 | 1,045 | +700 | +1.51% |
23 | 2869 / | 46,400 | 10,678 | +640 | +1.40% |
24 | 9468 (株)KADOKAWA 東証1部 / 情報・通信 | 4,346 | 11,948,600 | +601 | +16.05% |
25 | 3309 積水ハウス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 73,600 | 7,397 | +600 | +0.82% |
26 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 111,300 | 729 | +600 | +0.54% |
27 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 92,300 | 5,383 | +600 | +0.65% |
28 | 1630 / | 31,540 | 3,733 | +510 | +1.64% |
29 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 106,500 | 585 | +500 | +0.47% |
30 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 233,100 | 4,651 | +500 | +0.21% |
31 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 132,900 | 2,220 | +500 | +0.38% |
32 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 145,000 | 4,788 | +500 | +0.35% |
33 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 334,000 | 1,411 | +500 | +0.15% |
34 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 109,400 | 2,221 | +500 | +0.46% |
35 | 9284 / | 73,800 | 3,192 | +500 | +0.68% |
36 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 400,000 | 705 | +500 | +0.13% |
37 | 9531 東京ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 4,315 | 7,204,700 | +495 | +12.96% |
38 | 1309 / | 45,600 | 156 | +470 | +1.04% |
39 | 2065 / | 36,500 | 1 | +470 | +1.30% |
40 | 6736 サン電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 7,960 | 45,200 | +440 | +5.85% |
41 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 20,610 | 59,700 | +430 | +2.13% |
42 | 1675 / | 14,800 | 956 | +415 | +2.88% |
43 | 8630 SOMPOホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 3,971 | 11,116,000 | +407 | +11.42% |
44 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 125,900 | 2,422 | +400 | +0.32% |
45 | 1679 / | 56,240 | 40 | +390 | +0.70% |
46 | 2840 / | 29,800 | 6,492 | +380 | +1.29% |
47 | 1545 / | 32,540 | 45,306 | +360 | +1.12% |
48 | 3468 スターアジア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 50,300 | 8,730 | +350 | +0.70% |
49 | 1676 / | 25,210 | 17 | +345 | +1.39% |
50 | 1326 / | 37,790 | 28,291 | +340 | +0.91% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1733件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月20日)4295 (株)フェイス 前日比で +276円 (+29.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,215円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +79円 (+28.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +80円 (+18.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 519円。 |
9161 前日比で +700円 (+17.59%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,680円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で +100円 (+17.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 673円。 |
4894 クオリプス株式会社 前日比で +700円 (+16.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,975円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +80円 (+16.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 575円。 |
値下がり銘柄 (11月20日)
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -18円 (-14.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
7083 AHCグループ(株) 前日比で -161円 (-11.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,199円。 |
9960 東テク(株) 前日比で -300円 (-10.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,465円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で -150円 (-9.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,460円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で -47円 (-7.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |