【198A】 PostPrime株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 528 | (2025/04/24) | 前日比: | ![]() | -1 (-0.19%) | 出来高: | 7,600 |
年初来高値: 674 (2025/02/14) 年初来安値: 434 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 539 | 高値: | 539 | 安値: | 528 | 終値: | 528 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | -4.45% | 75日平均乖離率: | -9.93% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/04/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/11/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/04/24 | 528 | 7,600 | -1 | -0.19% | 528 (0.00%) | 553 (-4.45%) | 586 (-9.93%) |
2025/04/23 | 529 | 10,700 | -10 | -1.86% | 526 (0.61%) | 556 (-4.90%) | 587 (-9.91%) |
2025/04/22 | 539 | 45,100 | +13 | +2.47% | 519 (3.77%) | 559 (-3.61%) | 588 (-8.38%) |
2025/04/21 | 526 | 12,400 | +8 | +1.54% | 516 (1.94%) | 562 (-6.40%) | 590 (-10.79%) |
2025/04/18 | 518 | 14,500 | +1 | +0.19% | 518 (-0.08%) | 565 (-8.33%) | 591 (-12.38%) |
2025/04/17 | 517 | 12,000 | +20 | +4.02% | 523 (-1.22%) | 569 (-9.11%) | 593 (-12.81%) |
2025/04/16 | 497 | 25,100 | -25 | -4.79% | 525 (-5.37%) | 572 (-13.07%) | 595 (-16.42%) |
2025/04/15 | 522 | 21,400 | -16 | -2.97% | 524 (-0.31%) | 576 (-9.31%) | 597 (-12.54%) |
2025/04/14 | 538 | 18,800 | -5 | -0.92% | 510 (5.53%) | 578 (-6.94%) | 599 (-10.12%) |
2025/04/11 | 543 | 16,100 | +17 | +3.23% | 508 (6.93%) | 580 (-6.34%) | 600 (-9.54%) |
2025/04/10 | 526 | 41,800 | +37 | +7.57% | 512 (2.65%) | 581 (-9.52%) | 602 (-12.60%) |
2025/04/09 | 489 | 38,500 | +36 | +7.95% | 521 (-6.07%) | 584 (-16.24%) | 604 (-19.03%) |
2025/04/07 | 453 | 123,000 | -75 | -14.20% | 536 (-15.55%) | 588 (-22.96%) | 606 (-25.30%) |
2025/04/04 | 528 | 88,000 | -38 | -6.71% | 563 (-6.15%) | 594 (-11.09%) | 609 (-13.33%) |
2025/04/03 | 566 | 55,800 | -1 | -0.18% | 577 (-1.84%) | 597 (-5.15%) | 611 (-7.37%) |
2025/04/02 | 567 | 16,100 | -1 | -0.18% | 584 (-2.94%) | 599 (-5.29%) | 612 (-7.40%) |
2025/04/01 | 568 | 17,900 | -16 | -2.74% | 594 (-4.41%) | 601 (-5.43%) | 614 (-7.47%) |
2025/03/31 | 584 | 32,400 | -14 | -2.34% | 604 (-3.34%) | 603 (-3.13%) | 615 (-5.07%) |
2025/03/28 | 598 | 13,800 | -6 | -0.99% | 611 (-2.10%) | 604 (-1.02%) | 617 (-3.01%) |
2025/03/27 | 604 | 13,500 | -13 | -2.11% | 614 (-1.56%) | 605 (-0.24%) | 618 (-2.26%) |
2025/03/26 | 617 | 12,200 | -1 | -0.16% | 615 (0.33%) | 607 (1.61%) | 620 (-0.42%) |
2025/03/25 | 618 | 13,500 | +1 | +0.16% | 616 (0.39%) | 609 (1.48%) | 621 (-0.52%) |
2025/03/24 | 617 | 8,700 | +5 | +0.82% | 612 (0.75%) | 610 (1.11%) | 623 (-0.91%) |
2025/03/21 | 612 | 19,300 | +1 | +0.16% | 611 (0.23%) | 611 (0.12%) | 624 (-1.91%) |
2025/03/19 | 611 | 24,000 | -9 | -1.45% | 609 (0.33%) | 613 (-0.27%) | 625 (-2.29%) |
2025/03/18 | 620 | 33,400 | +18 | +2.99% | 609 (1.81%) | 613 (1.12%) | 627 (-1.06%) |
2025/03/17 | 602 | 11,000 | -6 | -0.99% | 603 (-0.17%) | 613 (-1.72%) | 628 (-4.17%) |
2025/03/14 | 608 | 31,400 | +4 | +0.66% | 601 (1.13%) | 613 (-0.82%) | 629 (-3.41%) |
2025/03/13 | 604 | 33,700 | -7 | -1.15% | 597 (1.21%) | 613 (-1.49%) | 631 (-4.27%) |
2025/03/12 | 611 | 34,800 | +21 | +3.56% | 592 (3.24%) | 613 (-0.29%) | 632 (-3.37%) |
2025/03/11 | 590 | 27,500 | -3 | -0.51% | 586 (0.65%) | 612 (-3.58%) | 633 (-6.85%) |
2025/03/10 | 593 | 16,200 | +7 | +1.19% | 586 (1.23%) | 613 (-3.24%) | 635 (-6.60%) |
2025/03/07 | 586 | 31,300 | +7 | +1.21% | 586 (0.00%) | 614 (-4.57%) | 637 (-7.94%) |
2025/03/06 | 579 | 39,500 | -4 | -0.69% | 589 (-1.63%) | 615 (-5.86%) | 638 (-9.23%) |
2025/03/05 | 583 | 30,100 | -5 | -0.85% | 593 (-1.65%) | 616 (-5.37%) | 639 (-8.77%) |
2025/03/04 | 588 | 31,600 | -6 | -1.01% | 599 (-1.80%) | 616 (-4.61%) | 640 (-8.15%) |
2025/03/03 | 594 | 20,200 | -5 | -0.83% | 604 (-1.72%) | 617 (-3.73%) | 642 (-7.41%) |
2025/02/28 | 599 | 22,600 | -1 | -0.17% | 611 (-1.90%) | 616 (-2.79%) | 643 (-6.79%) |
2025/02/27 | 600 | 15,600 | -13 | -2.12% | 614 (-2.28%) | 615 (-2.47%) | 644 (-6.79%) |
2025/02/26 | 613 | 42,300 | -3 | -0.49% | 620 (-1.13%) | 614 (-0.18%) | 644 (-4.85%) |
2025/02/25 | 616 | 17,100 | -9 | -1.44% | 627 (-1.75%) | 612 (0.61%) | 644 (-4.40%) |
2025/02/21 | 625 | 16,400 | +9 | +1.46% | 636 (-1.73%) | 610 (2.47%) | 645 (-3.05%) |
2025/02/20 | 616 | 50,700 | -14 | -2.22% | 641 (-3.90%) | 607 (1.40%) | 645 (-4.48%) |
2025/02/19 | 630 | 54,900 | -18 | -2.78% | 646 (-2.51%) | 606 (4.04%) | 645 (-2.36%) |
2025/02/18 | 648 | 28,900 | -13 | -1.97% | 650 (-0.25%) | 604 (7.36%) | 646 (0.36%) |
2025/02/17 | 661 | 51,200 | +11 | +1.69% | 645 (2.51%) | 601 (9.91%) | 646 (2.33%) |
2025/02/14 | 650 | 57,000 | +8 | +1.25% | 634 (2.59%) | 598 (8.61%) | 646 (0.59%) |
2025/02/13 | 642 | 50,800 | -5 | -0.77% | 626 (2.52%) | 596 (7.68%) | 647 (-0.73%) |
2025/02/12 | 647 | 58,500 | +23 | +3.69% | 620 (4.35%) | 595 (8.68%) | 647 (-0.04%) |
2025/02/10 | 624 | 17,400 | +19 | +3.14% | 610 (2.36%) | 594 (5.11%) | 648 (-3.68%) |
2025/02/07 | 605 | 14,400 | -8 | -1.31% | 603 (0.36%) | 593 (2.06%) | 649 (-6.78%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |