【202A】 株式会社豆蔵デジタルホールディングス
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,780 | (2025/06/20) | 前日比: | ![]() | +50 (+2.89%) | 出来高: | 264,200 |
年初来高値: 1,814 (2025/06/20) 年初来安値: 1,090 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 1,760 | 高値: | 1,814 | 安値: | 1,744 | 終値: | 1,780 |
5日平均乖離率: | +4.93% | 25日平均乖離率: | +14.87% | 75日平均乖離率: | +26.12% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/06/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/05/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/03/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/11/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/06/20 | 1,780 | 264,200 | +50 | +2.89% | 1,696 (4.93%) | 1,550 (14.87%) | 1,411 (26.12%) |
2025/06/19 | 1,730 | 128,700 | +60 | +3.59% | 1,669 (3.68%) | 1,535 (12.71%) | 1,406 (23.02%) |
2025/06/18 | 1,670 | 142,500 | -3 | -0.18% | 1,656 (0.83%) | 1,524 (9.60%) | 1,403 (19.07%) |
2025/06/17 | 1,673 | 76,400 | +44 | +2.70% | 1,655 (1.10%) | 1,514 (10.50%) | 1,400 (19.51%) |
2025/06/16 | 1,629 | 57,700 | -12 | -0.73% | 1,650 (-1.26%) | 1,500 (8.59%) | 1,397 (16.58%) |
2025/06/13 | 1,641 | 93,900 | -27 | -1.62% | 1,637 (0.24%) | 1,492 (10.01%) | 1,395 (17.63%) |
2025/06/12 | 1,668 | 167,000 | +5 | +0.30% | 1,612 (3.46%) | 1,482 (12.54%) | 1,393 (19.74%) |
2025/06/11 | 1,663 | 133,200 | +15 | +0.91% | 1,588 (4.71%) | 1,470 (13.14%) | 1,391 (19.58%) |
2025/06/10 | 1,648 | 194,100 | +83 | +5.30% | 1,564 (5.36%) | 1,458 (13.01%) | 1,389 (18.67%) |
2025/06/09 | 1,565 | 117,800 | +48 | +3.16% | 1,546 (1.22%) | 1,446 (8.20%) | 1,386 (12.91%) |
2025/06/06 | 1,517 | 65,400 | -31 | -2.00% | 1,544 (-1.77%) | 1,438 (5.48%) | 1,385 (9.55%) |
2025/06/05 | 1,548 | 84,500 | +5 | +0.32% | 1,543 (0.35%) | 1,432 (8.08%) | 1,384 (11.85%) |
2025/06/04 | 1,543 | 85,700 | -15 | -0.96% | 1,534 (0.56%) | 1,424 (8.37%) | 1,382 (11.65%) |
2025/06/03 | 1,558 | 93,900 | +2 | +0.13% | 1,519 (2.58%) | 1,414 (10.16%) | 1,380 (12.92%) |
2025/06/02 | 1,556 | 175,900 | +48 | +3.18% | 1,506 (3.31%) | 1,403 (10.87%) | 1,377 (12.99%) |
2025/05/30 | 1,508 | 68,600 | +1 | +0.07% | 1,480 (1.92%) | 1,392 (8.32%) | 1,375 (9.70%) |
2025/05/29 | 1,507 | 156,400 | +42 | +2.87% | 1,451 (3.86%) | 1,383 (8.97%) | 1,372 (9.82%) |
2025/05/28 | 1,465 | 62,900 | -30 | -2.01% | 1,423 (2.98%) | 1,374 (6.64%) | 1,370 (6.95%) |
2025/05/27 | 1,495 | 244,600 | +72 | +5.06% | 1,406 (6.36%) | 1,367 (9.38%) | 1,368 (9.32%) |
2025/05/26 | 1,423 | 77,300 | +58 | +4.25% | 1,389 (2.45%) | 1,357 (4.85%) | 1,365 (4.24%) |
2025/05/23 | 1,365 | 38,300 | 0 | 0.00% | 1,391 (-1.86%) | 1,349 (1.16%) | 1,364 (0.07%) |
2025/05/22 | 1,365 | 39,800 | -15 | -1.09% | 1,400 (-2.53%) | 1,345 (1.47%) | 1,364 (0.09%) |
2025/05/21 | 1,380 | 63,600 | -32 | -2.27% | 1,417 (-2.64%) | 1,341 (2.95%) | 1,363 (1.23%) |
2025/05/20 | 1,412 | 63,600 | -20 | -1.40% | 1,427 (-1.04%) | 1,335 (5.80%) | 1,362 (3.67%) |
2025/05/19 | 1,432 | 83,800 | +19 | +1.34% | 1,409 (1.62%) | 1,327 (7.93%) | 1,361 (5.23%) |
2025/05/16 | 1,413 | 90,800 | -37 | -2.55% | 1,406 (0.47%) | 1,315 (7.49%) | 1,359 (3.99%) |
2025/05/15 | 1,450 | 162,500 | +23 | +1.61% | 1,405 (3.23%) | 1,302 (11.39%) | 1,357 (6.84%) |
2025/05/14 | 1,427 | 219,000 | +103 | +7.78% | 1,386 (2.93%) | 1,293 (10.40%) | 1,355 (5.32%) |
2025/05/13 | 1,324 | 365,800 | -94 | -6.63% | 1,376 (-3.78%) | 1,287 (2.84%) | 1,353 (-2.14%) |
2025/05/12 | 1,418 | 156,100 | +14 | +1.00% | 1,382 (2.63%) | 1,287 (10.14%) | 1,352 (4.88%) |
2025/05/09 | 1,404 | 74,900 | +45 | +3.31% | 1,370 (2.50%) | 1,284 (9.36%) | 1,350 (3.99%) |
2025/05/08 | 1,359 | 20,200 | -16 | -1.16% | 1,363 (-0.26%) | 1,280 (6.14%) | 1,348 (0.79%) |
2025/05/07 | 1,375 | 29,500 | +23 | +1.70% | 1,359 (1.21%) | 1,281 (7.34%) | 1,347 (2.06%) |
2025/05/02 | 1,352 | 35,300 | -7 | -0.52% | 1,345 (0.55%) | 1,282 (5.49%) | 1,346 (0.46%) |
2025/05/01 | 1,359 | 18,900 | -9 | -0.66% | 1,331 (2.09%) | 1,284 (5.83%) | 1,345 (1.06%) |
2025/04/30 | 1,368 | 33,500 | +29 | +2.17% | 1,314 (4.08%) | 1,286 (6.36%) | 1,344 (1.80%) |
2025/04/28 | 1,339 | 41,400 | +34 | +2.61% | 1,296 (3.29%) | 1,288 (3.99%) | 1,342 (-0.25%) |
2025/04/25 | 1,305 | 41,000 | +20 | +1.56% | 1,284 (1.64%) | 1,291 (1.09%) | 1,341 (-2.68%) |
2025/04/24 | 1,285 | 16,200 | +10 | +0.78% | 1,281 (0.33%) | 1,296 (-0.87%) | 1,340 (-4.09%) |
2025/04/23 | 1,275 | 48,700 | -3 | -0.23% | 1,275 (0.02%) | 1,303 (-2.12%) | 1,339 (-4.78%) |
2025/04/22 | 1,278 | 43,200 | +1 | +0.08% | 1,265 (1.00%) | 1,309 (-2.36%) | 1,338 (-4.50%) |
2025/04/21 | 1,277 | 44,800 | -12 | -0.93% | 1,262 (1.20%) | 1,314 (-2.83%) | 1,337 (-4.52%) |
2025/04/18 | 1,289 | 18,800 | +34 | +2.71% | 1,256 (2.61%) | 1,318 (-2.23%) | 1,337 (-3.57%) |
2025/04/17 | 1,255 | 22,000 | +27 | +2.20% | 1,245 (0.80%) | 1,322 (-5.09%) | 1,336 (-6.07%) |
2025/04/16 | 1,228 | 22,800 | -32 | -2.54% | 1,237 (-0.73%) | 1,327 (-7.45%) | 1,336 (-8.11%) |
2025/04/15 | 1,260 | 18,900 | +11 | +0.88% | 1,217 (3.53%) | 1,333 (-5.48%) | 1,337 (-5.76%) |
2025/04/14 | 1,249 | 35,800 | +16 | +1.30% | 1,183 (5.58%) | 1,338 (-6.63%) | 1,338 (-6.63%) |
2025/04/11 | 1,233 | 42,700 | +18 | +1.48% | 1,178 (4.70%) | 1,344 (-8.23%) | 1,339 (-7.91%) |
2025/04/10 | 1,215 | 84,000 | +87 | +7.71% | 1,191 (2.03%) | 1,350 (-10.02%) | 1,340 (-9.36%) |
2025/04/09 | 1,128 | 122,900 | +38 | +3.49% | 1,213 (-6.98%) | 1,358 (-16.95%) | 1,342 (-15.95%) |
2025/04/07 | 1,090 | 178,100 | -132 | -10.80% | 1,253 (-12.99%) | 1,370 (-20.44%) | 1,345 (-18.94%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月20日)4574 大幸薬品(株) 前日比で +80円 (+27.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 367円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +400円 (+26.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,930円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で +12円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 60円。 |
5577 株式会社アイデミー 前日比で +150円 (+18.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 973円。 |
5955 (株)ヤマシナ 前日比で +13円 (+17.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 89円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で +150円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,041円。 |
9878 (株)セキド 前日比で +150円 (+16.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,077円。 |
値下がり銘柄 (6月20日)
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -49円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 255円。 |
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -54円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 316円。 |
9244 株式会社デジタリフト 前日比で -119円 (-12.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 797円。 |
6666 リバーエレテック(株) 前日比で -62円 (-10.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 543円。 |
332A ミーク株式会社 前日比で -87円 (-9.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 823円。 |