【205A】 株式会社ロゴスホールディングス
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,214 | (2025/01/30) | 前日比: | -25 (-2.02%) | 出来高: | 38,500 |
年初来高値: 2,415 (2025/01/10) 年初来安値: 1,146 (2025/01/21) 単元株数: 0株
始値: | 1,249 | 高値: | 1,252 | 安値: | 1,210 | 終値: | 1,214 |
5日平均乖離率: | -0.93% | 25日平均乖離率: | -34.05% | 75日平均乖離率: | -43.95% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/01/21 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/21 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/01/30 | 1,214 | 38,500 | -25 | -2.02% | 1,225 (-0.93%) | 1,841 (-34.05%) | 2,166 (-43.95%) |
2025/01/29 | 1,239 | 90,900 | -33 | -2.59% | 1,214 (2.08%) | 1,887 (-34.34%) | 2,187 (-43.34%) |
2025/01/28 | 1,272 | 153,000 | +92 | +7.80% | 1,203 (5.72%) | 1,934 (-34.22%) | 2,208 (-42.40%) |
2025/01/27 | 1,180 | 131,800 | -42 | -3.44% | 1,181 (-0.08%) | 1,983 (-40.50%) | 2,229 (-47.07%) |
2025/01/24 | 1,222 | 199,100 | +66 | +5.71% | 1,183 (3.28%) | 2,034 (-39.91%) | 2,252 (-45.73%) |
2025/01/23 | 1,156 | 108,700 | -30 | -2.53% | 1,187 (-2.58%) | 2,081 (-44.45%) | 2,274 (-49.16%) |
2025/01/22 | 1,186 | 129,500 | +25 | +2.15% | 1,241 (-4.42%) | 2,130 (-44.32%) | 2,297 (-48.38%) |
2025/01/21 | 1,161 | 215,300 | -30 | -2.52% | 1,369 (-15.19%) | 2,175 (-46.63%) | 2,321 (-49.98%) |
2025/01/20 | 1,191 | 292,400 | -48 | -3.87% | 1,602 (-25.66%) | 2,219 (-46.33%) | 2,345 (-49.22%) |
2025/01/17 | 1,239 | 1,221,900 | -188 | -13.17% | 1,841 (-32.69%) | 2,263 (-45.25%) | 2,368 (-47.68%) |
2025/01/16 | 1,427 | 11,500 | -400 | -21.89% | 2,074 (-31.21%) | 2,306 (-38.11%) | 2,387 (-40.21%) |
2025/01/15 | 1,827 | 3,900 | -500 | -21.49% | 2,260 (-19.17%) | 2,340 (-21.91%) | 2,402 (-23.92%) |
2025/01/14 | 2,327 | 61,600 | -57 | -2.39% | 2,371 (-1.86%) | 2,356 (-1.24%) | 2,410 (-3.44%) |
2025/01/10 | 2,384 | 27,200 | -23 | -0.96% | 2,388 (-0.17%) | 2,355 (1.24%) | 2,414 (-1.24%) |
2025/01/09 | 2,407 | 24,900 | +51 | +2.16% | 2,395 (0.49%) | 2,351 (2.36%) | 2,417 (-0.40%) |
2025/01/08 | 2,356 | 25,500 | -25 | -1.05% | 2,389 (-1.38%) | 2,348 (0.35%) | 2,420 (-2.63%) |
2024/12/30 | 2,381 | 36,800 | -31 | -1.29% | 2,378 (0.13%) | 2,345 (1.55%) | 2,423 (-1.75%) |
2024/12/27 | 2,412 | 35,800 | -8 | -0.33% | 2,359 (2.26%) | 2,341 (3.02%) | 2,426 (-0.59%) |
2024/12/26 | 2,420 | 39,100 | +44 | +1.85% | 2,339 (3.48%) | 2,335 (3.63%) | 2,431 (-0.47%) |
2024/12/25 | 2,376 | 37,600 | +76 | +3.30% | 2,326 (2.16%) | 2,326 (2.14%) | 2,437 (-2.50%) |
2024/12/24 | 2,300 | 60,000 | +15 | +0.66% | 2,329 (-1.23%) | 2,320 (-0.88%) | 2,441 (-5.78%) |
2024/12/23 | 2,285 | 77,600 | -27 | -1.17% | 2,342 (-2.44%) | 2,318 (-1.43%) | 2,446 (-6.60%) |
2024/12/19 | 2,312 | 23,100 | -44 | -1.87% | 2,367 (-2.33%) | 2,321 (-0.39%) | 2,452 (-5.71%) |
2024/12/18 | 2,356 | 16,600 | -34 | -1.42% | 2,406 (-2.07%) | 2,323 (1.42%) | 2,458 (-4.17%) |
2024/12/17 | 2,390 | 34,500 | +22 | +0.93% | 2,423 (-1.35%) | 2,319 (3.07%) | 2,464 (-3.01%) |
2024/12/16 | 2,368 | 21,400 | -42 | -1.74% | 2,426 (-2.41%) | 2,311 (2.47%) | 2,468 (-4.06%) |
2024/12/13 | 2,410 | 163,500 | -95 | -3.79% | 2,430 (-0.81%) | 2,305 (4.56%) | 2,472 (-2.52%) |
2024/12/12 | 2,505 | 74,900 | +65 | +2.66% | 2,411 (3.89%) | 2,294 (9.20%) | 2,476 (1.15%) |
2024/12/11 | 2,440 | 50,000 | +31 | +1.29% | 2,362 (3.32%) | 2,279 (7.06%) | 2,478 (-1.55%) |
2024/12/10 | 2,409 | 34,300 | +25 | +1.05% | 2,331 (3.36%) | 2,266 (6.32%) | 2,480 (-2.85%) |
2024/12/09 | 2,384 | 32,500 | +66 | +2.85% | 2,310 (3.19%) | 2,255 (5.74%) | 2,481 (-3.89%) |
2024/12/06 | 2,318 | 25,600 | +61 | +2.70% | 2,289 (1.28%) | 2,243 (3.32%) | 2,482 (-6.60%) |
2024/12/04 | 2,257 | 10,400 | -28 | -1.23% | 2,273 (-0.71%) | 2,235 (0.97%) | 2,484 (-9.14%) |
2024/12/02 | 2,285 | 37,500 | -23 | -1.00% | 2,280 (0.23%) | 2,229 (2.51%) | 2,487 (-8.13%) |
2024/11/29 | 2,308 | 15,900 | +33 | +1.45% | 2,283 (1.09%) | 2,219 (4.01%) | 2,490 (-7.32%) |
2024/11/28 | 2,275 | 18,700 | +34 | +1.52% | 2,284 (-0.41%) | 2,209 (3.01%) | 2,493 (-8.74%) |
2024/11/27 | 2,241 | 23,700 | -49 | -2.14% | 2,285 (-1.94%) | 2,199 (1.89%) | 2,496 (-10.22%) |
2024/11/26 | 2,290 | 19,200 | -12 | -0.52% | 2,296 (-0.27%) | 2,194 (4.36%) | 2,500 (-8.40%) |
2024/11/25 | 2,302 | 35,100 | -12 | -0.52% | 2,291 (0.50%) | 2,188 (5.19%) | 2,503 (-8.03%) |
2024/11/22 | 2,314 | 17,600 | +34 | +1.49% | 2,269 (1.97%) | 2,182 (6.03%) | 2,506 (-7.67%) |
2024/11/21 | 2,280 | 16,100 | -15 | -0.65% | 2,252 (1.23%) | 2,173 (4.92%) | 2,509 (-9.13%) |
2024/11/20 | 2,295 | 16,700 | +33 | +1.46% | 2,245 (2.22%) | 2,174 (5.55%) | 2,513 (-8.67%) |
2024/11/19 | 2,262 | 26,700 | +67 | +3.05% | 2,258 (0.19%) | 2,188 (3.40%) | 2,516 (-10.11%) |
2024/11/18 | 2,195 | 24,100 | -35 | -1.57% | 2,277 (-3.59%) | 2,201 (-0.27%) | 2,520 (-12.91%) |
2024/11/15 | 2,230 | 23,000 | -14 | -0.62% | 2,289 (-2.56%) | 2,218 (0.52%) | 2,526 (-11.71%) |
2024/11/14 | 2,244 | 47,200 | -113 | -4.79% | 2,281 (-1.62%) | 2,237 (0.30%) | 2,531 (-11.34%) |
2024/11/13 | 2,357 | 83,400 | -1 | -0.04% | 2,275 (3.59%) | 2,260 (4.28%) | 2,536 (-7.05%) |
2024/11/12 | 2,358 | 62,000 | +104 | +4.61% | 2,231 (5.67%) | 2,276 (3.60%) | 2,539 (-7.13%) |
2024/11/11 | 2,254 | 40,200 | +62 | +2.83% | 2,186 (3.09%) | 2,296 (-1.81%) | 2,542 (-11.34%) |
2024/11/08 | 2,192 | 53,200 | -24 | -1.08% | 2,157 (1.62%) | 2,319 (-5.48%) | 2,547 (-13.95%) |
2024/11/07 | 2,216 | 46,400 | +79 | +3.70% | 2,145 (3.32%) | 2,346 (-5.54%) | 2,554 (-13.24%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月30日)218A 株式会社Liberaware 前日比で +80円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 492円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で +22円 (+18.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 138円。 |
5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で +100円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 637円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +100円 (+17.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 657円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +148円 (+17.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 973円。 |
7422 東邦レマック(株) 前日比で +80円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 542円。 |
254A 前日比で +150円 (+16.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,080円。 |
値下がり銘柄 (1月30日)
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 前日比で -181,600円 (-67.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 88,900円。 |
2217 モロゾフ(株) 前日比で -3,250円 (-67.01%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,600円。 |
1450 田中建設工業(株) 前日比で -1,318円 (-51.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,238円。 |
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 前日比で -148,400円 (-50.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 145,100円。 |
2323 (株)fonfun 前日比で -486円 (-48.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |