【211A】 株式会社カドス・コーポレーション
市場:東証スタンダード 業種:終値: | 4,635 | (2025/08/07) | 前日比: | ![]() | -155 (-3.24%) | 出来高: | 4,000 |
年初来高値: 5,350 (2025/07/23) 年初来安値: 2,575 (2025/03/05) 単元株数: 0株
始値: | 4,720 | 高値: | 4,785 | 安値: | 4,635 | 終値: | 4,635 |
5日平均乖離率: | -2.26% | 25日平均乖離率: | -4.10% | 75日平均乖離率: | +11.63% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/08/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/07/23 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/05/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/04/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/03/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/02/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/08/07 | 4,635 | 4,000 | -155 | -3.24% | 4,742 (-2.26%) | 4,833 (-4.10%) | 4,152 (11.63%) |
2025/08/06 | 4,790 | 4,700 | -5 | -0.10% | 4,789 (0.02%) | 4,830 (-0.83%) | 4,134 (15.87%) |
2025/08/05 | 4,795 | 7,100 | +50 | +1.05% | 4,801 (-0.12%) | 4,824 (-0.59%) | 4,112 (16.62%) |
2025/08/04 | 4,745 | 7,200 | 0 | 0.00% | 4,890 (-2.97%) | 4,825 (-1.65%) | 4,089 (16.05%) |
2025/08/01 | 4,745 | 11,800 | -125 | -2.57% | 4,979 (-4.70%) | 4,822 (-1.61%) | 4,065 (16.72%) |
2025/07/31 | 4,870 | 5,500 | +20 | +0.41% | 5,048 (-3.53%) | 4,811 (1.22%) | 4,041 (20.52%) |
2025/07/30 | 4,850 | 30,800 | -390 | -7.44% | 5,086 (-4.64%) | 4,793 (1.19%) | 4,014 (20.82%) |
2025/07/29 | 5,240 | 13,500 | +50 | +0.96% | 5,112 (2.50%) | 4,776 (9.72%) | 3,985 (31.50%) |
2025/07/28 | 5,190 | 8,900 | +100 | +1.96% | 5,078 (2.21%) | 4,744 (9.41%) | 3,953 (31.28%) |
2025/07/25 | 5,090 | 8,600 | +30 | +0.59% | 5,007 (1.66%) | 4,709 (8.09%) | 3,924 (29.72%) |
2025/07/24 | 5,060 | 8,200 | +80 | +1.61% | 4,988 (1.44%) | 4,677 (8.18%) | 3,897 (29.86%) |
2025/07/23 | 4,980 | 12,400 | -90 | -1.78% | 4,956 (0.48%) | 4,647 (7.16%) | 3,871 (28.65%) |
2025/07/22 | 5,070 | 10,500 | +235 | +4.86% | 4,924 (2.97%) | 4,617 (9.81%) | 3,846 (31.81%) |
2025/07/18 | 4,835 | 8,500 | -160 | -3.20% | 4,870 (-0.72%) | 4,582 (5.53%) | 3,822 (26.50%) |
2025/07/17 | 4,995 | 9,400 | +95 | +1.94% | 4,847 (3.05%) | 4,556 (9.64%) | 3,801 (31.41%) |
2025/07/16 | 4,900 | 4,200 | +80 | +1.66% | 4,810 (1.87%) | 4,515 (8.53%) | 3,778 (29.71%) |
2025/07/15 | 4,820 | 5,400 | +20 | +0.42% | 4,770 (1.05%) | 4,467 (7.90%) | 3,756 (28.32%) |
2025/07/14 | 4,800 | 7,300 | +80 | +1.69% | 4,766 (0.71%) | 4,427 (8.44%) | 3,735 (28.50%) |
2025/07/11 | 4,720 | 6,600 | -90 | -1.87% | 4,712 (0.17%) | 4,387 (7.59%) | 3,715 (27.06%) |
2025/07/10 | 4,810 | 2,900 | +110 | +2.34% | 4,636 (3.75%) | 4,349 (10.59%) | 3,694 (30.21%) |
2025/07/09 | 4,700 | 4,900 | -100 | -2.08% | 4,578 (2.66%) | 4,306 (9.16%) | 3,672 (28.01%) |
2025/07/08 | 4,800 | 4,500 | +270 | +5.96% | 4,549 (5.52%) | 4,264 (12.58%) | 3,651 (31.47%) |
2025/07/07 | 4,530 | 9,300 | +190 | +4.38% | 4,515 (0.33%) | 4,219 (7.37%) | 3,629 (24.83%) |
2025/07/04 | 4,340 | 5,500 | -180 | -3.98% | 4,573 (-5.10%) | 4,180 (3.83%) | 3,612 (20.16%) |
2025/07/03 | 4,520 | 8,600 | -35 | -0.77% | 4,643 (-2.65%) | 4,148 (8.98%) | 3,591 (25.88%) |
2025/07/02 | 4,555 | 7,100 | -75 | -1.62% | 4,632 (-1.66%) | 4,109 (10.87%) | 3,565 (27.76%) |
2025/07/01 | 4,630 | 10,100 | -190 | -3.94% | 4,605 (0.54%) | 4,068 (13.83%) | 3,540 (30.79%) |
2025/06/30 | 4,820 | 9,300 | +130 | +2.77% | 4,562 (5.66%) | 4,023 (19.82%) | 3,513 (37.19%) |
2025/06/27 | 4,690 | 8,400 | +225 | +5.04% | 4,485 (4.57%) | 3,969 (18.16%) | 3,484 (34.61%) |
2025/06/26 | 4,465 | 3,000 | +45 | +1.02% | 4,412 (1.20%) | 3,923 (13.82%) | 3,457 (29.17%) |
2025/06/25 | 4,420 | 3,200 | +5 | +0.11% | 4,379 (0.94%) | 3,882 (13.85%) | 3,432 (28.80%) |
2025/06/24 | 4,415 | 6,100 | -20 | -0.45% | 4,357 (1.33%) | 3,844 (14.86%) | 3,408 (29.55%) |
2025/06/23 | 4,435 | 4,700 | +110 | +2.54% | 4,319 (2.69%) | 3,806 (16.51%) | 3,384 (31.07%) |
2025/06/20 | 4,325 | 4,500 | +25 | +0.58% | 4,268 (1.34%) | 3,770 (14.73%) | 3,360 (28.71%) |
2025/06/19 | 4,300 | 3,700 | -10 | -0.23% | 4,242 (1.37%) | 3,737 (15.07%) | 3,338 (28.81%) |
2025/06/18 | 4,310 | 10,400 | +85 | +2.01% | 4,175 (3.23%) | 3,709 (16.20%) | 3,316 (29.97%) |
2025/06/17 | 4,225 | 6,400 | +45 | +1.08% | 4,054 (4.22%) | 3,679 (14.85%) | 3,294 (28.26%) |
2025/06/16 | 4,180 | 8,400 | -15 | -0.36% | 3,971 (5.26%) | 3,648 (14.58%) | 3,273 (27.71%) |
2025/06/13 | 4,195 | 35,700 | +230 | +5.80% | 3,897 (7.65%) | 3,623 (15.80%) | 3,254 (28.92%) |
2025/06/12 | 3,965 | 50,600 | +260 | +7.02% | 3,814 (3.96%) | 3,600 (10.14%) | 3,234 (22.59%) |
2025/06/11 | 3,705 | 8,400 | -105 | -2.76% | 3,764 (-1.57%) | 3,588 (3.27%) | 3,217 (15.18%) |
2025/06/10 | 3,810 | 2,800 | 0 | 0.00% | 3,753 (1.52%) | 3,583 (6.34%) | 3,202 (18.97%) |
2025/06/09 | 3,810 | 2,600 | +30 | +0.79% | 3,728 (2.20%) | 3,566 (6.85%) | 3,187 (19.56%) |
2025/06/06 | 3,780 | 2,000 | +65 | +1.75% | 3,676 (2.83%) | 3,549 (6.50%) | 3,171 (19.22%) |
2025/06/05 | 3,715 | 10,300 | +65 | +1.78% | 3,627 (2.43%) | 3,535 (5.09%) | 3,155 (17.76%) |
2025/06/04 | 3,650 | 2,300 | -35 | -0.95% | 3,593 (1.59%) | 3,519 (3.72%) | 3,140 (16.25%) |
2025/06/03 | 3,685 | 3,700 | +135 | +3.80% | 3,569 (3.25%) | 3,517 (4.78%) | 3,126 (17.88%) |
2025/06/02 | 3,550 | 8,200 | +15 | +0.42% | 3,534 (0.45%) | 3,513 (1.05%) | 3,112 (14.09%) |
2025/05/30 | 3,535 | 900 | -10 | -0.28% | 3,520 (0.43%) | 3,519 (0.46%) | 3,099 (14.07%) |
2025/05/29 | 3,545 | 3,700 | +15 | +0.42% | 3,519 (0.74%) | 3,518 (0.77%) | 3,086 (14.86%) |
2025/05/28 | 3,530 | 1,400 | +20 | +0.57% | 3,501 (0.83%) | 3,514 (0.45%) | 3,074 (14.83%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (8月7日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +50円 (+44.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 163円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で +50円 (+43.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 165円。 |
4319 TAC(株) 前日比で +80円 (+33.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 319円。 |
9252 株式会社ラストワンマイル 前日比で +940円 (+28.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,295円。 |
2321 (株)ソフトフロントホールディングス 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で +300円 (+25.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,482円。 |
4464 (株)ソフト99コーポレーション 前日比で +400円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,020円。 |
値下がり銘柄 (8月7日)
3814 (株)アルファクス・フード・システム 前日比で -50円 (-30.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 113円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で -500円 (-25.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,500円。 |
6869 シスメックス(株) 前日比で -453円 (-18.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,042円。 |
6370 栗田工業(株) 前日比で -993円 (-16.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,984円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -211円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,076円。 |