【2136】 (株)ヒップ
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 1,106 | (2024/11/21) | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 1,300 |
年初来高値: 1,159 (2024/11/11) 年初来安値: 978 (2024/09/09) 単元株数: 100株
始値: | 1,110 | 高値: | 1,110 | 安値: | 1,098 | 終値: | 1,106 |
5日平均乖離率: | -0.16% | 25日平均乖離率: | +2.48% | 75日平均乖離率: | +6.35% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/11 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/20 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/07 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
2024/11/06 16:30 | 令和7年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/11/06 16:30 | 令和7年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)補足資料 |
2024/11/06 16:30 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2024/10/29 11:00 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ |
2024/08/07 15:30 | 令和7年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/08/07 15:30 | 令和7年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)補足資料 |
2024/06/27 15:30 | 支配株主等に関する事項について |
2024/05/22 15:30 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2024/05/08 15:30 | 令和6年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 1,106 | 1,300 | 0 | 0.00% | 1,108 (-0.16%) | 1,079 (2.48%) | 1,040 (6.35%) |
2024/11/20 | 1,106 | 3,200 | -14 | -1.25% | 1,111 (-0.49%) | 1,078 (2.64%) | 1,039 (6.46%) |
2024/11/19 | 1,120 | 2,900 | +25 | +2.28% | 1,117 (0.27%) | 1,076 (4.14%) | 1,038 (7.92%) |
2024/11/18 | 1,095 | 6,300 | -17 | -1.53% | 1,121 (-2.28%) | 1,073 (2.07%) | 1,036 (5.65%) |
2024/11/15 | 1,112 | 2,500 | -12 | -1.07% | 1,130 (-1.56%) | 1,071 (3.82%) | 1,036 (7.39%) |
2024/11/14 | 1,124 | 4,200 | -10 | -0.88% | 1,133 (-0.76%) | 1,069 (5.18%) | 1,034 (8.68%) |
2024/11/13 | 1,134 | 4,000 | -4 | -0.35% | 1,126 (0.73%) | 1,066 (6.41%) | 1,033 (9.81%) |
2024/11/12 | 1,138 | 5,200 | -2 | -0.18% | 1,112 (2.37%) | 1,062 (7.13%) | 1,031 (10.39%) |
2024/11/11 | 1,140 | 10,400 | +13 | +1.15% | 1,093 (4.32%) | 1,059 (7.70%) | 1,029 (10.79%) |
2024/11/08 | 1,127 | 24,000 | +37 | +3.39% | 1,072 (5.09%) | 1,054 (6.90%) | 1,027 (9.74%) |
2024/11/07 | 1,090 | 17,800 | +27 | +2.54% | 1,058 (3.01%) | 1,050 (3.79%) | 1,025 (6.33%) |
2024/11/06 | 1,063 | 11,000 | +19 | +1.82% | 1,053 (0.99%) | 1,047 (1.52%) | 1,024 (3.82%) |
2024/11/05 | 1,044 | 10,600 | +6 | +0.58% | 1,051 (-0.70%) | 1,045 (-0.11%) | 1,023 (2.04%) |
2024/11/01 | 1,038 | 18,000 | -18 | -1.70% | 1,052 (-1.29%) | 1,044 (-0.55%) | 1,023 (1.50%) |
2024/10/31 | 1,056 | 1,800 | -6 | -0.56% | 1,052 (0.38%) | 1,042 (1.32%) | 1,022 (3.29%) |
2024/10/30 | 1,062 | 2,600 | +5 | +0.47% | 1,048 (1.36%) | 1,040 (2.08%) | 1,022 (3.94%) |
2024/10/29 | 1,057 | 4,500 | +12 | +1.15% | 1,043 (1.34%) | 1,038 (1.84%) | 1,021 (3.54%) |
2024/10/28 | 1,045 | 4,000 | +5 | +0.48% | 1,039 (0.54%) | 1,036 (0.90%) | 1,020 (2.44%) |
2024/10/25 | 1,040 | 2,600 | +5 | +0.48% | 1,040 (0.02%) | 1,034 (0.60%) | 1,020 (2.00%) |
2024/10/24 | 1,035 | 3,200 | -3 | -0.29% | 1,044 (-0.82%) | 1,032 (0.25%) | 1,019 (1.56%) |
2024/10/23 | 1,038 | 2,200 | -1 | -0.10% | 1,050 (-1.12%) | 1,031 (0.67%) | 1,019 (1.89%) |
2024/10/22 | 1,039 | 5,700 | -8 | -0.76% | 1,055 (-1.54%) | 1,030 (0.92%) | 1,018 (2.03%) |
2024/10/21 | 1,047 | 4,100 | -12 | -1.13% | 1,058 (-1.06%) | 1,028 (1.87%) | 1,018 (2.87%) |
2024/10/18 | 1,059 | 5,900 | -7 | -0.66% | 1,059 (-0.04%) | 1,026 (3.23%) | 1,017 (4.12%) |
2024/10/17 | 1,066 | 2,100 | +1 | +0.09% | 1,058 (0.78%) | 1,024 (4.13%) | 1,016 (4.92%) |
2024/10/15 | 1,065 | 12,300 | +11 | +1.04% | 1,055 (0.95%) | 1,021 (4.31%) | 1,015 (4.95%) |
2024/10/11 | 1,054 | 2,500 | +1 | +0.09% | 1,052 (0.21%) | 1,018 (3.50%) | 1,013 (4.00%) |
2024/10/10 | 1,053 | 2,000 | +2 | +0.19% | 1,051 (0.23%) | 1,016 (3.63%) | 1,012 (4.02%) |
2024/10/09 | 1,051 | 2,500 | -1 | -0.10% | 1,049 (0.19%) | 1,014 (3.64%) | 1,011 (3.93%) |
2024/10/08 | 1,052 | 3,400 | +3 | +0.29% | 1,045 (0.63%) | 1,012 (3.92%) | 1,010 (4.15%) |
2024/10/07 | 1,049 | 3,000 | +1 | +0.10% | 1,040 (0.83%) | 1,010 (3.83%) | 1,009 (3.98%) |
2024/10/04 | 1,048 | 5,700 | +3 | +0.29% | 1,033 (1.49%) | 1,008 (3.94%) | 1,008 (4.01%) |
2024/10/03 | 1,045 | 10,900 | +12 | +1.16% | 1,026 (1.85%) | 1,007 (3.82%) | 1,006 (3.84%) |
2024/10/02 | 1,033 | 8,400 | +6 | +0.58% | 1,019 (1.37%) | 1,005 (2.80%) | 1,005 (2.77%) |
2024/10/01 | 1,027 | 6,600 | +17 | +1.68% | 1,013 (1.42%) | 1,004 (2.33%) | 1,004 (2.27%) |
2024/09/30 | 1,010 | 8,200 | -5 | -0.49% | 1,009 (0.12%) | 1,003 (0.74%) | 1,003 (0.66%) |
2024/09/27 | 1,015 | 3,100 | +5 | +0.50% | 1,007 (0.79%) | 1,002 (1.26%) | 1,003 (1.18%) |
2024/09/26 | 1,010 | 10,400 | +9 | +0.90% | 1,004 (0.60%) | 1,002 (0.79%) | 1,003 (0.72%) |
2024/09/25 | 1,001 | 11,200 | -7 | -0.69% | 1,002 (-0.10%) | 1,002 (-0.10%) | 1,002 (-0.15%) |
2024/09/24 | 1,008 | 9,000 | +7 | +0.70% | 1,003 (0.52%) | 1,003 (0.55%) | 1,003 (0.55%) |
2024/09/20 | 1,001 | 6,500 | +1 | +0.10% | 1,001 (-0.04%) | 1,002 (-0.13%) | 1,002 (-0.13%) |
2024/09/19 | 1,000 | 4,900 | 0 | 0.00% | 1,001 (-0.12%) | 1,002 (-0.23%) | 1,002 (-0.23%) |
2024/09/18 | 1,000 | 8,100 | -5 | -0.50% | 1,000 (0.00%) | 1,002 (-0.24%) | 1,002 (-0.24%) |
2024/09/17 | 1,005 | 4,900 | +4 | +0.40% | 1,000 (0.52%) | 1,003 (0.24%) | 1,003 (0.24%) |
2024/09/13 | 1,001 | 4,900 | +1 | +0.10% | 1,000 (0.10%) | 1,002 (-0.14%) | 1,002 (-0.14%) |
2024/09/12 | 1,000 | 1,900 | +6 | +0.60% | 999 (0.06%) | 1,003 (-0.25%) | 1,003 (-0.25%) |
2024/09/11 | 994 | 2,400 | -5 | -0.50% | 999 (-0.52%) | 1,003 (-0.86%) | 1,003 (-0.86%) |
2024/09/10 | 999 | 900 | -7 | -0.70% | 1,000 (-0.08%) | 1,003 (-0.42%) | 1,003 (-0.42%) |
2024/09/09 | 1,006 | 9,600 | +8 | +0.80% | 1,001 (0.54%) | 1,003 (0.26%) | 1,003 (0.26%) |
2024/09/06 | 998 | 3,400 | -1 | -0.10% | 1,001 (-0.26%) | 1,003 (-0.52%) | 1,003 (-0.52%) |
2024/09/05 | 999 | 2,000 | +2 | +0.20% | 1,001 (-0.24%) | 1,004 (-0.46%) | 1,004 (-0.46%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |