【223A】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 1,064 | 10,717 | -3 | -0.28% | 1,061 (0.24%) | 1,042 (2.06%) | 977 (8.92%) |
2024/11/20 | 1,067 | 7,246 | +12 | +1.14% | 1,066 (0.13%) | 1,041 (2.52%) | 976 (9.38%) |
2024/11/19 | 1,055 | 12,963 | +3 | +0.29% | 1,067 (-1.14%) | 1,039 (1.59%) | 974 (8.31%) |
2024/11/18 | 1,052 | 15,527 | -17 | -1.59% | 1,070 (-1.72%) | 1,037 (1.45%) | 973 (8.15%) |
2024/11/15 | 1,069 | 7,491 | -16 | -1.47% | 1,075 (-0.52%) | 1,035 (3.31%) | 971 (10.05%) |
2024/11/14 | 1,085 | 11,417 | +10 | +0.93% | 1,075 (0.97%) | 1,031 (5.19%) | 970 (11.88%) |
2024/11/13 | 1,075 | 3,883 | +4 | +0.37% | 1,070 (0.43%) | 1,028 (4.54%) | 968 (11.08%) |
2024/11/12 | 1,071 | 2,065 | -2 | -0.19% | 1,064 (0.70%) | 1,025 (4.54%) | 966 (10.88%) |
2024/11/11 | 1,073 | 6,794 | +4 | +0.37% | 1,052 (1.96%) | 1,021 (5.13%) | 964 (11.31%) |
2024/11/08 | 1,069 | 5,188 | +5 | +0.47% | 1,040 (2.83%) | 1,016 (5.22%) | 962 (11.12%) |
2024/11/07 | 1,064 | 6,729 | +23 | +2.21% | 1,031 (3.16%) | 1,012 (5.17%) | 960 (10.83%) |
2024/11/06 | 1,041 | 3,775 | +26 | +2.56% | 1,027 (1.36%) | 1,007 (3.35%) | 958 (8.66%) |
2024/11/05 | 1,015 | 4,020 | +6 | +0.59% | 1,025 (-0.99%) | 1,005 (1.02%) | 956 (6.12%) |
2024/11/01 | 1,009 | 31,377 | -19 | -1.85% | 1,030 (-2.00%) | 1,003 (0.61%) | 955 (5.62%) |
2024/10/31 | 1,028 | 12,850 | -14 | -1.34% | 1,031 (-0.33%) | 1,000 (2.79%) | 954 (7.73%) |
2024/10/30 | 1,042 | 11,109 | +10 | +0.97% | 1,029 (1.26%) | 997 (4.56%) | 953 (9.37%) |
2024/10/29 | 1,032 | 6,142 | -5 | -0.48% | 1,026 (0.57%) | 992 (4.06%) | 951 (8.53%) |
2024/10/28 | 1,037 | 7,082 | +19 | +1.87% | 1,023 (1.35%) | 987 (5.04%) | 949 (9.25%) |
2024/10/25 | 1,018 | 4,808 | +2 | +0.20% | 1,018 (0.02%) | 982 (3.70%) | 947 (7.47%) |
2024/10/24 | 1,016 | 16,420 | -12 | -1.17% | 1,017 (-0.12%) | 977 (4.02%) | 946 (7.43%) |
2024/10/23 | 1,028 | 3,764 | +11 | +1.08% | 1,016 (1.18%) | 972 (5.80%) | 944 (8.89%) |
2024/10/22 | 1,017 | 900 | +7 | +0.69% | 1,015 (0.24%) | 966 (5.24%) | 942 (7.95%) |
2024/10/21 | 1,010 | 3,969 | -5 | -0.49% | 1,013 (-0.34%) | 960 (5.19%) | 940 (7.41%) |
2024/10/18 | 1,015 | 18,158 | +5 | +0.50% | 1,014 (0.06%) | 955 (6.33%) | 939 (8.13%) |
2024/10/17 | 1,010 | 14,473 | -11 | -1.08% | 1,011 (-0.10%) | 949 (6.48%) | 937 (7.82%) |
2024/10/15 | 1,021 | 77,968 | +10 | +0.99% | 1,006 (1.47%) | 943 (8.23%) | 935 (9.21%) |
2024/10/11 | 1,011 | 3,894 | -4 | -0.39% | 1,003 (0.78%) | 938 (7.80%) | 933 (8.41%) |
2024/10/10 | 1,015 | 41,386 | +17 | +1.70% | 997 (1.78%) | 933 (8.77%) | 930 (9.08%) |
2024/10/09 | 998 | 3,756 | +12 | +1.22% | 989 (0.89%) | 930 (7.34%) | 928 (7.53%) |
2024/10/08 | 986 | 83,016 | -20 | -1.99% | 980 (0.57%) | 927 (6.36%) | 926 (6.46%) |
2024/10/07 | 1,006 | 4,958 | +25 | +2.55% | 976 (3.09%) | 924 (8.84%) | 924 (8.83%) |
2024/10/04 | 981 | 2,030 | +6 | +0.62% | 965 (1.64%) | 920 (6.59%) | 922 (6.41%) |
2024/10/03 | 975 | 1,550 | +21 | +2.20% | 965 (1.04%) | 918 (6.24%) | 920 (5.97%) |
2024/10/02 | 954 | 2,979 | -9 | -0.93% | 964 (-1.00%) | 916 (4.20%) | 918 (3.89%) |
2024/10/01 | 963 | 822 | +10 | +1.05% | 960 (0.27%) | 914 (5.33%) | 917 (5.00%) |
2024/09/30 | 953 | 24,330 | -27 | -2.76% | 956 (-0.27%) | 913 (4.40%) | 916 (4.09%) |
2024/09/27 | 980 | 15,048 | +12 | +1.24% | 949 (3.22%) | 912 (7.47%) | 914 (7.20%) |
2024/09/26 | 968 | 73,717 | +30 | +3.20% | 937 (3.29%) | 910 (6.37%) | 912 (6.17%) |
2024/09/25 | 938 | 37,568 | -1 | -0.11% | 924 (1.56%) | 909 (3.19%) | 910 (3.12%) |
2024/09/24 | 939 | 2,580 | +17 | +1.84% | 915 (2.67%) | 908 (3.36%) | 908 (3.36%) |
2024/09/20 | 922 | 1,333 | +3 | +0.33% | 905 (1.90%) | 907 (1.64%) | 907 (1.64%) |
2024/09/19 | 919 | 2,516 | +19 | +2.11% | 899 (2.18%) | 907 (1.38%) | 907 (1.38%) |
2024/09/18 | 900 | 859 | +7 | +0.78% | 888 (1.35%) | 906 (-0.66%) | 906 (-0.66%) |
2024/09/17 | 893 | 535 | +3 | +0.34% | 882 (1.25%) | 906 (-1.46%) | 906 (-1.46%) |
2024/09/13 | 890 | 658 | -5 | -0.56% | 876 (1.55%) | 907 (-1.86%) | 907 (-1.86%) |
2024/09/12 | 895 | 3,720 | +33 | +3.83% | 874 (2.38%) | 908 (-1.41%) | 908 (-1.41%) |
2024/09/11 | 862 | 2,424 | -8 | -0.92% | 872 (-1.17%) | 909 (-5.12%) | 909 (-5.12%) |
2024/09/10 | 870 | 643 | +5 | +0.58% | 878 (-0.96%) | 911 (-4.53%) | 911 (-4.53%) |
2024/09/09 | 865 | 5,281 | -14 | -1.59% | 890 (-2.85%) | 914 (-5.34%) | 914 (-5.34%) |
2024/09/06 | 879 | 1,607 | -6 | -0.68% | 904 (-2.72%) | 917 (-4.15%) | 917 (-4.15%) |
2024/09/05 | 885 | 1,595 | -8 | -0.90% | 911 (-2.88%) | 920 (-3.78%) | 920 (-3.78%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |