【228A】 株式会社オプロ
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,147 | (2025/04/24) | 前日比: | ![]() | -2 (-0.17%) | 出来高: | 1,000 |
年初来高値: 1,449 (2025/01/09) 年初来安値: 960 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 1,146 | 高値: | 1,173 | 安値: | 1,146 | 終値: | 1,147 |
5日平均乖離率: | -0.86% | 25日平均乖離率: | -2.03% | 75日平均乖離率: | -4.23% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/04/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/03/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/04/24 | 1,147 | 1,000 | -2 | -0.17% | 1,157 (-0.86%) | 1,171 (-2.03%) | 1,198 (-4.23%) |
2025/04/23 | 1,149 | 2,400 | -14 | -1.20% | 1,157 (-0.66%) | 1,174 (-2.12%) | 1,199 (-4.15%) |
2025/04/22 | 1,163 | 1,400 | -8 | -0.68% | 1,155 (0.66%) | 1,177 (-1.23%) | 1,200 (-3.07%) |
2025/04/21 | 1,171 | 3,300 | +16 | +1.39% | 1,154 (1.49%) | 1,180 (-0.80%) | 1,201 (-2.47%) |
2025/04/18 | 1,155 | 600 | +10 | +0.87% | 1,150 (0.47%) | 1,182 (-2.28%) | 1,202 (-3.92%) |
2025/04/17 | 1,145 | 600 | +2 | +0.17% | 1,147 (-0.21%) | 1,184 (-3.31%) | 1,204 (-4.91%) |
2025/04/16 | 1,143 | 1,800 | -12 | -1.04% | 1,151 (-0.68%) | 1,186 (-3.61%) | 1,206 (-5.24%) |
2025/04/15 | 1,155 | 800 | +5 | +0.43% | 1,144 (0.93%) | 1,188 (-2.78%) | 1,208 (-4.41%) |
2025/04/14 | 1,150 | 3,400 | +6 | +0.52% | 1,117 (2.99%) | 1,189 (-3.25%) | 1,210 (-4.98%) |
2025/04/11 | 1,144 | 6,500 | -18 | -1.55% | 1,107 (3.36%) | 1,191 (-3.92%) | 1,212 (-5.64%) |
2025/04/10 | 1,162 | 5,300 | +51 | +4.59% | 1,111 (4.59%) | 1,193 (-2.61%) | 1,215 (-4.33%) |
2025/04/09 | 1,111 | 3,600 | +95 | +9.35% | 1,113 (-0.14%) | 1,194 (-6.97%) | 1,217 (-8.71%) |
2025/04/07 | 1,016 | 11,600 | -85 | -7.72% | 1,129 (-9.98%) | 1,198 (-15.16%) | 1,220 (-16.74%) |
2025/04/04 | 1,101 | 6,500 | -64 | -5.49% | 1,168 (-5.77%) | 1,204 (-8.55%) | 1,224 (-10.07%) |
2025/04/03 | 1,165 | 6,400 | -5 | -0.43% | 1,191 (-2.17%) | 1,208 (-3.55%) | 1,228 (-5.12%) |
2025/04/02 | 1,170 | 4,200 | -21 | -1.76% | 1,204 (-2.79%) | 1,210 (-3.32%) | 1,231 (-4.99%) |
2025/04/01 | 1,191 | 2,100 | -24 | -1.98% | 1,215 (-2.01%) | 1,212 (-1.75%) | 1,235 (-3.55%) |
2025/03/31 | 1,215 | 2,300 | +2 | +0.16% | 1,232 (-1.36%) | 1,213 (0.18%) | 1,238 (-1.88%) |
2025/03/28 | 1,213 | 2,400 | -16 | -1.30% | 1,234 (-1.67%) | 1,212 (0.06%) | 1,241 (-2.28%) |
2025/03/27 | 1,229 | 400 | 0 | 0.00% | 1,238 (-0.76%) | 1,213 (1.34%) | 1,244 (-1.24%) |
2025/03/26 | 1,229 | 1,400 | -44 | -3.46% | 1,235 (-0.47%) | 1,213 (1.29%) | 1,247 (-1.46%) |
2025/03/25 | 1,273 | 6,400 | +49 | +4.00% | 1,234 (3.14%) | 1,215 (4.80%) | 1,250 (1.83%) |
2025/03/24 | 1,224 | 5,600 | -13 | -1.05% | 1,227 (-0.24%) | 1,212 (1.01%) | 1,252 (-2.24%) |
2025/03/21 | 1,237 | 1,600 | +26 | +2.15% | 1,230 (0.60%) | 1,211 (2.12%) | 1,254 (-1.38%) |
2025/03/19 | 1,211 | 2,600 | -15 | -1.22% | 1,224 (-1.09%) | 1,211 (0.04%) | 1,257 (-3.62%) |
2025/03/18 | 1,226 | 6,500 | -11 | -0.89% | 1,224 (0.15%) | 1,210 (1.33%) | 1,259 (-2.59%) |
2025/03/17 | 1,237 | 1,600 | 0 | 0.00% | 1,216 (1.71%) | 1,208 (2.40%) | 1,260 (-1.83%) |
2025/03/14 | 1,237 | 4,800 | +26 | +2.15% | 1,208 (2.37%) | 1,206 (2.61%) | 1,261 (-1.92%) |
2025/03/13 | 1,211 | 1,000 | +1 | +0.08% | 1,195 (1.32%) | 1,204 (0.61%) | 1,263 (-4.10%) |
2025/03/12 | 1,210 | 1,200 | +24 | +2.02% | 1,193 (1.42%) | 1,203 (0.56%) | 1,265 (-4.32%) |
2025/03/11 | 1,186 | 2,900 | -12 | -1.00% | 1,192 (-0.52%) | 1,202 (-1.33%) | 1,266 (-6.36%) |
2025/03/10 | 1,198 | 500 | +27 | +2.31% | 1,193 (0.42%) | 1,202 (-0.37%) | 1,269 (-5.58%) |
2025/03/07 | 1,171 | 4,800 | -29 | -2.42% | 1,192 (-1.76%) | 1,203 (-2.63%) | 1,270 (-7.82%) |
2025/03/06 | 1,200 | 1,300 | -6 | -0.50% | 1,193 (0.60%) | 1,204 (-0.32%) | 1,272 (-5.68%) |
2025/03/05 | 1,206 | 800 | +16 | +1.34% | 1,193 (1.11%) | 1,203 (0.23%) | 1,273 (-5.27%) |
2025/03/04 | 1,190 | 4,500 | -3 | -0.25% | 1,196 (-0.49%) | 1,203 (-1.04%) | 1,273 (-6.55%) |
2025/03/03 | 1,193 | 1,600 | +18 | +1.53% | 1,202 (-0.77%) | 1,201 (-0.69%) | 1,274 (-6.34%) |
2025/02/28 | 1,175 | 7,600 | -25 | -2.08% | 1,205 (-2.46%) | 1,199 (-2.03%) | 1,273 (-7.73%) |
2025/02/27 | 1,200 | 6,600 | -21 | -1.72% | 1,210 (-0.86%) | 1,200 (0.03%) | 1,273 (-5.77%) |
2025/02/26 | 1,221 | 800 | -1 | -0.08% | 1,215 (0.49%) | 1,200 (1.77%) | 1,272 (-4.01%) |
2025/02/25 | 1,222 | 19,300 | +17 | +1.41% | 1,220 (0.20%) | 1,199 (1.96%) | 1,270 (-3.76%) |
2025/02/21 | 1,205 | 10,700 | +1 | +0.08% | 1,228 (-1.87%) | 1,198 (0.56%) | 1,268 (-4.97%) |
2025/02/20 | 1,204 | 5,700 | -19 | -1.55% | 1,227 (-1.84%) | 1,198 (0.54%) | 1,267 (-4.96%) |
2025/02/19 | 1,223 | 3,600 | -21 | -1.69% | 1,229 (-0.47%) | 1,195 (2.36%) | 1,266 (-3.37%) |
2025/02/18 | 1,244 | 4,600 | -20 | -1.58% | 1,227 (1.35%) | 1,191 (4.45%) | 1,265 (-1.64%) |
2025/02/17 | 1,264 | 9,300 | +66 | +5.51% | 1,218 (3.79%) | 1,195 (5.75%) | 1,263 (0.07%) |
2025/02/14 | 1,198 | 2,600 | -17 | -1.40% | 1,200 (-0.20%) | 1,200 (-0.21%) | 1,261 (-5.03%) |
2025/02/13 | 1,215 | 4,500 | -1 | -0.08% | 1,196 (1.57%) | 1,208 (0.60%) | 1,261 (-3.65%) |
2025/02/12 | 1,216 | 5,700 | +20 | +1.67% | 1,191 (2.12%) | 1,210 (0.48%) | 1,261 (-3.54%) |
2025/02/10 | 1,196 | 8,300 | +19 | +1.61% | 1,188 (0.66%) | 1,212 (-1.30%) | 1,262 (-5.22%) |
2025/02/07 | 1,177 | 1,800 | 0 | 0.00% | 1,185 (-0.64%) | 1,212 (-2.91%) | 1,265 (-6.92%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |