【2340】 (株)極楽湯ホールディングス
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 437 | (2024/11/22) | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 24,200 |
年初来高値: 497 (2024/11/15) 年初来安値: 396 (2024/08/21) 単元株数: 100株
始値: | 437 | 高値: | 440 | 安値: | 434 | 終値: | 437 |
5日平均乖離率: | -0.23% | 25日平均乖離率: | +4.86% | 75日平均乖離率: | +6.29% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/21 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/06/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/28 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/14 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/14 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明 |
2024/09/10 15:00 | 借入金の一部繰上返済に関するお知らせ |
2024/08/14 15:00 | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/12 17:00 | (訂正)「株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ」の一部訂正について |
2024/07/11 15:00 | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
2024/06/26 15:00 | 役員人事に関するお知らせ |
2024/06/26 15:00 | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2024/05/21 11:30 | 2024年3月期 決算説明 |
2024/05/20 15:00 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 437 | 24,200 | 0 | 0.00% | 438 (-0.23%) | 417 (4.86%) | 411 (6.29%) |
2024/11/21 | 437 | 52,700 | -1 | -0.23% | 441 (-1.00%) | 416 (5.16%) | 411 (6.40%) |
2024/11/20 | 438 | 49,800 | -4 | -0.90% | 439 (-0.23%) | 414 (5.73%) | 410 (6.75%) |
2024/11/19 | 442 | 91,000 | +6 | +1.38% | 434 (1.75%) | 413 (7.02%) | 410 (7.84%) |
2024/11/18 | 436 | 179,400 | -18 | -3.96% | 429 (1.68%) | 412 (5.94%) | 409 (6.52%) |
2024/11/15 | 454 | 1,154,200 | +29 | +6.82% | 424 (7.02%) | 410 (10.61%) | 409 (11.03%) |
2024/11/14 | 425 | 199,500 | +10 | +2.41% | 416 (2.07%) | 409 (4.02%) | 408 (4.14%) |
2024/11/13 | 415 | 29,300 | +1 | +0.24% | 414 (0.34%) | 408 (1.77%) | 408 (1.76%) |
2024/11/12 | 414 | 16,900 | +1 | +0.24% | 412 (0.39%) | 407 (1.60%) | 408 (1.54%) |
2024/11/11 | 413 | 31,300 | -2 | -0.48% | 411 (0.49%) | 407 (1.44%) | 408 (1.33%) |
2024/11/08 | 415 | 34,200 | +4 | +0.97% | 410 (1.27%) | 407 (2.02%) | 407 (1.84%) |
2024/11/07 | 411 | 29,200 | +2 | +0.49% | 408 (0.64%) | 406 (1.11%) | 407 (0.90%) |
2024/11/06 | 409 | 26,100 | +2 | +0.49% | 407 (0.39%) | 406 (0.65%) | 407 (0.42%) |
2024/11/05 | 407 | 10,800 | 0 | 0.00% | 407 (0.05%) | 406 (0.19%) | 407 (-0.06%) |
2024/11/01 | 407 | 17,800 | -1 | -0.25% | 407 (0.10%) | 407 (0.02%) | 407 (-0.06%) |
2024/10/31 | 408 | 13,400 | +2 | +0.49% | 406 (0.44%) | 408 (0.12%) | 407 (0.18%) |
2024/10/30 | 406 | 11,200 | 0 | 0.00% | 406 (0.05%) | 408 (-0.49%) | 407 (-0.31%) |
2024/10/29 | 406 | 15,900 | 0 | 0.00% | 406 (0.10%) | 409 (-0.64%) | 407 (-0.31%) |
2024/10/28 | 406 | 23,400 | +1 | +0.25% | 405 (0.15%) | 409 (-0.77%) | 407 (-0.32%) |
2024/10/25 | 405 | 12,700 | -1 | -0.25% | 406 (-0.15%) | 410 (-1.16%) | 407 (-0.57%) |
2024/10/24 | 406 | 11,100 | +1 | +0.25% | 406 (0.10%) | 410 (-1.07%) | 407 (-0.34%) |
2024/10/23 | 405 | 8,700 | 0 | 0.00% | 406 (-0.20%) | 411 (-1.40%) | 407 (-0.59%) |
2024/10/22 | 405 | 24,200 | -2 | -0.49% | 406 (-0.20%) | 411 (-1.48%) | 407 (-0.60%) |
2024/10/21 | 407 | 16,500 | +2 | +0.49% | 406 (0.25%) | 411 (-1.07%) | 408 (-0.13%) |
2024/10/18 | 405 | 14,200 | -2 | -0.49% | 406 (-0.20%) | 412 (-1.61%) | 408 (-0.62%) |
2024/10/17 | 407 | 12,800 | +2 | +0.49% | 406 (0.15%) | 412 (-1.15%) | 408 (-0.15%) |
2024/10/15 | 405 | 24,100 | -1 | -0.25% | 406 (-0.34%) | 412 (-1.58%) | 408 (-0.64%) |
2024/10/11 | 406 | 16,200 | 0 | 0.00% | 407 (-0.15%) | 411 (-1.32%) | 408 (-0.41%) |
2024/10/10 | 406 | 25,800 | -2 | -0.49% | 407 (-0.20%) | 411 (-1.28%) | 408 (-0.42%) |
2024/10/09 | 408 | 19,500 | +1 | +0.25% | 407 (0.34%) | 411 (-0.76%) | 408 (0.05%) |
2024/10/08 | 407 | 20,300 | +1 | +0.25% | 406 (0.25%) | 411 (-0.96%) | 408 (-0.19%) |
2024/10/07 | 406 | 24,500 | -1 | -0.25% | 406 (0.00%) | 411 (-1.16%) | 408 (-0.44%) |
2024/10/04 | 407 | 25,700 | +2 | +0.49% | 406 (0.15%) | 411 (-0.88%) | 408 (-0.21%) |
2024/10/03 | 405 | 36,300 | 0 | 0.00% | 406 (-0.30%) | 410 (-1.30%) | 408 (-0.70%) |
2024/10/02 | 405 | 25,500 | -2 | -0.49% | 410 (-1.22%) | 410 (-1.24%) | 408 (-0.73%) |
2024/10/01 | 407 | 44,200 | -1 | -0.25% | 413 (-1.55%) | 410 (-0.69%) | 408 (-0.26%) |
2024/09/30 | 408 | 58,700 | +2 | +0.49% | 416 (-1.92%) | 410 (-0.39%) | 408 (-0.03%) |
2024/09/27 | 406 | 91,700 | -18 | -4.25% | 419 (-3.01%) | 409 (-0.80%) | 408 (-0.52%) |
2024/09/26 | 424 | 132,700 | +2 | +0.47% | 421 (0.62%) | 409 (3.69%) | 408 (3.87%) |
2024/09/25 | 422 | 61,000 | +2 | +0.48% | 421 (0.29%) | 408 (3.46%) | 408 (3.54%) |
2024/09/24 | 420 | 115,300 | -1 | -0.24% | 421 (-0.14%) | 407 (3.19%) | 407 (3.19%) |
2024/09/20 | 421 | 52,300 | +1 | +0.24% | 420 (0.33%) | 406 (3.58%) | 406 (3.58%) |
2024/09/19 | 420 | 55,600 | -1 | -0.24% | 418 (0.48%) | 406 (3.49%) | 406 (3.49%) |
2024/09/18 | 421 | 49,000 | 0 | 0.00% | 417 (1.06%) | 405 (3.90%) | 405 (3.90%) |
2024/09/17 | 421 | 87,500 | +6 | +1.45% | 415 (1.45%) | 404 (4.10%) | 404 (4.10%) |
2024/09/13 | 415 | 23,800 | +2 | +0.48% | 412 (0.68%) | 404 (2.82%) | 404 (2.82%) |
2024/09/12 | 413 | 31,200 | 0 | 0.00% | 410 (0.83%) | 403 (2.48%) | 403 (2.48%) |
2024/09/11 | 413 | 45,500 | 0 | 0.00% | 408 (1.32%) | 402 (2.62%) | 402 (2.62%) |
2024/09/10 | 413 | 69,500 | +6 | +1.47% | 405 (1.87%) | 402 (2.78%) | 402 (2.78%) |
2024/09/09 | 407 | 49,600 | +5 | +1.24% | 403 (0.94%) | 401 (1.46%) | 401 (1.46%) |
2024/09/06 | 402 | 27,500 | -1 | -0.25% | 403 (-0.15%) | 401 (0.32%) | 401 (0.32%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |