【234A】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/04/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/03/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/02/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/12/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/04/24 | 963 | 1,037 | +6 | +0.63% | 949 (1.43%) | 979 (-1.63%) | 1,010 (-4.61%) |
2025/04/23 | 957 | 1,313 | +15 | +1.59% | 944 (1.33%) | 983 (-2.63%) | 1,010 (-5.27%) |
2025/04/22 | 942 | 274 | +6 | +0.64% | 937 (0.53%) | 987 (-4.52%) | 1,011 (-6.83%) |
2025/04/21 | 936 | 8,913 | -13 | -1.37% | 935 (0.09%) | 990 (-5.49%) | 1,012 (-7.51%) |
2025/04/18 | 949 | 1,015 | +11 | +1.17% | 936 (1.35%) | 994 (-4.56%) | 1,013 (-6.31%) |
2025/04/17 | 938 | 157 | +18 | +1.96% | 931 (0.75%) | 998 (-5.98%) | 1,014 (-7.48%) |
2025/04/16 | 920 | 1,208 | -13 | -1.39% | 932 (-1.25%) | 1,001 (-8.11%) | 1,015 (-9.34%) |
2025/04/15 | 933 | 460 | -9 | -0.96% | 924 (0.95%) | 1,006 (-7.24%) | 1,016 (-8.19%) |
2025/04/14 | 942 | 8,778 | +20 | +2.17% | 911 (3.45%) | 1,010 (-6.72%) | 1,017 (-7.41%) |
2025/04/11 | 922 | 25,864 | -19 | -2.02% | 910 (1.36%) | 1,014 (-9.04%) | 1,019 (-9.48%) |
2025/04/10 | 941 | 22,356 | +58 | +6.57% | 919 (2.42%) | 1,018 (-7.53%) | 1,020 (-7.73%) |
2025/04/09 | 883 | 67,978 | +18 | +2.08% | 931 (-5.20%) | 1,021 (-13.49%) | 1,021 (-13.50%) |
2025/04/07 | 865 | 70,558 | -72 | -7.68% | 958 (-9.73%) | 1,027 (-15.73%) | 1,023 (-15.42%) |
2025/04/04 | 937 | 15,708 | -31 | -3.20% | 988 (-5.20%) | 1,032 (-9.24%) | 1,025 (-8.55%) |
2025/04/03 | 968 | 86,489 | -36 | -3.59% | 1,010 (-4.20%) | 1,036 (-6.55%) | 1,026 (-5.61%) |
2025/04/02 | 1,004 | 27,112 | -13 | -1.28% | 1,029 (-2.43%) | 1,038 (-3.26%) | 1,026 (-2.15%) |
2025/04/01 | 1,017 | 681 | +1 | +0.10% | 1,041 (-2.32%) | 1,038 (-2.06%) | 1,026 (-0.89%) |
2025/03/31 | 1,016 | 1,871 | -31 | -2.96% | 1,051 (-3.33%) | 1,038 (-2.14%) | 1,026 (-0.97%) |
2025/03/28 | 1,047 | 99 | -14 | -1.32% | 1,060 (-1.25%) | 1,038 (0.85%) | 1,026 (2.07%) |
2025/03/27 | 1,061 | 123 | -4 | -0.38% | 1,065 (-0.34%) | 1,038 (2.26%) | 1,025 (3.49%) |
2025/03/26 | 1,065 | 16 | -1 | -0.09% | 1,066 (-0.13%) | 1,036 (2.76%) | 1,025 (3.93%) |
2025/03/25 | 1,066 | 240 | +4 | +0.38% | 1,066 (0.04%) | 1,035 (2.99%) | 1,024 (4.09%) |
2025/03/24 | 1,062 | 127 | -7 | -0.65% | 1,062 (-0.04%) | 1,034 (2.72%) | 1,023 (3.76%) |
2025/03/21 | 1,069 | 218 | -1 | -0.09% | 1,058 (1.08%) | 1,033 (3.48%) | 1,023 (4.51%) |
2025/03/19 | 1,070 | 143 | +9 | +0.85% | 1,051 (1.83%) | 1,031 (3.76%) | 1,022 (4.68%) |
2025/03/18 | 1,061 | 1,818 | +11 | +1.05% | 1,043 (1.71%) | 1,029 (3.06%) | 1,021 (3.87%) |
2025/03/17 | 1,050 | 3,739 | +12 | +1.16% | 1,036 (1.31%) | 1,028 (2.14%) | 1,021 (2.85%) |
2025/03/14 | 1,038 | 28 | +3 | +0.29% | 1,033 (0.46%) | 1,027 (1.11%) | 1,020 (1.72%) |
2025/03/13 | 1,035 | 153 | +3 | +0.29% | 1,032 (0.25%) | 1,026 (0.92%) | 1,020 (1.43%) |
2025/03/12 | 1,032 | 92 | +5 | +0.49% | 1,033 (-0.06%) | 1,025 (0.72%) | 1,020 (1.14%) |
2025/03/11 | 1,027 | 428 | -7 | -0.68% | 1,031 (-0.37%) | 1,024 (0.31%) | 1,020 (0.65%) |
2025/03/10 | 1,034 | 636 | 0 | 0.00% | 1,029 (0.51%) | 1,024 (0.95%) | 1,020 (1.33%) |
2025/03/07 | 1,034 | 1,110 | -2 | -0.19% | 1,028 (0.60%) | 1,024 (0.94%) | 1,021 (1.32%) |
2025/03/06 | 1,036 | 381 | +13 | +1.27% | 1,023 (1.23%) | 1,024 (1.12%) | 1,021 (1.52%) |
2025/03/05 | 1,023 | 2,046 | +6 | +0.59% | 1,021 (0.22%) | 1,024 (-0.11%) | 1,020 (0.25%) |
2025/03/04 | 1,017 | 563 | -12 | -1.17% | 1,020 (-0.26%) | 1,024 (-0.71%) | 1,020 (-0.33%) |
2025/03/03 | 1,029 | 507 | +17 | +1.68% | 1,020 (0.90%) | 1,024 (0.46%) | 1,021 (0.82%) |
2025/02/28 | 1,012 | 6,476 | -11 | -1.08% | 1,017 (-0.47%) | 1,024 (-1.16%) | 1,021 (-0.85%) |
2025/02/27 | 1,023 | 204 | +6 | +0.59% | 1,017 (0.55%) | 1,024 (-0.09%) | 1,021 (0.22%) |
2025/02/26 | 1,017 | 5,562 | -1 | -0.10% | 1,019 (-0.22%) | 1,023 (-0.63%) | 1,021 (-0.36%) |
2025/02/25 | 1,018 | 12,158 | +4 | +0.39% | 1,022 (-0.37%) | 1,023 (-0.52%) | 1,020 (-0.24%) |
2025/02/21 | 1,014 | 1,230 | -1 | -0.10% | 1,025 (-1.05%) | 1,023 (-0.86%) | 1,020 (-0.62%) |
2025/02/20 | 1,015 | 296 | -17 | -1.65% | 1,029 (-1.38%) | 1,022 (-0.72%) | 1,020 (-0.52%) |
2025/02/19 | 1,032 | 305 | +2 | +0.19% | 1,035 (-0.25%) | 1,022 (0.99%) | 1,020 (1.15%) |
2025/02/18 | 1,030 | 8,575 | -3 | -0.29% | 1,033 (-0.27%) | 1,021 (0.90%) | 1,020 (0.97%) |
2025/02/17 | 1,033 | 561 | -3 | -0.29% | 1,032 (0.10%) | 1,020 (1.27%) | 1,020 (1.28%) |
2025/02/14 | 1,036 | 1,751 | -6 | -0.58% | 1,030 (0.58%) | 1,020 (1.62%) | 1,020 (1.58%) |
2025/02/13 | 1,042 | 2,271 | +19 | +1.86% | 1,026 (1.56%) | 1,019 (2.22%) | 1,020 (2.17%) |
2025/02/12 | 1,023 | 1,327 | -3 | -0.29% | 1,020 (0.29%) | 1,019 (0.36%) | 1,020 (0.32%) |
2025/02/10 | 1,026 | 455 | +3 | +0.29% | 1,018 (0.83%) | 1,020 (0.57%) | 1,020 (0.59%) |
2025/02/07 | 1,023 | 835 | +7 | +0.69% | 1,015 (0.81%) | 1,020 (0.26%) | 1,020 (0.28%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |