【254A】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/06/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/05/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/01 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/04/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/03/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/02/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/06/20 | 1,444 | 879,200 | -122 | -7.79% | 1,447 (-0.22%) | 1,265 (14.14%) | 1,301 (11.00%) |
2025/06/19 | 1,566 | 2,187,400 | +190 | +13.81% | 1,403 (11.65%) | 1,255 (24.78%) | 1,301 (20.35%) |
2025/06/18 | 1,376 | 2,356,200 | -199 | -12.63% | 1,344 (2.40%) | 1,240 (10.99%) | 1,299 (5.96%) |
2025/06/17 | 1,575 | 388,900 | +300 | +23.53% | 1,313 (19.99%) | 1,233 (27.77%) | 1,298 (21.32%) |
2025/06/16 | 1,275 | 312,200 | +54 | +4.42% | 1,242 (2.66%) | 1,217 (4.77%) | 1,298 (-1.77%) |
2025/06/13 | 1,221 | 317,600 | -51 | -4.01% | 1,225 (-0.36%) | 1,214 (0.62%) | 1,303 (-6.30%) |
2025/06/12 | 1,272 | 600,700 | +52 | +4.26% | 1,219 (4.33%) | 1,212 (4.93%) | 1,310 (-2.94%) |
2025/06/11 | 1,220 | 175,000 | -2 | -0.16% | 1,203 (1.45%) | 1,209 (0.89%) | 1,316 (-7.27%) |
2025/06/10 | 1,222 | 290,500 | +30 | +2.52% | 1,199 (1.90%) | 1,210 (1.01%) | 1,321 (-7.51%) |
2025/06/09 | 1,192 | 286,000 | +2 | +0.17% | 1,199 (-0.62%) | 1,208 (-1.35%) | 1,326 (-10.14%) |
2025/06/06 | 1,190 | 83,300 | +1 | +0.08% | 1,206 (-1.31%) | 1,208 (-1.45%) | 1,336 (-10.95%) |
2025/06/05 | 1,189 | 90,500 | -14 | -1.16% | 1,204 (-1.23%) | 1,207 (-1.48%) | 1,345 (-11.63%) |
2025/06/04 | 1,203 | 158,600 | -20 | -1.64% | 1,201 (0.20%) | 1,206 (-0.26%) | 1,361 (-11.62%) |
2025/06/03 | 1,223 | 192,500 | -1 | -0.08% | 1,195 (2.38%) | 1,204 (1.54%) | 1,372 (-10.83%) |
2025/06/02 | 1,224 | 277,900 | +44 | +3.73% | 1,189 (2.96%) | 1,202 (1.82%) | 1,377 (-11.10%) |
2025/05/30 | 1,180 | 166,000 | +7 | +0.60% | 1,191 (-0.94%) | 1,201 (-1.78%) | 1,382 (-14.61%) |
2025/05/29 | 1,173 | 202,000 | 0 | 0.00% | 1,198 (-2.05%) | 1,202 (-2.45%) | 1,386 (-15.35%) |
2025/05/28 | 1,173 | 377,600 | -21 | -1.76% | 1,240 (-5.39%) | 1,205 (-2.63%) | 1,389 (-15.57%) |
2025/05/27 | 1,194 | 561,700 | -42 | -3.40% | 1,253 (-4.71%) | 1,209 (-1.22%) | 1,389 (-14.04%) |
2025/05/26 | 1,236 | 666,300 | +24 | +1.98% | 1,262 (-2.03%) | 1,213 (1.89%) | 1,388 (-10.96%) |
2025/05/23 | 1,212 | 1,015,900 | -172 | -12.43% | 1,256 (-3.50%) | 1,215 (-0.28%) | 1,386 (-12.56%) |
2025/05/22 | 1,384 | 4,459,500 | +145 | +11.70% | 1,252 (10.56%) | 1,219 (13.49%) | 1,382 (0.13%) |
2025/05/21 | 1,239 | 647,900 | +2 | +0.16% | 1,212 (2.23%) | 1,216 (1.88%) | 1,376 (-9.97%) |
2025/05/20 | 1,237 | 371,200 | +29 | +2.40% | 1,204 (2.76%) | 1,220 (1.42%) | 1,372 (-9.85%) |
2025/05/19 | 1,208 | 265,400 | +17 | +1.43% | 1,193 (1.27%) | 1,224 (-1.31%) | 1,368 (-11.68%) |
2025/05/16 | 1,191 | 101,400 | +6 | +0.51% | 1,189 (0.15%) | 1,228 (-3.00%) | 1,363 (-12.65%) |
2025/05/15 | 1,185 | 382,300 | -13 | -1.09% | 1,189 (-0.34%) | 1,228 (-3.51%) | 1,360 (-12.84%) |
2025/05/14 | 1,198 | 83,400 | +16 | +1.35% | 1,191 (0.57%) | 1,236 (-3.08%) | 1,356 (-11.63%) |
2025/05/13 | 1,182 | 93,100 | -8 | -0.67% | 1,198 (-1.35%) | 1,249 (-5.37%) | 1,352 (-12.55%) |
2025/05/12 | 1,190 | 74,800 | 0 | 0.00% | 1,199 (-0.77%) | 1,264 (-5.82%) | 1,348 (-11.72%) |
2025/05/09 | 1,190 | 211,700 | -6 | -0.50% | 1,196 (-0.47%) | 1,284 (-7.34%) | 1,344 (-11.47%) |
2025/05/08 | 1,196 | 231,300 | -37 | -3.00% | 1,192 (0.30%) | 1,305 (-8.37%) | 1,340 (-10.78%) |
2025/05/07 | 1,233 | 290,600 | +46 | +3.88% | 1,187 (3.88%) | 1,319 (-6.52%) | 1,337 (-7.77%) |
2025/05/02 | 1,187 | 209,700 | +15 | +1.28% | 1,172 (1.25%) | 1,319 (-10.02%) | 1,333 (-10.95%) |
2025/05/01 | 1,172 | 124,400 | -2 | -0.17% | 1,168 (0.34%) | 1,323 (-11.39%) | 1,329 (-11.85%) |
2025/04/30 | 1,174 | 120,800 | +5 | +0.43% | 1,175 (-0.10%) | 1,328 (-11.57%) | 1,326 (-11.48%) |
2025/04/28 | 1,169 | 130,900 | +9 | +0.78% | 1,181 (-1.03%) | 1,332 (-12.26%) | 1,323 (-11.65%) |
2025/04/25 | 1,160 | 153,700 | -5 | -0.43% | 1,193 (-2.80%) | 1,337 (-13.27%) | 1,320 (-12.13%) |
2025/04/24 | 1,165 | 201,500 | -43 | -3.56% | 1,216 (-4.23%) | 1,342 (-13.19%) | 1,317 (-11.55%) |
2025/04/23 | 1,208 | 173,400 | +4 | +0.33% | 1,244 (-2.88%) | 1,349 (-10.43%) | 1,314 (-8.08%) |
2025/04/22 | 1,204 | 138,800 | -26 | -2.11% | 1,261 (-4.54%) | 1,355 (-11.12%) | 1,311 (-8.15%) |
2025/04/21 | 1,230 | 176,400 | -45 | -3.53% | 1,283 (-4.12%) | 1,362 (-9.68%) | 1,307 (-5.92%) |
2025/04/18 | 1,275 | 399,700 | -27 | -2.07% | 1,297 (-1.71%) | 1,366 (-6.67%) | 1,303 (-2.16%) |
2025/04/17 | 1,302 | 156,100 | +7 | +0.54% | 1,308 (-0.44%) | 1,373 (-5.15%) | 1,299 (0.25%) |
2025/04/16 | 1,295 | 159,100 | -17 | -1.30% | 1,317 (-1.64%) | 1,382 (-6.28%) | 1,294 (0.06%) |
2025/04/15 | 1,312 | 182,700 | +10 | +0.77% | 1,318 (-0.44%) | 1,379 (-4.87%) | 1,290 (1.70%) |
2025/04/14 | 1,302 | 271,800 | -26 | -1.96% | 1,295 (0.53%) | 1,379 (-5.56%) | 1,285 (1.28%) |
2025/04/11 | 1,328 | 427,600 | -18 | -1.34% | 1,312 (1.25%) | 1,382 (-3.90%) | 1,281 (3.68%) |
2025/04/10 | 1,346 | 600,800 | +45 | +3.46% | 1,351 (-0.36%) | 1,388 (-3.01%) | 1,276 (5.47%) |
2025/04/09 | 1,301 | 421,500 | +102 | +8.51% | 1,390 (-6.40%) | 1,396 (-6.83%) | 1,271 (2.35%) |
2025/04/07 | 1,199 | 1,487,100 | -185 | -13.37% | 1,472 (-18.54%) | 1,410 (-14.94%) | 1,267 (-5.34%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月20日)4574 大幸薬品(株) 前日比で +80円 (+27.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 367円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +400円 (+26.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,930円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で +12円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 60円。 |
5577 株式会社アイデミー 前日比で +150円 (+18.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 973円。 |
5955 (株)ヤマシナ 前日比で +13円 (+17.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 89円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で +150円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,041円。 |
9878 (株)セキド 前日比で +150円 (+16.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,077円。 |
値下がり銘柄 (6月20日)
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -49円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 255円。 |
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -54円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 316円。 |
9244 株式会社デジタリフト 前日比で -119円 (-12.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 797円。 |
6666 リバーエレテック(株) 前日比で -62円 (-10.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 543円。 |
332A ミーク株式会社 前日比で -87円 (-9.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 823円。 |