【2622】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/06 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2024/10/25 11:00 | 上場ETFの約款変更のお知らせ |
2024/10/11 18:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2024/10/09 12:45 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2024/08/19 11:00 | 2024 年7月期 決算短信(2024 年1月12 日~2024 年7月11 日) |
2024/07/11 18:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2024/07/09 12:20 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2024/04/11 18:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2024/04/09 12:35 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2024/02/21 11:00 | 2024 年1月期 決算短信(2023 年7月12 日~2024 年1月11 日) |
2024/01/11 19:20 | ETFの収益分配のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 1,743 | 487 | -4 | -0.23% | 1,741 (0.14%) | 1,754 (-0.62%) | 1,784 (-2.31%) |
2024/11/20 | 1,747 | 1,762 | +7 | +0.40% | 1,741 (0.36%) | 1,755 (-0.47%) | 1,785 (-2.13%) |
2024/11/19 | 1,740 | 676 | +5 | +0.29% | 1,741 (-0.06%) | 1,756 (-0.93%) | 1,786 (-2.55%) |
2024/11/18 | 1,735 | 713 | -3 | -0.17% | 1,746 (-0.62%) | 1,758 (-1.30%) | 1,786 (-2.87%) |
2024/11/15 | 1,738 | 680 | -6 | -0.34% | 1,751 (-0.75%) | 1,760 (-1.27%) | 1,787 (-2.75%) |
2024/11/14 | 1,744 | 4,027 | -4 | -0.23% | 1,756 (-0.66%) | 1,763 (-1.06%) | 1,788 (-2.46%) |
2024/11/13 | 1,748 | 1,778 | -16 | -0.91% | 1,755 (-0.41%) | 1,765 (-0.97%) | 1,789 (-2.28%) |
2024/11/12 | 1,764 | 239 | +2 | +0.11% | 1,752 (0.66%) | 1,768 (-0.22%) | 1,789 (-1.42%) |
2024/11/11 | 1,762 | 843 | +2 | +0.11% | 1,750 (0.69%) | 1,770 (-0.46%) | 1,790 (-1.56%) |
2024/11/08 | 1,760 | 981 | +18 | +1.03% | 1,748 (0.70%) | 1,773 (-0.71%) | 1,790 (-1.70%) |
2024/11/07 | 1,742 | 266 | +8 | +0.46% | 1,747 (-0.31%) | 1,775 (-1.86%) | 1,791 (-2.73%) |
2024/11/06 | 1,734 | 3,113 | -18 | -1.03% | 1,751 (-0.99%) | 1,778 (-2.48%) | 1,792 (-3.23%) |
2024/11/05 | 1,752 | 1,192 | +1 | +0.06% | 1,756 (-0.22%) | 1,782 (-1.66%) | 1,793 (-2.29%) |
2024/11/01 | 1,751 | 550 | -7 | -0.40% | 1,756 (-0.28%) | 1,784 (-1.86%) | 1,794 (-2.39%) |
2024/10/31 | 1,758 | 334 | -4 | -0.23% | 1,758 (0.01%) | 1,787 (-1.61%) | 1,795 (-2.04%) |
2024/10/30 | 1,762 | 1,420 | +6 | +0.34% | 1,756 (0.32%) | 1,789 (-1.52%) | 1,795 (-1.86%) |
2024/10/29 | 1,756 | 124 | +3 | +0.17% | 1,755 (0.08%) | 1,792 (-2.00%) | 1,796 (-2.23%) |
2024/10/28 | 1,753 | 2,461 | -7 | -0.40% | 1,755 (-0.10%) | 1,795 (-2.32%) | 1,797 (-2.45%) |
2024/10/25 | 1,760 | 738 | +9 | +0.51% | 1,760 (0.01%) | 1,798 (-2.09%) | 1,798 (-2.11%) |
2024/10/24 | 1,751 | 1,046 | -2 | -0.11% | 1,763 (-0.66%) | 1,800 (-2.74%) | 1,799 (-2.66%) |
2024/10/23 | 1,753 | 1,354 | -4 | -0.23% | 1,769 (-0.92%) | 1,803 (-2.76%) | 1,800 (-2.60%) |
2024/10/22 | 1,757 | 3,655 | -21 | -1.18% | 1,774 (-0.96%) | 1,805 (-2.64%) | 1,801 (-2.44%) |
2024/10/21 | 1,778 | 625 | +4 | +0.23% | 1,778 (0.02%) | 1,806 (-1.57%) | 1,802 (-1.33%) |
2024/10/18 | 1,774 | 1,220 | -10 | -0.56% | 1,777 (-0.19%) | 1,807 (-1.84%) | 1,803 (-1.59%) |
2024/10/17 | 1,784 | 262 | +7 | +0.39% | 1,782 (0.11%) | 1,808 (-1.34%) | 1,803 (-1.07%) |
2024/10/15 | 1,777 | 884 | +2 | +0.11% | 1,784 (-0.41%) | 1,809 (-1.76%) | 1,804 (-1.49%) |
2024/10/11 | 1,775 | 2,009 | -2 | -0.11% | 1,790 (-0.85%) | 1,809 (-1.91%) | 1,805 (-1.63%) |
2024/10/10 | 1,777 | 2,045 | -20 | -1.11% | 1,799 (-1.20%) | 1,810 (-1.82%) | 1,805 (-1.57%) |
2024/10/09 | 1,797 | 11,702 | +1 | +0.06% | 1,807 (-0.58%) | 1,811 (-0.76%) | 1,806 (-0.50%) |
2024/10/08 | 1,796 | 6,615 | -10 | -0.55% | 1,813 (-0.94%) | 1,811 (-0.81%) | 1,806 (-0.57%) |
2024/10/07 | 1,806 | 16,926 | -11 | -0.61% | 1,818 (-0.66%) | 1,810 (-0.25%) | 1,807 (-0.04%) |
2024/10/04 | 1,817 | 965 | -4 | -0.22% | 1,820 (-0.19%) | 1,810 (0.38%) | 1,807 (0.57%) |
2024/10/03 | 1,821 | 3,612 | -4 | -0.22% | 1,821 (0.00%) | 1,809 (0.64%) | 1,806 (0.81%) |
2024/10/02 | 1,825 | 875 | +4 | +0.22% | 1,820 (0.25%) | 1,809 (0.90%) | 1,806 (1.06%) |
2024/10/01 | 1,821 | 433 | +3 | +0.17% | 1,819 (0.13%) | 1,808 (0.74%) | 1,805 (0.87%) |
2024/09/30 | 1,818 | 621 | -2 | -0.11% | 1,818 (0.01%) | 1,807 (0.64%) | 1,805 (0.74%) |
2024/09/27 | 1,820 | 217 | +2 | +0.11% | 1,820 (0.01%) | 1,806 (0.78%) | 1,804 (0.87%) |
2024/09/26 | 1,818 | 1,213 | +2 | +0.11% | 1,821 (-0.15%) | 1,805 (0.72%) | 1,804 (0.80%) |
2024/09/25 | 1,816 | 1,639 | -1 | -0.06% | 1,823 (-0.36%) | 1,804 (0.67%) | 1,803 (0.72%) |
2024/09/24 | 1,817 | 726 | -11 | -0.60% | 1,825 (-0.46%) | 1,803 (0.80%) | 1,803 (0.80%) |
2024/09/20 | 1,828 | 1,778 | +3 | +0.16% | 1,824 (0.20%) | 1,802 (1.45%) | 1,802 (1.45%) |
2024/09/19 | 1,825 | 675 | -2 | -0.11% | 1,819 (0.32%) | 1,801 (1.34%) | 1,801 (1.34%) |
2024/09/18 | 1,827 | 3,876 | -3 | -0.16% | 1,814 (0.73%) | 1,800 (1.52%) | 1,800 (1.52%) |
2024/09/17 | 1,830 | 10,639 | +18 | +0.99% | 1,808 (1.19%) | 1,798 (1.76%) | 1,798 (1.76%) |
2024/09/13 | 1,812 | 4,147 | +10 | +0.55% | 1,802 (0.55%) | 1,797 (0.84%) | 1,797 (0.84%) |
2024/09/12 | 1,802 | 2,677 | +4 | +0.22% | 1,799 (0.14%) | 1,796 (0.33%) | 1,796 (0.33%) |
2024/09/11 | 1,798 | 1,083 | -2 | -0.11% | 1,798 (0.01%) | 1,796 (0.13%) | 1,796 (0.13%) |
2024/09/10 | 1,800 | 205 | +2 | +0.11% | 1,796 (0.23%) | 1,796 (0.25%) | 1,796 (0.25%) |
2024/09/09 | 1,798 | 1,556 | -1 | -0.06% | 1,795 (0.18%) | 1,795 (0.15%) | 1,795 (0.15%) |
2024/09/06 | 1,799 | 527 | +5 | +0.28% | 1,794 (0.28%) | 1,795 (0.22%) | 1,795 (0.22%) |
2024/09/05 | 1,794 | 1,235 | +6 | +0.34% | 1,793 (0.08%) | 1,795 (-0.05%) | 1,795 (-0.05%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |