【262A】 株式会社インターメスティック
市場:東証プライム 業種:終値: | 2,368 | (2025/10/14) | 前日比: | ![]() | -78 (-3.19%) | 出来高: | 166,500 |
年初来高値: 3,200 (2025/09/04) 年初来安値: 1,288 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 2,400 | 高値: | 2,450 | 安値: | 2,359 | 終値: | 2,368 |
5日平均乖離率: | -2.21% | 25日平均乖離率: | -14.56% | 75日平均乖離率: | +0.15% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/09/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/09/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/08/01 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/07/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/07/03 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/06/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/05/22 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/04/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/10/14 | 2,368 | 166,500 | -78 | -3.19% | 2,422 (-2.21%) | 2,772 (-14.56%) | 2,365 (0.15%) |
2025/10/10 | 2,446 | 147,900 | -22 | -0.89% | 2,475 (-1.16%) | 2,798 (-12.58%) | 2,355 (3.87%) |
2025/10/09 | 2,468 | 197,400 | +58 | +2.41% | 2,485 (-0.69%) | 2,805 (-12.00%) | 2,345 (5.26%) |
2025/10/08 | 2,410 | 207,000 | -6 | -0.25% | 2,537 (-5.00%) | 2,811 (-14.25%) | 2,334 (3.26%) |
2025/10/07 | 2,416 | 582,100 | -218 | -8.28% | 2,608 (-7.38%) | 2,820 (-14.32%) | 2,324 (3.95%) |
2025/10/03 | 2,634 | 234,500 | +136 | +5.44% | 2,679 (-1.69%) | 2,830 (-6.92%) | 2,314 (13.82%) |
2025/10/02 | 2,498 | 315,700 | -228 | -8.36% | 2,707 (-7.72%) | 2,831 (-11.75%) | 2,301 (8.55%) |
2025/10/01 | 2,726 | 212,100 | -42 | -1.52% | 2,758 (-1.15%) | 2,837 (-3.92%) | 2,290 (19.02%) |
2025/09/30 | 2,768 | 148,900 | -3 | -0.11% | 2,769 (-0.02%) | 2,837 (-2.42%) | 2,277 (21.57%) |
2025/09/29 | 2,771 | 167,900 | -1 | -0.04% | 2,778 (-0.24%) | 2,833 (-2.20%) | 2,264 (22.41%) |
2025/09/26 | 2,772 | 108,700 | +20 | +0.73% | 2,800 (-1.01%) | 2,833 (-2.15%) | 2,250 (23.19%) |
2025/09/25 | 2,752 | 122,700 | -28 | -1.01% | 2,823 (-2.52%) | 2,828 (-2.69%) | 2,237 (23.00%) |
2025/09/24 | 2,780 | 207,300 | -34 | -1.21% | 2,846 (-2.31%) | 2,823 (-1.53%) | 2,225 (24.94%) |
2025/09/22 | 2,814 | 151,300 | -69 | -2.39% | 2,886 (-2.49%) | 2,817 (-0.10%) | 2,215 (27.02%) |
2025/09/19 | 2,883 | 273,800 | -4 | -0.14% | 2,923 (-1.36%) | 2,807 (2.71%) | 2,206 (30.72%) |
2025/09/18 | 2,887 | 267,000 | +22 | +0.77% | 2,941 (-1.83%) | 2,795 (3.31%) | 2,194 (31.57%) |
2025/09/17 | 2,865 | 333,000 | -115 | -3.86% | 2,963 (-3.31%) | 2,782 (2.97%) | 2,182 (31.28%) |
2025/09/16 | 2,980 | 183,000 | -19 | -0.63% | 2,978 (0.05%) | 2,771 (7.54%) | 2,171 (37.26%) |
2025/09/12 | 2,999 | 200,000 | +26 | +0.87% | 2,989 (0.32%) | 2,751 (9.02%) | 2,159 (38.89%) |
2025/09/11 | 2,973 | 229,200 | -26 | -0.87% | 2,987 (-0.46%) | 2,727 (9.00%) | 2,147 (38.49%) |
2025/09/10 | 2,999 | 230,900 | +58 | +1.97% | 3,016 (-0.56%) | 2,693 (11.38%) | 2,135 (40.49%) |
2025/09/09 | 2,941 | 351,700 | -94 | -3.10% | 3,021 (-2.65%) | 2,656 (10.73%) | 2,122 (38.59%) |
2025/09/08 | 3,035 | 443,800 | +50 | +1.68% | 2,956 (2.68%) | 2,628 (15.50%) | 2,110 (43.86%) |
2025/09/05 | 2,985 | 917,400 | -135 | -4.33% | 2,872 (3.93%) | 2,589 (15.31%) | 2,097 (42.37%) |
2025/09/04 | 3,120 | 1,357,900 | +95 | +3.14% | 2,803 (11.33%) | 2,548 (22.45%) | 2,086 (49.57%) |
2025/09/03 | 3,025 | 2,520,000 | +411 | +15.72% | 2,713 (11.49%) | 2,500 (20.98%) | 2,073 (45.90%) |
2025/09/02 | 2,614 | 263,500 | -3 | -0.11% | 2,638 (-0.92%) | 2,456 (6.44%) | 2,062 (26.75%) |
2025/09/01 | 2,617 | 281,900 | -20 | -0.76% | 2,648 (-1.19%) | 2,429 (7.73%) | 2,057 (27.25%) |
2025/08/29 | 2,637 | 122,000 | -36 | -1.35% | 2,668 (-1.15%) | 2,402 (9.80%) | 2,051 (28.56%) |
2025/08/28 | 2,673 | 136,100 | +22 | +0.83% | 2,677 (-0.15%) | 2,373 (12.64%) | 2,046 (30.63%) |
2025/08/27 | 2,651 | 215,300 | -13 | -0.49% | 2,694 (-1.61%) | 2,342 (13.22%) | 2,040 (29.95%) |
2025/08/26 | 2,664 | 210,100 | -49 | -1.81% | 2,695 (-1.14%) | 2,312 (15.21%) | 2,036 (30.88%) |
2025/08/25 | 2,713 | 173,000 | +29 | +1.08% | 2,688 (0.95%) | 2,282 (18.91%) | 2,029 (33.69%) |
2025/08/22 | 2,684 | 194,000 | -76 | -2.75% | 2,669 (0.56%) | 2,251 (19.26%) | 2,017 (33.06%) |
2025/08/21 | 2,760 | 372,700 | +107 | +4.03% | 2,646 (4.32%) | 2,219 (24.41%) | 2,005 (37.65%) |
2025/08/20 | 2,653 | 326,000 | +25 | +0.95% | 2,609 (1.70%) | 2,185 (21.44%) | 1,991 (33.23%) |
2025/08/19 | 2,628 | 220,300 | +8 | +0.31% | 2,595 (1.29%) | 2,155 (21.95%) | 1,978 (32.83%) |
2025/08/18 | 2,620 | 265,600 | +53 | +2.06% | 2,586 (1.33%) | 2,127 (23.16%) | 1,966 (33.29%) |
2025/08/15 | 2,567 | 295,800 | -8 | -0.31% | 2,556 (0.45%) | 2,101 (22.21%) | 1,952 (31.51%) |
2025/08/14 | 2,575 | 289,400 | -8 | -0.31% | 2,525 (1.96%) | 2,074 (24.14%) | 1,939 (32.78%) |
2025/08/13 | 2,583 | 332,600 | 0 | 0.00% | 2,431 (6.26%) | 2,044 (26.36%) | 1,927 (34.05%) |
2025/08/12 | 2,583 | 741,500 | +113 | +4.57% | 2,332 (10.78%) | 2,011 (28.43%) | 1,914 (34.93%) |
2025/08/08 | 2,470 | 676,000 | +54 | +2.24% | 2,262 (9.21%) | 1,973 (25.18%) | 1,901 (29.90%) |
2025/08/07 | 2,416 | 1,076,900 | +314 | +14.94% | 2,179 (10.87%) | 1,940 (24.55%) | 1,890 (27.86%) |
2025/08/06 | 2,102 | 277,400 | +15 | +0.72% | 2,089 (0.62%) | 1,910 (10.06%) | 1,878 (11.91%) |
2025/08/05 | 2,087 | 629,900 | -146 | -6.54% | 2,055 (1.58%) | 1,891 (10.37%) | 1,870 (11.59%) |
2025/08/04 | 2,233 | 580,200 | +175 | +8.50% | 2,020 (10.57%) | 1,876 (19.05%) | 1,862 (19.92%) |
2025/08/01 | 2,058 | 320,700 | +93 | +4.73% | 1,963 (4.82%) | 1,857 (10.85%) | 1,852 (11.12%) |
2025/07/31 | 1,965 | 240,100 | +35 | +1.81% | 1,937 (1.44%) | 1,844 (6.59%) | 1,845 (6.52%) |
2025/07/30 | 1,930 | 863,700 | +18 | +0.94% | 1,928 (0.11%) | 1,834 (5.26%) | 1,838 (5.00%) |
2025/07/29 | 1,912 | 201,300 | -40 | -2.05% | 1,919 (-0.39%) | 1,822 (4.96%) | 1,832 (4.35%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月14日)8912 (株)エリアクエスト 前日比で +80円 (+39.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 281円。 |
4446 (株)Link−U 前日比で +300円 (+24.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,521円。 |
5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+23.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
6190 (株)フェニックスバイオ 前日比で +80円 (+19.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 488円。 |
7018 内海造船(株) 前日比で +1,500円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,220円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +248円 (+18.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,590円。 |
3536 アクサスホールディングス(株) 前日比で +23円 (+17.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 153円。 |
値下がり銘柄 (10月14日)
5987 (株)オーネックス 前日比で -500円 (-17.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,366円。 |
4370 モビルス株式会社 前日比で -100円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 497円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -18円 (-16.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 94円。 |
5129 株式会社FIXER 前日比で -100円 (-16.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 523円。 |
3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で -221円 (-15.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,204円。 |