【2764】 (株)ひらまつ
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 172 | (2024/11/22) | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 96,500 |
年初来高値: 205 (2024/09/26) 年初来安値: 168 (2024/11/07) 単元株数: 100株
始値: | 172 | 高値: | 174 | 安値: | 171 | 終値: | 172 |
5日平均乖離率: | -1.49% | 25日平均乖離率: | -2.34% | 75日平均乖離率: | -7.48% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/03 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/06/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/03/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/11/19 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/15 16:00 | ひらまつIRレポート(月次売上速報) |
2024/11/14 16:00 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/14 16:00 | 業績予想と実績の差異に関するお知らせ |
2024/10/18 16:00 | ひらまつIRレポート(月次売上速報) |
2024/09/13 16:00 | ひらまつIRレポート(月次売上速報) |
2024/08/14 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/14 16:00 | 「継続企業の前提に関する注記」の記載解消に関するお知らせ |
2024/08/14 16:00 | ひらまつIRレポート(月次売上速報) |
2024/07/12 17:00 | 月次速報(単体)に関するお知らせ |
2024/06/21 19:20 | (訂正・数値データ訂正)「固定資産の譲渡による特別利益の計上並びに 業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 172 | 96,500 | 0 | 0.00% | 175 (-1.49%) | 176 (-2.34%) | 186 (-7.48%) |
2024/11/21 | 172 | 137,700 | +2 | +1.18% | 175 (-1.83%) | 176 (-2.54%) | 186 (-7.59%) |
2024/11/20 | 170 | 450,600 | -8 | -4.49% | 176 (-3.30%) | 177 (-3.93%) | 186 (-8.77%) |
2024/11/19 | 178 | 105,800 | -3 | -1.66% | 177 (0.56%) | 177 (0.32%) | 187 (-4.62%) |
2024/11/18 | 181 | 153,300 | +6 | +3.43% | 177 (2.49%) | 178 (1.89%) | 187 (-3.08%) |
2024/11/15 | 175 | 222,500 | 0 | 0.00% | 176 (-0.46%) | 178 (-1.57%) | 187 (-6.34%) |
2024/11/14 | 175 | 171,900 | -1 | -0.57% | 176 (-0.68%) | 178 (-1.77%) | 187 (-6.44%) |
2024/11/13 | 176 | 200,900 | 0 | 0.00% | 176 (0.23%) | 179 (-1.54%) | 187 (-6.01%) |
2024/11/12 | 176 | 115,700 | -1 | -0.56% | 176 (0.00%) | 179 (-1.87%) | 187 (-6.11%) |
2024/11/11 | 177 | 127,800 | 0 | 0.00% | 176 (0.68%) | 180 (-1.64%) | 188 (-5.68%) |
2024/11/08 | 177 | 500,200 | +5 | +2.91% | 176 (0.57%) | 180 (-1.93%) | 188 (-5.78%) |
2024/11/07 | 172 | 566,000 | -6 | -3.37% | 177 (-2.60%) | 181 (-4.99%) | 188 (-8.54%) |
2024/11/06 | 178 | 100,800 | +3 | +1.71% | 178 (0.11%) | 182 (-2.13%) | 188 (-5.50%) |
2024/11/05 | 175 | 144,100 | -3 | -1.69% | 178 (-1.69%) | 183 (-4.16%) | 189 (-7.19%) |
2024/11/01 | 178 | 113,600 | -2 | -1.11% | 179 (-0.34%) | 184 (-3.16%) | 189 (-5.73%) |
2024/10/31 | 180 | 72,200 | +2 | +1.12% | 177 (1.69%) | 185 (-2.51%) | 189 (-4.78%) |
2024/10/30 | 178 | 404,600 | -1 | -0.56% | 176 (1.14%) | 185 (-4.01%) | 189 (-5.93%) |
2024/10/29 | 179 | 81,300 | +1 | +0.56% | 175 (2.05%) | 186 (-3.95%) | 189 (-5.52%) |
2024/10/28 | 178 | 334,500 | +8 | +4.71% | 175 (1.83%) | 187 (-4.81%) | 190 (-6.16%) |
2024/10/25 | 170 | 378,300 | -5 | -2.86% | 175 (-2.97%) | 188 (-9.44%) | 190 (-10.50%) |
2024/10/24 | 175 | 141,600 | 0 | 0.00% | 177 (-1.24%) | 189 (-7.23%) | 190 (-8.08%) |
2024/10/23 | 175 | 174,700 | -1 | -0.57% | 178 (-1.91%) | 189 (-7.56%) | 191 (-8.25%) |
2024/10/22 | 176 | 202,800 | -4 | -2.22% | 180 (-2.33%) | 190 (-7.29%) | 191 (-7.90%) |
2024/10/21 | 180 | 91,100 | 0 | 0.00% | 181 (-0.77%) | 190 (-5.34%) | 191 (-5.98%) |
2024/10/18 | 180 | 75,200 | -1 | -0.55% | 182 (-1.10%) | 191 (-5.52%) | 192 (-6.12%) |
2024/10/17 | 181 | 127,500 | -3 | -1.63% | 183 (-1.09%) | 191 (-5.18%) | 192 (-5.74%) |
2024/10/15 | 184 | 158,900 | +2 | +1.10% | 184 (0.22%) | 191 (-3.71%) | 192 (-4.32%) |
2024/10/11 | 182 | 575,100 | -1 | -0.55% | 185 (-1.52%) | 191 (-4.87%) | 193 (-5.47%) |
2024/10/10 | 183 | 163,200 | -2 | -1.08% | 187 (-1.93%) | 192 (-4.51%) | 193 (-5.09%) |
2024/10/09 | 185 | 257,500 | +1 | +0.54% | 188 (-1.70%) | 192 (-3.75%) | 193 (-4.19%) |
2024/10/08 | 184 | 348,800 | -6 | -3.16% | 189 (-2.75%) | 193 (-4.47%) | 193 (-4.82%) |
2024/10/07 | 190 | 378,700 | -1 | -0.52% | 191 (-0.31%) | 193 (-1.57%) | 194 (-1.85%) |
2024/10/04 | 191 | 135,400 | 0 | 0.00% | 191 (-0.10%) | 193 (-1.24%) | 194 (-1.39%) |
2024/10/03 | 191 | 102,800 | +1 | +0.53% | 192 (-0.62%) | 194 (-1.36%) | 194 (-1.44%) |
2024/10/02 | 190 | 134,500 | -1 | -0.52% | 195 (-2.56%) | 194 (-2.02%) | 194 (-2.00%) |
2024/10/01 | 191 | 124,100 | -2 | -1.04% | 197 (-2.95%) | 194 (-1.67%) | 194 (-1.55%) |
2024/09/30 | 193 | 139,500 | -3 | -1.53% | 199 (-2.82%) | 194 (-0.66%) | 194 (-0.57%) |
2024/09/27 | 196 | 197,300 | -9 | -4.39% | 200 (-2.10%) | 194 (0.80%) | 194 (0.96%) |
2024/09/26 | 205 | 130,200 | +6 | +3.02% | 200 (2.50%) | 194 (5.63%) | 194 (5.63%) |
2024/09/25 | 199 | 104,200 | -1 | -0.50% | 198 (0.40%) | 194 (2.70%) | 194 (2.76%) |
2024/09/24 | 200 | 62,500 | -1 | -0.50% | 197 (1.52%) | 193 (3.39%) | 193 (3.39%) |
2024/09/20 | 201 | 163,800 | +6 | +3.08% | 195 (2.87%) | 193 (4.06%) | 193 (4.06%) |
2024/09/19 | 195 | 186,600 | -1 | -0.51% | 193 (1.14%) | 193 (1.13%) | 193 (1.13%) |
2024/09/18 | 196 | 94,000 | +3 | +1.55% | 191 (2.83%) | 193 (1.70%) | 193 (1.70%) |
2024/09/17 | 193 | 93,200 | +1 | +0.52% | 189 (2.01%) | 193 (0.22%) | 193 (0.22%) |
2024/09/13 | 192 | 132,000 | +4 | +2.13% | 188 (1.91%) | 193 (-0.29%) | 193 (-0.29%) |
2024/09/12 | 188 | 199,900 | +4 | +2.17% | 187 (0.43%) | 193 (-2.38%) | 193 (-2.38%) |
2024/09/11 | 184 | 196,400 | -5 | -2.65% | 188 (-1.92%) | 193 (-4.58%) | 193 (-4.58%) |
2024/09/10 | 189 | 50,900 | 0 | 0.00% | 189 (0.11%) | 193 (-2.25%) | 193 (-2.25%) |
2024/09/09 | 189 | 153,500 | +3 | +1.61% | 190 (-0.74%) | 194 (-2.39%) | 194 (-2.39%) |
2024/09/06 | 186 | 164,600 | -4 | -2.11% | 192 (-2.92%) | 194 (-4.09%) | 194 (-4.09%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |