【277A】 グロービング株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 2,300 | (2025/06/20) | 前日比: | ![]() | -25 (-1.08%) | 出来高: | 142,100 |
年初来高値: 10,940 (2025/01/29) 年初来安値: 1,596 (2025/03/14) 単元株数: 0株
始値: | 2,338 | 高値: | 2,345 | 安値: | 2,250 | 終値: | 2,300 |
5日平均乖離率: | -0.90% | 25日平均乖離率: | +1.54% | 75日平均乖離率: | +13.37% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/06/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/04/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/04/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/03/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/03/05 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/06/20 | 2,300 | 142,100 | -25 | -1.08% | 2,321 (-0.90%) | 2,265 (1.54%) | 2,029 (13.37%) |
2025/06/19 | 2,325 | 145,000 | -54 | -2.27% | 2,298 (1.17%) | 2,258 (2.99%) | 2,022 (14.99%) |
2025/06/18 | 2,379 | 322,800 | +101 | +4.43% | 2,292 (3.81%) | 2,245 (5.98%) | 2,015 (18.04%) |
2025/06/17 | 2,278 | 130,600 | -44 | -1.89% | 2,276 (0.08%) | 2,233 (2.03%) | 2,100 (8.50%) |
2025/06/16 | 2,322 | 141,100 | +136 | +6.22% | 2,284 (1.67%) | 2,218 (4.67%) | 2,180 (6.52%) |
2025/06/13 | 2,186 | 205,800 | -107 | -4.67% | 2,270 (-3.69%) | 2,202 (-0.74%) | 2,262 (-3.36%) |
2025/06/12 | 2,293 | 84,900 | -9 | -0.39% | 2,268 (1.12%) | 2,187 (4.85%) | 2,347 (-2.31%) |
2025/06/11 | 2,302 | 118,700 | -14 | -0.60% | 2,252 (2.22%) | 2,163 (6.42%) | 2,438 (-5.58%) |
2025/06/10 | 2,316 | 144,400 | +64 | +2.84% | 2,228 (3.97%) | 2,146 (7.94%) | 2,529 (-8.42%) |
2025/06/09 | 2,252 | 83,300 | +77 | +3.54% | 2,200 (2.38%) | 2,129 (5.77%) | 2,620 (-14.05%) |
2025/06/06 | 2,175 | 61,700 | -40 | -1.81% | 2,185 (-0.46%) | 2,117 (2.72%) | 2,714 (-19.87%) |
2025/06/05 | 2,215 | 115,700 | +35 | +1.61% | 2,179 (1.65%) | 2,110 (4.99%) | 2,804 (-21.00%) |
2025/06/04 | 2,180 | 158,400 | +4 | +0.18% | 2,179 (0.06%) | 2,095 (4.04%) | 2,906 (-24.98%) |
2025/06/03 | 2,176 | 120,500 | -3 | -0.14% | 2,197 (-0.96%) | 2,083 (4.48%) | 3,004 (-27.56%) |
2025/06/02 | 2,179 | 125,400 | +34 | +1.59% | 2,219 (-1.82%) | 2,068 (5.37%) | 3,099 (-29.69%) |
2025/05/30 | 2,145 | 127,100 | -69 | -3.12% | 2,252 (-4.75%) | 2,052 (4.52%) | 3,195 (-32.87%) |
2025/05/29 | 2,214 | 123,700 | -57 | -2.51% | 2,278 (-2.83%) | 2,036 (8.76%) | 3,288 (-32.66%) |
2025/05/28 | 2,271 | 160,900 | -17 | -0.74% | 2,295 (-1.03%) | 2,018 (12.52%) | 3,380 (-32.81%) |
2025/05/27 | 2,288 | 112,800 | -54 | -2.31% | 2,304 (-0.71%) | 2,000 (14.43%) | 3,475 (-34.16%) |
2025/05/26 | 2,342 | 162,900 | +65 | +2.85% | 2,343 (-0.03%) | 1,986 (17.95%) | 3,577 (-34.53%) |
2025/05/23 | 2,277 | 176,100 | -18 | -0.78% | 2,298 (-0.90%) | 1,974 (15.35%) | 3,680 (-38.12%) |
2025/05/22 | 2,295 | 256,300 | -25 | -1.08% | 2,265 (1.34%) | 1,958 (17.20%) | 3,787 (-39.40%) |
2025/05/21 | 2,320 | 499,100 | -159 | -6.41% | 2,207 (5.13%) | 1,950 (18.98%) | 3,899 (-40.49%) |
2025/05/20 | 2,479 | 800,100 | +362 | +17.10% | 2,158 (14.86%) | 1,941 (27.73%) | 4,009 (-38.17%) |
2025/05/19 | 2,117 | 210,100 | +5 | +0.24% | 2,047 (3.44%) | 1,921 (10.22%) | 4,115 (-48.55%) |
2025/05/16 | 2,112 | 285,500 | +106 | +5.28% | 2,008 (5.20%) | 1,907 (10.73%) | 4,210 (-49.84%) |
2025/05/15 | 2,006 | 464,300 | -71 | -3.42% | 1,945 (3.14%) | 1,891 (6.06%) | 4,313 (-53.49%) |
2025/05/14 | 2,077 | 459,000 | +156 | +8.12% | 1,884 (10.26%) | 1,888 (10.02%) | 4,416 (-52.96%) |
2025/05/13 | 1,921 | 191,400 | -1 | -0.05% | 1,841 (4.35%) | 1,886 (1.87%) | 4,510 (-57.41%) |
2025/05/12 | 1,922 | 319,600 | +123 | +6.84% | 1,837 (4.62%) | 1,891 (1.63%) | 4,613 (-58.33%) |
2025/05/09 | 1,799 | 309,100 | +99 | +5.82% | 1,845 (-2.50%) | 1,897 (-5.16%) | 4,717 (-61.86%) |
2025/05/08 | 1,700 | 531,200 | -163 | -8.75% | 1,882 (-9.66%) | 1,909 (-10.95%) | 4,809 (-64.65%) |
2025/05/07 | 1,863 | 153,500 | -39 | -2.05% | 1,912 (-2.58%) | 1,930 (-3.48%) | 4,883 (-61.85%) |
2025/05/02 | 1,902 | 174,800 | -60 | -3.06% | 1,913 (-0.56%) | 1,939 (-1.91%) | 4,958 (-61.64%) |
2025/05/01 | 1,962 | 254,900 | -20 | -1.01% | 1,894 (3.59%) | 1,949 (0.69%) | 5,033 (-61.02%) |
2025/04/30 | 1,982 | 322,000 | +129 | +6.96% | 1,859 (6.64%) | 1,955 (1.39%) | 5,109 (-61.20%) |
2025/04/28 | 1,853 | 203,300 | -12 | -0.64% | 1,809 (2.45%) | 1,959 (-5.42%) | 5,195 (-64.33%) |
2025/04/25 | 1,865 | 329,700 | +57 | +3.15% | 1,794 (3.95%) | 1,969 (-5.27%) | 5,276 (-64.65%) |
2025/04/24 | 1,808 | 341,900 | +23 | +1.29% | 1,781 (1.50%) | 1,977 (-8.54%) | 5,359 (-66.27%) |
2025/04/23 | 1,785 | 298,700 | +53 | +3.06% | 1,807 (-1.23%) | 1,979 (-9.82%) | 5,441 (-67.19%) |
2025/04/22 | 1,732 | 383,400 | -49 | -2.75% | 1,861 (-6.93%) | 1,979 (-12.47%) | 5,516 (-68.60%) |
2025/04/21 | 1,781 | 421,100 | -19 | -1.06% | 1,891 (-5.81%) | 1,978 (-9.95%) | 5,598 (-68.19%) |
2025/04/18 | 1,800 | 665,800 | -138 | -7.12% | 1,952 (-7.79%) | 1,971 (-8.67%) | 5,672 (-68.27%) |
2025/04/17 | 1,938 | 355,200 | -116 | -5.65% | 2,011 (-3.62%) | 1,967 (-1.49%) | 5,750 (-66.30%) |
2025/04/16 | 2,054 | 849,800 | +173 | +9.20% | 2,018 (1.76%) | 1,957 (4.96%) | 5,822 (-64.72%) |
2025/04/15 | 1,881 | 1,123,500 | -206 | -9.87% | 1,964 (-4.25%) | 1,947 (-3.38%) | 5,882 (-68.02%) |
2025/04/14 | 2,087 | 382,500 | -7 | -0.33% | 1,931 (8.09%) | 1,944 (7.38%) | 5,946 (-64.90%) |
2025/04/11 | 2,094 | 323,000 | +118 | +5.97% | 1,897 (10.38%) | 1,936 (8.18%) | 6,010 (-65.16%) |
2025/04/10 | 1,976 | 255,400 | +192 | +10.76% | 1,883 (4.93%) | 1,926 (2.58%) | 6,075 (-67.47%) |
2025/04/09 | 1,784 | 225,100 | +71 | +4.14% | 1,899 (-6.07%) | 1,915 (-6.86%) | 6,139 (-70.94%) |
2025/04/07 | 1,713 | 332,500 | -205 | -10.69% | 1,955 (-12.40%) | 1,914 (-10.51%) | 6,198 (-72.36%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (6月20日)4574 大幸薬品(株) 前日比で +80円 (+27.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 367円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +400円 (+26.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,930円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で +12円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 60円。 |
5577 株式会社アイデミー 前日比で +150円 (+18.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 973円。 |
5955 (株)ヤマシナ 前日比で +13円 (+17.11%) と強い値上がりを示した。 終値は 89円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で +150円 (+16.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,041円。 |
9878 (株)セキド 前日比で +150円 (+16.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,077円。 |
値下がり銘柄 (6月20日)
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -49円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 255円。 |
5721 (株)エス・サイエンス 前日比で -54円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 316円。 |
9244 株式会社デジタリフト 前日比で -119円 (-12.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 797円。 |
6666 リバーエレテック(株) 前日比で -62円 (-10.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 543円。 |
332A ミーク株式会社 前日比で -87円 (-9.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 823円。 |