【281A】 インフォメティス株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 679 | (2025/04/24) | 前日比: | ![]() | -1 (-0.15%) | 出来高: | 24,700 |
年初来高値: 1,313 (2025/02/12) 年初来安値: 593 (2025/04/09) 単元株数: 0株
始値: | 682 | 高値: | 683 | 安値: | 667 | 終値: | 679 |
5日平均乖離率: | -1.48% | 25日平均乖離率: | -8.41% | 75日平均乖離率: | -27.11% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/04/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/02/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/24 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/12/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/12/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/04/24 | 679 | 24,700 | -1 | -0.15% | 689 (-1.48%) | 741 (-8.41%) | 932 (-27.11%) |
2025/04/23 | 680 | 47,300 | +5 | +0.74% | 691 (-1.65%) | 749 (-9.17%) | 938 (-27.47%) |
2025/04/22 | 675 | 58,000 | -35 | -4.93% | 690 (-2.20%) | 757 (-10.86%) | 943 (-28.45%) |
2025/04/21 | 710 | 54,300 | +8 | +1.14% | 696 (2.01%) | 767 (-7.45%) | 948 (-25.13%) |
2025/04/18 | 702 | 109,000 | +12 | +1.74% | 692 (1.42%) | 776 (-9.49%) | 952 (-26.26%) |
2025/04/17 | 690 | 22,000 | +16 | +2.37% | 689 (0.15%) | 784 (-12.03%) | 956 (-27.84%) |
2025/04/16 | 674 | 48,500 | -30 | -4.26% | 682 (-1.14%) | 793 (-14.99%) | 961 (-29.83%) |
2025/04/15 | 704 | 41,000 | +13 | +1.88% | 669 (5.29%) | 802 (-12.22%) | 965 (-27.06%) |
2025/04/14 | 691 | 63,000 | +5 | +0.73% | 647 (6.80%) | 810 (-14.68%) | 970 (-28.76%) |
2025/04/11 | 686 | 61,500 | +32 | +4.89% | 648 (5.86%) | 819 (-16.29%) | 974 (-29.56%) |
2025/04/10 | 654 | 119,900 | +46 | +7.57% | 658 (-0.61%) | 830 (-21.19%) | 978 (-33.13%) |
2025/04/09 | 608 | 111,800 | +12 | +2.01% | 684 (-11.11%) | 839 (-27.57%) | 983 (-38.13%) |
2025/04/07 | 596 | 165,000 | -100 | -14.37% | 726 (-17.93%) | 851 (-30.00%) | 989 (-39.73%) |
2025/04/04 | 696 | 210,300 | -40 | -5.43% | 776 (-10.26%) | 863 (-19.34%) | 994 (-29.99%) |
2025/04/03 | 736 | 182,600 | -48 | -6.12% | 816 (-9.76%) | 871 (-15.50%) | 998 (-26.27%) |
2025/04/02 | 784 | 170,000 | -35 | -4.27% | 835 (-6.13%) | 879 (-10.79%) | 1,002 (-21.75%) |
2025/04/01 | 819 | 88,600 | -24 | -2.85% | 845 (-3.12%) | 885 (-7.50%) | 1,005 (-18.50%) |
2025/03/31 | 843 | 96,200 | -53 | -5.92% | 842 (0.17%) | 891 (-5.36%) | 1,008 (-16.33%) |
2025/03/28 | 896 | 202,200 | +62 | +7.43% | 842 (6.36%) | 894 (0.21%) | 1,010 (-11.28%) |
2025/03/27 | 834 | 54,800 | -1 | -0.12% | 832 (0.19%) | 897 (-7.05%) | 1,012 (-17.56%) |
2025/03/26 | 835 | 93,200 | +35 | +4.38% | 835 (-0.05%) | 904 (-7.60%) | 1,014 (-17.68%) |
2025/03/25 | 800 | 321,800 | -47 | -5.55% | 841 (-4.83%) | 912 (-12.28%) | 1,017 (-21.34%) |
2025/03/24 | 847 | 36,900 | +1 | +0.12% | 859 (-1.44%) | 921 (-8.01%) | 1,020 (-16.99%) |
2025/03/21 | 846 | 72,300 | -3 | -0.35% | 875 (-3.27%) | 938 (-9.77%) | 1,023 (-17.31%) |
2025/03/19 | 849 | 115,500 | -12 | -1.39% | 890 (-4.59%) | 955 (-11.05%) | 1,026 (-17.24%) |
2025/03/18 | 861 | 258,600 | -33 | -3.69% | 904 (-4.80%) | 970 (-11.25%) | 1,029 (-16.30%) |
2025/03/17 | 894 | 112,400 | -29 | -3.14% | 912 (-2.02%) | 981 (-8.84%) | 1,031 (-13.33%) |
2025/03/14 | 923 | 95,100 | +1 | +0.11% | 914 (0.94%) | 990 (-6.81%) | 1,034 (-10.71%) |
2025/03/13 | 922 | 134,300 | 0 | 0.00% | 910 (1.32%) | 998 (-7.59%) | 1,036 (-10.97%) |
2025/03/12 | 922 | 30,800 | +21 | +2.33% | 912 (1.14%) | 1,005 (-8.24%) | 1,038 (-11.14%) |
2025/03/11 | 901 | 138,500 | -3 | -0.33% | 916 (-1.64%) | 1,012 (-11.00%) | 1,040 (-13.33%) |
2025/03/10 | 904 | 30,600 | +3 | +0.33% | 915 (-1.18%) | 1,021 (-11.43%) | 1,042 (-13.25%) |
2025/03/07 | 901 | 90,000 | -29 | -3.12% | 916 (-1.59%) | 1,028 (-12.34%) | 1,045 (-13.75%) |
2025/03/06 | 930 | 121,600 | -14 | -1.48% | 912 (2.02%) | 1,035 (-10.17%) | 1,047 (-11.20%) |
2025/03/05 | 944 | 230,000 | +49 | +5.47% | 906 (4.24%) | 1,041 (-9.32%) | 1,049 (-10.05%) |
2025/03/04 | 895 | 64,600 | -13 | -1.43% | 903 (-0.91%) | 1,047 (-14.50%) | 1,052 (-14.89%) |
2025/03/03 | 908 | 73,000 | +27 | +3.06% | 914 (-0.63%) | 1,055 (-13.90%) | 1,055 (-13.90%) |
2025/02/28 | 881 | 143,200 | -19 | -2.11% | 923 (-4.53%) | 1,062 (-17.02%) | 1,058 (-16.69%) |
2025/02/27 | 900 | 184,800 | -32 | -3.43% | 932 (-3.45%) | 1,070 (-15.87%) | 1,061 (-15.18%) |
2025/02/26 | 932 | 119,100 | -16 | -1.69% | 947 (-1.56%) | 1,078 (-13.56%) | 1,064 (-12.45%) |
2025/02/25 | 948 | 128,700 | -5 | -0.52% | 959 (-1.17%) | 1,083 (-12.49%) | 1,067 (-11.18%) |
2025/02/21 | 953 | 101,500 | +25 | +2.69% | 978 (-2.58%) | 1,086 (-12.28%) | 1,070 (-10.93%) |
2025/02/20 | 928 | 206,200 | -45 | -4.62% | 991 (-6.39%) | 1,088 (-14.74%) | 1,072 (-13.47%) |
2025/02/19 | 973 | 227,400 | -21 | -2.11% | 1,060 (-8.19%) | 1,093 (-10.99%) | 1,076 (-9.55%) |
2025/02/18 | 994 | 201,300 | -49 | -4.70% | 1,119 (-11.15%) | 1,096 (-9.31%) | 1,078 (-7.81%) |
2025/02/17 | 1,043 | 230,800 | +24 | +2.36% | 1,168 (-10.69%) | 1,101 (-5.24%) | 1,080 (-3.44%) |
2025/02/14 | 1,019 | 895,000 | -251 | -19.76% | 1,184 (-13.96%) | 1,102 (-7.50%) | 1,081 (-5.74%) |
2025/02/13 | 1,270 | 161,000 | +2 | +0.16% | 1,208 (5.15%) | 1,104 (14.99%) | 1,083 (17.31%) |
2025/02/12 | 1,268 | 236,600 | +29 | +2.34% | 1,175 (7.93%) | 1,097 (15.58%) | 1,078 (17.64%) |
2025/02/10 | 1,239 | 303,900 | +113 | +10.04% | 1,141 (8.57%) | 1,088 (13.85%) | 1,073 (15.49%) |
2025/02/07 | 1,126 | 38,600 | -10 | -0.88% | 1,115 (0.95%) | 1,083 (3.94%) | 1,068 (5.40%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |