【287A】 黒田グループ株式会社
市場:東証スタンダード 業種:終値: | 834 | (2025/10/14) | 前日比: | ![]() | -4 (-0.48%) | 出来高: | 899,600 |
年初来高値: 1,151 (2025/02/21) 年初来安値: 733 (2025/04/07) 単元株数: 0株
始値: | 834 | 高値: | 843 | 安値: | 831 | 終値: | 834 |
5日平均乖離率: | -1.74% | 25日平均乖離率: | -4.77% | 75日平均乖離率: | -6.13% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/09/25 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/09/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/08/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/08/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/07/24 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/07/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/06/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/06/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/05/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/10/14 | 834 | 899,600 | -4 | -0.48% | 849 (-1.74%) | 876 (-4.77%) | 889 (-6.13%) |
2025/10/10 | 838 | 669,600 | -11 | -1.30% | 851 (-1.50%) | 879 (-4.62%) | 890 (-5.81%) |
2025/10/09 | 849 | 584,800 | -11 | -1.28% | 850 (-0.09%) | 881 (-3.66%) | 891 (-4.69%) |
2025/10/08 | 860 | 384,500 | -3 | -0.35% | 847 (1.53%) | 884 (-2.67%) | 892 (-3.56%) |
2025/10/07 | 863 | 565,000 | +19 | +2.25% | 847 (1.89%) | 886 (-2.56%) | 893 (-3.31%) |
2025/10/03 | 844 | 648,100 | +11 | +1.32% | 847 (-0.40%) | 887 (-4.89%) | 893 (-5.51%) |
2025/10/02 | 833 | 934,200 | -2 | -0.24% | 857 (-2.85%) | 890 (-6.38%) | 894 (-6.84%) |
2025/10/01 | 835 | 1,789,100 | -25 | -2.91% | 870 (-4.02%) | 893 (-6.44%) | 895 (-6.75%) |
2025/09/30 | 860 | 876,900 | -5 | -0.58% | 882 (-2.49%) | 896 (-3.97%) | 897 (-4.09%) |
2025/09/29 | 865 | 1,420,800 | -29 | -3.24% | 889 (-2.72%) | 898 (-3.67%) | 898 (-3.64%) |
2025/09/26 | 894 | 1,273,700 | -2 | -0.22% | 893 (0.07%) | 900 (-0.64%) | 899 (-0.51%) |
2025/09/25 | 896 | 821,200 | +1 | +0.11% | 892 (0.40%) | 900 (-0.41%) | 899 (-0.34%) |
2025/09/24 | 895 | 724,900 | -1 | -0.11% | 890 (0.52%) | 899 (-0.49%) | 900 (-0.50%) |
2025/09/22 | 896 | 727,700 | +10 | +1.13% | 889 (0.76%) | 899 (-0.31%) | 900 (-0.46%) |
2025/09/19 | 886 | 1,008,500 | -3 | -0.34% | 888 (-0.18%) | 898 (-1.31%) | 901 (-1.64%) |
2025/09/18 | 889 | 517,100 | +3 | +0.34% | 889 (-0.02%) | 897 (-0.91%) | 901 (-1.38%) |
2025/09/17 | 886 | 467,900 | -3 | -0.34% | 890 (-0.49%) | 896 (-1.17%) | 902 (-1.78%) |
2025/09/16 | 889 | 817,900 | +1 | +0.11% | 892 (-0.34%) | 896 (-0.79%) | 903 (-1.53%) |
2025/09/12 | 888 | 861,300 | -6 | -0.67% | 895 (-0.76%) | 896 (-0.90%) | 903 (-1.71%) |
2025/09/11 | 894 | 720,900 | -1 | -0.11% | 898 (-0.47%) | 896 (-0.23%) | 904 (-1.11%) |
2025/09/10 | 895 | 414,600 | +1 | +0.11% | 900 (-0.58%) | 896 (-0.08%) | 904 (-1.05%) |
2025/09/09 | 894 | 1,686,200 | -9 | -1.00% | 902 (-0.86%) | 895 (-0.13%) | 905 (-1.18%) |
2025/09/08 | 903 | 823,200 | -2 | -0.22% | 904 (-0.13%) | 895 (0.94%) | 905 (-0.22%) |
2025/09/05 | 905 | 539,700 | +1 | +0.11% | 905 (0.00%) | 894 (1.27%) | 905 (0.00%) |
2025/09/04 | 904 | 425,400 | +1 | +0.11% | 906 (-0.26%) | 893 (1.27%) | 905 (-0.15%) |
2025/09/03 | 903 | 1,093,000 | -3 | -0.33% | 907 (-0.44%) | 892 (1.29%) | 906 (-0.33%) |
2025/09/02 | 906 | 596,300 | -1 | -0.11% | 907 (-0.09%) | 890 (1.77%) | 907 (-0.06%) |
2025/09/01 | 907 | 780,800 | -5 | -0.55% | 906 (0.11%) | 889 (2.04%) | 907 (-0.01%) |
2025/08/29 | 912 | 528,300 | +5 | +0.55% | 907 (0.55%) | 887 (2.79%) | 908 (0.49%) |
2025/08/28 | 907 | 551,300 | +5 | +0.55% | 909 (-0.18%) | 885 (2.45%) | 908 (-0.11%) |
2025/08/27 | 902 | 627,000 | 0 | 0.00% | 909 (-0.77%) | 884 (2.08%) | 909 (-0.72%) |
2025/08/26 | 902 | 803,300 | -10 | -1.10% | 907 (-0.57%) | 882 (2.23%) | 909 (-0.74%) |
2025/08/25 | 912 | 1,128,500 | -8 | -0.87% | 904 (0.84%) | 881 (3.48%) | 909 (0.34%) |
2025/08/22 | 920 | 1,052,100 | +11 | +1.21% | 898 (2.47%) | 881 (4.47%) | 909 (1.21%) |
2025/08/21 | 909 | 1,426,300 | +16 | +1.79% | 888 (2.36%) | 879 (3.41%) | 909 (0.01%) |
2025/08/20 | 893 | 582,700 | +5 | +0.56% | 880 (1.43%) | 878 (1.68%) | 909 (-1.77%) |
2025/08/19 | 888 | 654,200 | +9 | +1.02% | 876 (1.35%) | 878 (1.10%) | 909 (-2.36%) |
2025/08/18 | 879 | 754,400 | +8 | +0.92% | 874 (0.60%) | 878 (0.06%) | 910 (-3.40%) |
2025/08/15 | 871 | 944,500 | 0 | 0.00% | 876 (-0.55%) | 879 (-0.90%) | 910 (-4.33%) |
2025/08/14 | 871 | 679,900 | -1 | -0.11% | 879 (-0.93%) | 879 (-0.94%) | 911 (-4.37%) |
2025/08/13 | 872 | 823,500 | -4 | -0.46% | 882 (-1.11%) | 879 (-0.77%) | 911 (-4.30%) |
2025/08/12 | 876 | 2,108,900 | -13 | -1.46% | 884 (-0.86%) | 881 (-0.56%) | 911 (-3.87%) |
2025/08/08 | 889 | 908,200 | +1 | +0.11% | 884 (0.52%) | 883 (0.69%) | 911 (-2.45%) |
2025/08/07 | 888 | 1,020,200 | +4 | +0.45% | 883 (0.61%) | 884 (0.41%) | 911 (-2.55%) |
2025/08/06 | 884 | 982,900 | +3 | +0.34% | 881 (0.32%) | 886 (-0.22%) | 911 (-2.95%) |
2025/08/05 | 881 | 862,200 | +1 | +0.11% | 879 (0.18%) | 888 (-0.78%) | 910 (-3.21%) |
2025/08/04 | 880 | 910,300 | 0 | 0.00% | 877 (0.32%) | 890 (-1.15%) | 910 (-3.28%) |
2025/08/01 | 880 | 817,900 | -1 | -0.11% | 876 (0.50%) | 893 (-1.42%) | 909 (-3.22%) |
2025/07/31 | 881 | 1,033,100 | +6 | +0.69% | 873 (0.89%) | 895 (-1.52%) | 909 (-3.03%) |
2025/07/30 | 875 | 1,086,600 | +5 | +0.57% | 869 (0.64%) | 896 (-2.38%) | 908 (-3.62%) |
2025/07/29 | 870 | 1,229,700 | -2 | -0.23% | 868 (0.28%) | 898 (-3.14%) | 907 (-4.03%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月14日)8912 (株)エリアクエスト 前日比で +80円 (+39.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 281円。 |
4446 (株)Link−U 前日比で +300円 (+24.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,521円。 |
5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+23.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
6190 (株)フェニックスバイオ 前日比で +80円 (+19.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 488円。 |
7018 内海造船(株) 前日比で +1,500円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,220円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +248円 (+18.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,590円。 |
3536 アクサスホールディングス(株) 前日比で +23円 (+17.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 153円。 |
値下がり銘柄 (10月14日)
5987 (株)オーネックス 前日比で -500円 (-17.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,366円。 |
4370 モビルス株式会社 前日比で -100円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 497円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -18円 (-16.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 94円。 |
5129 株式会社FIXER 前日比で -100円 (-16.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 523円。 |
3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で -221円 (-15.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,204円。 |