【299A】 dely株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,345 | (2025/02/05) | 前日比: | +53 (+4.10%) | 出来高: | 2,058,300 |
年初来高値: 1,462 (2025/02/05) 年初来安値: 983 (2025/01/23) 単元株数: 0株
始値: | 1,285 | 高値: | 1,462 | 安値: | 1,265 | 終値: | 1,345 |
5日平均乖離率: | +9.15% | 25日平均乖離率: | +18.21% | 75日平均乖離率: | +18.34% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/02/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2025/01/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/23 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/01/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/12/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/02/05 | 1,345 | 2,058,300 | +53 | +4.10% | 1,232 (9.15%) | 1,138 (18.21%) | 1,137 (18.34%) |
2025/02/04 | 1,292 | 2,513,200 | +152 | +13.33% | 1,201 (7.59%) | 1,132 (14.09%) | 1,129 (14.48%) |
2025/02/03 | 1,140 | 289,600 | -56 | -4.68% | 1,174 (-2.88%) | 1,122 (1.60%) | 1,122 (1.60%) |
2025/01/31 | 1,196 | 103,900 | +8 | +0.67% | 1,172 (2.08%) | 1,121 (6.66%) | 1,121 (6.66%) |
2025/01/30 | 1,188 | 500,700 | 0 | 0.00% | 1,145 (3.77%) | 1,118 (6.26%) | 1,118 (6.26%) |
2025/01/29 | 1,188 | 177,200 | +31 | +2.68% | 1,105 (7.51%) | 1,115 (6.56%) | 1,115 (6.56%) |
2025/01/28 | 1,157 | 265,900 | +28 | +2.48% | 1,076 (7.57%) | 1,111 (4.10%) | 1,111 (4.10%) |
2025/01/27 | 1,129 | 199,700 | +67 | +6.31% | 1,051 (7.40%) | 1,109 (1.79%) | 1,109 (1.79%) |
2025/01/24 | 1,062 | 237,700 | +73 | +7.38% | 1,041 (1.98%) | 1,108 (-4.16%) | 1,108 (-4.16%) |
2025/01/23 | 989 | 189,400 | -52 | -5.00% | 1,045 (-5.34%) | 1,111 (-10.95%) | 1,111 (-10.95%) |
2025/01/22 | 1,041 | 89,100 | +6 | +0.58% | 1,071 (-2.84%) | 1,118 (-6.87%) | 1,118 (-6.87%) |
2025/01/21 | 1,035 | 162,000 | -45 | -4.17% | 1,090 (-5.03%) | 1,123 (-7.80%) | 1,123 (-7.80%) |
2025/01/20 | 1,080 | 100,100 | +1 | +0.09% | 1,110 (-2.72%) | 1,128 (-4.29%) | 1,128 (-4.29%) |
2025/01/17 | 1,079 | 97,900 | -43 | -3.83% | 1,131 (-4.56%) | 1,132 (-4.67%) | 1,132 (-4.67%) |
2025/01/16 | 1,122 | 62,700 | -11 | -0.97% | 1,139 (-1.49%) | 1,136 (-1.23%) | 1,136 (-1.23%) |
2025/01/15 | 1,133 | 114,100 | -4 | -0.35% | 1,122 (0.94%) | 1,137 (-0.36%) | 1,137 (-0.36%) |
2025/01/14 | 1,137 | 241,900 | -45 | -3.81% | 1,126 (0.96%) | 1,137 (-0.04%) | 1,137 (-0.04%) |
2025/01/10 | 1,182 | 572,100 | +61 | +5.44% | 1,126 (4.99%) | 1,138 (3.91%) | 1,138 (3.91%) |
2025/01/09 | 1,121 | 1,625,900 | +82 | +7.89% | 1,113 (0.68%) | 1,133 (-1.02%) | 1,133 (-1.02%) |
2025/01/08 | 1,039 | 299,100 | -113 | -9.81% | 1,129 (-7.97%) | 1,134 (-8.38%) | 1,134 (-8.38%) |
2024/12/30 | 1,152 | 172,300 | +17 | +1.50% | 1,158 (-0.54%) | 1,148 (0.39%) | 1,148 (0.39%) |
2024/12/27 | 1,135 | 136,700 | +15 | +1.34% | 1,170 (-2.97%) | 1,147 (-1.03%) | 1,147 (-1.03%) |
2024/12/26 | 1,120 | 516,300 | -79 | -6.59% | 1,149 (-2.54%) | 1,149 (-2.54%) | 1,149 (-2.54%) |
2024/12/25 | 1,199 | 480,300 | +14 | +1.18% | 1,157 (3.67%) | 1,157 (3.67%) | 1,157 (3.67%) |
2024/12/24 | 1,185 | 742,600 | -25 | -2.07% | 1,142 (3.74%) | 1,142 (3.74%) | 1,142 (3.74%) |
2024/12/23 | 1,210 | 1,282,000 | +178 | +17.25% | 1,121 (7.94%) | 1,121 (7.94%) | 1,121 (7.94%) |
2024/12/19 | 1,032 | 5,606,400 | 0 | 0.00% | 1,032 (0.00%) | 1,032 (0.00%) | 1,032 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月5日)3952 中央紙器工業(株) 前日比で +2,001円 (+97.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,050円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +50円 (+32.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 206円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +50円 (+31.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 207円。 |
4475 HENNGE(株) 前日比で +300円 (+25.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,490円。 |
6550 Fringe81(株) 前日比で +37円 (+24.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 189円。 |
4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +300円 (+23.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,580円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で +300円 (+21.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,702円。 |
値下がり銘柄 (2月5日)
3491 (株)GA technologies 前日比で -258円 (-17.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,222円。 |
2345 (株)クシム 前日比で -80円 (-17.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 381円。 |
4062 イビデン(株) 前日比で -700円 (-15.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,800円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で -177円 (-12.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,200円。 |
7116 ダイワ通信株式会社 前日比で -127円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,004円。 |