【3048】 (株)ビックカメラ
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 1,627 | (2024/11/21) | 前日比: | -26 (-1.57%) | 出来高: | 479,900 |
年初来高値: 1,815 (2024/10/18) 年初来安値: 1,491 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 1,650 | 高値: | 1,654 | 安値: | 1,621 | 終値: | 1,627 |
5日平均乖離率: | -2.59% | 25日平均乖離率: | -2.87% | 75日平均乖離率: | -0.84% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/19 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/21 15:30 | (更新)「中期経営計画策定に関するお知らせ」の一部更新について |
2024/11/12 17:15 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ |
2024/10/21 15:00 | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について |
2024/10/18 09:35 | 中期経営計画策定に関するお知らせ |
2024/10/15 14:10 | (訂正)「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の一部訂正について |
2024/10/11 15:00 | 2024年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/10/11 15:00 | 連結業績予想と実績との差異、個別業績の前期実績との差異及び特別損失(減損損失)の計上並びに剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2024/10/11 15:00 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
2024/08/29 15:00 | 組織変更および役員等の異動に関するお知らせ |
2024/07/12 15:00 | 2024年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 1,627 | 479,900 | -26 | -1.57% | 1,670 (-2.59%) | 1,675 (-2.87%) | 1,641 (-0.84%) |
2024/11/20 | 1,653 | 396,000 | -16 | -0.96% | 1,678 (-1.50%) | 1,679 (-1.54%) | 1,641 (0.73%) |
2024/11/19 | 1,669 | 582,500 | -48 | -2.80% | 1,686 (-1.00%) | 1,674 (-0.29%) | 1,641 (1.72%) |
2024/11/18 | 1,717 | 474,200 | +32 | +1.90% | 1,694 (1.36%) | 1,670 (2.84%) | 1,640 (4.67%) |
2024/11/15 | 1,685 | 614,800 | +18 | +1.08% | 1,684 (0.08%) | 1,664 (1.25%) | 1,639 (2.80%) |
2024/11/14 | 1,667 | 487,600 | -24 | -1.42% | 1,681 (-0.81%) | 1,659 (0.45%) | 1,638 (1.75%) |
2024/11/13 | 1,691 | 615,000 | -19 | -1.11% | 1,681 (0.59%) | 1,656 (2.08%) | 1,638 (3.25%) |
2024/11/12 | 1,710 | 933,500 | +45 | +2.70% | 1,673 (2.19%) | 1,653 (3.46%) | 1,637 (4.46%) |
2024/11/11 | 1,665 | 604,600 | -5 | -0.30% | 1,670 (-0.30%) | 1,647 (1.08%) | 1,636 (1.80%) |
2024/11/08 | 1,670 | 458,000 | +1 | +0.06% | 1,677 (-0.39%) | 1,643 (1.65%) | 1,635 (2.14%) |
2024/11/07 | 1,669 | 636,700 | +16 | +0.97% | 1,684 (-0.90%) | 1,640 (1.80%) | 1,634 (2.12%) |
2024/11/06 | 1,653 | 617,200 | -40 | -2.36% | 1,689 (-2.14%) | 1,636 (1.03%) | 1,634 (1.18%) |
2024/11/05 | 1,693 | 459,200 | -5 | -0.29% | 1,693 (-0.02%) | 1,635 (3.54%) | 1,633 (3.65%) |
2024/11/01 | 1,698 | 446,500 | -10 | -0.59% | 1,682 (0.93%) | 1,632 (4.04%) | 1,632 (4.03%) |
2024/10/31 | 1,708 | 698,100 | +14 | +0.83% | 1,659 (2.97%) | 1,626 (5.02%) | 1,631 (4.73%) |
2024/10/30 | 1,694 | 932,800 | +20 | +1.19% | 1,639 (3.33%) | 1,620 (4.58%) | 1,629 (3.97%) |
2024/10/29 | 1,674 | 784,400 | +36 | +2.20% | 1,626 (2.94%) | 1,614 (3.73%) | 1,628 (2.83%) |
2024/10/28 | 1,638 | 764,000 | +58 | +3.67% | 1,626 (0.71%) | 1,608 (1.90%) | 1,627 (0.67%) |
2024/10/25 | 1,580 | 634,200 | -31 | -1.92% | 1,638 (-3.53%) | 1,604 (-1.50%) | 1,627 (-2.88%) |
2024/10/24 | 1,611 | 669,800 | -17 | -1.04% | 1,670 (-3.56%) | 1,603 (0.50%) | 1,628 (-1.03%) |
2024/10/23 | 1,628 | 696,400 | -47 | -2.81% | 1,701 (-4.27%) | 1,600 (1.76%) | 1,628 (-0.01%) |
2024/10/22 | 1,675 | 639,200 | -20 | -1.18% | 1,719 (-2.58%) | 1,596 (4.94%) | 1,628 (2.87%) |
2024/10/21 | 1,695 | 1,135,800 | -48 | -2.75% | 1,690 (0.27%) | 1,589 (6.66%) | 1,627 (4.17%) |
2024/10/18 | 1,743 | 2,194,500 | -19 | -1.08% | 1,664 (4.77%) | 1,585 (9.99%) | 1,625 (7.23%) |
2024/10/17 | 1,762 | 981,700 | +40 | +2.32% | 1,631 (8.01%) | 1,578 (11.69%) | 1,623 (8.60%) |
2024/10/15 | 1,722 | 4,668,500 | +192 | +12.55% | 1,593 (8.13%) | 1,575 (9.34%) | 1,619 (6.37%) |
2024/10/11 | 1,530 | 1,468,300 | -31 | -1.99% | 1,567 (-2.34%) | 1,572 (-2.69%) | 1,616 (-5.33%) |
2024/10/10 | 1,561 | 879,100 | -21 | -1.33% | 1,580 (-1.22%) | 1,580 (-1.22%) | 1,619 (-3.56%) |
2024/10/09 | 1,582 | 459,700 | +14 | +0.89% | 1,582 (-0.03%) | 1,588 (-0.40%) | 1,620 (-2.35%) |
2024/10/08 | 1,568 | 427,200 | -24 | -1.51% | 1,578 (-0.61%) | 1,594 (-1.63%) | 1,621 (-3.28%) |
2024/10/07 | 1,592 | 422,700 | -6 | -0.38% | 1,581 (0.71%) | 1,598 (-0.37%) | 1,623 (-1.90%) |
2024/10/04 | 1,598 | 502,300 | +26 | +1.65% | 1,579 (1.20%) | 1,601 (-0.21%) | 1,624 (-1.58%) |
2024/10/03 | 1,572 | 372,800 | +14 | +0.90% | 1,585 (-0.85%) | 1,605 (-2.09%) | 1,625 (-3.23%) |
2024/10/02 | 1,558 | 467,900 | -26 | -1.64% | 1,594 (-2.26%) | 1,611 (-3.27%) | 1,626 (-4.20%) |
2024/10/01 | 1,584 | 599,600 | +1 | +0.06% | 1,594 (-0.61%) | 1,617 (-2.02%) | 1,629 (-2.73%) |
2024/09/30 | 1,583 | 638,500 | -47 | -2.88% | 1,586 (-0.18%) | 1,622 (-2.42%) | 1,630 (-2.89%) |
2024/09/27 | 1,630 | 469,100 | +15 | +0.93% | 1,578 (3.32%) | 1,628 (0.13%) | 1,632 (-0.11%) |
2024/09/26 | 1,615 | 850,800 | +58 | +3.73% | 1,555 (3.85%) | 1,630 (-0.95%) | 1,632 (-1.03%) |
2024/09/25 | 1,557 | 659,300 | +13 | +0.84% | 1,542 (0.95%) | 1,634 (-4.70%) | 1,632 (-4.62%) |
2024/09/24 | 1,544 | 674,200 | +2 | +0.13% | 1,542 (0.14%) | 1,635 (-5.59%) | 1,635 (-5.59%) |
2024/09/20 | 1,542 | 701,400 | +24 | +1.58% | 1,540 (0.16%) | 1,639 (-5.93%) | 1,639 (-5.93%) |
2024/09/19 | 1,518 | 735,200 | -33 | -2.13% | 1,538 (-1.30%) | 1,643 (-7.63%) | 1,643 (-7.63%) |
2024/09/18 | 1,551 | 450,200 | -3 | -0.19% | 1,535 (1.06%) | 1,649 (-5.95%) | 1,649 (-5.95%) |
2024/09/17 | 1,554 | 699,900 | +21 | +1.37% | 1,541 (0.86%) | 1,654 (-6.04%) | 1,654 (-6.04%) |
2024/09/13 | 1,533 | 662,100 | -1 | -0.07% | 1,543 (-0.67%) | 1,659 (-7.59%) | 1,659 (-7.59%) |
2024/09/12 | 1,534 | 839,000 | +32 | +2.13% | 1,575 (-2.63%) | 1,665 (-7.89%) | 1,665 (-7.89%) |
2024/09/11 | 1,502 | 1,220,800 | -79 | -5.00% | 1,600 (-6.14%) | 1,673 (-10.21%) | 1,673 (-10.21%) |
2024/09/10 | 1,581 | 1,345,400 | +14 | +0.89% | 1,645 (-3.91%) | 1,683 (-6.05%) | 1,683 (-6.05%) |
2024/09/09 | 1,567 | 1,863,900 | -126 | -7.44% | 1,682 (-6.86%) | 1,689 (-7.23%) | 1,689 (-7.23%) |
2024/09/06 | 1,693 | 809,400 | +35 | +2.11% | 1,713 (-1.17%) | 1,697 (-0.26%) | 1,697 (-0.26%) |
2024/09/05 | 1,658 | 1,200,500 | -70 | -4.05% | 1,708 (-2.90%) | 1,698 (-2.34%) | 1,698 (-2.34%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |