【3422】 (株)丸順
市場:名証2部 業種:金属製品終値: | 310 | (2024/11/21) | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 5,000 |
年初来高値: 375 (2024/10/22) 年初来安値: 293 (2024/09/17) 単元株数: 100株
始値: | 310 | 高値: | 311 | 安値: | 309 | 終値: | 310 |
5日平均乖離率: | +0.13% | 25日平均乖離率: | -0.91% | 75日平均乖離率: | -4.73% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/22 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/07/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/07 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/14 10:00 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明会及び事前質問受付に関するお知らせ |
2024/11/06 16:00 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/06 16:00 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算補足資料 |
2024/11/06 16:00 | 【開示事項の経過】連結子会社(孫会社)異動に係る特別利益の計上及び固定資産に係る減損損失の計上並びに2025年3月期通期連結業績予想修正に関するお知らせ |
2024/08/07 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/07 16:00 | 2025年3月期第2四半期(累計)連結業績予想の修正及び通期連結業績予想の修正並びに減損損失(特別損失)の計上に関するお知らせ |
2024/06/21 15:30 | 支配株主等に関する事項について |
2024/05/15 10:30 | 2024年3月期決算説明会及び事前質問受付に関するお知らせ |
2024/05/14 16:30 | (数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について |
2024/05/10 16:20 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 310 | 5,000 | 0 | 0.00% | 310 (0.13%) | 313 (-0.91%) | 325 (-4.73%) |
2024/11/20 | 310 | 6,600 | +2 | +0.65% | 310 (0.00%) | 314 (-1.12%) | 326 (-4.81%) |
2024/11/19 | 308 | 2,700 | -1 | -0.32% | 311 (-0.96%) | 315 (-2.10%) | 326 (-5.49%) |
2024/11/18 | 309 | 2,700 | -2 | -0.64% | 312 (-1.09%) | 316 (-2.25%) | 326 (-5.27%) |
2024/11/15 | 311 | 13,800 | -1 | -0.32% | 313 (-0.64%) | 317 (-1.95%) | 326 (-4.74%) |
2024/11/14 | 312 | 5,000 | -3 | -0.95% | 313 (-0.32%) | 318 (-1.99%) | 327 (-4.51%) |
2024/11/13 | 315 | 3,200 | 0 | 0.00% | 314 (0.45%) | 320 (-1.49%) | 327 (-3.67%) |
2024/11/12 | 315 | 8,000 | +3 | +0.96% | 313 (0.77%) | 321 (-1.93%) | 327 (-3.73%) |
2024/11/11 | 312 | 51,400 | +1 | +0.32% | 311 (0.26%) | 322 (-3.25%) | 327 (-4.71%) |
2024/11/08 | 311 | 16,600 | -4 | -1.27% | 311 (-0.06%) | 324 (-3.96%) | 328 (-5.10%) |
2024/11/07 | 315 | 9,100 | +5 | +1.61% | 311 (1.16%) | 325 (-3.15%) | 328 (-3.97%) |
2024/11/06 | 310 | 14,500 | +2 | +0.65% | 311 (-0.26%) | 326 (-4.93%) | 328 (-5.56%) |
2024/11/05 | 308 | 34,500 | -4 | -1.28% | 312 (-1.16%) | 327 (-5.95%) | 329 (-6.27%) |
2024/11/01 | 312 | 2,200 | 0 | 0.00% | 313 (-0.19%) | 329 (-5.13%) | 329 (-5.17%) |
2024/10/31 | 312 | 1,500 | 0 | 0.00% | 311 (0.26%) | 330 (-5.49%) | 329 (-5.27%) |
2024/10/30 | 312 | 5,200 | -2 | -0.64% | 310 (0.71%) | 331 (-5.80%) | 330 (-5.37%) |
2024/10/29 | 314 | 4,100 | +1 | +0.32% | 309 (1.75%) | 332 (-5.50%) | 330 (-4.87%) |
2024/10/28 | 313 | 14,200 | +8 | +2.62% | 309 (1.16%) | 334 (-6.20%) | 330 (-5.27%) |
2024/10/25 | 305 | 6,900 | 0 | 0.00% | 311 (-1.93%) | 335 (-8.84%) | 331 (-7.80%) |
2024/10/24 | 305 | 6,900 | -1 | -0.33% | 315 (-3.05%) | 335 (-8.94%) | 331 (-7.96%) |
2024/10/23 | 306 | 28,600 | -12 | -3.77% | 320 (-4.49%) | 335 (-8.79%) | 332 (-7.83%) |
2024/10/22 | 318 | 382,900 | -3 | -0.93% | 325 (-2.03%) | 335 (-5.21%) | 333 (-4.38%) |
2024/10/21 | 321 | 2,600 | -2 | -0.62% | 328 (-2.25%) | 335 (-4.21%) | 333 (-3.58%) |
2024/10/18 | 323 | 4,300 | -11 | -3.29% | 333 (-3.12%) | 335 (-3.51%) | 333 (-3.07%) |
2024/10/17 | 334 | 3,200 | +7 | +2.14% | 336 (-0.60%) | 334 (-0.12%) | 333 (0.16%) |
2024/10/15 | 327 | 7,200 | -10 | -2.97% | 337 (-2.97%) | 334 (-2.06%) | 333 (-1.94%) |
2024/10/11 | 337 | 2,700 | -9 | -2.60% | 341 (-1.23%) | 334 (0.95%) | 334 (1.01%) |
2024/10/10 | 346 | 1,800 | +10 | +2.98% | 344 (0.58%) | 333 (3.82%) | 334 (3.74%) |
2024/10/09 | 336 | 1,400 | -3 | -0.88% | 344 (-2.38%) | 333 (0.99%) | 333 (0.84%) |
2024/10/08 | 339 | 2,900 | -9 | -2.59% | 346 (-2.08%) | 333 (1.94%) | 333 (1.77%) |
2024/10/07 | 348 | 13,900 | -3 | -0.85% | 348 (0.12%) | 332 (4.73%) | 333 (4.52%) |
2024/10/04 | 351 | 5,700 | +4 | +1.15% | 345 (1.68%) | 332 (5.84%) | 332 (5.57%) |
2024/10/03 | 347 | 3,800 | +1 | +0.29% | 344 (0.87%) | 331 (4.87%) | 332 (4.55%) |
2024/10/02 | 346 | 9,700 | 0 | 0.00% | 343 (0.82%) | 330 (4.73%) | 331 (4.40%) |
2024/10/01 | 346 | 8,000 | +10 | +2.98% | 343 (0.99%) | 330 (4.87%) | 331 (4.55%) |
2024/09/30 | 336 | 17,600 | -9 | -2.61% | 341 (-1.52%) | 330 (1.92%) | 330 (1.69%) |
2024/09/27 | 345 | 12,600 | +2 | +0.58% | 342 (0.94%) | 330 (4.58%) | 330 (4.48%) |
2024/09/26 | 343 | 5,100 | 0 | 0.00% | 343 (0.12%) | 330 (4.07%) | 330 (4.04%) |
2024/09/25 | 343 | 7,100 | +4 | +1.18% | 341 (0.59%) | 329 (4.18%) | 329 (4.21%) |
2024/09/24 | 339 | 10,700 | 0 | 0.00% | 335 (1.07%) | 329 (3.16%) | 329 (3.16%) |
2024/09/20 | 339 | 28,700 | -10 | -2.87% | 331 (2.36%) | 328 (3.30%) | 328 (3.30%) |
2024/09/19 | 349 | 13,300 | +14 | +4.18% | 325 (7.52%) | 328 (6.50%) | 328 (6.50%) |
2024/09/18 | 335 | 39,700 | +20 | +6.35% | 317 (5.81%) | 327 (2.53%) | 327 (2.53%) |
2024/09/17 | 315 | 36,300 | -3 | -0.94% | 312 (0.96%) | 326 (-3.47%) | 326 (-3.47%) |
2024/09/13 | 318 | 14,900 | +12 | +3.92% | 312 (1.99%) | 327 (-2.72%) | 327 (-2.72%) |
2024/09/12 | 306 | 73,600 | -3 | -0.97% | 312 (-2.05%) | 327 (-6.53%) | 327 (-6.53%) |
2024/09/11 | 309 | 31,500 | -3 | -0.96% | 316 (-2.34%) | 329 (-5.95%) | 329 (-5.95%) |
2024/09/10 | 312 | 35,200 | -2 | -0.64% | 319 (-2.26%) | 330 (-5.37%) | 330 (-5.37%) |
2024/09/09 | 314 | 6,800 | -7 | -2.18% | 323 (-2.85%) | 331 (-5.08%) | 331 (-5.08%) |
2024/09/06 | 321 | 8,600 | -5 | -1.53% | 327 (-1.77%) | 332 (-3.29%) | 332 (-3.29%) |
2024/09/05 | 326 | 7,500 | +3 | +0.93% | 329 (-0.91%) | 333 (-2.02%) | 333 (-2.02%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |