【3475】 (株)グッドコムアセット
市場:東証1部 業種:不動産業終値: | 843 | (2024/11/22) | 前日比: | -4 (-0.47%) | 出来高: | 189,400 |
年初来高値: 949 (2024/10/03) 年初来安値: 739 (2024/09/13) 単元株数: 100株
始値: | 842 | 高値: | 846 | 安値: | 831 | 終値: | 843 |
5日平均乖離率: | +0.48% | 25日平均乖離率: | +0.40% | 75日平均乖離率: | -0.44% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/15 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/01 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/10/23 15:00 | 販売用不動産の販売(第2号私募ファンド)に関するお知らせ |
2024/10/01 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/09/12 16:00 | 2024年10月期第3四半期 決算説明資料 |
2024/09/12 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2024/09/12 15:00 | 2024年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/23 15:00 | 販売用不動産の販売(私募ファンド)に関するお知らせ |
2024/06/24 15:00 | (開示事項の再変更)マンション開発用地(東京都新宿区北新宿)取得に関するお知らせ |
2024/06/13 15:00 | 2024年6月12日現在における23棟1,190戸の契約状況等に関するお知らせ |
2024/06/13 15:00 | 2024年10月期 第2四半期 決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 843 | 189,400 | -4 | -0.47% | 839 (0.48%) | 840 (0.40%) | 847 (-0.44%) |
2024/11/21 | 847 | 183,200 | -3 | -0.35% | 837 (1.22%) | 840 (0.82%) | 847 (0.03%) |
2024/11/20 | 850 | 296,500 | +5 | +0.59% | 831 (2.26%) | 841 (1.11%) | 847 (0.38%) |
2024/11/19 | 845 | 486,500 | +35 | +4.32% | 826 (2.33%) | 841 (0.45%) | 847 (-0.20%) |
2024/11/18 | 810 | 236,400 | -22 | -2.64% | 821 (-1.36%) | 842 (-3.83%) | 847 (-4.34%) |
2024/11/15 | 832 | 312,500 | +13 | +1.59% | 823 (1.04%) | 846 (-1.61%) | 847 (-1.81%) |
2024/11/14 | 819 | 147,600 | -4 | -0.49% | 824 (-0.63%) | 849 (-3.51%) | 848 (-3.38%) |
2024/11/13 | 823 | 277,700 | +1 | +0.12% | 827 (-0.48%) | 853 (-3.49%) | 848 (-2.96%) |
2024/11/12 | 822 | 349,400 | +1 | +0.12% | 824 (-0.29%) | 857 (-4.08%) | 849 (-3.13%) |
2024/11/11 | 821 | 248,300 | -15 | -1.79% | 821 (-0.05%) | 862 (-4.73%) | 849 (-3.30%) |
2024/11/08 | 836 | 351,300 | +3 | +0.36% | 822 (1.68%) | 865 (-3.39%) | 850 (-1.59%) |
2024/11/07 | 833 | 581,900 | +23 | +2.84% | 822 (1.34%) | 868 (-4.09%) | 850 (-1.97%) |
2024/11/06 | 810 | 373,400 | +3 | +0.37% | 821 (-1.36%) | 870 (-6.94%) | 850 (-4.72%) |
2024/11/05 | 807 | 386,600 | -18 | -2.18% | 841 (-4.02%) | 874 (-7.66%) | 851 (-5.16%) |
2024/11/01 | 825 | 484,300 | -10 | -1.20% | 859 (-3.91%) | 876 (-5.85%) | 852 (-3.14%) |
2024/10/31 | 835 | 578,900 | +6 | +0.72% | 865 (-3.49%) | 876 (-4.70%) | 852 (-2.03%) |
2024/10/30 | 829 | 1,188,500 | -79 | -8.70% | 870 (-4.76%) | 876 (-5.40%) | 853 (-2.77%) |
2024/10/29 | 908 | 958,100 | +12 | +1.34% | 876 (3.65%) | 876 (3.62%) | 853 (6.43%) |
2024/10/28 | 896 | 652,200 | +38 | +4.43% | 861 (4.04%) | 872 (2.81%) | 852 (5.17%) |
2024/10/25 | 858 | 296,500 | -3 | -0.35% | 852 (0.66%) | 867 (-1.05%) | 851 (0.83%) |
2024/10/24 | 861 | 480,200 | +4 | +0.47% | 848 (1.51%) | 865 (-0.41%) | 851 (1.20%) |
2024/10/23 | 857 | 615,200 | +23 | +2.76% | 847 (1.18%) | 862 (-0.53%) | 851 (0.75%) |
2024/10/22 | 834 | 699,700 | -18 | -2.11% | 848 (-1.65%) | 861 (-3.17%) | 850 (-1.93%) |
2024/10/21 | 852 | 482,500 | +15 | +1.79% | 854 (-0.21%) | 861 (-1.05%) | 851 (0.14%) |
2024/10/18 | 837 | 617,600 | -18 | -2.11% | 858 (-2.42%) | 861 (-2.74%) | 851 (-1.62%) |
2024/10/17 | 855 | 677,900 | -7 | -0.81% | 869 (-1.61%) | 860 (-0.63%) | 851 (0.45%) |
2024/10/15 | 862 | 438,200 | -1 | -0.12% | 880 (-2.09%) | 860 (0.29%) | 851 (1.29%) |
2024/10/11 | 863 | 493,400 | -9 | -1.03% | 892 (-3.21%) | 858 (0.54%) | 851 (1.44%) |
2024/10/10 | 872 | 610,400 | -21 | -2.35% | 904 (-3.58%) | 857 (1.77%) | 850 (2.54%) |
2024/10/09 | 893 | 448,900 | -19 | -2.08% | 919 (-2.79%) | 856 (4.37%) | 850 (5.08%) |
2024/10/08 | 912 | 355,100 | -6 | -0.65% | 922 (-1.08%) | 853 (6.87%) | 849 (7.47%) |
2024/10/07 | 918 | 773,600 | -9 | -0.97% | 923 (-0.50%) | 851 (7.88%) | 847 (8.42%) |
2024/10/04 | 927 | 490,600 | -16 | -1.70% | 915 (1.31%) | 848 (9.31%) | 845 (9.76%) |
2024/10/03 | 943 | 485,900 | +33 | +3.63% | 909 (3.69%) | 845 (11.61%) | 842 (12.00%) |
2024/10/02 | 910 | 370,300 | -5 | -0.55% | 894 (1.81%) | 841 (8.17%) | 839 (8.50%) |
2024/10/01 | 915 | 467,200 | +35 | +3.98% | 877 (4.38%) | 838 (9.13%) | 836 (9.40%) |
2024/09/30 | 880 | 568,000 | -19 | -2.11% | 861 (2.21%) | 835 (5.39%) | 834 (5.56%) |
2024/09/27 | 899 | 626,700 | +34 | +3.93% | 851 (5.69%) | 833 (7.94%) | 832 (8.05%) |
2024/09/26 | 865 | 462,000 | +41 | +4.98% | 829 (4.37%) | 830 (4.24%) | 830 (4.28%) |
2024/09/25 | 824 | 382,500 | -13 | -1.55% | 813 (1.38%) | 829 (-0.56%) | 828 (-0.50%) |
2024/09/24 | 837 | 325,300 | +9 | +1.09% | 807 (3.72%) | 828 (1.05%) | 828 (1.05%) |
2024/09/20 | 828 | 548,200 | +38 | +4.81% | 797 (3.92%) | 828 (0.01%) | 828 (0.01%) |
2024/09/19 | 790 | 373,800 | +5 | +0.64% | 801 (-1.42%) | 828 (-4.58%) | 828 (-4.58%) |
2024/09/18 | 785 | 462,200 | -10 | -1.26% | 809 (-2.92%) | 830 (-5.39%) | 830 (-5.39%) |
2024/09/17 | 795 | 792,100 | +9 | +1.15% | 820 (-3.03%) | 832 (-4.43%) | 832 (-4.43%) |
2024/09/13 | 786 | 2,042,300 | -65 | -7.64% | 827 (-5.00%) | 834 (-5.72%) | 834 (-5.72%) |
2024/09/12 | 851 | 312,700 | +25 | +3.03% | 837 (1.70%) | 836 (1.78%) | 836 (1.78%) |
2024/09/11 | 826 | 178,700 | -15 | -1.78% | 833 (-0.86%) | 835 (-1.12%) | 835 (-1.12%) |
2024/09/10 | 841 | 157,900 | +8 | +0.96% | 833 (0.96%) | 836 (0.61%) | 836 (0.61%) |
2024/09/09 | 833 | 177,500 | 0 | 0.00% | 833 (0.00%) | 836 (-0.31%) | 836 (-0.31%) |
2024/09/06 | 833 | 217,500 | 0 | 0.00% | 834 (-0.10%) | 836 (-0.33%) | 836 (-0.33%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |