【4409】 東邦化学工業(株)
市場:東証2部 業種:化学終値: | 635 | (2024/11/22) | 前日比: | +11 (+1.76%) | 出来高: | 2,800 |
年初来高値: 677 (2024/10/29) 年初来安値: 531 (2024/09/10) 単元株数: 100株
始値: | 624 | 高値: | 635 | 安値: | 624 | 終値: | 635 |
5日平均乖離率: | +1.70% | 25日平均乖離率: | +4.30% | 75日平均乖離率: | +8.21% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/10 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/06 14:00 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/06 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/11/06 14:00 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 |
2024/11/06 14:00 | 固定資産の取得(千葉工場における生産設備の増設)に関するお知らせ |
2024/10/29 14:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/08/28 14:25 | 組織の一部改正並びに人事委嘱及び人事発令に関するお知らせ |
2024/08/05 14:00 | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上に関するお知らせ |
2024/08/05 14:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/14 14:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/14 14:00 | 2024年3月期 決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 635 | 2,800 | +11 | +1.76% | 624 (1.70%) | 609 (4.30%) | 587 (8.21%) |
2024/11/21 | 624 | 5,000 | -7 | -1.11% | 620 (0.71%) | 607 (2.87%) | 586 (6.47%) |
2024/11/20 | 631 | 6,900 | +11 | +1.77% | 617 (2.30%) | 605 (4.34%) | 585 (7.77%) |
2024/11/19 | 620 | 6,100 | +8 | +1.31% | 611 (1.51%) | 603 (2.89%) | 585 (6.03%) |
2024/11/18 | 612 | 1,600 | +1 | +0.16% | 610 (0.36%) | 601 (1.86%) | 584 (4.76%) |
2024/11/15 | 611 | 2,600 | +1 | +0.16% | 611 (-0.07%) | 599 (1.92%) | 584 (4.67%) |
2024/11/14 | 610 | 4,800 | +9 | +1.50% | 614 (-0.72%) | 598 (2.08%) | 583 (4.59%) |
2024/11/13 | 601 | 3,100 | -14 | -2.28% | 620 (-3.06%) | 596 (0.85%) | 583 (3.12%) |
2024/11/12 | 615 | 10,300 | -5 | -0.81% | 630 (-2.35%) | 595 (3.42%) | 582 (5.58%) |
2024/11/11 | 620 | 3,700 | -6 | -0.96% | 632 (-1.84%) | 593 (4.62%) | 582 (6.55%) |
2024/11/08 | 626 | 8,500 | -12 | -1.88% | 628 (-0.25%) | 590 (6.09%) | 581 (7.71%) |
2024/11/07 | 638 | 25,700 | -12 | -1.85% | 624 (2.18%) | 587 (8.66%) | 580 (9.93%) |
2024/11/06 | 650 | 67,300 | +26 | +4.17% | 619 (4.97%) | 584 (11.34%) | 579 (12.21%) |
2024/11/05 | 624 | 13,300 | +24 | +4.00% | 618 (1.04%) | 580 (7.55%) | 578 (7.97%) |
2024/11/01 | 600 | 5,800 | -10 | -1.64% | 608 (-1.35%) | 578 (3.83%) | 577 (3.98%) |
2024/10/31 | 610 | 10,500 | -2 | -0.33% | 603 (1.09%) | 577 (5.81%) | 577 (5.80%) |
2024/10/30 | 612 | 39,600 | -30 | -4.67% | 596 (2.68%) | 575 (6.48%) | 576 (6.27%) |
2024/10/29 | 642 | 119,600 | +65 | +11.27% | 588 (9.22%) | 573 (12.02%) | 575 (11.63%) |
2024/10/28 | 577 | 3,800 | +1 | +0.17% | 576 (0.21%) | 571 (1.11%) | 574 (0.57%) |
2024/10/25 | 576 | 10,200 | +3 | +0.52% | 576 (-0.07%) | 571 (0.89%) | 574 (0.41%) |
2024/10/24 | 573 | 2,700 | +2 | +0.35% | 577 (-0.73%) | 571 (0.33%) | 574 (-0.10%) |
2024/10/23 | 571 | 5,600 | -11 | -1.89% | 579 (-1.31%) | 571 (-0.03%) | 574 (-0.45%) |
2024/10/22 | 582 | 1,400 | +2 | +0.34% | 580 (0.34%) | 571 (1.91%) | 574 (1.46%) |
2024/10/21 | 580 | 1,100 | 0 | 0.00% | 579 (0.17%) | 570 (1.75%) | 573 (1.14%) |
2024/10/18 | 580 | 1,100 | 0 | 0.00% | 578 (0.31%) | 568 (2.07%) | 573 (1.17%) |
2024/10/17 | 580 | 4,700 | +2 | +0.35% | 578 (0.38%) | 567 (2.26%) | 573 (1.20%) |
2024/10/15 | 578 | 6,400 | +1 | +0.17% | 574 (0.63%) | 567 (1.99%) | 573 (0.88%) |
2024/10/11 | 577 | 1,500 | +1 | +0.17% | 573 (0.73%) | 566 (1.94%) | 573 (0.73%) |
2024/10/10 | 576 | 1,900 | -2 | -0.35% | 571 (0.88%) | 565 (1.91%) | 573 (0.58%) |
2024/10/09 | 578 | 2,600 | +15 | +2.66% | 569 (1.62%) | 565 (2.28%) | 573 (0.94%) |
2024/10/08 | 563 | 1,700 | -7 | -1.23% | 564 (-0.21%) | 565 (-0.35%) | 572 (-1.65%) |
2024/10/07 | 570 | 2,400 | +2 | +0.35% | 562 (1.35%) | 565 (0.81%) | 573 (-0.48%) |
2024/10/04 | 568 | 3,000 | +3 | +0.53% | 559 (1.57%) | 565 (0.45%) | 573 (-0.84%) |
2024/10/03 | 565 | 900 | +10 | +1.80% | 558 (1.33%) | 566 (-0.26%) | 573 (-1.39%) |
2024/10/02 | 555 | 2,100 | +1 | +0.18% | 558 (-0.50%) | 568 (-2.27%) | 573 (-3.18%) |
2024/10/01 | 554 | 1,000 | 0 | 0.00% | 560 (-1.07%) | 569 (-2.66%) | 574 (-3.46%) |
2024/09/30 | 554 | 2,800 | -6 | -1.07% | 562 (-1.49%) | 571 (-3.00%) | 575 (-3.57%) |
2024/09/27 | 560 | 1,200 | -6 | -1.06% | 566 (-1.03%) | 573 (-2.32%) | 575 (-2.65%) |
2024/09/26 | 566 | 4,500 | 0 | 0.00% | 570 (-0.67%) | 575 (-1.59%) | 576 (-1.70%) |
2024/09/25 | 566 | 6,500 | 0 | 0.00% | 573 (-1.29%) | 576 (-1.77%) | 576 (-1.77%) |
2024/09/24 | 566 | 6,600 | -5 | -0.88% | 576 (-1.80%) | 577 (-1.84%) | 577 (-1.84%) |
2024/09/20 | 571 | 3,100 | -9 | -1.55% | 578 (-1.21%) | 577 (-1.05%) | 577 (-1.05%) |
2024/09/19 | 580 | 7,600 | -4 | -0.68% | 578 (0.42%) | 577 (0.47%) | 577 (0.47%) |
2024/09/18 | 584 | 2,400 | +3 | +0.52% | 573 (1.99%) | 577 (1.18%) | 577 (1.18%) |
2024/09/17 | 581 | 3,700 | +7 | +1.22% | 563 (3.20%) | 577 (0.72%) | 577 (0.72%) |
2024/09/13 | 574 | 3,000 | +5 | +0.88% | 558 (2.94%) | 577 (-0.46%) | 577 (-0.46%) |
2024/09/12 | 569 | 3,100 | +14 | +2.52% | 556 (2.26%) | 577 (-1.35%) | 577 (-1.35%) |
2024/09/11 | 555 | 4,500 | +19 | +3.54% | 555 (0.04%) | 577 (-3.85%) | 577 (-3.85%) |
2024/09/10 | 536 | 8,000 | -18 | -3.25% | 555 (-3.42%) | 579 (-7.35%) | 579 (-7.35%) |
2024/09/09 | 554 | 5,200 | -14 | -2.46% | 563 (-1.53%) | 581 (-4.68%) | 581 (-4.68%) |
2024/09/06 | 568 | 300 | +7 | +1.25% | 567 (0.25%) | 583 (-2.57%) | 583 (-2.57%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |