【5363】 (株)TYK
市場:東証1部 業種:ガラス・土石製品終値: | 423 | (2024/11/22) | 前日比: | -2 (-0.47%) | 出来高: | 39,200 |
年初来高値: 440 (2024/08/23) 年初来安値: 397 (2024/10/30) 単元株数: 100株
始値: | 423 | 高値: | 424 | 安値: | 419 | 終値: | 423 |
5日平均乖離率: | +0.67% | 25日平均乖離率: | +2.25% | 75日平均乖離率: | +2.06% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/23 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/07/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/14 15:30 | 業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/11/14 15:30 | 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/11/14 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/13 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/17 15:20 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/17 15:20 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/02/14 15:00 | 2024年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2023/11/14 15:00 | 業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2023/11/14 15:00 | 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2023/11/14 15:00 | 2024年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 423 | 39,200 | -2 | -0.47% | 420 (0.67%) | 414 (2.25%) | 414 (2.06%) |
2024/11/21 | 425 | 43,600 | +6 | +1.43% | 420 (1.19%) | 413 (2.96%) | 414 (2.57%) |
2024/11/20 | 419 | 55,600 | 0 | 0.00% | 420 (-0.19%) | 412 (1.70%) | 414 (1.17%) |
2024/11/19 | 419 | 20,100 | +4 | +0.96% | 421 (-0.52%) | 411 (1.87%) | 414 (1.18%) |
2024/11/18 | 415 | 70,800 | -7 | -1.66% | 422 (-1.61%) | 411 (1.09%) | 414 (0.24%) |
2024/11/15 | 422 | 80,100 | -2 | -0.47% | 422 (-0.05%) | 410 (2.92%) | 414 (1.93%) |
2024/11/14 | 424 | 56,700 | -2 | -0.47% | 421 (0.62%) | 409 (3.62%) | 414 (2.45%) |
2024/11/13 | 426 | 30,100 | +4 | +0.95% | 420 (1.53%) | 409 (4.27%) | 414 (2.98%) |
2024/11/12 | 422 | 49,100 | +5 | +1.20% | 416 (1.34%) | 408 (3.47%) | 413 (2.06%) |
2024/11/11 | 417 | 24,300 | -1 | -0.24% | 413 (1.02%) | 407 (2.38%) | 413 (0.89%) |
2024/11/08 | 418 | 26,700 | +3 | +0.72% | 411 (1.60%) | 407 (2.75%) | 413 (1.15%) |
2024/11/07 | 415 | 51,300 | +5 | +1.22% | 410 (1.12%) | 406 (2.11%) | 413 (0.44%) |
2024/11/06 | 410 | 43,900 | +6 | +1.49% | 407 (0.79%) | 406 (1.00%) | 413 (-0.76%) |
2024/11/05 | 404 | 182,000 | -6 | -1.46% | 408 (-0.98%) | 406 (-0.50%) | 413 (-2.22%) |
2024/11/01 | 410 | 39,200 | -3 | -0.73% | 410 (0.10%) | 407 (0.83%) | 413 (-0.82%) |
2024/10/31 | 413 | 69,700 | +16 | +4.03% | 408 (1.32%) | 407 (1.49%) | 413 (-0.11%) |
2024/10/30 | 397 | 288,800 | -19 | -4.57% | 407 (-2.50%) | 407 (-2.47%) | 413 (-3.98%) |
2024/10/29 | 416 | 34,900 | +4 | +0.97% | 410 (1.41%) | 408 (2.00%) | 414 (0.53%) |
2024/10/28 | 412 | 39,800 | +12 | +3.00% | 409 (0.78%) | 408 (1.06%) | 414 (-0.42%) |
2024/10/25 | 400 | 32,400 | -11 | -2.68% | 407 (-1.62%) | 408 (-1.85%) | 414 (-3.33%) |
2024/10/24 | 411 | 9,400 | -1 | -0.24% | 407 (0.98%) | 408 (0.79%) | 414 (-0.75%) |
2024/10/23 | 412 | 70,500 | +3 | +0.73% | 405 (1.73%) | 408 (1.10%) | 414 (-0.52%) |
2024/10/22 | 409 | 51,500 | +8 | +2.00% | 404 (1.34%) | 407 (0.39%) | 414 (-1.26%) |
2024/10/21 | 401 | 10,800 | -1 | -0.25% | 402 (-0.30%) | 407 (-1.52%) | 414 (-3.22%) |
2024/10/18 | 402 | 11,800 | +1 | +0.25% | 402 (0.05%) | 408 (-1.37%) | 415 (-3.05%) |
2024/10/17 | 401 | 15,200 | -4 | -0.99% | 402 (-0.25%) | 408 (-1.74%) | 415 (-3.37%) |
2024/10/15 | 405 | 22,300 | +3 | +0.75% | 402 (0.75%) | 409 (-0.86%) | 415 (-2.49%) |
2024/10/11 | 402 | 22,900 | +3 | +0.75% | 403 (-0.15%) | 409 (-1.69%) | 416 (-3.27%) |
2024/10/10 | 399 | 32,000 | -4 | -0.99% | 404 (-1.19%) | 409 (-2.54%) | 416 (-4.08%) |
2024/10/09 | 403 | 39,500 | +2 | +0.50% | 406 (-0.69%) | 411 (-1.86%) | 416 (-3.23%) |
2024/10/08 | 401 | 33,300 | -7 | -1.72% | 406 (-1.23%) | 412 (-2.60%) | 417 (-3.80%) |
2024/10/07 | 408 | 23,000 | 0 | 0.00% | 408 (0.10%) | 413 (-1.18%) | 417 (-2.23%) |
2024/10/04 | 408 | 16,000 | -1 | -0.24% | 407 (0.34%) | 414 (-1.37%) | 418 (-2.29%) |
2024/10/03 | 409 | 9,900 | +5 | +1.24% | 407 (0.39%) | 415 (-1.36%) | 418 (-2.12%) |
2024/10/02 | 404 | 16,300 | -5 | -1.22% | 409 (-1.32%) | 416 (-2.77%) | 418 (-3.39%) |
2024/10/01 | 409 | 10,200 | +6 | +1.49% | 412 (-0.73%) | 416 (-1.80%) | 419 (-2.30%) |
2024/09/30 | 403 | 39,500 | -9 | -2.18% | 413 (-2.52%) | 417 (-3.47%) | 419 (-3.81%) |
2024/09/27 | 412 | 18,000 | -7 | -1.67% | 416 (-1.01%) | 419 (-1.59%) | 420 (-1.80%) |
2024/09/26 | 419 | 30,200 | +2 | +0.48% | 416 (0.67%) | 419 (-0.06%) | 420 (-0.19%) |
2024/09/25 | 417 | 18,000 | +1 | +0.24% | 414 (0.72%) | 420 (-0.64%) | 420 (-0.68%) |
2024/09/24 | 416 | 26,000 | -1 | -0.24% | 412 (1.02%) | 420 (-0.94%) | 420 (-0.94%) |
2024/09/20 | 417 | 32,200 | +5 | +1.21% | 410 (1.81%) | 420 (-0.74%) | 420 (-0.74%) |
2024/09/19 | 412 | 15,800 | +4 | +0.98% | 408 (0.98%) | 420 (-1.97%) | 420 (-1.97%) |
2024/09/18 | 408 | 19,000 | +2 | +0.49% | 406 (0.39%) | 421 (-3.00%) | 421 (-3.00%) |
2024/09/17 | 406 | 23,500 | +1 | +0.25% | 407 (-0.25%) | 421 (-3.62%) | 421 (-3.62%) |
2024/09/13 | 405 | 22,700 | -4 | -0.98% | 409 (-0.93%) | 422 (-4.03%) | 422 (-4.03%) |
2024/09/12 | 409 | 26,300 | +5 | +1.24% | 410 (-0.24%) | 423 (-3.29%) | 423 (-3.29%) |
2024/09/11 | 404 | 38,700 | -7 | -1.70% | 411 (-1.75%) | 424 (-4.64%) | 424 (-4.64%) |
2024/09/10 | 411 | 22,900 | -4 | -0.96% | 413 (-0.53%) | 425 (-3.25%) | 425 (-3.25%) |
2024/09/09 | 415 | 61,200 | +4 | +0.97% | 417 (-0.48%) | 426 (-2.51%) | 426 (-2.51%) |
2024/09/06 | 411 | 31,800 | -4 | -0.96% | 420 (-2.14%) | 426 (-3.61%) | 426 (-3.61%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |