【5381】 Mipox(株)
市場:東証JQS 業種:ガラス・土石製品終値: | 618 | (2024/11/22) | 前日比: | +4 (+0.65%) | 出来高: | 697,000 |
年初来高値: 788 (2024/09/27) 年初来安値: 529 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 608 | 高値: | 621 | 安値: | 598 | 終値: | 618 |
5日平均乖離率: | +1.28% | 25日平均乖離率: | -8.61% | 75日平均乖離率: | -6.79% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/14 16:00 | 営業外費用(為替差損)の計上、2025年3月期通期連結業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/11/14 16:00 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/09 16:00 | 2025 年3月期通期業績予想に関するお知らせ |
2024/08/09 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/04 12:30 | 「グリーンイノベーション基金事業/次世代デジタルインフラの構築」成果報告書および事業戦略ビジョン公開のお知らせ |
2024/05/17 16:00 | 株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/05/17 16:00 | 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するおらせ |
2024/05/15 16:00 | 2024年3月期通期業績予想と実績値の差異、特別損失の計上に関するお知らせ |
2024/05/15 16:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/13 16:00 | 配当予想の修正(無配)に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 618 | 697,000 | +4 | +0.65% | 610 (1.28%) | 676 (-8.61%) | 663 (-6.79%) |
2024/11/21 | 614 | 272,900 | +6 | +0.99% | 608 (0.95%) | 679 (-9.64%) | 664 (-7.49%) |
2024/11/20 | 608 | 366,200 | +5 | +0.83% | 619 (-1.75%) | 683 (-11.01%) | 665 (-8.51%) |
2024/11/19 | 603 | 266,400 | -5 | -0.82% | 638 (-5.55%) | 688 (-12.36%) | 665 (-9.38%) |
2024/11/18 | 608 | 382,000 | 0 | 0.00% | 663 (-8.30%) | 693 (-12.27%) | 666 (-8.77%) |
2024/11/15 | 608 | 1,120,500 | -59 | -8.85% | 683 (-11.01%) | 698 (-12.92%) | 667 (-8.90%) |
2024/11/14 | 667 | 648,800 | -39 | -5.52% | 707 (-5.63%) | 704 (-5.21%) | 668 (-0.22%) |
2024/11/13 | 706 | 346,000 | -20 | -2.75% | 717 (-1.48%) | 707 (-0.13%) | 668 (5.62%) |
2024/11/12 | 726 | 291,500 | +17 | +2.40% | 717 (1.28%) | 707 (2.62%) | 668 (8.71%) |
2024/11/11 | 709 | 165,100 | -17 | -2.34% | 710 (-0.14%) | 707 (0.25%) | 667 (6.33%) |
2024/11/08 | 726 | 275,300 | +10 | +1.40% | 705 (2.92%) | 708 (2.54%) | 666 (9.01%) |
2024/11/07 | 716 | 245,500 | +9 | +1.27% | 706 (1.36%) | 708 (1.18%) | 665 (7.69%) |
2024/11/06 | 707 | 152,200 | +15 | +2.17% | 711 (-0.59%) | 707 (-0.01%) | 664 (6.49%) |
2024/11/05 | 692 | 88,300 | +6 | +0.87% | 710 (-2.51%) | 709 (-2.34%) | 663 (4.36%) |
2024/11/01 | 686 | 264,600 | -45 | -6.16% | 709 (-3.19%) | 709 (-3.24%) | 663 (3.54%) |
2024/10/31 | 731 | 166,500 | -9 | -1.22% | 702 (4.07%) | 710 (2.96%) | 662 (10.41%) |
2024/10/30 | 740 | 349,800 | +40 | +5.71% | 689 (7.40%) | 708 (4.45%) | 661 (12.01%) |
2024/10/29 | 700 | 137,600 | +14 | +2.04% | 673 (3.95%) | 708 (-1.10%) | 659 (6.22%) |
2024/10/28 | 686 | 185,800 | +31 | +4.73% | 673 (1.99%) | 708 (-3.06%) | 658 (4.24%) |
2024/10/25 | 655 | 132,200 | -9 | -1.36% | 676 (-3.16%) | 706 (-7.26%) | 658 (-0.38%) |
2024/10/24 | 664 | 195,600 | +2 | +0.30% | 680 (-2.32%) | 706 (-5.95%) | 658 (0.98%) |
2024/10/23 | 662 | 357,800 | -34 | -4.89% | 687 (-3.64%) | 705 (-6.12%) | 657 (0.69%) |
2024/10/22 | 696 | 220,200 | -9 | -1.28% | 696 (-0.03%) | 705 (-1.32%) | 657 (5.88%) |
2024/10/21 | 705 | 451,200 | +33 | +4.91% | 703 (0.31%) | 701 (0.55%) | 656 (7.40%) |
2024/10/18 | 672 | 439,700 | -28 | -4.00% | 707 (-4.98%) | 697 (-3.59%) | 655 (2.56%) |
2024/10/17 | 700 | 369,100 | -8 | -1.13% | 720 (-2.80%) | 695 (0.74%) | 655 (6.90%) |
2024/10/15 | 708 | 652,100 | -21 | -2.88% | 729 (-2.88%) | 691 (2.39%) | 654 (8.32%) |
2024/10/11 | 729 | 340,800 | +2 | +0.28% | 737 (-1.11%) | 687 (6.11%) | 652 (11.77%) |
2024/10/10 | 727 | 404,500 | -10 | -1.36% | 735 (-1.14%) | 682 (6.54%) | 650 (11.82%) |
2024/10/09 | 737 | 432,500 | -7 | -0.94% | 734 (0.41%) | 680 (8.39%) | 648 (13.73%) |
2024/10/08 | 744 | 665,400 | -5 | -0.67% | 732 (1.61%) | 676 (10.08%) | 645 (15.27%) |
2024/10/07 | 749 | 1,090,800 | +29 | +4.03% | 727 (3.03%) | 670 (11.84%) | 643 (16.57%) |
2024/10/04 | 720 | 337,500 | 0 | 0.00% | 717 (0.39%) | 663 (8.62%) | 639 (12.62%) |
2024/10/03 | 720 | 740,200 | -8 | -1.10% | 722 (-0.30%) | 656 (9.70%) | 637 (13.06%) |
2024/10/02 | 728 | 881,000 | +10 | +1.39% | 719 (1.31%) | 651 (11.82%) | 634 (14.80%) |
2024/10/01 | 718 | 625,200 | +18 | +2.57% | 715 (0.36%) | 645 (11.35%) | 631 (13.79%) |
2024/09/30 | 700 | 758,400 | -45 | -6.04% | 710 (-1.44%) | 639 (9.47%) | 628 (11.46%) |
2024/09/27 | 745 | 1,607,000 | +43 | +6.13% | 715 (4.20%) | 635 (17.39%) | 625 (19.12%) |
2024/09/26 | 702 | 510,700 | -10 | -1.40% | 705 (-0.48%) | 628 (11.83%) | 621 (13.04%) |
2024/09/25 | 712 | 531,000 | +20 | +2.89% | 695 (2.45%) | 621 (14.60%) | 618 (15.23%) |
2024/09/24 | 692 | 625,400 | -32 | -4.42% | 682 (1.41%) | 614 (12.68%) | 614 (12.68%) |
2024/09/20 | 724 | 835,600 | +27 | +3.87% | 672 (7.67%) | 611 (18.52%) | 611 (18.52%) |
2024/09/19 | 697 | 1,086,800 | +47 | +7.23% | 661 (5.48%) | 606 (15.02%) | 606 (15.02%) |
2024/09/18 | 650 | 244,600 | +1 | +0.15% | 640 (1.59%) | 602 (8.01%) | 602 (8.01%) |
2024/09/17 | 649 | 235,600 | +7 | +1.09% | 630 (2.95%) | 600 (8.25%) | 600 (8.25%) |
2024/09/13 | 642 | 592,200 | -24 | -3.60% | 624 (2.88%) | 597 (7.53%) | 597 (7.53%) |
2024/09/12 | 666 | 867,700 | +74 | +12.50% | 619 (7.63%) | 595 (11.99%) | 595 (11.99%) |
2024/09/11 | 592 | 341,600 | -11 | -1.82% | 605 (-2.12%) | 591 (0.22%) | 591 (0.22%) |
2024/09/10 | 603 | 325,600 | -14 | -2.27% | 609 (-0.99%) | 591 (2.09%) | 591 (2.09%) |
2024/09/09 | 617 | 432,600 | +1 | +0.16% | 622 (-0.77%) | 590 (4.60%) | 590 (4.60%) |
2024/09/06 | 616 | 537,300 | +20 | +3.36% | 625 (-1.50%) | 588 (4.75%) | 588 (4.75%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |