【5616】 株式会社雨風太陽
市場:東証グロース 業種:終値: | 1,187 | (2024/12/02) | 前日比: | -56 (-4.51%) | 出来高: | 171,400 |
年初来高値: 2,018 (2024/10/03) 年初来安値: 671 (2024/08/19) 単元株数: 0株
始値: | 1,265 | 高値: | 1,265 | 安値: | 1,160 | 終値: | 1,187 |
5日平均乖離率: | +1.84% | 25日平均乖離率: | +13.90% | 75日平均乖離率: | +6.43% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/21 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/14 15:30 | 2024年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/11/14 15:30 | 2024年12月期 第3四半期決算説明資料 |
2024/11/14 15:30 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/10/01 17:00 | 新たな事業の開始に関するお知らせ |
2024/08/15 10:00 | 2024年12月期 第2四半期決算説明資料 |
2024/08/14 15:00 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/06/26 17:00 | 総務省より発表されたふるさと納税制度に関する変更について |
2024/05/15 15:00 | 2024年12月期 第1四半期決算説明資料 |
2024/05/15 15:00 | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/03/28 18:00 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/12/02 | 1,187 | 171,400 | -56 | -4.51% | 1,166 (1.84%) | 1,042 (13.90%) | 1,115 (6.43%) |
2024/11/29 | 1,243 | 506,400 | -7 | -0.56% | 1,116 (11.42%) | 1,043 (19.20%) | 1,114 (11.55%) |
2024/11/28 | 1,250 | 2,006,800 | +101 | +8.79% | 1,037 (20.56%) | 1,041 (20.09%) | 1,112 (12.37%) |
2024/11/27 | 1,149 | 912,100 | +150 | +15.02% | 954 (20.42%) | 1,039 (10.54%) | 1,110 (3.48%) |
2024/11/26 | 999 | 1,341,400 | +62 | +6.62% | 894 (11.69%) | 1,045 (-4.40%) | 1,110 (-9.98%) |
2024/11/25 | 937 | 2,233,700 | +88 | +10.37% | 865 (8.32%) | 1,060 (-11.63%) | 1,111 (-15.70%) |
2024/11/22 | 849 | 672,300 | +12 | +1.43% | 848 (0.17%) | 1,080 (-21.40%) | 1,114 (-23.80%) |
2024/11/21 | 837 | 18,600 | -13 | -1.53% | 844 (-0.85%) | 1,103 (-24.11%) | 1,118 (-25.15%) |
2024/11/20 | 850 | 21,400 | -2 | -0.23% | 873 (-2.66%) | 1,126 (-24.50%) | 1,123 (-24.29%) |
2024/11/19 | 852 | 53,500 | +2 | +0.24% | 901 (-5.44%) | 1,150 (-25.93%) | 1,127 (-24.41%) |
2024/11/18 | 850 | 46,200 | +18 | +2.16% | 934 (-8.95%) | 1,175 (-27.63%) | 1,132 (-24.89%) |
2024/11/15 | 832 | 181,300 | -150 | -15.27% | 978 (-14.96%) | 1,201 (-30.70%) | 1,136 (-26.78%) |
2024/11/14 | 982 | 34,100 | -7 | -0.71% | 1,015 (-3.27%) | 1,232 (-20.28%) | 1,142 (-13.97%) |
2024/11/13 | 989 | 50,400 | -26 | -2.56% | 1,028 (-3.76%) | 1,263 (-21.70%) | 1,144 (-13.57%) |
2024/11/12 | 1,015 | 60,600 | -59 | -5.49% | 1,039 (-2.35%) | 1,293 (-21.49%) | 1,147 (-11.51%) |
2024/11/11 | 1,074 | 68,900 | +58 | +5.71% | 1,053 (1.97%) | 1,325 (-18.93%) | 1,149 (-6.56%) |
2024/11/08 | 1,016 | 52,700 | -28 | -2.68% | 1,057 (-3.92%) | 1,349 (-24.68%) | 1,151 (-11.71%) |
2024/11/07 | 1,044 | 60,500 | -4 | -0.38% | 1,083 (-3.60%) | 1,363 (-23.42%) | 1,153 (-9.47%) |
2024/11/06 | 1,048 | 40,400 | -36 | -3.32% | 1,111 (-5.64%) | 1,375 (-23.80%) | 1,155 (-9.29%) |
2024/11/05 | 1,084 | 18,100 | -11 | -1.00% | 1,144 (-5.28%) | 1,375 (-21.19%) | 1,157 (-6.34%) |
2024/11/01 | 1,095 | 44,300 | -49 | -4.28% | 1,193 (-8.25%) | 1,373 (-20.23%) | 1,159 (-5.50%) |
2024/10/31 | 1,144 | 44,800 | -38 | -3.21% | 1,215 (-5.83%) | 1,370 (-16.51%) | 1,160 (-1.38%) |
2024/10/30 | 1,182 | 99,500 | -35 | -2.88% | 1,225 (-3.53%) | 1,367 (-13.52%) | 1,160 (1.86%) |
2024/10/29 | 1,217 | 313,000 | -112 | -8.43% | 1,232 (-1.19%) | 1,366 (-10.88%) | 1,160 (4.92%) |
2024/10/28 | 1,329 | 547,200 | +127 | +10.57% | 1,246 (6.68%) | 1,360 (-2.25%) | 1,159 (14.70%) |
2024/10/25 | 1,202 | 26,200 | +6 | +0.50% | 1,257 (-4.35%) | 1,349 (-10.92%) | 1,155 (4.07%) |
2024/10/24 | 1,196 | 49,400 | -18 | -1.48% | 1,302 (-8.17%) | 1,346 (-11.13%) | 1,154 (3.64%) |
2024/10/23 | 1,214 | 44,100 | -74 | -5.75% | 1,347 (-9.87%) | 1,343 (-9.58%) | 1,153 (5.29%) |
2024/10/22 | 1,288 | 137,700 | -95 | -6.87% | 1,386 (-7.06%) | 1,333 (-3.35%) | 1,152 (11.84%) |
2024/10/21 | 1,383 | 55,300 | -48 | -3.35% | 1,421 (-2.65%) | 1,319 (4.86%) | 1,148 (20.43%) |
2024/10/18 | 1,431 | 79,400 | +12 | +0.85% | 1,436 (-0.36%) | 1,302 (9.92%) | 1,143 (25.24%) |
2024/10/17 | 1,419 | 35,000 | +11 | +0.78% | 1,450 (-2.14%) | 1,285 (10.47%) | 1,135 (24.98%) |
2024/10/15 | 1,408 | 71,200 | -54 | -3.69% | 1,489 (-5.41%) | 1,272 (10.71%) | 1,128 (24.81%) |
2024/10/11 | 1,462 | 78,400 | +1 | +0.07% | 1,560 (-6.28%) | 1,264 (15.68%) | 1,121 (30.44%) |
2024/10/10 | 1,461 | 86,900 | -39 | -2.60% | 1,614 (-9.46%) | 1,252 (16.72%) | 1,112 (31.44%) |
2024/10/09 | 1,500 | 146,600 | -112 | -6.95% | 1,685 (-10.96%) | 1,239 (21.08%) | 1,102 (36.13%) |
2024/10/08 | 1,612 | 139,700 | -153 | -8.67% | 1,720 (-6.26%) | 1,218 (32.30%) | 1,090 (47.82%) |
2024/10/07 | 1,765 | 281,700 | +35 | +2.02% | 1,672 (5.55%) | 1,198 (47.36%) | 1,075 (64.16%) |
2024/10/04 | 1,730 | 954,400 | -86 | -4.74% | 1,589 (8.87%) | 1,165 (48.51%) | 1,054 (64.10%) |
2024/10/03 | 1,816 | 2,388,000 | +141 | +8.42% | 1,453 (25.00%) | 1,128 (61.06%) | 1,033 (75.78%) |
2024/10/02 | 1,675 | 1,067,500 | +300 | +21.82% | 1,293 (29.58%) | 1,084 (54.58%) | 1,008 (66.19%) |
2024/10/01 | 1,375 | 1,494,500 | +26 | +1.93% | 1,164 (18.11%) | 1,045 (31.58%) | 986 (39.50%) |
2024/09/30 | 1,349 | 80,900 | +300 | +28.60% | 1,101 (22.52%) | 1,019 (32.38%) | 972 (38.76%) |
2024/09/27 | 1,049 | 132,100 | +34 | +3.35% | 1,061 (-1.15%) | 992 (5.71%) | 959 (9.41%) |
2024/09/26 | 1,015 | 43,900 | -18 | -1.74% | 1,065 (-4.73%) | 978 (3.83%) | 955 (6.24%) |
2024/09/25 | 1,033 | 149,900 | -26 | -2.46% | 1,076 (-4.03%) | 964 (7.14%) | 953 (8.38%) |
2024/09/24 | 1,059 | 112,600 | -91 | -7.91% | 1,093 (-3.09%) | 950 (11.48%) | 950 (11.48%) |
2024/09/20 | 1,150 | 752,000 | +80 | +7.48% | 1,104 (4.17%) | 945 (21.64%) | 945 (21.64%) |
2024/09/19 | 1,070 | 93,800 | 0 | 0.00% | 1,067 (0.28%) | 936 (14.26%) | 936 (14.26%) |
2024/09/18 | 1,070 | 123,000 | -45 | -4.04% | 1,042 (2.65%) | 930 (15.00%) | 930 (15.00%) |
2024/09/17 | 1,115 | 444,700 | 0 | 0.00% | 1,019 (9.38%) | 924 (20.70%) | 924 (20.70%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月2日)8887 リベレステ(株) 前日比で +80円 (+24.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 413円。 |
3559 (株)ピーバンドットコム 前日比で +80円 (+22.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 429円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +500円 (+22.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,754円。 |
7342 ウェルスナビ株式会社 前日比で +300円 (+22.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,658円。 |
4011 (株)ヘッドウォータース 前日比で +2,190円 (+21.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 12,510円。 |
9376 (株)ユーラシア旅行社 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
277A グロービング株式会社 前日比で +1,000円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,760円。 |
値下がり銘柄 (12月2日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -879円 (-39.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,351円。 |
5759 日本電解株式会社 前日比で -26円 (-35.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 47円。 |
4813 (株)ACCESS 前日比で -300円 (-24.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 947円。 |
7388 株式会社FPパートナー 前日比で -500円 (-17.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
2934 ジェイフロンティア株式会社 前日比で -270円 (-14.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,542円。 |