【5659】 日本精線(株)
市場:東証1部 業種:鉄鋼終値: | 1,318 | (2024/11/21) | 前日比: | +25 (+1.93%) | 出来高: | 47,600 |
年初来高値: 1,363 (2024/10/09) 年初来安値: 1,039 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 1,295 | 高値: | 1,318 | 安値: | 1,293 | 終値: | 1,318 |
5日平均乖離率: | +2.31% | 25日平均乖離率: | +3.49% | 75日平均乖離率: | +9.69% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/10/29 15:40 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/09/27 15:40 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2024/07/26 15:40 | 2025年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2024/06/27 15:40 | 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ |
2024/05/10 15:40 | 役員の異動(内定)に関するお知らせ |
2024/05/10 15:40 | 支配株主等に関する事項について |
2024/04/26 15:40 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/04/26 15:40 | 2024年3月期 決算説明資料 |
2024/04/26 15:40 | 中期経営計画(NSG26) |
2024/03/28 15:40 | 株主優待制度内容変更の件 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 1,318 | 47,600 | +25 | +1.93% | 1,288 (2.31%) | 1,274 (3.49%) | 1,202 (9.69%) |
2024/11/20 | 1,293 | 16,500 | +4 | +0.31% | 1,273 (1.57%) | 1,273 (1.54%) | 1,200 (7.77%) |
2024/11/19 | 1,289 | 25,300 | +17 | +1.34% | 1,266 (1.82%) | 1,274 (1.16%) | 1,198 (7.57%) |
2024/11/18 | 1,272 | 18,500 | +3 | +0.24% | 1,263 (0.71%) | 1,276 (-0.29%) | 1,197 (6.29%) |
2024/11/15 | 1,269 | 45,000 | +27 | +2.17% | 1,265 (0.33%) | 1,278 (-0.70%) | 1,196 (6.15%) |
2024/11/14 | 1,242 | 18,300 | -16 | -1.27% | 1,267 (-1.96%) | 1,282 (-3.09%) | 1,194 (4.00%) |
2024/11/13 | 1,258 | 16,600 | -16 | -1.26% | 1,277 (-1.49%) | 1,285 (-2.07%) | 1,193 (5.41%) |
2024/11/12 | 1,274 | 29,800 | -7 | -0.55% | 1,281 (-0.53%) | 1,285 (-0.87%) | 1,192 (6.85%) |
2024/11/11 | 1,281 | 41,200 | +2 | +0.16% | 1,280 (0.11%) | 1,285 (-0.29%) | 1,191 (7.57%) |
2024/11/08 | 1,279 | 18,400 | -14 | -1.08% | 1,272 (0.55%) | 1,283 (-0.30%) | 1,189 (7.55%) |
2024/11/07 | 1,293 | 27,500 | +16 | +1.25% | 1,268 (1.97%) | 1,282 (0.84%) | 1,188 (8.88%) |
2024/11/06 | 1,277 | 40,800 | +9 | +0.71% | 1,262 (1.16%) | 1,280 (-0.21%) | 1,186 (7.71%) |
2024/11/05 | 1,268 | 29,700 | +25 | +2.01% | 1,264 (0.32%) | 1,274 (-0.45%) | 1,184 (7.11%) |
2024/11/01 | 1,243 | 21,200 | -16 | -1.27% | 1,262 (-1.54%) | 1,268 (-2.00%) | 1,182 (5.15%) |
2024/10/31 | 1,259 | 52,300 | -6 | -0.47% | 1,261 (-0.14%) | 1,263 (-0.30%) | 1,181 (6.61%) |
2024/10/30 | 1,265 | 92,400 | -20 | -1.56% | 1,261 (0.32%) | 1,257 (0.65%) | 1,179 (7.26%) |
2024/10/29 | 1,285 | 26,200 | +25 | +1.98% | 1,260 (1.97%) | 1,250 (2.76%) | 1,178 (9.13%) |
2024/10/28 | 1,260 | 21,800 | +25 | +2.02% | 1,256 (0.32%) | 1,243 (1.38%) | 1,175 (7.21%) |
2024/10/25 | 1,235 | 20,600 | -25 | -1.98% | 1,259 (-1.91%) | 1,236 (-0.04%) | 1,173 (5.25%) |
2024/10/24 | 1,260 | 23,800 | -1 | -0.08% | 1,274 (-1.10%) | 1,229 (2.52%) | 1,172 (7.50%) |
2024/10/23 | 1,261 | 24,000 | -3 | -0.24% | 1,284 (-1.76%) | 1,221 (3.24%) | 1,170 (7.77%) |
2024/10/22 | 1,264 | 51,700 | -11 | -0.86% | 1,294 (-2.33%) | 1,214 (4.16%) | 1,168 (8.23%) |
2024/10/21 | 1,275 | 60,700 | -35 | -2.67% | 1,305 (-2.27%) | 1,205 (5.82%) | 1,166 (9.38%) |
2024/10/18 | 1,310 | 23,200 | +2 | +0.15% | 1,314 (-0.33%) | 1,197 (9.45%) | 1,163 (12.64%) |
2024/10/17 | 1,308 | 30,100 | -6 | -0.46% | 1,318 (-0.79%) | 1,187 (10.15%) | 1,159 (12.83%) |
2024/10/15 | 1,314 | 30,800 | -2 | -0.15% | 1,329 (-1.11%) | 1,178 (11.52%) | 1,155 (13.72%) |
2024/10/11 | 1,316 | 36,700 | -8 | -0.60% | 1,329 (-0.99%) | 1,170 (12.51%) | 1,151 (14.30%) |
2024/10/10 | 1,324 | 25,000 | -6 | -0.45% | 1,321 (0.24%) | 1,161 (14.01%) | 1,147 (15.45%) |
2024/10/09 | 1,330 | 60,000 | -30 | -2.21% | 1,308 (1.67%) | 1,153 (15.31%) | 1,142 (16.47%) |
2024/10/08 | 1,360 | 104,000 | +44 | +3.34% | 1,289 (5.51%) | 1,145 (18.77%) | 1,137 (19.66%) |
2024/10/07 | 1,316 | 72,900 | +42 | +3.30% | 1,270 (3.65%) | 1,136 (15.87%) | 1,130 (16.46%) |
2024/10/04 | 1,274 | 67,300 | +13 | +1.03% | 1,252 (1.74%) | 1,128 (12.98%) | 1,124 (13.31%) |
2024/10/03 | 1,261 | 76,700 | +27 | +2.19% | 1,223 (3.07%) | 1,121 (12.49%) | 1,120 (12.62%) |
2024/10/02 | 1,234 | 57,200 | -29 | -2.30% | 1,198 (3.02%) | 1,115 (10.66%) | 1,115 (10.66%) |
2024/10/01 | 1,263 | 93,300 | +34 | +2.77% | 1,172 (7.76%) | 1,110 (13.78%) | 1,111 (13.66%) |
2024/09/30 | 1,229 | 331,200 | +99 | +8.76% | 1,141 (7.67%) | 1,104 (11.28%) | 1,106 (11.13%) |
2024/09/27 | 1,130 | 37,900 | -3 | -0.26% | 1,116 (1.22%) | 1,100 (2.74%) | 1,102 (2.58%) |
2024/09/26 | 1,133 | 52,700 | +28 | +2.53% | 1,110 (2.11%) | 1,099 (3.06%) | 1,100 (2.95%) |
2024/09/25 | 1,105 | 41,300 | -5 | -0.45% | 1,098 (0.62%) | 1,099 (0.57%) | 1,099 (0.52%) |
2024/09/24 | 1,110 | 29,200 | +6 | +0.54% | 1,092 (1.65%) | 1,099 (1.00%) | 1,099 (1.00%) |
2024/09/20 | 1,104 | 31,800 | +8 | +0.73% | 1,084 (1.88%) | 1,099 (0.50%) | 1,099 (0.50%) |
2024/09/19 | 1,096 | 23,100 | +20 | +1.86% | 1,076 (1.90%) | 1,098 (-0.21%) | 1,098 (-0.21%) |
2024/09/18 | 1,076 | 25,700 | +2 | +0.19% | 1,066 (0.92%) | 1,098 (-2.04%) | 1,098 (-2.04%) |
2024/09/17 | 1,074 | 31,000 | +6 | +0.56% | 1,066 (0.75%) | 1,099 (-2.32%) | 1,099 (-2.32%) |
2024/09/13 | 1,068 | 47,900 | +4 | +0.38% | 1,066 (0.19%) | 1,101 (-2.98%) | 1,101 (-2.98%) |
2024/09/12 | 1,064 | 29,300 | +15 | +1.43% | 1,068 (-0.37%) | 1,102 (-3.49%) | 1,102 (-3.49%) |
2024/09/11 | 1,049 | 33,400 | -26 | -2.42% | 1,075 (-2.44%) | 1,105 (-5.03%) | 1,105 (-5.03%) |
2024/09/10 | 1,075 | 16,800 | +1 | +0.09% | 1,086 (-1.05%) | 1,108 (-2.97%) | 1,108 (-2.97%) |
2024/09/09 | 1,074 | 43,100 | -4 | -0.37% | 1,097 (-2.08%) | 1,110 (-3.24%) | 1,110 (-3.24%) |
2024/09/06 | 1,078 | 32,500 | -22 | -2.00% | 1,106 (-2.55%) | 1,112 (-3.09%) | 1,112 (-3.09%) |
2024/09/05 | 1,100 | 37,800 | -5 | -0.45% | 1,116 (-1.47%) | 1,115 (-1.33%) | 1,115 (-1.33%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |