【5998】 (株)アドバネクス
市場:東証1部 業種:金属製品終値: | 783 | (2024/11/21) | 前日比: | -4 (-0.51%) | 出来高: | 4,000 |
年初来高値: 1,235 (2024/09/09) 年初来安値: 780 (2024/10/31) 単元株数: 100株
始値: | 786 | 高値: | 796 | 安値: | 782 | 終値: | 783 |
5日平均乖離率: | -0.76% | 25日平均乖離率: | -2.86% | 75日平均乖離率: | -9.13% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/31 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/11 16:00 | 2025年3月期第2四半期 決算補足説明資料 |
2024/11/11 16:00 | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ |
2024/11/11 16:00 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/30 16:00 | 株式取得による子会社化及び特定子会社の異動に関するお知らせ |
2024/08/09 16:00 | 2025年3月期第1四半期 決算補足説明資料 |
2024/08/09 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/06/25 16:00 | (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2024/05/23 16:00 | 純資産減少割合の確定に関するお知らせ |
2024/05/10 16:00 | 通期連結業績の予想値と実績値との差異及び個別業績の前期実績と実績値の差異、並びに営業外収益と特別損失(個別)の発生に関するお知らせ |
2024/05/10 16:00 | その他資本剰余金を原資とした配当に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 783 | 4,000 | -4 | -0.51% | 789 (-0.76%) | 806 (-2.86%) | 862 (-9.13%) |
2024/11/20 | 787 | 9,800 | +3 | +0.38% | 794 (-0.88%) | 808 (-2.61%) | 863 (-8.79%) |
2024/11/19 | 784 | 4,500 | -6 | -0.76% | 799 (-1.93%) | 810 (-3.27%) | 864 (-9.27%) |
2024/11/18 | 790 | 3,000 | -11 | -1.37% | 808 (-2.28%) | 813 (-2.84%) | 865 (-8.72%) |
2024/11/15 | 801 | 1,700 | -7 | -0.87% | 818 (-2.13%) | 816 (-1.87%) | 867 (-7.58%) |
2024/11/14 | 808 | 500 | -6 | -0.74% | 821 (-1.63%) | 820 (-1.42%) | 868 (-6.89%) |
2024/11/13 | 814 | 2,200 | -15 | -1.81% | 820 (-0.76%) | 823 (-1.13%) | 869 (-6.31%) |
2024/11/12 | 829 | 8,000 | -11 | -1.31% | 817 (1.42%) | 826 (0.32%) | 870 (-4.69%) |
2024/11/11 | 840 | 6,300 | +24 | +2.94% | 809 (3.81%) | 829 (1.32%) | 871 (-3.51%) |
2024/11/08 | 816 | 700 | +14 | +1.75% | 803 (1.64%) | 831 (-1.79%) | 871 (-6.32%) |
2024/11/07 | 802 | 1,100 | +2 | +0.25% | 800 (0.25%) | 835 (-3.92%) | 872 (-8.04%) |
2024/11/06 | 800 | 1,700 | +12 | +1.52% | 796 (0.48%) | 838 (-4.58%) | 873 (-8.41%) |
2024/11/05 | 788 | 4,100 | -20 | -2.48% | 799 (-1.35%) | 843 (-6.51%) | 875 (-9.93%) |
2024/11/01 | 808 | 1,500 | +6 | +0.75% | 804 (0.50%) | 848 (-4.70%) | 877 (-7.82%) |
2024/10/31 | 802 | 6,700 | +19 | +2.43% | 803 (-0.12%) | 851 (-5.81%) | 878 (-8.65%) |
2024/10/30 | 783 | 32,000 | -30 | -3.69% | 807 (-2.93%) | 855 (-8.45%) | 879 (-10.97%) |
2024/10/29 | 813 | 2,000 | -1 | -0.12% | 811 (0.30%) | 860 (-5.47%) | 881 (-7.77%) |
2024/10/28 | 814 | 11,500 | +11 | +1.37% | 810 (0.54%) | 864 (-5.73%) | 883 (-7.81%) |
2024/10/25 | 803 | 2,500 | -17 | -2.07% | 810 (-0.82%) | 867 (-7.40%) | 884 (-9.21%) |
2024/10/24 | 820 | 8,500 | +17 | +2.12% | 813 (0.91%) | 871 (-5.88%) | 886 (-7.47%) |
2024/10/23 | 803 | 4,100 | -5 | -0.62% | 813 (-1.25%) | 874 (-8.14%) | 888 (-9.54%) |
2024/10/22 | 808 | 4,500 | -6 | -0.74% | 820 (-1.42%) | 877 (-7.89%) | 890 (-9.18%) |
2024/10/21 | 814 | 2,900 | -4 | -0.49% | 827 (-1.60%) | 880 (-7.51%) | 892 (-8.71%) |
2024/10/18 | 818 | 3,800 | -5 | -0.61% | 834 (-1.94%) | 885 (-7.57%) | 894 (-8.45%) |
2024/10/17 | 823 | 3,000 | -12 | -1.44% | 844 (-2.53%) | 891 (-7.59%) | 895 (-8.09%) |
2024/10/15 | 835 | 4,500 | -11 | -1.30% | 857 (-2.59%) | 898 (-7.02%) | 897 (-6.94%) |
2024/10/11 | 846 | 3,800 | -3 | -0.35% | 870 (-2.74%) | 899 (-5.91%) | 899 (-5.89%) |
2024/10/10 | 849 | 12,900 | -20 | -2.30% | 879 (-3.37%) | 901 (-5.75%) | 900 (-5.70%) |
2024/10/09 | 869 | 8,100 | -18 | -2.03% | 888 (-2.16%) | 903 (-3.78%) | 902 (-3.63%) |
2024/10/08 | 887 | 2,400 | -11 | -1.22% | 892 (-0.52%) | 905 (-1.94%) | 903 (-1.74%) |
2024/10/07 | 898 | 2,600 | +8 | +0.90% | 897 (0.16%) | 905 (-0.78%) | 903 (-0.57%) |
2024/10/04 | 890 | 3,900 | -7 | -0.78% | 896 (-0.67%) | 905 (-1.67%) | 903 (-1.48%) |
2024/10/03 | 897 | 3,100 | +11 | +1.24% | 900 (-0.36%) | 906 (-0.98%) | 904 (-0.75%) |
2024/10/02 | 886 | 3,100 | -26 | -2.85% | 903 (-1.93%) | 907 (-2.31%) | 904 (-1.99%) |
2024/10/01 | 912 | 700 | +17 | +1.90% | 906 (0.71%) | 908 (0.42%) | 905 (0.82%) |
2024/09/30 | 895 | 4,100 | -16 | -1.76% | 903 (-0.84%) | 908 (-1.44%) | 904 (-1.03%) |
2024/09/27 | 911 | 2,300 | -2 | -0.22% | 904 (0.77%) | 908 (0.30%) | 905 (0.70%) |
2024/09/26 | 913 | 3,400 | +16 | +1.78% | 902 (1.22%) | 907 (0.67%) | 904 (0.95%) |
2024/09/25 | 897 | 2,900 | 0 | 0.00% | 900 (-0.38%) | 905 (-0.92%) | 904 (-0.78%) |
2024/09/24 | 897 | 5,600 | -5 | -0.55% | 902 (-0.55%) | 904 (-0.81%) | 904 (-0.81%) |
2024/09/20 | 902 | 2,100 | +1 | +0.11% | 901 (0.07%) | 905 (-0.29%) | 905 (-0.29%) |
2024/09/19 | 901 | 6,600 | -4 | -0.44% | 897 (0.49%) | 905 (-0.42%) | 905 (-0.42%) |
2024/09/18 | 905 | 11,100 | 0 | 0.00% | 892 (1.41%) | 905 (0.01%) | 905 (0.01%) |
2024/09/17 | 905 | 7,400 | +11 | +1.23% | 899 (0.69%) | 905 (0.01%) | 905 (0.01%) |
2024/09/13 | 894 | 7,300 | +16 | +1.82% | 909 (-1.67%) | 905 (-1.21%) | 905 (-1.21%) |
2024/09/12 | 878 | 10,400 | -2 | -0.23% | 933 (-5.85%) | 906 (-3.04%) | 906 (-3.04%) |
2024/09/11 | 880 | 21,700 | -57 | -6.08% | 929 (-5.29%) | 907 (-2.98%) | 907 (-2.98%) |
2024/09/10 | 937 | 19,200 | -20 | -2.09% | 931 (0.67%) | 909 (3.12%) | 909 (3.12%) |
2024/09/09 | 957 | 234,000 | -54 | -5.34% | 925 (3.46%) | 907 (5.53%) | 907 (5.53%) |
2024/09/06 | 1,011 | 31,100 | +150 | +17.42% | 914 (10.56%) | 904 (11.89%) | 904 (11.89%) |
2024/09/05 | 861 | 4,600 | -27 | -3.04% | 892 (-3.48%) | 896 (-3.89%) | 896 (-3.89%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |