【6151】 日東工器(株)
市場:東証1部 業種:機械終値: | 1,721 | (2025/10/14) | 前日比: | ![]() | -17 (-0.98%) | 出来高: | 18,000 |
年初来高値: 2,529 (2025/01/08) 年初来安値: 1,493 (2025/04/07) 単元株数: 100株
始値: | 1,705 | 高値: | 1,731 | 安値: | 1,705 | 終値: | 1,721 |
5日平均乖離率: | -2.28% | 25日平均乖離率: | -3.54% | 75日平均乖離率: | -5.43% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2025/09/19 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/08/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/06/25 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/05/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2025/01/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2025/01/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/12/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/12/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2025/08/06 18:00 | 2026年3月期第1四半期 決算補足資料 |
2025/08/05 16:00 | 2026年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2025/06/25 16:00 | 役員および部長級の人事異動に関するお知らせ |
2025/06/25 16:00 | 上場維持基準への適合に向けた計画(改善期間入り)について |
2025/06/24 14:00 | 再発防止策の進捗状況に関するお知らせ |
2025/06/20 10:00 | 2025年3月期決算説明 質疑応答集 |
2025/06/03 17:50 | 2025年3月期 決算説明会資料 |
2025/05/30 15:00 | 親会社等の決算に関するお知らせ |
2025/05/30 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2025/05/15 16:00 | 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2025/10/14 | 1,721 | 18,000 | -17 | -0.98% | 1,761 (-2.28%) | 1,784 (-3.54%) | 1,820 (-5.43%) |
2025/10/10 | 1,738 | 15,000 | -57 | -3.18% | 1,767 (-1.63%) | 1,786 (-2.71%) | 1,821 (-4.56%) |
2025/10/09 | 1,795 | 7,900 | +25 | +1.41% | 1,762 (1.85%) | 1,788 (0.40%) | 1,822 (-1.48%) |
2025/10/08 | 1,770 | 6,500 | -12 | -0.67% | 1,746 (1.37%) | 1,787 (-0.93%) | 1,822 (-2.83%) |
2025/10/07 | 1,782 | 7,800 | +33 | +1.89% | 1,742 (2.30%) | 1,787 (-0.31%) | 1,822 (-2.18%) |
2025/10/03 | 1,749 | 9,500 | +33 | +1.92% | 1,745 (0.24%) | 1,788 (-2.21%) | 1,822 (-3.99%) |
2025/10/02 | 1,716 | 6,400 | +3 | +0.18% | 1,759 (-2.47%) | 1,791 (-4.21%) | 1,822 (-5.82%) |
2025/10/01 | 1,713 | 30,400 | -37 | -2.11% | 1,776 (-3.53%) | 1,796 (-4.63%) | 1,823 (-6.02%) |
2025/09/30 | 1,750 | 18,300 | -46 | -2.56% | 1,790 (-2.25%) | 1,802 (-2.89%) | 1,824 (-4.05%) |
2025/09/29 | 1,796 | 17,900 | -26 | -1.43% | 1,800 (-0.23%) | 1,807 (-0.60%) | 1,825 (-1.57%) |
2025/09/26 | 1,822 | 24,300 | +25 | +1.39% | 1,797 (1.40%) | 1,809 (0.70%) | 1,825 (-0.14%) |
2025/09/25 | 1,797 | 15,800 | +11 | +0.62% | 1,792 (0.29%) | 1,811 (-0.78%) | 1,824 (-1.48%) |
2025/09/24 | 1,786 | 11,700 | -14 | -0.78% | 1,790 (-0.25%) | 1,814 (-1.55%) | 1,824 (-2.09%) |
2025/09/22 | 1,800 | 7,000 | +21 | +1.18% | 1,798 (0.11%) | 1,818 (-0.97%) | 1,824 (-1.32%) |
2025/09/19 | 1,779 | 20,200 | -18 | -1.00% | 1,799 (-1.11%) | 1,821 (-2.31%) | 1,824 (-2.47%) |
2025/09/18 | 1,797 | 10,400 | +7 | +0.39% | 1,806 (-0.50%) | 1,825 (-1.52%) | 1,824 (-1.48%) |
2025/09/17 | 1,790 | 8,800 | -34 | -1.86% | 1,811 (-1.17%) | 1,828 (-2.10%) | 1,824 (-1.86%) |
2025/09/16 | 1,824 | 6,700 | +19 | +1.05% | 1,818 (0.32%) | 1,832 (-0.44%) | 1,824 (-0.01%) |
2025/09/12 | 1,805 | 9,200 | -9 | -0.50% | 1,820 (-0.81%) | 1,834 (-1.60%) | 1,824 (-1.04%) |
2025/09/11 | 1,814 | 5,600 | -9 | -0.49% | 1,817 (-0.15%) | 1,837 (-1.28%) | 1,824 (-0.55%) |
2025/09/10 | 1,823 | 4,500 | -2 | -0.11% | 1,812 (0.62%) | 1,840 (-0.93%) | 1,824 (-0.04%) |
2025/09/09 | 1,825 | 10,000 | -7 | -0.38% | 1,803 (1.23%) | 1,842 (-0.94%) | 1,823 (0.10%) |
2025/09/08 | 1,832 | 10,500 | +42 | +2.35% | 1,792 (2.21%) | 1,845 (-0.69%) | 1,823 (0.51%) |
2025/09/05 | 1,790 | 8,000 | +1 | +0.06% | 1,779 (0.61%) | 1,848 (-3.15%) | 1,821 (-1.73%) |
2025/09/04 | 1,789 | 7,900 | +11 | +0.62% | 1,779 (0.54%) | 1,854 (-3.49%) | 1,821 (-1.74%) |
2025/09/03 | 1,778 | 9,600 | +5 | +0.28% | 1,783 (-0.27%) | 1,855 (-4.16%) | 1,820 (-2.30%) |
2025/09/02 | 1,773 | 5,600 | +7 | +0.40% | 1,792 (-1.06%) | 1,857 (-4.53%) | 1,819 (-2.52%) |
2025/09/01 | 1,766 | 11,200 | -25 | -1.40% | 1,804 (-2.10%) | 1,859 (-5.02%) | 1,817 (-2.83%) |
2025/08/29 | 1,791 | 8,400 | -15 | -0.83% | 1,824 (-1.79%) | 1,862 (-3.80%) | 1,817 (-1.44%) |
2025/08/28 | 1,806 | 8,800 | -18 | -0.99% | 1,838 (-1.76%) | 1,864 (-3.11%) | 1,816 (-0.57%) |
2025/08/27 | 1,824 | 10,900 | -8 | -0.44% | 1,850 (-1.38%) | 1,866 (-2.25%) | 1,815 (0.48%) |
2025/08/26 | 1,832 | 22,700 | -33 | -1.77% | 1,858 (-1.38%) | 1,866 (-1.80%) | 1,814 (0.97%) |
2025/08/25 | 1,865 | 10,200 | 0 | 0.00% | 1,866 (-0.03%) | 1,865 (-0.01%) | 1,813 (2.86%) |
2025/08/22 | 1,865 | 9,000 | +3 | +0.16% | 1,868 (-0.14%) | 1,863 (0.08%) | 1,811 (2.98%) |
2025/08/21 | 1,862 | 9,200 | -2 | -0.11% | 1,871 (-0.50%) | 1,862 (0.01%) | 1,809 (2.93%) |
2025/08/20 | 1,864 | 9,400 | -8 | -0.43% | 1,874 (-0.51%) | 1,861 (0.17%) | 1,807 (3.13%) |
2025/08/19 | 1,872 | 12,400 | -3 | -0.16% | 1,878 (-0.33%) | 1,860 (0.65%) | 1,805 (3.69%) |
2025/08/18 | 1,875 | 7,600 | -9 | -0.48% | 1,880 (-0.27%) | 1,858 (0.91%) | 1,803 (3.98%) |
2025/08/15 | 1,884 | 7,500 | +11 | +0.59% | 1,882 (0.11%) | 1,854 (1.60%) | 1,801 (4.62%) |
2025/08/14 | 1,873 | 18,100 | -14 | -0.74% | 1,881 (-0.44%) | 1,851 (1.17%) | 1,798 (4.16%) |
2025/08/13 | 1,887 | 14,300 | +6 | +0.32% | 1,882 (0.24%) | 1,849 (2.08%) | 1,795 (5.11%) |
2025/08/12 | 1,881 | 11,000 | -4 | -0.21% | 1,881 (0.00%) | 1,845 (1.94%) | 1,792 (4.94%) |
2025/08/08 | 1,885 | 10,700 | +5 | +0.27% | 1,882 (0.17%) | 1,842 (2.32%) | 1,790 (5.33%) |
2025/08/07 | 1,880 | 9,300 | +1 | +0.05% | 1,889 (-0.47%) | 1,839 (2.22%) | 1,787 (5.20%) |
2025/08/06 | 1,879 | 11,200 | -1 | -0.05% | 1,898 (-0.99%) | 1,836 (2.34%) | 1,785 (5.28%) |
2025/08/05 | 1,880 | 11,000 | -5 | -0.27% | 1,887 (-0.38%) | 1,833 (2.55%) | 1,782 (5.51%) |
2025/08/04 | 1,885 | 9,600 | -35 | -1.82% | 1,876 (0.46%) | 1,831 (2.94%) | 1,779 (5.98%) |
2025/08/01 | 1,920 | 10,800 | -5 | -0.26% | 1,866 (2.90%) | 1,829 (4.98%) | 1,776 (8.12%) |
2025/07/31 | 1,925 | 23,900 | +99 | +5.42% | 1,847 (4.22%) | 1,825 (5.46%) | 1,772 (8.65%) |
2025/07/30 | 1,826 | 16,100 | 0 | 0.00% | 1,831 (-0.26%) | 1,821 (0.30%) | 1,768 (3.30%) |
2025/07/29 | 1,826 | 6,600 | -6 | -0.33% | 1,837 (-0.61%) | 1,820 (0.31%) | 1,765 (3.46%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月14日)8912 (株)エリアクエスト 前日比で +80円 (+39.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 281円。 |
4446 (株)Link−U 前日比で +300円 (+24.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,521円。 |
5952 アマテイ(株) 前日比で +41円 (+23.84%) と強い値上がりを示した。 終値は 213円。 |
6190 (株)フェニックスバイオ 前日比で +80円 (+19.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 488円。 |
7018 内海造船(株) 前日比で +1,500円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,220円。 |
5724 (株)アサカ理研 前日比で +248円 (+18.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,590円。 |
3536 アクサスホールディングス(株) 前日比で +23円 (+17.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 153円。 |
値下がり銘柄 (10月14日)
5987 (株)オーネックス 前日比で -500円 (-17.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,366円。 |
4370 モビルス株式会社 前日比で -100円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 497円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -18円 (-16.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 94円。 |
5129 株式会社FIXER 前日比で -100円 (-16.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 523円。 |
3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で -221円 (-15.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,204円。 |