【6229】 株式会社オーケーエム
市場:東証2部 業種:終値: | 1,230 | (2024/11/22) | 前日比: | -3 (-0.24%) | 出来高: | 3,100 |
年初来高値: 1,363 (2024/11/14) 年初来安値: 1,211 (2024/11/15) 単元株数: 0株
始値: | 1,238 | 高値: | 1,238 | 安値: | 1,219 | 終値: | 1,230 |
5日平均乖離率: | -1.06% | 25日平均乖離率: | -5.48% | 75日平均乖離率: | -5.92% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/11/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/14 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/14 15:30 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料 |
2024/08/09 15:30 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/09 15:30 | 2025年3月期第1四半期決算説明資料 |
2024/05/15 15:30 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/15 15:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/05/15 15:30 | 2024年3月期決算説明資料 |
2024/03/14 16:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2024/02/14 15:30 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/02/14 15:30 | 組織変更及び人事異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 1,230 | 3,100 | -3 | -0.24% | 1,243 (-1.06%) | 1,301 (-5.48%) | 1,307 (-5.92%) |
2024/11/21 | 1,233 | 8,300 | -7 | -0.56% | 1,252 (-1.55%) | 1,305 (-5.53%) | 1,309 (-5.77%) |
2024/11/20 | 1,240 | 3,800 | -8 | -0.64% | 1,278 (-3.00%) | 1,309 (-5.26%) | 1,310 (-5.33%) |
2024/11/19 | 1,248 | 6,500 | -17 | -1.34% | 1,295 (-3.61%) | 1,312 (-4.88%) | 1,311 (-4.80%) |
2024/11/18 | 1,265 | 3,000 | -11 | -0.86% | 1,311 (-3.51%) | 1,315 (-3.80%) | 1,312 (-3.58%) |
2024/11/15 | 1,276 | 36,100 | -87 | -6.38% | 1,320 (-3.33%) | 1,317 (-3.12%) | 1,313 (-2.80%) |
2024/11/14 | 1,363 | 8,100 | +41 | +3.10% | 1,325 (2.85%) | 1,319 (3.35%) | 1,313 (3.78%) |
2024/11/13 | 1,322 | 3,300 | -7 | -0.53% | 1,318 (0.29%) | 1,317 (0.36%) | 1,312 (0.73%) |
2024/11/12 | 1,329 | 1,600 | +19 | +1.45% | 1,309 (1.53%) | 1,317 (0.89%) | 1,312 (1.27%) |
2024/11/11 | 1,310 | 1,600 | +8 | +0.61% | 1,305 (0.41%) | 1,317 (-0.50%) | 1,312 (-0.15%) |
2024/11/08 | 1,302 | 3,100 | -26 | -1.96% | 1,300 (0.18%) | 1,317 (-1.13%) | 1,312 (-0.76%) |
2024/11/07 | 1,328 | 10,600 | +52 | +4.08% | 1,303 (1.89%) | 1,317 (0.82%) | 1,312 (1.20%) |
2024/11/06 | 1,276 | 7,200 | -31 | -2.37% | 1,304 (-2.15%) | 1,316 (-3.05%) | 1,312 (-2.74%) |
2024/11/05 | 1,307 | 2,500 | +22 | +1.71% | 1,314 (-0.50%) | 1,318 (-0.82%) | 1,313 (-0.43%) |
2024/11/01 | 1,285 | 11,200 | -36 | -2.73% | 1,316 (-2.37%) | 1,318 (-2.52%) | 1,313 (-2.11%) |
2024/10/31 | 1,321 | 3,100 | -10 | -0.75% | 1,320 (0.11%) | 1,320 (0.09%) | 1,313 (0.59%) |
2024/10/30 | 1,331 | 3,700 | +7 | +0.53% | 1,319 (0.93%) | 1,320 (0.86%) | 1,313 (1.36%) |
2024/10/29 | 1,324 | 2,500 | +4 | +0.30% | 1,315 (0.70%) | 1,319 (0.41%) | 1,313 (0.86%) |
2024/10/28 | 1,320 | 1,100 | +18 | +1.38% | 1,314 (0.46%) | 1,319 (0.10%) | 1,313 (0.57%) |
2024/10/25 | 1,302 | 5,000 | -15 | -1.14% | 1,318 (-1.24%) | 1,319 (-1.29%) | 1,312 (-0.79%) |
2024/10/24 | 1,317 | 3,200 | +6 | +0.46% | 1,324 (-0.53%) | 1,319 (-0.15%) | 1,313 (0.34%) |
2024/10/23 | 1,311 | 3,900 | -9 | -0.68% | 1,326 (-1.13%) | 1,317 (-0.44%) | 1,312 (-0.11%) |
2024/10/22 | 1,320 | 6,700 | -22 | -1.64% | 1,329 (-0.68%) | 1,315 (0.40%) | 1,313 (0.57%) |
2024/10/21 | 1,342 | 3,700 | +12 | +0.90% | 1,329 (0.98%) | 1,312 (2.29%) | 1,312 (2.26%) |
2024/10/18 | 1,330 | 2,700 | +3 | +0.23% | 1,325 (0.41%) | 1,309 (1.60%) | 1,312 (1.40%) |
2024/10/17 | 1,327 | 2,800 | +1 | +0.08% | 1,322 (0.38%) | 1,307 (1.56%) | 1,311 (1.21%) |
2024/10/15 | 1,326 | 3,500 | +6 | +0.45% | 1,321 (0.41%) | 1,305 (1.58%) | 1,311 (1.16%) |
2024/10/11 | 1,320 | 2,100 | 0 | 0.00% | 1,321 (-0.05%) | 1,305 (1.14%) | 1,310 (0.74%) |
2024/10/10 | 1,320 | 2,200 | +3 | +0.23% | 1,321 (-0.05%) | 1,305 (1.16%) | 1,310 (0.76%) |
2024/10/09 | 1,317 | 700 | -3 | -0.23% | 1,319 (-0.14%) | 1,306 (0.85%) | 1,310 (0.55%) |
2024/10/08 | 1,320 | 2,700 | -6 | -0.45% | 1,319 (0.08%) | 1,307 (1.00%) | 1,310 (0.79%) |
2024/10/07 | 1,326 | 3,200 | +6 | +0.45% | 1,317 (0.68%) | 1,308 (1.37%) | 1,309 (1.28%) |
2024/10/04 | 1,320 | 2,300 | +9 | +0.69% | 1,312 (0.59%) | 1,308 (0.89%) | 1,309 (0.86%) |
2024/10/03 | 1,311 | 300 | -7 | -0.53% | 1,312 (-0.08%) | 1,307 (0.31%) | 1,308 (0.20%) |
2024/10/02 | 1,318 | 2,000 | +8 | +0.61% | 1,313 (0.37%) | 1,307 (0.87%) | 1,308 (0.74%) |
2024/10/01 | 1,310 | 1,000 | +8 | +0.61% | 1,314 (-0.33%) | 1,306 (0.28%) | 1,308 (0.15%) |
2024/09/30 | 1,302 | 2,300 | -17 | -1.29% | 1,316 (-1.03%) | 1,307 (-0.37%) | 1,308 (-0.46%) |
2024/09/27 | 1,319 | 4,900 | +2 | +0.15% | 1,317 (0.18%) | 1,307 (0.91%) | 1,308 (0.83%) |
2024/09/26 | 1,317 | 2,300 | -7 | -0.53% | 1,318 (-0.06%) | 1,307 (0.75%) | 1,308 (0.71%) |
2024/09/25 | 1,324 | 900 | +8 | +0.61% | 1,320 (0.29%) | 1,307 (1.30%) | 1,307 (1.27%) |
2024/09/24 | 1,316 | 4,900 | +9 | +0.69% | 1,316 (0.02%) | 1,307 (0.71%) | 1,307 (0.71%) |
2024/09/20 | 1,307 | 2,000 | -18 | -1.36% | 1,305 (0.17%) | 1,306 (0.05%) | 1,306 (0.05%) |
2024/09/19 | 1,325 | 5,000 | -4 | -0.30% | 1,296 (2.27%) | 1,306 (1.43%) | 1,306 (1.43%) |
2024/09/18 | 1,329 | 3,600 | +27 | +2.07% | 1,280 (3.81%) | 1,306 (1.80%) | 1,306 (1.80%) |
2024/09/17 | 1,302 | 9,200 | +41 | +3.25% | 1,268 (2.65%) | 1,304 (-0.18%) | 1,304 (-0.18%) |
2024/09/13 | 1,261 | 1,200 | 0 | 0.00% | 1,262 (-0.10%) | 1,305 (-3.33%) | 1,305 (-3.33%) |
2024/09/12 | 1,261 | 1,900 | +13 | +1.04% | 1,269 (-0.60%) | 1,307 (-3.50%) | 1,307 (-3.50%) |
2024/09/11 | 1,248 | 3,200 | -22 | -1.73% | 1,280 (-2.53%) | 1,309 (-4.68%) | 1,309 (-4.68%) |
2024/09/10 | 1,270 | 1,400 | -1 | -0.08% | 1,294 (-1.85%) | 1,313 (-3.27%) | 1,313 (-3.27%) |
2024/09/09 | 1,271 | 4,100 | -22 | -1.70% | 1,309 (-2.87%) | 1,316 (-3.39%) | 1,316 (-3.39%) |
2024/09/06 | 1,293 | 4,800 | -27 | -2.05% | 1,323 (-2.30%) | 1,319 (-1.94%) | 1,319 (-1.94%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |