【6239】 (株)ナガオカ
市場:東証JQS 業種:機械終値: | 1,144 | (2024/11/21) | 前日比: | -24 (-2.05%) | 出来高: | 11,400 |
年初来高値: 1,392 (2024/09/03) 年初来安値: 1,079 (2024/10/25) 単元株数: 100株
始値: | 1,173 | 高値: | 1,173 | 安値: | 1,142 | 終値: | 1,144 |
5日平均乖離率: | -0.38% | 25日平均乖離率: | -0.87% | 75日平均乖離率: | -6.52% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/13 17:00 | 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/29 11:00 | 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ |
2024/08/29 11:00 | 支配株主等に関する事項について |
2024/08/19 17:00 | 取締役人事に関するお知らせ |
2024/08/09 17:00 | 2024年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/09 17:00 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2024/08/09 17:00 | 配当政策の変更(累進的配当政策導入)に関するお知らせ |
2024/08/09 17:00 | 中期経営計画の策定に関するお知らせ |
2024/06/21 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
2024/06/17 17:00 | 子会社による大口受注に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 1,144 | 11,400 | -24 | -2.05% | 1,148 (-0.38%) | 1,154 (-0.87%) | 1,224 (-6.52%) |
2024/11/20 | 1,168 | 12,200 | +12 | +1.04% | 1,147 (1.81%) | 1,156 (1.01%) | 1,225 (-4.66%) |
2024/11/19 | 1,156 | 7,900 | +11 | +0.96% | 1,157 (-0.10%) | 1,158 (-0.17%) | 1,226 (-5.71%) |
2024/11/18 | 1,145 | 13,000 | +16 | +1.42% | 1,160 (-1.29%) | 1,160 (-1.31%) | 1,227 (-6.70%) |
2024/11/15 | 1,129 | 25,100 | -9 | -0.79% | 1,168 (-3.32%) | 1,163 (-2.92%) | 1,229 (-8.10%) |
2024/11/14 | 1,138 | 59,500 | -80 | -6.57% | 1,179 (-3.46%) | 1,166 (-2.42%) | 1,230 (-7.50%) |
2024/11/13 | 1,218 | 25,600 | +48 | +4.10% | 1,190 (2.32%) | 1,170 (4.13%) | 1,232 (-1.12%) |
2024/11/12 | 1,170 | 6,100 | -14 | -1.18% | 1,185 (-1.23%) | 1,170 (0.01%) | 1,232 (-5.04%) |
2024/11/11 | 1,184 | 5,100 | 0 | 0.00% | 1,186 (-0.15%) | 1,173 (0.96%) | 1,233 (-3.99%) |
2024/11/08 | 1,184 | 5,800 | -12 | -1.00% | 1,189 (-0.39%) | 1,175 (0.78%) | 1,234 (-4.06%) |
2024/11/07 | 1,196 | 11,700 | +7 | +0.59% | 1,198 (-0.18%) | 1,179 (1.41%) | 1,235 (-3.16%) |
2024/11/06 | 1,189 | 8,700 | +13 | +1.11% | 1,191 (-0.17%) | 1,182 (0.56%) | 1,236 (-3.78%) |
2024/11/05 | 1,176 | 6,600 | -22 | -1.84% | 1,178 (-0.15%) | 1,186 (-0.87%) | 1,237 (-4.90%) |
2024/11/01 | 1,198 | 15,900 | -34 | -2.76% | 1,164 (2.90%) | 1,192 (0.51%) | 1,238 (-3.22%) |
2024/10/31 | 1,232 | 19,200 | +72 | +6.21% | 1,141 (8.01%) | 1,197 (2.95%) | 1,239 (-0.53%) |
2024/10/30 | 1,160 | 16,500 | +37 | +3.29% | 1,115 (4.05%) | 1,200 (-3.31%) | 1,239 (-6.36%) |
2024/10/29 | 1,123 | 18,000 | +15 | +1.35% | 1,102 (1.91%) | 1,204 (-6.74%) | 1,240 (-9.46%) |
2024/10/28 | 1,108 | 19,300 | +28 | +2.59% | 1,101 (0.67%) | 1,210 (-8.44%) | 1,243 (-10.85%) |
2024/10/25 | 1,080 | 11,900 | -23 | -2.09% | 1,104 (-2.19%) | 1,216 (-11.16%) | 1,246 (-13.31%) |
2024/10/24 | 1,103 | 20,900 | +7 | +0.64% | 1,116 (-1.18%) | 1,222 (-9.71%) | 1,250 (-11.73%) |
2024/10/23 | 1,096 | 31,100 | -20 | -1.79% | 1,130 (-3.03%) | 1,228 (-10.74%) | 1,253 (-12.52%) |
2024/10/22 | 1,116 | 22,600 | -10 | -0.89% | 1,151 (-3.04%) | 1,234 (-9.53%) | 1,256 (-11.18%) |
2024/10/21 | 1,126 | 29,100 | -14 | -1.23% | 1,170 (-3.74%) | 1,237 (-8.95%) | 1,260 (-10.62%) |
2024/10/18 | 1,140 | 37,100 | -33 | -2.81% | 1,187 (-3.93%) | 1,241 (-8.13%) | 1,263 (-9.75%) |
2024/10/17 | 1,173 | 9,600 | -27 | -2.25% | 1,202 (-2.40%) | 1,244 (-5.73%) | 1,266 (-7.36%) |
2024/10/15 | 1,200 | 21,900 | -10 | -0.83% | 1,209 (-0.74%) | 1,248 (-3.85%) | 1,269 (-5.40%) |
2024/10/11 | 1,210 | 3,900 | 0 | 0.00% | 1,214 (-0.33%) | 1,252 (-3.36%) | 1,270 (-4.75%) |
2024/10/10 | 1,210 | 6,800 | -6 | -0.49% | 1,217 (-0.56%) | 1,256 (-3.69%) | 1,272 (-4.87%) |
2024/10/09 | 1,216 | 6,800 | +7 | +0.58% | 1,223 (-0.56%) | 1,262 (-3.67%) | 1,274 (-4.53%) |
2024/10/08 | 1,209 | 12,100 | -16 | -1.31% | 1,227 (-1.47%) | 1,268 (-4.66%) | 1,275 (-5.20%) |
2024/10/07 | 1,225 | 13,000 | +1 | +0.08% | 1,244 (-1.56%) | 1,272 (-3.72%) | 1,277 (-4.10%) |
2024/10/04 | 1,224 | 12,900 | -16 | -1.29% | 1,254 (-2.36%) | 1,275 (-4.03%) | 1,279 (-4.29%) |
2024/10/03 | 1,240 | 10,300 | +3 | +0.24% | 1,267 (-2.10%) | 1,278 (-2.98%) | 1,281 (-3.17%) |
2024/10/02 | 1,237 | 12,200 | -59 | -4.55% | 1,282 (-3.50%) | 1,282 (-3.48%) | 1,282 (-3.51%) |
2024/10/01 | 1,296 | 5,100 | +25 | +1.97% | 1,298 (-0.14%) | 1,284 (0.93%) | 1,283 (0.98%) |
2024/09/30 | 1,271 | 14,500 | -18 | -1.40% | 1,300 (-2.23%) | 1,283 (-0.92%) | 1,283 (-0.94%) |
2024/09/27 | 1,289 | 26,500 | -27 | -2.05% | 1,300 (-0.88%) | 1,282 (0.53%) | 1,283 (0.43%) |
2024/09/26 | 1,316 | 14,300 | -1 | -0.08% | 1,297 (1.45%) | 1,282 (2.67%) | 1,283 (2.55%) |
2024/09/25 | 1,317 | 11,300 | +10 | +0.77% | 1,283 (2.65%) | 1,281 (2.78%) | 1,282 (2.73%) |
2024/09/24 | 1,307 | 13,800 | +34 | +2.67% | 1,266 (3.27%) | 1,281 (2.06%) | 1,281 (2.06%) |
2024/09/20 | 1,273 | 8,200 | 0 | 0.00% | 1,256 (1.35%) | 1,279 (-0.50%) | 1,279 (-0.50%) |
2024/09/19 | 1,273 | 19,800 | +28 | +2.25% | 1,249 (1.94%) | 1,280 (-0.53%) | 1,280 (-0.53%) |
2024/09/18 | 1,245 | 7,900 | +15 | +1.22% | 1,233 (0.99%) | 1,280 (-2.74%) | 1,280 (-2.74%) |
2024/09/17 | 1,230 | 9,700 | -29 | -2.30% | 1,230 (-0.02%) | 1,282 (-4.03%) | 1,282 (-4.03%) |
2024/09/13 | 1,259 | 7,100 | +22 | +1.78% | 1,230 (2.39%) | 1,284 (-1.97%) | 1,284 (-1.97%) |
2024/09/12 | 1,237 | 16,100 | +44 | +3.69% | 1,231 (0.49%) | 1,286 (-3.78%) | 1,286 (-3.78%) |
2024/09/11 | 1,193 | 25,800 | -39 | -3.17% | 1,244 (-4.07%) | 1,288 (-7.40%) | 1,288 (-7.40%) |
2024/09/10 | 1,232 | 9,700 | +5 | +0.41% | 1,268 (-2.87%) | 1,294 (-4.79%) | 1,294 (-4.79%) |
2024/09/09 | 1,227 | 34,400 | -39 | -3.08% | 1,294 (-5.15%) | 1,298 (-5.46%) | 1,298 (-5.46%) |
2024/09/06 | 1,266 | 18,700 | -34 | -2.62% | 1,320 (-4.11%) | 1,303 (-2.80%) | 1,303 (-2.80%) |
2024/09/05 | 1,300 | 18,800 | -17 | -1.29% | 1,330 (-2.27%) | 1,305 (-0.39%) | 1,305 (-0.39%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |