【6495】 (株)宮入バルブ製作所
市場:東証2部 業種:機械終値: | 93 | (2024/11/21) | 前日比: | -1 (-1.06%) | 出来高: | 23,200 |
年初来高値: 106 (2024/08/28) 年初来安値: 91 (2024/10/31) 単元株数: 100株
始値: | 94 | 高値: | 94 | 安値: | 92 | 終値: | 93 |
5日平均乖離率: | -0.85% | 25日平均乖離率: | -1.36% | 75日平均乖離率: | -4.29% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/31 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/23 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/05/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/08 16:15 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/11/08 16:15 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)業績予想と実績値の差異に関するお知らせ |
2024/08/08 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/06/27 16:00 | 公正取引委員会からの排除措置命令および課徴金納付命令について |
2024/06/27 16:00 | 特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/05/15 16:30 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/03/18 16:10 | 合弁会社の株式譲り受けによる完全子会社化に関するお知らせ |
2024/02/13 16:15 | 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2023/11/06 16:00 | 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2023/08/07 16:10 | 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 93 | 23,200 | -1 | -1.06% | 94 (-0.85%) | 94 (-1.36%) | 97 (-4.29%) |
2024/11/20 | 94 | 53,300 | 0 | 0.00% | 94 (-0.21%) | 94 (-0.38%) | 97 (-3.33%) |
2024/11/19 | 94 | 89,900 | 0 | 0.00% | 94 (-0.42%) | 94 (-0.42%) | 97 (-3.38%) |
2024/11/18 | 94 | 24,300 | 0 | 0.00% | 95 (-0.63%) | 94 (-0.51%) | 97 (-3.44%) |
2024/11/15 | 94 | 46,500 | -1 | -1.05% | 95 (-0.84%) | 95 (-0.63%) | 97 (-3.49%) |
2024/11/14 | 95 | 13,100 | 0 | 0.00% | 95 (0.21%) | 95 (0.34%) | 97 (-2.52%) |
2024/11/13 | 95 | 22,300 | 0 | 0.00% | 95 (0.21%) | 95 (0.21%) | 98 (-2.56%) |
2024/11/12 | 95 | 13,800 | 0 | 0.00% | 95 (0.21%) | 95 (0.17%) | 98 (-2.61%) |
2024/11/11 | 95 | 24,500 | +1 | +1.06% | 95 (0.21%) | 95 (0.13%) | 98 (-2.65%) |
2024/11/08 | 94 | 18,500 | -1 | -1.05% | 95 (-0.63%) | 95 (-1.01%) | 98 (-3.72%) |
2024/11/07 | 95 | 20,400 | 0 | 0.00% | 95 (0.42%) | 95 (-0.08%) | 98 (-2.77%) |
2024/11/06 | 95 | 16,200 | 0 | 0.00% | 94 (0.64%) | 95 (-0.17%) | 98 (-2.82%) |
2024/11/05 | 95 | 166,000 | +1 | +1.06% | 94 (0.64%) | 95 (-0.29%) | 98 (-2.87%) |
2024/11/01 | 94 | 11,400 | 0 | 0.00% | 94 (-0.21%) | 95 (-1.47%) | 98 (-3.95%) |
2024/10/31 | 94 | 85,500 | 0 | 0.00% | 94 (-0.21%) | 95 (-1.55%) | 98 (-4.02%) |
2024/10/30 | 94 | 19,000 | -1 | -1.05% | 94 (-0.21%) | 96 (-1.71%) | 98 (-4.10%) |
2024/10/29 | 95 | 36,200 | +1 | +1.06% | 94 (0.85%) | 96 (-0.79%) | 98 (-3.16%) |
2024/10/28 | 94 | 10,900 | 0 | 0.00% | 94 (0.21%) | 96 (-1.96%) | 98 (-4.25%) |
2024/10/25 | 94 | 10,300 | 0 | 0.00% | 94 (0.21%) | 96 (-2.08%) | 98 (-4.34%) |
2024/10/24 | 94 | 18,500 | 0 | 0.00% | 94 (0.00%) | 96 (-2.29%) | 98 (-4.43%) |
2024/10/23 | 94 | 18,500 | +1 | +1.08% | 94 (0.00%) | 96 (-2.49%) | 98 (-4.52%) |
2024/10/22 | 93 | 28,100 | -1 | -1.06% | 94 (-1.27%) | 97 (-3.73%) | 99 (-5.64%) |
2024/10/21 | 94 | 36,500 | -1 | -1.05% | 95 (-0.63%) | 97 (-2.89%) | 99 (-4.75%) |
2024/10/18 | 95 | 14,100 | +1 | +1.06% | 95 (0.00%) | 97 (-2.10%) | 99 (-3.85%) |
2024/10/17 | 94 | 18,300 | -1 | -1.05% | 95 (-1.47%) | 97 (-3.21%) | 99 (-4.95%) |
2024/10/15 | 95 | 47,400 | 0 | 0.00% | 96 (-0.84%) | 97 (-2.42%) | 99 (-4.07%) |
2024/10/11 | 95 | 163,000 | -1 | -1.04% | 96 (-1.45%) | 98 (-2.58%) | 99 (-4.17%) |
2024/10/10 | 96 | 18,800 | -1 | -1.03% | 97 (-0.62%) | 98 (-1.72%) | 99 (-3.27%) |
2024/10/09 | 97 | 5,200 | +1 | +1.04% | 97 (0.41%) | 98 (-0.98%) | 99 (-2.35%) |
2024/10/08 | 96 | 44,400 | -2 | -2.04% | 97 (-0.62%) | 98 (-2.24%) | 99 (-3.42%) |
2024/10/07 | 98 | 6,700 | +2 | +2.08% | 97 (1.24%) | 98 (-0.49%) | 100 (-1.51%) |
2024/10/04 | 96 | 32,100 | 0 | 0.00% | 97 (-0.62%) | 99 (-2.72%) | 100 (-3.56%) |
2024/10/03 | 96 | 59,800 | -1 | -1.03% | 97 (-1.03%) | 99 (-3.11%) | 100 (-3.67%) |
2024/10/02 | 97 | 14,300 | 0 | 0.00% | 97 (-0.41%) | 99 (-2.45%) | 100 (-2.78%) |
2024/10/01 | 97 | 23,900 | 0 | 0.00% | 97 (-0.21%) | 100 (-2.57%) | 100 (-2.87%) |
2024/09/30 | 97 | 26,000 | -1 | -1.02% | 97 (-0.41%) | 100 (-2.73%) | 100 (-2.97%) |
2024/09/27 | 98 | 13,000 | 0 | 0.00% | 97 (0.62%) | 100 (-1.80%) | 100 (-2.07%) |
2024/09/26 | 98 | 29,300 | +2 | +2.08% | 97 (0.62%) | 100 (-1.96%) | 100 (-2.14%) |
2024/09/25 | 96 | 37,300 | -2 | -2.04% | 97 (-1.23%) | 100 (-4.15%) | 100 (-4.22%) |
2024/09/24 | 98 | 6,400 | +1 | +1.03% | 98 (0.20%) | 100 (-2.39%) | 100 (-2.39%) |
2024/09/20 | 97 | 43,800 | -1 | -1.02% | 98 (-1.02%) | 101 (-3.48%) | 101 (-3.48%) |
2024/09/19 | 98 | 41,900 | +1 | +1.03% | 98 (-0.41%) | 101 (-2.64%) | 101 (-2.64%) |
2024/09/18 | 97 | 45,600 | -2 | -2.02% | 98 (-1.42%) | 101 (-3.74%) | 101 (-3.74%) |
2024/09/17 | 99 | 24,600 | 0 | 0.00% | 99 (0.00%) | 101 (-1.93%) | 101 (-1.93%) |
2024/09/13 | 99 | 8,300 | 0 | 0.00% | 99 (0.41%) | 101 (-2.03%) | 101 (-2.03%) |
2024/09/12 | 99 | 13,100 | +1 | +1.02% | 99 (0.20%) | 101 (-2.13%) | 101 (-2.13%) |
2024/09/11 | 98 | 25,100 | -2 | -2.00% | 99 (-0.81%) | 101 (-3.24%) | 101 (-3.24%) |
2024/09/10 | 100 | 9,900 | +3 | +3.09% | 99 (1.01%) | 101 (-1.45%) | 101 (-1.45%) |
2024/09/09 | 97 | 109,800 | -3 | -3.00% | 100 (-2.61%) | 102 (-4.49%) | 102 (-4.49%) |
2024/09/06 | 100 | 19,400 | +1 | +1.01% | 101 (-0.79%) | 102 (-1.83%) | 102 (-1.83%) |
2024/09/05 | 99 | 75,800 | 0 | 0.00% | 101 (-2.37%) | 102 (-2.94%) | 102 (-2.94%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |