【6822】 大井電気(株)
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 1,824 | (2024/11/22) | 前日比: | -1 (-0.05%) | 出来高: | 700 |
年初来高値: 1,920 (2024/10/31) 年初来安値: 1,685 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 1,828 | 高値: | 1,828 | 安値: | 1,816 | 終値: | 1,824 |
5日平均乖離率: | +0.45% | 25日平均乖離率: | -0.30% | 75日平均乖離率: | +1.46% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/08/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/10/30 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/10/30 15:30 | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2024/10/30 15:30 | 2025年3月期第2四半期累計期間(中間期)連結業績予想と実績値との差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/07/30 15:30 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/30 15:30 | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2024/06/27 17:00 | 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/06/19 16:00 | 中期経営計画の進捗に関するお知らせ |
2024/05/14 15:30 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/14 15:30 | 2024年3月期 決算説明資料 |
2024/05/14 15:30 | 剰余金の配当(無配)に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 1,824 | 700 | -1 | -0.05% | 1,816 (0.45%) | 1,829 (-0.30%) | 1,798 (1.46%) |
2024/11/21 | 1,825 | 1,100 | -5 | -0.27% | 1,811 (0.77%) | 1,828 (-0.17%) | 1,797 (1.54%) |
2024/11/20 | 1,830 | 1,000 | +30 | +1.67% | 1,808 (1.22%) | 1,828 (0.11%) | 1,797 (1.85%) |
2024/11/18 | 1,800 | 200 | 0 | 0.00% | 1,807 (-0.39%) | 1,827 (-1.50%) | 1,796 (0.21%) |
2024/11/15 | 1,800 | 1,100 | 0 | 0.00% | 1,811 (-0.63%) | 1,828 (-1.54%) | 1,796 (0.21%) |
2024/11/14 | 1,800 | 1,700 | -10 | -0.55% | 1,817 (-0.96%) | 1,829 (-1.57%) | 1,796 (0.22%) |
2024/11/13 | 1,810 | 500 | -15 | -0.82% | 1,826 (-0.85%) | 1,829 (-1.05%) | 1,796 (0.78%) |
2024/11/12 | 1,825 | 900 | +3 | +0.16% | 1,831 (-0.33%) | 1,830 (-0.25%) | 1,796 (1.63%) |
2024/11/11 | 1,822 | 600 | -8 | -0.44% | 1,839 (-0.92%) | 1,829 (-0.40%) | 1,795 (1.49%) |
2024/11/08 | 1,830 | 400 | -11 | -0.60% | 1,845 (-0.79%) | 1,829 (0.05%) | 1,795 (1.97%) |
2024/11/07 | 1,841 | 1,200 | +4 | +0.22% | 1,863 (-1.16%) | 1,827 (0.76%) | 1,794 (2.62%) |
2024/11/06 | 1,837 | 300 | -28 | -1.50% | 1,874 (-2.00%) | 1,826 (0.58%) | 1,793 (2.45%) |
2024/11/05 | 1,865 | 1,300 | +15 | +0.81% | 1,877 (-0.64%) | 1,824 (2.24%) | 1,792 (4.06%) |
2024/11/01 | 1,850 | 2,300 | -70 | -3.65% | 1,871 (-1.12%) | 1,821 (1.57%) | 1,791 (3.31%) |
2024/10/31 | 1,920 | 5,500 | +20 | +1.05% | 1,864 (2.99%) | 1,820 (5.52%) | 1,790 (7.29%) |
2024/10/30 | 1,900 | 3,200 | +50 | +2.70% | 1,840 (3.25%) | 1,814 (4.72%) | 1,787 (6.34%) |
2024/10/29 | 1,850 | 900 | +15 | +0.82% | 1,820 (1.64%) | 1,809 (2.26%) | 1,784 (3.68%) |
2024/10/28 | 1,835 | 300 | +19 | +1.05% | 1,820 (0.85%) | 1,805 (1.65%) | 1,783 (2.93%) |
2024/10/25 | 1,816 | 1,100 | +16 | +0.89% | 1,813 (0.19%) | 1,802 (0.78%) | 1,782 (1.93%) |
2024/10/24 | 1,800 | 700 | 0 | 0.00% | 1,810 (-0.53%) | 1,800 (0.01%) | 1,781 (1.08%) |
2024/10/23 | 1,800 | 900 | -47 | -2.54% | 1,811 (-0.62%) | 1,798 (0.10%) | 1,780 (1.10%) |
2024/10/22 | 1,847 | 1,600 | +47 | +2.61% | 1,809 (2.08%) | 1,795 (2.90%) | 1,780 (3.77%) |
2024/10/21 | 1,800 | 1,200 | -1 | -0.06% | 1,804 (-0.22%) | 1,792 (0.45%) | 1,778 (1.22%) |
2024/10/18 | 1,801 | 100 | -7 | -0.39% | 1,808 (-0.38%) | 1,790 (0.62%) | 1,778 (1.31%) |
2024/10/17 | 1,808 | 100 | +17 | +0.95% | 1,811 (-0.17%) | 1,789 (1.08%) | 1,777 (1.74%) |
2024/10/15 | 1,791 | 500 | -29 | -1.59% | 1,812 (-1.15%) | 1,787 (0.23%) | 1,776 (0.83%) |
2024/10/11 | 1,820 | 400 | +1 | +0.05% | 1,816 (0.22%) | 1,789 (1.75%) | 1,776 (2.49%) |
2024/10/10 | 1,819 | 2,200 | +2 | +0.11% | 1,816 (0.15%) | 1,788 (1.73%) | 1,775 (2.51%) |
2024/10/09 | 1,817 | 200 | +5 | +0.28% | 1,816 (0.07%) | 1,786 (1.74%) | 1,773 (2.47%) |
2024/10/08 | 1,812 | 600 | 0 | 0.00% | 1,816 (-0.23%) | 1,784 (1.59%) | 1,772 (2.26%) |
2024/10/07 | 1,812 | 1,700 | -9 | -0.49% | 1,810 (0.11%) | 1,781 (1.73%) | 1,771 (2.33%) |
2024/10/04 | 1,821 | 700 | +4 | +0.22% | 1,812 (0.52%) | 1,778 (2.41%) | 1,769 (2.92%) |
2024/10/03 | 1,817 | 300 | -2 | -0.11% | 1,804 (0.72%) | 1,775 (2.37%) | 1,768 (2.79%) |
2024/10/02 | 1,819 | 400 | +38 | +2.13% | 1,800 (1.04%) | 1,772 (2.66%) | 1,766 (3.01%) |
2024/09/30 | 1,781 | 800 | -39 | -2.14% | 1,797 (-0.90%) | 1,769 (0.70%) | 1,764 (0.96%) |
2024/09/27 | 1,820 | 1,200 | +37 | +2.08% | 1,799 (1.19%) | 1,767 (3.00%) | 1,763 (3.21%) |
2024/09/26 | 1,783 | 1,600 | -15 | -0.83% | 1,789 (-0.31%) | 1,763 (1.13%) | 1,761 (1.24%) |
2024/09/25 | 1,798 | 500 | -6 | -0.33% | 1,783 (0.86%) | 1,760 (2.14%) | 1,760 (2.14%) |
2024/09/24 | 1,804 | 1,500 | +16 | +0.89% | 1,774 (1.71%) | 1,759 (2.57%) | 1,759 (2.57%) |
2024/09/20 | 1,788 | 1,100 | +18 | +1.02% | 1,765 (1.28%) | 1,757 (1.78%) | 1,757 (1.78%) |
2024/09/19 | 1,770 | 800 | +17 | +0.97% | 1,760 (0.59%) | 1,755 (0.83%) | 1,755 (0.83%) |
2024/09/18 | 1,753 | 100 | 0 | 0.00% | 1,749 (0.21%) | 1,755 (-0.09%) | 1,755 (-0.09%) |
2024/09/17 | 1,753 | 1,400 | -10 | -0.57% | 1,753 (0.01%) | 1,755 (-0.10%) | 1,755 (-0.10%) |
2024/09/13 | 1,763 | 100 | +4 | +0.23% | 1,752 (0.62%) | 1,755 (0.46%) | 1,755 (0.46%) |
2024/09/12 | 1,759 | 500 | +40 | +2.33% | 1,753 (0.33%) | 1,754 (0.26%) | 1,754 (0.26%) |
2024/09/11 | 1,719 | 500 | -51 | -2.88% | 1,755 (-2.04%) | 1,754 (-2.00%) | 1,754 (-2.00%) |
2024/09/10 | 1,770 | 300 | +20 | +1.14% | 1,778 (-0.45%) | 1,756 (0.78%) | 1,756 (0.78%) |
2024/09/09 | 1,750 | 200 | -18 | -1.02% | 1,785 (-1.95%) | 1,755 (-0.31%) | 1,755 (-0.31%) |
2024/09/05 | 1,768 | 300 | +1 | +0.06% | 1,788 (-1.12%) | 1,756 (0.70%) | 1,756 (0.70%) |
2024/09/04 | 1,767 | 2,300 | -68 | -3.71% | 1,786 (-1.05%) | 1,755 (0.69%) | 1,755 (0.69%) |
2024/09/03 | 1,835 | 2,800 | +31 | +1.72% | 1,783 (2.92%) | 1,754 (4.63%) | 1,754 (4.63%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |