【6859】 エスペック(株)
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 2,714 | (2024/11/22) | 前日比: | +88 (+3.35%) | 出来高: | 48,600 |
年初来高値: 2,846 (2024/11/12) 年初来安値: 2,323 (2024/09/09) 単元株数: 100株
始値: | 2,631 | 高値: | 2,737 | 安値: | 2,631 | 終値: | 2,714 |
5日平均乖離率: | +2.23% | 25日平均乖離率: | +2.31% | 75日平均乖離率: | +5.36% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/21 15:00 | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2024/11/12 15:00 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/10/08 16:00 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2024/08/22 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2024/08/08 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/10 14:30 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2024/05/23 15:00 | 2024年3月期 決算説明資料 |
2024/05/15 16:00 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2024/05/15 16:00 | 中期経営計画の連結業績目標の上方修正に関するお知らせ |
2024/05/15 16:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 2,714 | 48,600 | +88 | +3.35% | 2,655 (2.23%) | 2,653 (2.31%) | 2,576 (5.36%) |
2024/11/21 | 2,626 | 29,600 | -35 | -1.32% | 2,643 (-0.64%) | 2,649 (-0.86%) | 2,574 (2.03%) |
2024/11/20 | 2,661 | 43,200 | +25 | +0.95% | 2,649 (0.45%) | 2,651 (0.37%) | 2,573 (3.42%) |
2024/11/19 | 2,636 | 39,900 | -1 | -0.04% | 2,661 (-0.92%) | 2,651 (-0.57%) | 2,572 (2.51%) |
2024/11/18 | 2,637 | 43,700 | -17 | -0.64% | 2,693 (-2.09%) | 2,652 (-0.57%) | 2,570 (2.59%) |
2024/11/15 | 2,654 | 46,300 | -4 | -0.15% | 2,700 (-1.71%) | 2,652 (0.06%) | 2,569 (3.29%) |
2024/11/14 | 2,658 | 58,200 | -60 | -2.21% | 2,706 (-1.76%) | 2,651 (0.25%) | 2,568 (3.51%) |
2024/11/13 | 2,718 | 154,000 | -82 | -2.93% | 2,708 (0.35%) | 2,651 (2.53%) | 2,566 (5.91%) |
2024/11/12 | 2,800 | 106,800 | +129 | +4.83% | 2,688 (4.17%) | 2,646 (5.81%) | 2,564 (9.22%) |
2024/11/11 | 2,671 | 50,400 | -10 | -0.37% | 2,656 (0.55%) | 2,639 (1.20%) | 2,560 (4.36%) |
2024/11/08 | 2,681 | 25,900 | +9 | +0.34% | 2,637 (1.67%) | 2,636 (1.70%) | 2,557 (4.83%) |
2024/11/07 | 2,672 | 53,600 | +56 | +2.14% | 2,639 (1.24%) | 2,634 (1.46%) | 2,555 (4.57%) |
2024/11/06 | 2,616 | 33,300 | -26 | -0.98% | 2,642 (-0.98%) | 2,629 (-0.51%) | 2,553 (2.47%) |
2024/11/05 | 2,642 | 35,500 | +68 | +2.64% | 2,648 (-0.21%) | 2,631 (0.43%) | 2,552 (3.54%) |
2024/11/01 | 2,574 | 73,500 | -118 | -4.38% | 2,645 (-2.68%) | 2,631 (-2.17%) | 2,550 (0.94%) |
2024/10/31 | 2,692 | 70,100 | +7 | +0.26% | 2,642 (1.90%) | 2,631 (2.31%) | 2,550 (5.59%) |
2024/10/30 | 2,685 | 183,200 | +40 | +1.51% | 2,624 (2.34%) | 2,626 (2.23%) | 2,547 (5.43%) |
2024/10/29 | 2,645 | 33,900 | +17 | +0.65% | 2,607 (1.44%) | 2,618 (1.03%) | 2,544 (3.98%) |
2024/10/28 | 2,628 | 43,000 | +69 | +2.70% | 2,602 (0.99%) | 2,610 (0.69%) | 2,542 (3.40%) |
2024/10/25 | 2,559 | 40,100 | -42 | -1.61% | 2,610 (-1.94%) | 2,600 (-1.60%) | 2,540 (0.76%) |
2024/10/24 | 2,601 | 39,400 | -3 | -0.12% | 2,629 (-1.07%) | 2,593 (0.32%) | 2,539 (2.43%) |
2024/10/23 | 2,604 | 33,400 | -15 | -0.57% | 2,633 (-1.11%) | 2,584 (0.76%) | 2,538 (2.61%) |
2024/10/22 | 2,619 | 34,900 | -46 | -1.73% | 2,649 (-1.15%) | 2,576 (1.65%) | 2,536 (3.26%) |
2024/10/21 | 2,665 | 33,500 | +8 | +0.30% | 2,657 (0.31%) | 2,567 (3.82%) | 2,534 (5.15%) |
2024/10/18 | 2,657 | 44,500 | +36 | +1.37% | 2,657 (0.00%) | 2,556 (3.93%) | 2,531 (4.97%) |
2024/10/17 | 2,621 | 34,200 | -64 | -2.38% | 2,653 (-1.21%) | 2,547 (2.92%) | 2,528 (3.68%) |
2024/10/15 | 2,685 | 59,500 | +29 | +1.09% | 2,655 (1.15%) | 2,539 (5.77%) | 2,526 (6.31%) |
2024/10/11 | 2,656 | 51,900 | -10 | -0.38% | 2,647 (0.32%) | 2,529 (5.04%) | 2,521 (5.34%) |
2024/10/10 | 2,666 | 41,300 | +28 | +1.06% | 2,637 (1.09%) | 2,521 (5.76%) | 2,518 (5.89%) |
2024/10/09 | 2,638 | 45,700 | +10 | +0.38% | 2,628 (0.37%) | 2,515 (4.89%) | 2,514 (4.95%) |
2024/10/08 | 2,628 | 36,600 | -21 | -0.79% | 2,620 (0.31%) | 2,511 (4.67%) | 2,510 (4.70%) |
2024/10/07 | 2,649 | 41,200 | +44 | +1.69% | 2,617 (1.21%) | 2,507 (5.66%) | 2,507 (5.68%) |
2024/10/04 | 2,605 | 37,300 | -17 | -0.65% | 2,601 (0.16%) | 2,502 (4.12%) | 2,502 (4.10%) |
2024/10/03 | 2,622 | 47,500 | +27 | +1.04% | 2,610 (0.47%) | 2,498 (4.96%) | 2,499 (4.92%) |
2024/10/02 | 2,595 | 54,600 | -21 | -0.80% | 2,616 (-0.79%) | 2,494 (4.06%) | 2,495 (4.00%) |
2024/10/01 | 2,616 | 65,500 | +50 | +1.95% | 2,612 (0.15%) | 2,489 (5.11%) | 2,492 (4.98%) |
2024/09/30 | 2,566 | 61,500 | -84 | -3.17% | 2,603 (-1.41%) | 2,485 (3.27%) | 2,488 (3.15%) |
2024/09/27 | 2,650 | 70,500 | -1 | -0.04% | 2,585 (2.51%) | 2,482 (6.77%) | 2,485 (6.65%) |
2024/09/26 | 2,651 | 97,400 | +74 | +2.87% | 2,544 (4.21%) | 2,477 (7.03%) | 2,479 (6.95%) |
2024/09/25 | 2,577 | 82,700 | +7 | +0.27% | 2,492 (3.42%) | 2,472 (4.26%) | 2,472 (4.25%) |
2024/09/24 | 2,570 | 106,100 | +93 | +3.75% | 2,449 (4.93%) | 2,468 (4.14%) | 2,468 (4.14%) |
2024/09/20 | 2,477 | 75,600 | +32 | +1.31% | 2,414 (2.62%) | 2,464 (0.54%) | 2,464 (0.54%) |
2024/09/19 | 2,445 | 29,800 | +55 | +2.30% | 2,399 (1.90%) | 2,463 (-0.73%) | 2,463 (-0.73%) |
2024/09/18 | 2,390 | 50,700 | +26 | +1.10% | 2,387 (0.11%) | 2,464 (-3.00%) | 2,464 (-3.00%) |
2024/09/17 | 2,364 | 72,700 | -29 | -1.21% | 2,389 (-1.06%) | 2,467 (-4.19%) | 2,467 (-4.19%) |
2024/09/13 | 2,393 | 49,100 | -12 | -0.50% | 2,399 (-0.25%) | 2,473 (-3.22%) | 2,473 (-3.22%) |
2024/09/12 | 2,405 | 42,600 | +20 | +0.84% | 2,404 (0.03%) | 2,477 (-2.89%) | 2,477 (-2.89%) |
2024/09/11 | 2,385 | 72,000 | -15 | -0.63% | 2,411 (-1.06%) | 2,481 (-3.86%) | 2,481 (-3.86%) |
2024/09/10 | 2,400 | 54,200 | -12 | -0.50% | 2,425 (-1.05%) | 2,486 (-3.47%) | 2,486 (-3.47%) |
2024/09/09 | 2,412 | 54,900 | -7 | -0.29% | 2,450 (-1.53%) | 2,492 (-3.20%) | 2,492 (-3.20%) |
2024/09/06 | 2,419 | 59,600 | -18 | -0.74% | 2,473 (-2.20%) | 2,497 (-3.12%) | 2,497 (-3.12%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |