【7097】 (株)さくらさくプラス
市場: 業種:サービス業終値: | 952 | (2024/11/21) | 前日比: | -3 (-0.31%) | 出来高: | 700 |
年初来高値: 1,125 (2024/09/13) 年初来安値: 903 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 955 | 高値: | 955 | 安値: | 940 | 終値: | 952 |
5日平均乖離率: | +0.32% | 25日平均乖離率: | -0.11% | 75日平均乖離率: | -2.53% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/23 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/10/31 15:00 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
2024/10/24 15:00 | 当社従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/09/30 15:00 | 当社子会社における事業譲受に関するお知らせ |
2024/09/20 15:00 | 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ |
2024/09/12 15:00 | 2024年7月期 決算説明資料 |
2024/09/12 15:00 | 通期業績予想と実績値との差異(上方)および特別損失(減損損失)ならびに法人税等調整額(益)の計上に関するお知らせ |
2024/09/12 15:00 | 2024年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/09/04 15:00 | 子会社等の異動を伴う株式取得に関するお知らせ |
2024/06/12 15:00 | 2024年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/06/12 15:00 | 2024年7月期第3四半期決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 952 | 700 | -3 | -0.31% | 949 (0.32%) | 953 (-0.11%) | 977 (-2.53%) |
2024/11/20 | 955 | 3,000 | +5 | +0.53% | 945 (1.06%) | 954 (0.08%) | 977 (-2.26%) |
2024/11/19 | 950 | 2,200 | +2 | +0.21% | 942 (0.83%) | 955 (-0.55%) | 977 (-2.81%) |
2024/11/18 | 948 | 1,700 | +8 | +0.85% | 941 (0.70%) | 956 (-0.86%) | 978 (-3.05%) |
2024/11/15 | 940 | 600 | +8 | +0.86% | 942 (-0.21%) | 957 (-1.83%) | 978 (-3.92%) |
2024/11/14 | 932 | 3,000 | -9 | -0.96% | 946 (-1.48%) | 959 (-2.84%) | 979 (-4.80%) |
2024/11/13 | 941 | 500 | -5 | -0.53% | 949 (-0.84%) | 961 (-2.13%) | 980 (-3.96%) |
2024/11/12 | 946 | 200 | -5 | -0.53% | 951 (-0.50%) | 963 (-1.80%) | 981 (-3.52%) |
2024/11/11 | 951 | 200 | -9 | -0.94% | 952 (-0.06%) | 965 (-1.46%) | 981 (-3.07%) |
2024/11/08 | 960 | 1,900 | +13 | +1.37% | 952 (0.86%) | 967 (-0.71%) | 982 (-2.21%) |
2024/11/07 | 947 | 1,700 | -3 | -0.32% | 952 (-0.50%) | 968 (-2.19%) | 982 (-3.57%) |
2024/11/06 | 950 | 1,200 | 0 | 0.00% | 959 (-0.96%) | 970 (-2.10%) | 983 (-3.33%) |
2024/11/05 | 950 | 1,100 | -2 | -0.21% | 962 (-1.29%) | 973 (-2.32%) | 983 (-3.39%) |
2024/11/01 | 952 | 600 | -8 | -0.83% | 968 (-1.69%) | 974 (-2.29%) | 984 (-3.25%) |
2024/10/31 | 960 | 1,900 | -24 | -2.44% | 960 (0.02%) | 976 (-1.68%) | 985 (-2.50%) |
2024/10/30 | 984 | 1,100 | +18 | +1.86% | 954 (3.17%) | 978 (0.61%) | 985 (-0.12%) |
2024/10/29 | 966 | 3,200 | -14 | -1.43% | 946 (2.16%) | 979 (-1.30%) | 985 (-1.95%) |
2024/10/28 | 980 | 3,300 | +71 | +7.81% | 943 (3.95%) | 980 (0.02%) | 986 (-0.57%) |
2024/10/25 | 909 | 11,600 | -21 | -2.26% | 941 (-3.40%) | 980 (-7.26%) | 986 (-7.78%) |
2024/10/24 | 930 | 3,500 | -13 | -1.38% | 955 (-2.60%) | 985 (-5.55%) | 987 (-5.82%) |
2024/10/23 | 943 | 2,600 | -9 | -0.95% | 965 (-2.24%) | 988 (-4.59%) | 989 (-4.62%) |
2024/10/22 | 952 | 4,400 | -19 | -1.96% | 972 (-2.10%) | 994 (-4.21%) | 990 (-3.82%) |
2024/10/21 | 971 | 1,200 | -7 | -0.72% | 978 (-0.72%) | 996 (-2.56%) | 991 (-1.99%) |
2024/10/18 | 978 | 1,400 | -1 | -0.10% | 979 (-0.06%) | 1,000 (-2.16%) | 991 (-1.33%) |
2024/10/17 | 979 | 2,400 | -3 | -0.31% | 979 (0.00%) | 1,003 (-2.38%) | 992 (-1.26%) |
2024/10/15 | 982 | 3,700 | +2 | +0.20% | 980 (0.20%) | 1,005 (-2.32%) | 992 (-0.99%) |
2024/10/11 | 980 | 5,700 | +6 | +0.62% | 981 (-0.12%) | 1,007 (-2.72%) | 992 (-1.22%) |
2024/10/10 | 974 | 2,500 | -6 | -0.61% | 983 (-0.90%) | 1,009 (-3.45%) | 992 (-1.85%) |
2024/10/09 | 980 | 3,900 | -4 | -0.41% | 986 (-0.61%) | 1,011 (-3.03%) | 993 (-1.30%) |
2024/10/08 | 984 | 2,900 | -4 | -0.40% | 989 (-0.49%) | 1,012 (-2.73%) | 993 (-0.93%) |
2024/10/07 | 988 | 2,800 | 0 | 0.00% | 991 (-0.26%) | 1,011 (-2.31%) | 994 (-0.56%) |
2024/10/04 | 988 | 3,800 | -2 | -0.20% | 994 (-0.56%) | 1,011 (-2.24%) | 994 (-0.58%) |
2024/10/03 | 990 | 3,900 | -4 | -0.40% | 997 (-0.66%) | 1,010 (-1.93%) | 994 (-0.39%) |
2024/10/02 | 994 | 5,500 | +1 | +0.10% | 998 (-0.36%) | 1,008 (-1.37%) | 994 (0.00%) |
2024/10/01 | 993 | 7,200 | -10 | -1.00% | 1,000 (-0.68%) | 1,006 (-1.31%) | 994 (-0.10%) |
2024/09/30 | 1,003 | 6,900 | 0 | 0.00% | 1,001 (0.18%) | 1,005 (-0.19%) | 994 (0.90%) |
2024/09/27 | 1,003 | 6,700 | +8 | +0.80% | 1,001 (0.24%) | 1,003 (0.04%) | 994 (0.93%) |
2024/09/26 | 995 | 5,400 | -10 | -1.00% | 999 (-0.40%) | 1,000 (-0.45%) | 993 (0.16%) |
2024/09/25 | 1,005 | 6,300 | +5 | +0.50% | 998 (0.72%) | 997 (0.81%) | 993 (1.17%) |
2024/09/24 | 1,000 | 4,200 | 0 | 0.00% | 1,001 (-0.08%) | 993 (0.72%) | 993 (0.72%) |
2024/09/20 | 1,000 | 7,200 | +5 | +0.50% | 1,005 (-0.54%) | 993 (0.75%) | 993 (0.75%) |
2024/09/19 | 995 | 4,000 | +6 | +0.61% | 1,021 (-2.58%) | 992 (0.28%) | 992 (0.28%) |
2024/09/18 | 989 | 4,400 | -31 | -3.04% | 1,026 (-3.61%) | 992 (-0.32%) | 992 (-0.32%) |
2024/09/17 | 1,020 | 19,400 | -3 | -0.29% | 1,038 (-1.75%) | 992 (2.79%) | 992 (2.79%) |
2024/09/13 | 1,023 | 70,200 | -57 | -5.28% | 1,046 (-2.18%) | 991 (3.24%) | 991 (3.24%) |
2024/09/12 | 1,080 | 26,200 | +62 | +6.09% | 1,050 (2.90%) | 989 (9.18%) | 989 (9.18%) |
2024/09/11 | 1,018 | 6,000 | -32 | -3.05% | 1,040 (-2.15%) | 984 (3.44%) | 984 (3.44%) |
2024/09/10 | 1,050 | 3,200 | -8 | -0.76% | 1,040 (1.00%) | 982 (6.91%) | 982 (6.91%) |
2024/09/09 | 1,058 | 15,900 | +16 | +1.54% | 1,034 (2.36%) | 978 (8.19%) | 978 (8.19%) |
2024/09/06 | 1,042 | 13,100 | +8 | +0.77% | 1,023 (1.86%) | 973 (7.14%) | 973 (7.14%) |
2024/09/05 | 1,034 | 17,000 | +20 | +1.97% | 1,010 (2.36%) | 968 (6.86%) | 968 (6.86%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |