【7381】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/02 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/08 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/10/30 13:00 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/10/04 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/09/06 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/08/09 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/07/31 13:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/12 13:00 | 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/07/05 13:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/06/14 15:30 | 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ |
2024/06/13 13:00 | (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 5,120 | 50,200 | +90 | +1.79% | 5,004 (2.32%) | 4,613 (11.00%) | 4,631 (10.57%) |
2024/11/20 | 5,030 | 31,700 | -40 | -0.79% | 4,956 (1.49%) | 4,590 (9.59%) | 4,623 (8.81%) |
2024/11/19 | 5,070 | 77,100 | +160 | +3.26% | 4,884 (3.81%) | 4,568 (10.99%) | 4,616 (9.83%) |
2024/11/18 | 4,910 | 39,600 | +20 | +0.41% | 4,806 (2.16%) | 4,544 (8.05%) | 4,609 (6.54%) |
2024/11/15 | 4,890 | 60,900 | +10 | +0.20% | 4,756 (2.82%) | 4,527 (8.01%) | 4,604 (6.22%) |
2024/11/14 | 4,880 | 131,900 | +210 | +4.50% | 4,730 (3.17%) | 4,513 (8.13%) | 4,599 (6.11%) |
2024/11/13 | 4,670 | 51,800 | -10 | -0.21% | 4,689 (-0.41%) | 4,504 (3.69%) | 4,594 (1.65%) |
2024/11/12 | 4,680 | 53,500 | +20 | +0.43% | 4,671 (0.19%) | 4,495 (4.12%) | 4,593 (1.90%) |
2024/11/11 | 4,660 | 53,200 | -100 | -2.10% | 4,631 (0.63%) | 4,479 (4.05%) | 4,591 (1.50%) |
2024/11/08 | 4,760 | 57,400 | +85 | +1.82% | 4,588 (3.75%) | 4,460 (6.73%) | 4,590 (3.71%) |
2024/11/07 | 4,675 | 111,700 | +95 | +2.07% | 4,516 (3.52%) | 4,440 (5.29%) | 4,587 (1.92%) |
2024/11/06 | 4,580 | 64,900 | +100 | +2.23% | 4,460 (2.69%) | 4,423 (3.54%) | 4,585 (-0.11%) |
2024/11/05 | 4,480 | 35,300 | +35 | +0.79% | 4,426 (1.22%) | 4,412 (1.55%) | 4,585 (-2.29%) |
2024/11/01 | 4,445 | 50,700 | +45 | +1.02% | 4,398 (1.07%) | 4,409 (0.81%) | 4,587 (-3.10%) |
2024/10/31 | 4,400 | 60,700 | +5 | +0.11% | 4,376 (0.55%) | 4,403 (-0.08%) | 4,590 (-4.14%) |
2024/10/30 | 4,395 | 78,000 | -15 | -0.34% | 4,367 (0.64%) | 4,403 (-0.19%) | 4,594 (-4.33%) |
2024/10/29 | 4,410 | 29,000 | +70 | +1.61% | 4,360 (1.15%) | 4,405 (0.12%) | 4,598 (-4.09%) |
2024/10/28 | 4,340 | 29,600 | +5 | +0.12% | 4,360 (-0.46%) | 4,402 (-1.40%) | 4,602 (-5.70%) |
2024/10/25 | 4,335 | 28,800 | -20 | -0.46% | 4,388 (-1.21%) | 4,402 (-1.52%) | 4,608 (-5.92%) |
2024/10/24 | 4,355 | 21,900 | -5 | -0.11% | 4,420 (-1.47%) | 4,404 (-1.10%) | 4,614 (-5.61%) |
2024/10/23 | 4,360 | 15,300 | -50 | -1.13% | 4,447 (-1.96%) | 4,407 (-1.06%) | 4,620 (-5.62%) |
2024/10/22 | 4,410 | 38,500 | -70 | -1.56% | 4,485 (-1.67%) | 4,411 (-0.03%) | 4,626 (-4.67%) |
2024/10/21 | 4,480 | 19,500 | -15 | -0.33% | 4,499 (-0.42%) | 4,412 (1.54%) | 4,631 (-3.26%) |
2024/10/18 | 4,495 | 14,300 | +5 | +0.11% | 4,499 (-0.09%) | 4,418 (1.74%) | 4,635 (-3.01%) |
2024/10/17 | 4,490 | 23,200 | -60 | -1.32% | 4,496 (-0.13%) | 4,421 (1.57%) | 4,638 (-3.19%) |
2024/10/15 | 4,550 | 34,700 | +70 | +1.56% | 4,506 (0.98%) | 4,428 (2.76%) | 4,642 (-1.98%) |
2024/10/11 | 4,480 | 27,900 | 0 | 0.00% | 4,526 (-1.02%) | 4,434 (1.03%) | 4,644 (-3.54%) |
2024/10/10 | 4,480 | 20,000 | 0 | 0.00% | 4,519 (-0.86%) | 4,447 (0.74%) | 4,649 (-3.63%) |
2024/10/09 | 4,480 | 23,400 | -60 | -1.32% | 4,478 (0.04%) | 4,468 (0.26%) | 4,653 (-3.73%) |
2024/10/08 | 4,540 | 62,100 | -110 | -2.37% | 4,419 (2.74%) | 4,486 (1.21%) | 4,658 (-2.54%) |
2024/10/07 | 4,650 | 71,500 | +205 | +4.61% | 4,364 (6.55%) | 4,501 (3.31%) | 4,662 (-0.26%) |
2024/10/04 | 4,445 | 101,100 | +170 | +3.98% | 4,285 (3.73%) | 4,512 (-1.48%) | 4,662 (-4.66%) |
2024/10/03 | 4,275 | 38,400 | +90 | +2.15% | 4,254 (0.49%) | 4,536 (-5.75%) | 4,669 (-8.44%) |
2024/10/02 | 4,185 | 81,800 | -80 | -1.88% | 4,283 (-2.29%) | 4,567 (-8.36%) | 4,682 (-10.61%) |
2024/10/01 | 4,265 | 61,900 | +10 | +0.24% | 4,306 (-0.95%) | 4,600 (-7.28%) | 4,698 (-9.22%) |
2024/09/30 | 4,255 | 84,200 | -35 | -0.82% | 4,332 (-1.78%) | 4,634 (-8.17%) | 4,713 (-9.72%) |
2024/09/27 | 4,290 | 83,200 | -130 | -2.94% | 4,368 (-1.79%) | 4,671 (-8.15%) | 4,730 (-9.30%) |
2024/09/26 | 4,420 | 84,900 | +120 | +2.79% | 4,376 (1.01%) | 4,708 (-6.12%) | 4,746 (-6.87%) |
2024/09/25 | 4,300 | 51,900 | -95 | -2.16% | 4,361 (-1.40%) | 4,739 (-9.27%) | 4,758 (-9.63%) |
2024/09/24 | 4,395 | 65,400 | -40 | -0.90% | 4,377 (0.41%) | 4,777 (-7.99%) | 4,777 (-7.99%) |
2024/09/20 | 4,435 | 69,600 | +105 | +2.42% | 4,385 (1.14%) | 4,793 (-7.46%) | 4,793 (-7.46%) |
2024/09/19 | 4,330 | 57,200 | -15 | -0.35% | 4,393 (-1.43%) | 4,808 (-9.95%) | 4,808 (-9.95%) |
2024/09/18 | 4,345 | 62,400 | -35 | -0.80% | 4,412 (-1.52%) | 4,830 (-10.04%) | 4,830 (-10.04%) |
2024/09/17 | 4,380 | 57,200 | -55 | -1.24% | 4,470 (-2.01%) | 4,853 (-9.75%) | 4,853 (-9.75%) |
2024/09/13 | 4,435 | 76,400 | -40 | -0.89% | 4,506 (-1.58%) | 4,877 (-9.06%) | 4,877 (-9.06%) |
2024/09/12 | 4,475 | 37,800 | +50 | +1.13% | 4,553 (-1.71%) | 4,900 (-8.67%) | 4,900 (-8.67%) |
2024/09/11 | 4,425 | 84,400 | -210 | -4.53% | 4,600 (-3.80%) | 4,924 (-10.13%) | 4,924 (-10.13%) |
2024/09/10 | 4,635 | 61,900 | +75 | +1.64% | 4,674 (-0.83%) | 4,953 (-6.42%) | 4,953 (-6.42%) |
2024/09/09 | 4,560 | 54,000 | -110 | -2.36% | 4,749 (-3.98%) | 4,973 (-8.30%) | 4,973 (-8.30%) |
2024/09/06 | 4,670 | 33,400 | -40 | -0.85% | 4,821 (-3.13%) | 5,000 (-6.61%) | 5,000 (-6.61%) |
2024/09/05 | 4,710 | 36,300 | -85 | -1.77% | 4,871 (-3.31%) | 5,024 (-6.25%) | 5,024 (-6.25%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |