【7389】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/12 16:00 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/11 14:30 | 当社代表取締役の異動および合併後の当社子銀行の取締役ならびに執行役員の人事に関するお知らせ |
2024/11/05 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/10/07 16:00 | 当社子銀行の合併契約の締結に関するお知らせ |
2024/10/07 16:00 | 当社代表取締役の異動および合併後の当社子銀行の取締役ならびに執行役員の人事に関するお知らせ |
2024/09/20 17:00 | 当社子会社の「実施計画の履行状況報告書」の公表について |
2024/09/09 16:00 | 子会社の現物配当による孫会社の異動に関するお知らせ |
2024/08/14 15:20 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/08 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/06/21 13:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 2,414 | 84,800 | +26 | +1.09% | 2,418 (-0.17%) | 2,338 (3.25%) | 2,378 (1.52%) |
2024/11/20 | 2,388 | 112,500 | -48 | -1.97% | 2,424 (-1.50%) | 2,336 (2.25%) | 2,377 (0.45%) |
2024/11/19 | 2,436 | 103,500 | +33 | +1.37% | 2,431 (0.20%) | 2,333 (4.40%) | 2,377 (2.48%) |
2024/11/18 | 2,403 | 109,700 | -47 | -1.92% | 2,428 (-1.03%) | 2,329 (3.18%) | 2,376 (1.13%) |
2024/11/15 | 2,450 | 132,200 | +5 | +0.20% | 2,429 (0.86%) | 2,326 (5.34%) | 2,376 (3.13%) |
2024/11/14 | 2,445 | 158,000 | +23 | +0.95% | 2,417 (1.14%) | 2,322 (5.32%) | 2,374 (2.97%) |
2024/11/13 | 2,422 | 218,400 | +2 | +0.08% | 2,406 (0.65%) | 2,321 (4.36%) | 2,373 (2.05%) |
2024/11/12 | 2,420 | 124,700 | +12 | +0.50% | 2,394 (1.09%) | 2,319 (4.35%) | 2,372 (2.01%) |
2024/11/11 | 2,408 | 91,500 | +16 | +0.67% | 2,372 (1.50%) | 2,316 (3.97%) | 2,372 (1.54%) |
2024/11/08 | 2,392 | 112,600 | +2 | +0.08% | 2,347 (1.92%) | 2,313 (3.40%) | 2,371 (0.89%) |
2024/11/07 | 2,390 | 182,600 | +30 | +1.27% | 2,329 (2.64%) | 2,313 (3.34%) | 2,370 (0.82%) |
2024/11/06 | 2,360 | 204,100 | +48 | +2.08% | 2,299 (2.64%) | 2,311 (2.10%) | 2,370 (-0.43%) |
2024/11/05 | 2,312 | 225,800 | +31 | +1.36% | 2,282 (1.32%) | 2,313 (-0.03%) | 2,370 (-2.46%) |
2024/11/01 | 2,281 | 99,900 | -19 | -0.83% | 2,268 (0.56%) | 2,318 (-1.60%) | 2,371 (-3.81%) |
2024/10/31 | 2,300 | 184,800 | +56 | +2.50% | 2,257 (1.91%) | 2,322 (-0.95%) | 2,373 (-3.09%) |
2024/10/30 | 2,244 | 671,200 | -28 | -1.23% | 2,243 (0.05%) | 2,326 (-3.52%) | 2,375 (-5.51%) |
2024/10/29 | 2,272 | 93,400 | +28 | +1.25% | 2,243 (1.30%) | 2,332 (-2.58%) | 2,377 (-4.44%) |
2024/10/28 | 2,244 | 72,400 | +19 | +0.85% | 2,239 (0.23%) | 2,337 (-3.98%) | 2,380 (-5.70%) |
2024/10/25 | 2,225 | 114,600 | -4 | -0.18% | 2,246 (-0.95%) | 2,342 (-4.99%) | 2,383 (-6.62%) |
2024/10/24 | 2,229 | 94,700 | -15 | -0.67% | 2,265 (-1.58%) | 2,347 (-5.01%) | 2,386 (-6.59%) |
2024/10/23 | 2,244 | 94,100 | -8 | -0.36% | 2,283 (-1.70%) | 2,351 (-4.55%) | 2,390 (-6.10%) |
2024/10/22 | 2,252 | 175,100 | -30 | -1.31% | 2,305 (-2.28%) | 2,355 (-4.37%) | 2,393 (-5.90%) |
2024/10/21 | 2,282 | 110,100 | -35 | -1.51% | 2,321 (-1.67%) | 2,357 (-3.20%) | 2,397 (-4.78%) |
2024/10/18 | 2,317 | 86,300 | -2 | -0.09% | 2,330 (-0.54%) | 2,362 (-1.91%) | 2,399 (-3.43%) |
2024/10/17 | 2,319 | 90,600 | -34 | -1.44% | 2,331 (-0.51%) | 2,364 (-1.91%) | 2,401 (-3.43%) |
2024/10/15 | 2,353 | 125,900 | +20 | +0.86% | 2,336 (0.73%) | 2,368 (-0.64%) | 2,403 (-2.10%) |
2024/10/11 | 2,333 | 97,400 | +7 | +0.30% | 2,351 (-0.78%) | 2,370 (-1.57%) | 2,405 (-2.99%) |
2024/10/10 | 2,326 | 88,600 | +2 | +0.09% | 2,360 (-1.44%) | 2,374 (-2.01%) | 2,407 (-3.35%) |
2024/10/09 | 2,324 | 116,500 | -20 | -0.85% | 2,364 (-1.69%) | 2,381 (-2.41%) | 2,409 (-3.53%) |
2024/10/08 | 2,344 | 150,700 | -86 | -3.54% | 2,366 (-0.95%) | 2,388 (-1.85%) | 2,411 (-2.80%) |
2024/10/07 | 2,430 | 125,100 | +54 | +2.27% | 2,374 (2.36%) | 2,392 (1.60%) | 2,413 (0.69%) |
2024/10/04 | 2,376 | 118,000 | +30 | +1.28% | 2,359 (0.71%) | 2,392 (-0.68%) | 2,413 (-1.53%) |
2024/10/03 | 2,346 | 81,600 | +10 | +0.43% | 2,362 (-0.69%) | 2,395 (-2.04%) | 2,414 (-2.82%) |
2024/10/02 | 2,336 | 102,800 | -46 | -1.93% | 2,383 (-1.96%) | 2,399 (-2.61%) | 2,416 (-3.32%) |
2024/10/01 | 2,382 | 98,700 | +26 | +1.10% | 2,391 (-0.37%) | 2,403 (-0.87%) | 2,419 (-1.53%) |
2024/09/30 | 2,356 | 129,100 | -35 | -1.46% | 2,394 (-1.57%) | 2,407 (-2.11%) | 2,420 (-2.65%) |
2024/09/27 | 2,391 | 118,800 | -58 | -2.37% | 2,403 (-0.51%) | 2,411 (-0.84%) | 2,422 (-1.30%) |
2024/09/26 | 2,449 | 157,700 | +73 | +3.07% | 2,403 (1.90%) | 2,416 (1.38%) | 2,424 (1.05%) |
2024/09/25 | 2,376 | 84,900 | -20 | -0.83% | 2,386 (-0.44%) | 2,420 (-1.80%) | 2,423 (-1.93%) |
2024/09/24 | 2,396 | 80,800 | -8 | -0.33% | 2,380 (0.66%) | 2,425 (-1.18%) | 2,425 (-1.18%) |
2024/09/20 | 2,404 | 144,700 | +12 | +0.50% | 2,368 (1.50%) | 2,426 (-0.89%) | 2,426 (-0.89%) |
2024/09/19 | 2,392 | 96,200 | +28 | +1.18% | 2,356 (1.54%) | 2,427 (-1.43%) | 2,427 (-1.43%) |
2024/09/18 | 2,364 | 54,600 | +18 | +0.77% | 2,340 (1.01%) | 2,428 (-2.65%) | 2,428 (-2.65%) |
2024/09/17 | 2,346 | 73,200 | +10 | +0.43% | 2,347 (-0.06%) | 2,431 (-3.51%) | 2,431 (-3.51%) |
2024/09/13 | 2,336 | 132,800 | -5 | -0.21% | 2,352 (-0.68%) | 2,436 (-4.09%) | 2,436 (-4.09%) |
2024/09/12 | 2,341 | 146,400 | +26 | +1.12% | 2,369 (-1.17%) | 2,441 (-4.09%) | 2,441 (-4.09%) |
2024/09/11 | 2,315 | 91,000 | -84 | -3.50% | 2,382 (-2.80%) | 2,446 (-5.37%) | 2,446 (-5.37%) |
2024/09/10 | 2,399 | 82,200 | +30 | +1.27% | 2,403 (-0.17%) | 2,454 (-2.24%) | 2,454 (-2.24%) |
2024/09/09 | 2,369 | 113,000 | -50 | -2.07% | 2,426 (-2.35%) | 2,458 (-3.60%) | 2,458 (-3.60%) |
2024/09/06 | 2,419 | 76,500 | +12 | +0.50% | 2,452 (-1.34%) | 2,463 (-1.80%) | 2,463 (-1.80%) |
2024/09/05 | 2,407 | 97,800 | -14 | -0.58% | 2,454 (-1.92%) | 2,467 (-2.42%) | 2,467 (-2.42%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |