【7780】 (株)メニコン
市場:東証1部 業種:精密機器終値: | 1,555 | (2024/11/21) | 前日比: | -49 (-3.05%) | 出来高: | 548,600 |
年初来高値: 1,810 (2024/11/14) 年初来安値: 1,256 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 1,577 | 高値: | 1,595 | 安値: | 1,534 | 終値: | 1,555 |
5日平均乖離率: | -3.34% | 25日平均乖離率: | -5.01% | 75日平均乖離率: | +3.74% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/11/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/05/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/13 14:00 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/11/13 14:00 | 2025年3月期 第2四半期決算説明資料 |
2024/08/09 14:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/09 14:00 | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2024/08/01 17:00 | 当社執行役、取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び当社子会社従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
2024/06/26 16:30 | 当社執行役、取締役及び従業員に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ |
2024/06/26 16:30 | 当社子会社取締役(国内居住者)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ |
2024/06/26 16:30 | 当社子会社取締役及び当社子会社従業員(国内非居住者)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ |
2024/05/29 16:45 | 「従業員持株会支援信託ESOP」の再導入に関するお知らせ |
2024/05/29 16:45 | 「従業員持株会支援信託ESOP」の再導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 1,555 | 548,600 | -49 | -3.05% | 1,609 (-3.34%) | 1,637 (-5.01%) | 1,499 (3.74%) |
2024/11/20 | 1,604 | 349,200 | -36 | -2.20% | 1,634 (-1.82%) | 1,638 (-2.06%) | 1,498 (7.07%) |
2024/11/19 | 1,640 | 294,700 | +14 | +0.86% | 1,659 (-1.15%) | 1,636 (0.26%) | 1,496 (9.60%) |
2024/11/18 | 1,626 | 272,500 | +7 | +0.43% | 1,670 (-2.62%) | 1,633 (-0.44%) | 1,494 (8.83%) |
2024/11/15 | 1,619 | 652,900 | -61 | -3.63% | 1,680 (-3.62%) | 1,632 (-0.80%) | 1,492 (8.52%) |
2024/11/14 | 1,680 | 622,300 | -50 | -2.89% | 1,692 (-0.73%) | 1,631 (3.00%) | 1,490 (12.78%) |
2024/11/13 | 1,730 | 810,400 | +36 | +2.13% | 1,695 (2.08%) | 1,628 (6.27%) | 1,486 (16.39%) |
2024/11/12 | 1,694 | 244,000 | +18 | +1.07% | 1,687 (0.43%) | 1,621 (4.48%) | 1,482 (14.30%) |
2024/11/11 | 1,676 | 216,600 | -6 | -0.36% | 1,680 (-0.26%) | 1,616 (3.74%) | 1,478 (13.37%) |
2024/11/08 | 1,682 | 292,800 | -10 | -0.59% | 1,675 (0.41%) | 1,608 (4.62%) | 1,475 (14.05%) |
2024/11/07 | 1,692 | 369,000 | +2 | +0.12% | 1,678 (0.85%) | 1,601 (5.72%) | 1,471 (15.03%) |
2024/11/06 | 1,690 | 344,200 | +28 | +1.68% | 1,677 (0.80%) | 1,591 (6.21%) | 1,467 (15.22%) |
2024/11/05 | 1,662 | 231,900 | +12 | +0.73% | 1,673 (-0.63%) | 1,583 (4.99%) | 1,462 (13.65%) |
2024/11/01 | 1,650 | 321,900 | -45 | -2.65% | 1,671 (-1.27%) | 1,575 (4.74%) | 1,459 (13.13%) |
2024/10/31 | 1,695 | 439,500 | +9 | +0.53% | 1,664 (1.85%) | 1,566 (8.22%) | 1,455 (16.52%) |
2024/10/30 | 1,686 | 961,400 | +16 | +0.96% | 1,646 (2.41%) | 1,555 (8.42%) | 1,450 (16.29%) |
2024/10/29 | 1,670 | 464,100 | +15 | +0.91% | 1,624 (2.82%) | 1,543 (8.20%) | 1,445 (15.58%) |
2024/10/28 | 1,655 | 449,300 | +40 | +2.48% | 1,602 (3.30%) | 1,532 (8.05%) | 1,440 (14.92%) |
2024/10/25 | 1,615 | 387,900 | +9 | +0.56% | 1,586 (1.82%) | 1,519 (6.35%) | 1,435 (12.51%) |
2024/10/24 | 1,606 | 430,100 | +31 | +1.97% | 1,571 (2.20%) | 1,506 (6.64%) | 1,431 (12.20%) |
2024/10/23 | 1,575 | 226,400 | +15 | +0.96% | 1,559 (1.00%) | 1,494 (5.43%) | 1,427 (10.34%) |
2024/10/22 | 1,560 | 266,200 | -15 | -0.95% | 1,559 (0.04%) | 1,483 (5.21%) | 1,424 (9.55%) |
2024/10/21 | 1,575 | 235,000 | +34 | +2.21% | 1,558 (1.09%) | 1,471 (7.08%) | 1,421 (10.85%) |
2024/10/18 | 1,541 | 151,300 | -5 | -0.32% | 1,558 (-1.10%) | 1,460 (5.54%) | 1,417 (8.75%) |
2024/10/17 | 1,546 | 177,300 | -29 | -1.84% | 1,570 (-1.53%) | 1,451 (6.56%) | 1,414 (9.34%) |
2024/10/15 | 1,575 | 289,800 | +22 | +1.42% | 1,579 (-0.25%) | 1,443 (9.17%) | 1,411 (11.66%) |
2024/10/11 | 1,553 | 364,100 | -23 | -1.46% | 1,585 (-2.01%) | 1,434 (8.30%) | 1,406 (10.44%) |
2024/10/10 | 1,576 | 253,900 | -24 | -1.50% | 1,588 (-0.73%) | 1,427 (10.48%) | 1,402 (12.39%) |
2024/10/09 | 1,600 | 377,600 | +9 | +0.57% | 1,582 (1.14%) | 1,421 (12.59%) | 1,397 (14.50%) |
2024/10/08 | 1,591 | 378,200 | -13 | -0.81% | 1,558 (2.14%) | 1,413 (12.57%) | 1,392 (14.33%) |
2024/10/07 | 1,604 | 523,700 | +37 | +2.36% | 1,540 (4.16%) | 1,404 (14.21%) | 1,386 (15.75%) |
2024/10/04 | 1,567 | 527,600 | +19 | +1.23% | 1,511 (3.71%) | 1,393 (12.49%) | 1,379 (13.62%) |
2024/10/03 | 1,548 | 541,500 | +70 | +4.74% | 1,495 (3.57%) | 1,383 (11.89%) | 1,373 (12.72%) |
2024/10/02 | 1,478 | 294,800 | -25 | -1.66% | 1,479 (-0.07%) | 1,374 (7.56%) | 1,368 (8.07%) |
2024/10/01 | 1,503 | 375,500 | +44 | +3.02% | 1,468 (2.36%) | 1,368 (9.90%) | 1,364 (10.19%) |
2024/09/30 | 1,459 | 378,700 | -26 | -1.75% | 1,450 (0.59%) | 1,361 (7.21%) | 1,359 (7.34%) |
2024/09/27 | 1,485 | 503,100 | +15 | +1.02% | 1,438 (3.28%) | 1,357 (9.45%) | 1,356 (9.55%) |
2024/09/26 | 1,470 | 535,800 | +45 | +3.16% | 1,416 (3.83%) | 1,351 (8.82%) | 1,351 (8.82%) |
2024/09/25 | 1,425 | 305,700 | +12 | +0.85% | 1,388 (2.68%) | 1,347 (5.79%) | 1,346 (5.85%) |
2024/09/24 | 1,413 | 421,200 | +17 | +1.22% | 1,362 (3.71%) | 1,343 (5.21%) | 1,343 (5.21%) |
2024/09/20 | 1,396 | 1,123,500 | +21 | +1.53% | 1,340 (4.15%) | 1,340 (4.17%) | 1,340 (4.17%) |
2024/09/19 | 1,375 | 403,100 | +45 | +3.38% | 1,320 (4.14%) | 1,338 (2.79%) | 1,338 (2.79%) |
2024/09/18 | 1,330 | 316,300 | +32 | +2.47% | 1,298 (2.45%) | 1,336 (-0.45%) | 1,336 (-0.45%) |
2024/09/17 | 1,298 | 255,900 | -5 | -0.38% | 1,294 (0.32%) | 1,336 (-2.87%) | 1,336 (-2.87%) |
2024/09/13 | 1,303 | 407,000 | +7 | +0.54% | 1,296 (0.56%) | 1,338 (-2.63%) | 1,338 (-2.63%) |
2024/09/12 | 1,296 | 315,000 | +32 | +2.53% | 1,304 (-0.61%) | 1,340 (-3.29%) | 1,340 (-3.29%) |
2024/09/11 | 1,264 | 403,900 | -44 | -3.36% | 1,316 (-3.92%) | 1,343 (-5.85%) | 1,343 (-5.85%) |
2024/09/10 | 1,308 | 192,400 | 0 | 0.00% | 1,336 (-2.13%) | 1,347 (-2.91%) | 1,347 (-2.91%) |
2024/09/09 | 1,308 | 338,400 | -36 | -2.68% | 1,363 (-4.01%) | 1,350 (-3.08%) | 1,350 (-3.08%) |
2024/09/06 | 1,344 | 233,200 | -10 | -0.74% | 1,383 (-2.79%) | 1,352 (-0.62%) | 1,352 (-0.62%) |
2024/09/05 | 1,354 | 256,100 | -14 | -1.02% | 1,388 (-2.42%) | 1,353 (0.07%) | 1,353 (0.07%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |