【7781】 (株)平山ホールディングス
市場:東証JQS 業種:精密機器終値: | 1,061 | (2024/11/22) | 前日比: | -1 (-0.09%) | 出来高: | 6,400 |
年初来高値: 1,145 (2024/11/12) 年初来安値: 965 (2024/09/30) 単元株数: 100株
始値: | 1,072 | 高値: | 1,072 | 安値: | 1,056 | 終値: | 1,061 |
5日平均乖離率: | -0.41% | 25日平均乖離率: | -0.37% | 75日平均乖離率: | +2.19% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/12 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/21 15:30 | 中間配当(剰余金処分)決議に関するお知らせ |
2024/11/14 15:30 | 2025年6月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/09/27 15:15 | 支配株主等に関する事項について |
2024/09/18 16:00 | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
2024/09/18 16:00 | 買集め行為に該当する株式取得についてのお知らせ |
2024/09/06 17:15 | 仮監査役(一時監査役職務代行者)の選任に関するお知らせ |
2024/08/26 18:10 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/08/26 18:10 | 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ |
2024/08/26 18:10 | 会計監査人の異動に関するお知らせ |
2024/08/26 18:10 | 定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/22 | 1,061 | 6,400 | -1 | -0.09% | 1,065 (-0.41%) | 1,065 (-0.37%) | 1,038 (2.19%) |
2024/11/21 | 1,062 | 12,500 | -6 | -0.56% | 1,066 (-0.39%) | 1,063 (-0.08%) | 1,038 (2.32%) |
2024/11/20 | 1,068 | 7,500 | -3 | -0.28% | 1,074 (-0.56%) | 1,061 (0.67%) | 1,038 (2.94%) |
2024/11/19 | 1,071 | 9,200 | +6 | +0.56% | 1,085 (-1.25%) | 1,059 (1.13%) | 1,037 (3.28%) |
2024/11/18 | 1,065 | 21,300 | 0 | 0.00% | 1,094 (-2.69%) | 1,057 (0.77%) | 1,036 (2.75%) |
2024/11/15 | 1,065 | 33,700 | -36 | -3.27% | 1,105 (-3.64%) | 1,055 (0.97%) | 1,036 (2.80%) |
2024/11/14 | 1,101 | 24,800 | -20 | -1.78% | 1,110 (-0.83%) | 1,052 (4.67%) | 1,035 (6.33%) |
2024/11/13 | 1,121 | 10,300 | +1 | +0.09% | 1,110 (1.01%) | 1,048 (6.97%) | 1,034 (8.38%) |
2024/11/12 | 1,120 | 14,800 | +1 | +0.09% | 1,104 (1.47%) | 1,043 (7.33%) | 1,033 (8.44%) |
2024/11/11 | 1,119 | 17,300 | +29 | +2.66% | 1,097 (1.99%) | 1,039 (7.71%) | 1,031 (8.51%) |
2024/11/08 | 1,090 | 27,200 | -9 | -0.82% | 1,084 (0.55%) | 1,035 (5.35%) | 1,030 (5.86%) |
2024/11/07 | 1,099 | 12,400 | +8 | +0.73% | 1,078 (1.93%) | 1,032 (6.53%) | 1,029 (6.85%) |
2024/11/06 | 1,091 | 12,400 | +4 | +0.37% | 1,071 (1.83%) | 1,027 (6.19%) | 1,027 (6.21%) |
2024/11/05 | 1,087 | 21,300 | +34 | +3.23% | 1,067 (1.87%) | 1,025 (6.09%) | 1,026 (5.94%) |
2024/11/01 | 1,053 | 10,700 | -8 | -0.75% | 1,056 (-0.27%) | 1,022 (3.08%) | 1,025 (2.75%) |
2024/10/31 | 1,061 | 14,500 | -4 | -0.38% | 1,045 (1.53%) | 1,019 (4.09%) | 1,024 (3.59%) |
2024/10/30 | 1,065 | 6,800 | -4 | -0.37% | 1,035 (2.88%) | 1,017 (4.76%) | 1,024 (4.05%) |
2024/10/29 | 1,069 | 12,700 | +38 | +3.69% | 1,027 (4.11%) | 1,014 (5.41%) | 1,023 (4.53%) |
2024/10/28 | 1,031 | 10,600 | +32 | +3.20% | 1,017 (1.38%) | 1,011 (1.97%) | 1,022 (0.91%) |
2024/10/25 | 999 | 9,800 | -13 | -1.28% | 1,020 (-2.04%) | 1,010 (-1.05%) | 1,021 (-2.20%) |
2024/10/24 | 1,012 | 17,900 | -11 | -1.08% | 1,025 (-1.27%) | 1,009 (0.31%) | 1,022 (-0.97%) |
2024/10/23 | 1,023 | 8,300 | +3 | +0.29% | 1,024 (-0.12%) | 1,008 (1.51%) | 1,022 (0.08%) |
2024/10/22 | 1,020 | 15,100 | -25 | -2.39% | 1,023 (-0.25%) | 1,007 (1.34%) | 1,022 (-0.21%) |
2024/10/21 | 1,045 | 6,200 | +20 | +1.95% | 1,023 (2.19%) | 1,005 (3.99%) | 1,022 (2.23%) |
2024/10/18 | 1,025 | 9,800 | +17 | +1.69% | 1,017 (0.79%) | 1,003 (2.18%) | 1,022 (0.33%) |
2024/10/17 | 1,008 | 10,300 | -7 | -0.69% | 1,015 (-0.65%) | 1,002 (0.55%) | 1,022 (-1.33%) |
2024/10/15 | 1,015 | 3,700 | -5 | -0.49% | 1,012 (0.34%) | 1,002 (1.28%) | 1,022 (-0.68%) |
2024/10/11 | 1,020 | 3,400 | +3 | +0.29% | 1,009 (1.07%) | 1,002 (1.80%) | 1,022 (-0.21%) |
2024/10/10 | 1,017 | 3,600 | +4 | +0.39% | 1,007 (0.99%) | 1,001 (1.57%) | 1,022 (-0.51%) |
2024/10/09 | 1,013 | 5,100 | +20 | +2.01% | 1,005 (0.82%) | 1,003 (1.05%) | 1,022 (-0.91%) |
2024/10/08 | 993 | 10,700 | -10 | -1.00% | 1,005 (-1.15%) | 1,004 (-1.13%) | 1,023 (-2.89%) |
2024/10/07 | 1,003 | 5,000 | -6 | -0.59% | 1,009 (-0.57%) | 1,007 (-0.44%) | 1,023 (-2.00%) |
2024/10/04 | 1,009 | 5,800 | +3 | +0.30% | 1,007 (0.18%) | 1,011 (-0.16%) | 1,024 (-1.47%) |
2024/10/03 | 1,006 | 7,100 | -6 | -0.59% | 1,009 (-0.32%) | 1,014 (-0.77%) | 1,025 (-1.81%) |
2024/10/02 | 1,012 | 9,300 | -2 | -0.20% | 1,010 (0.16%) | 1,017 (-0.49%) | 1,025 (-1.28%) |
2024/10/01 | 1,014 | 5,700 | +19 | +1.91% | 1,007 (0.68%) | 1,019 (-0.48%) | 1,026 (-1.13%) |
2024/09/30 | 995 | 31,700 | -24 | -2.36% | 1,003 (-0.82%) | 1,021 (-2.54%) | 1,026 (-3.02%) |
2024/09/27 | 1,019 | 5,600 | +7 | +0.69% | 1,005 (1.41%) | 1,024 (-0.48%) | 1,027 (-0.79%) |
2024/09/26 | 1,012 | 16,000 | +16 | +1.61% | 1,000 (1.22%) | 1,026 (-1.33%) | 1,027 (-1.50%) |
2024/09/25 | 996 | 4,100 | +2 | +0.20% | 996 (-0.02%) | 1,028 (-3.07%) | 1,028 (-3.11%) |
2024/09/24 | 994 | 11,200 | -9 | -0.90% | 993 (0.10%) | 1,029 (-3.42%) | 1,029 (-3.42%) |
2024/09/20 | 1,003 | 12,700 | +9 | +0.91% | 991 (1.21%) | 1,031 (-2.69%) | 1,031 (-2.69%) |
2024/09/19 | 994 | 8,800 | 0 | 0.00% | 989 (0.51%) | 1,032 (-3.67%) | 1,032 (-3.67%) |
2024/09/18 | 994 | 7,800 | +14 | +1.43% | 986 (0.83%) | 1,034 (-3.83%) | 1,034 (-3.83%) |
2024/09/17 | 980 | 11,800 | -4 | -0.41% | 987 (-0.75%) | 1,036 (-5.36%) | 1,036 (-5.36%) |
2024/09/13 | 984 | 11,900 | -9 | -0.91% | 993 (-0.89%) | 1,038 (-5.23%) | 1,038 (-5.23%) |
2024/09/12 | 993 | 10,400 | +15 | +1.53% | 996 (-0.32%) | 1,041 (-4.63%) | 1,041 (-4.63%) |
2024/09/11 | 978 | 49,300 | -24 | -2.40% | 1,000 (-2.16%) | 1,044 (-6.31%) | 1,044 (-6.31%) |
2024/09/10 | 1,002 | 12,500 | -5 | -0.50% | 1,005 (-0.26%) | 1,048 (-4.36%) | 1,048 (-4.36%) |
2024/09/09 | 1,007 | 20,300 | +6 | +0.60% | 1,014 (-0.67%) | 1,051 (-4.15%) | 1,051 (-4.15%) |
2024/09/06 | 1,001 | 17,000 | -9 | -0.89% | 1,024 (-2.25%) | 1,053 (-4.98%) | 1,053 (-4.98%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月22日)3825 (株)リミックスポイント 前日比で +80円 (+23.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 416円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で +80円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 470円。 |
9161 前日比で +1,100円 (+20.45%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,480円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +30円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 180円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +69円 (+18.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 441円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +100円 (+17.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 661円。 |
7068 (株)フィードフォース 前日比で +80円 (+17.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 532円。 |
値下がり銘柄 (11月22日)
4833 (株)ぱど 前日比で -14円 (-12.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 95円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で -14円 (-12.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 98円。 |
3672 (株)オルトプラス 前日比で -10円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 91円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で -149円 (-9.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,404円。 |
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -2円 (-9.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 20円。 |