【8013】 (株)ナイガイ
市場:東証1部 業種:繊維製品終値: | 241 | (2024/11/21) | 前日比: | -1 (-0.41%) | 出来高: | 1,700 |
年初来高値: 250 (2024/10/01) 年初来安値: 221 (2024/10/30) 単元株数: 100株
始値: | 242 | 高値: | 242 | 安値: | 239 | 終値: | 241 |
5日平均乖離率: | +0.08% | 25日平均乖離率: | +1.98% | 75日平均乖離率: | +1.71% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/01 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/07/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/04/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/11 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/05 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/09/30 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2024/09/13 15:00 | 2025年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/06/24 15:00 | 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/06/13 15:00 | 2025年1月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2024/05/24 15:00 | 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ |
2024/03/29 15:00 | 会計監査人の異動に関するお知らせ |
2024/03/29 15:00 | 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ |
2024/03/15 15:00 | 2024年1月期 決算短信[日本基準](連結) |
2024/03/15 15:00 | 「第5次中期経営計画(for the NEXT STAGE 2024)」の進捗及び最終年度定量目標の見直しについて |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 241 | 1,700 | -1 | -0.41% | 241 (0.08%) | 236 (1.98%) | 237 (1.71%) |
2024/11/20 | 242 | 3,300 | +1 | +0.41% | 240 (0.67%) | 236 (2.39%) | 237 (2.16%) |
2024/11/19 | 241 | 17,500 | 0 | 0.00% | 240 (0.58%) | 236 (1.98%) | 237 (1.78%) |
2024/11/18 | 241 | 17,000 | +2 | +0.84% | 239 (0.92%) | 236 (1.95%) | 237 (1.81%) |
2024/11/15 | 239 | 9,500 | 0 | 0.00% | 238 (0.25%) | 236 (1.10%) | 237 (0.99%) |
2024/11/14 | 239 | 5,200 | +1 | +0.42% | 238 (0.50%) | 237 (1.05%) | 237 (1.01%) |
2024/11/13 | 238 | 4,100 | +1 | +0.42% | 237 (0.59%) | 237 (0.59%) | 237 (0.60%) |
2024/11/12 | 237 | 5,900 | -2 | -0.84% | 235 (0.68%) | 237 (0.14%) | 237 (0.19%) |
2024/11/11 | 239 | 3,500 | +3 | +1.27% | 234 (2.14%) | 237 (0.93%) | 237 (1.04%) |
2024/11/08 | 236 | 9,100 | +3 | +1.29% | 232 (1.64%) | 237 (-0.39%) | 236 (-0.21%) |
2024/11/07 | 233 | 9,700 | +1 | +0.43% | 230 (1.13%) | 237 (-1.82%) | 237 (-1.48%) |
2024/11/06 | 232 | 9,700 | +2 | +0.87% | 228 (1.75%) | 237 (-2.26%) | 237 (-1.93%) |
2024/11/05 | 230 | 10,600 | 0 | 0.00% | 228 (0.88%) | 238 (-3.23%) | 237 (-2.81%) |
2024/11/01 | 230 | 8,700 | +3 | +1.32% | 228 (0.70%) | 238 (-3.38%) | 237 (-2.87%) |
2024/10/31 | 227 | 20,500 | +6 | +2.71% | 229 (-0.96%) | 238 (-4.73%) | 237 (-4.19%) |
2024/10/30 | 221 | 91,100 | -11 | -4.74% | 231 (-4.41%) | 239 (-7.38%) | 237 (-6.80%) |
2024/10/29 | 232 | 17,600 | 0 | 0.00% | 235 (-1.36%) | 239 (-3.01%) | 237 (-2.30%) |
2024/10/28 | 232 | 6,900 | -2 | -0.85% | 237 (-1.94%) | 239 (-3.07%) | 238 (-2.35%) |
2024/10/25 | 234 | 9,300 | -3 | -1.27% | 239 (-2.01%) | 239 (-2.27%) | 238 (-1.55%) |
2024/10/24 | 237 | 6,000 | -4 | -1.66% | 240 (-1.33%) | 239 (-1.04%) | 238 (-0.33%) |
2024/10/23 | 241 | 5,300 | +2 | +0.84% | 241 (-0.17%) | 239 (0.70%) | 238 (1.35%) |
2024/10/22 | 239 | 13,600 | -4 | -1.65% | 242 (-1.08%) | 239 (0.00%) | 238 (0.54%) |
2024/10/21 | 243 | 6,900 | +2 | +0.83% | 242 (0.41%) | 239 (1.83%) | 238 (2.23%) |
2024/10/18 | 241 | 3,100 | -2 | -0.82% | 242 (-0.41%) | 238 (1.16%) | 238 (1.45%) |
2024/10/17 | 243 | 10,900 | +1 | +0.41% | 242 (0.41%) | 238 (2.15%) | 237 (2.33%) |
2024/10/15 | 242 | 9,100 | +1 | +0.41% | 242 (0.08%) | 238 (1.85%) | 237 (1.97%) |
2024/10/11 | 241 | 8,600 | -2 | -0.82% | 242 (-0.25%) | 237 (1.50%) | 237 (1.60%) |
2024/10/10 | 243 | 6,300 | +2 | +0.83% | 241 (0.66%) | 237 (2.41%) | 237 (2.48%) |
2024/10/09 | 241 | 3,500 | -1 | -0.41% | 241 (0.08%) | 237 (1.67%) | 237 (1.71%) |
2024/10/08 | 242 | 3,500 | +1 | +0.41% | 241 (0.41%) | 237 (2.16%) | 237 (2.18%) |
2024/10/07 | 241 | 3,100 | +1 | +0.42% | 242 (-0.33%) | 237 (1.83%) | 237 (1.83%) |
2024/10/04 | 240 | 2,500 | 0 | 0.00% | 240 (-0.17%) | 237 (1.42%) | 237 (1.46%) |
2024/10/03 | 240 | 7,800 | -2 | -0.83% | 240 (-0.17%) | 237 (1.44%) | 236 (1.51%) |
2024/10/02 | 242 | 12,100 | -4 | -1.63% | 240 (0.75%) | 237 (2.30%) | 236 (2.40%) |
2024/10/01 | 246 | 40,900 | +12 | +5.13% | 239 (2.93%) | 236 (4.04%) | 236 (4.18%) |
2024/09/30 | 234 | 11,400 | -6 | -2.50% | 237 (-1.18%) | 236 (-0.93%) | 236 (-0.76%) |
2024/09/27 | 240 | 8,900 | +1 | +0.42% | 237 (1.18%) | 236 (1.57%) | 236 (1.76%) |
2024/09/26 | 239 | 10,500 | +3 | +1.27% | 236 (1.10%) | 236 (1.20%) | 236 (1.40%) |
2024/09/25 | 236 | 3,000 | +1 | +0.43% | 235 (0.25%) | 236 (0.08%) | 236 (0.18%) |
2024/09/24 | 235 | 9,400 | -1 | -0.42% | 235 (-0.09%) | 236 (-0.24%) | 236 (-0.24%) |
2024/09/20 | 236 | 8,600 | 0 | 0.00% | 235 (0.51%) | 236 (0.18%) | 236 (0.18%) |
2024/09/19 | 236 | 5,900 | +2 | +0.85% | 234 (0.77%) | 236 (0.18%) | 236 (0.18%) |
2024/09/18 | 234 | 7,200 | -1 | -0.43% | 233 (0.43%) | 236 (-0.66%) | 236 (-0.66%) |
2024/09/17 | 235 | 7,200 | +2 | +0.86% | 233 (0.95%) | 236 (-0.26%) | 236 (-0.26%) |
2024/09/13 | 233 | 8,600 | 0 | 0.00% | 232 (0.34%) | 236 (-1.12%) | 236 (-1.12%) |
2024/09/12 | 233 | 4,600 | +3 | +1.30% | 233 (0.09%) | 236 (-1.18%) | 236 (-1.18%) |
2024/09/11 | 230 | 5,600 | -3 | -1.29% | 234 (-1.63%) | 236 (-2.52%) | 236 (-2.52%) |
2024/09/10 | 233 | 3,000 | +1 | +0.43% | 235 (-0.94%) | 236 (-1.39%) | 236 (-1.39%) |
2024/09/09 | 232 | 20,200 | -4 | -1.69% | 236 (-1.69%) | 237 (-1.90%) | 237 (-1.90%) |
2024/09/06 | 236 | 7,200 | -2 | -0.84% | 237 (-0.42%) | 237 (-0.34%) | 237 (-0.34%) |
2024/09/05 | 238 | 3,600 | +1 | +0.42% | 237 (0.34%) | 237 (0.48%) | 237 (0.48%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |