【8039】 築地魚市場(株)
市場:東証2部 業種:卸売業終値: | 3,380 | (2024/11/21) | 前日比: | +60 (+1.81%) | 出来高: | 100 |
年初来高値: 3,470 (2024/10/23) 年初来安値: 3,060 (2024/10/28) 単元株数: 100株
始値: | 3,380 | 高値: | 3,380 | 安値: | 3,380 | 終値: | 3,380 |
5日平均乖離率: | +0.48% | 25日平均乖離率: | +1.46% | 75日平均乖離率: | +3.15% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/28 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/23 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/10/02 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/12/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/24 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/14 15:30 | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/20 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/08/13 15:00 | 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/23 14:20 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/05/14 15:00 | 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/05/14 15:00 | 新中期経営計画策定のお知らせ |
2024/05/14 15:00 | 「資本コストや株価を意識した経営の実現 に向けた対応」関するお知らせ |
2024/03/04 15:00 | 弊社役員人事、機構改革ならびに主要人事異動について |
2024/03/04 15:00 | 代表取締役の一部異動に関するお知らせ |
2024/02/14 15:00 | 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 3,380 | 100 | +60 | +1.81% | 3,364 (0.48%) | 3,331 (1.46%) | 3,277 (3.15%) |
2024/11/20 | 3,320 | 1,500 | -35 | -1.04% | 3,366 (-1.37%) | 3,332 (-0.37%) | 3,275 (1.37%) |
2024/11/19 | 3,355 | 4,100 | -30 | -0.89% | 3,376 (-0.62%) | 3,335 (0.61%) | 3,274 (2.46%) |
2024/11/18 | 3,385 | 600 | +5 | +0.15% | 3,380 (0.15%) | 3,336 (1.46%) | 3,273 (3.42%) |
2024/11/15 | 3,380 | 1,800 | -10 | -0.29% | 3,371 (0.27%) | 3,337 (1.29%) | 3,271 (3.33%) |
2024/11/14 | 3,390 | 600 | +20 | +0.59% | 3,360 (0.89%) | 3,339 (1.52%) | 3,269 (3.69%) |
2024/11/13 | 3,370 | 700 | -5 | -0.15% | 3,346 (0.72%) | 3,340 (0.90%) | 3,267 (3.15%) |
2024/11/12 | 3,375 | 1,200 | +35 | +1.05% | 3,331 (1.32%) | 3,339 (1.09%) | 3,265 (3.36%) |
2024/11/11 | 3,340 | 1,300 | +15 | +0.45% | 3,313 (0.81%) | 3,337 (0.10%) | 3,263 (2.35%) |
2024/11/08 | 3,325 | 500 | +5 | +0.15% | 3,294 (0.94%) | 3,336 (-0.33%) | 3,262 (1.94%) |
2024/11/07 | 3,320 | 900 | +25 | +0.76% | 3,279 (1.25%) | 3,336 (-0.48%) | 3,261 (1.82%) |
2024/11/06 | 3,295 | 1,100 | +10 | +0.30% | 3,268 (0.83%) | 3,334 (-1.18%) | 3,260 (1.09%) |
2024/11/05 | 3,285 | 1,600 | +40 | +1.23% | 3,254 (0.95%) | 3,334 (-1.47%) | 3,259 (0.80%) |
2024/11/01 | 3,245 | 800 | -5 | -0.15% | 3,235 (0.31%) | 3,335 (-2.71%) | 3,258 (-0.41%) |
2024/10/31 | 3,250 | 2,100 | -15 | -0.46% | 3,206 (1.37%) | 3,334 (-2.53%) | 3,259 (-0.26%) |
2024/10/30 | 3,265 | 1,600 | +40 | +1.24% | 3,234 (0.96%) | 3,332 (-2.01%) | 3,259 (0.19%) |
2024/10/29 | 3,225 | 1,300 | +35 | +1.10% | 3,266 (-1.26%) | 3,327 (-3.07%) | 3,259 (-1.03%) |
2024/10/28 | 3,190 | 9,800 | +90 | +2.90% | 3,312 (-3.68%) | 3,323 (-4.01%) | 3,259 (-2.13%) |
2024/10/25 | 3,100 | 8,100 | -290 | -8.55% | 3,358 (-7.68%) | 3,322 (-6.67%) | 3,261 (-4.93%) |
2024/10/24 | 3,390 | 800 | -35 | -1.02% | 3,417 (-0.79%) | 3,324 (1.99%) | 3,265 (3.84%) |
2024/10/23 | 3,425 | 1,400 | -30 | -0.87% | 3,420 (0.15%) | 3,314 (3.35%) | 3,262 (5.01%) |
2024/10/22 | 3,455 | 1,000 | +35 | +1.02% | 3,415 (1.17%) | 3,303 (4.60%) | 3,258 (6.06%) |
2024/10/21 | 3,420 | 1,400 | +25 | +0.74% | 3,400 (0.59%) | 3,291 (3.91%) | 3,253 (5.14%) |
2024/10/18 | 3,395 | 1,700 | -10 | -0.29% | 3,396 (-0.03%) | 3,283 (3.42%) | 3,249 (4.50%) |
2024/10/17 | 3,405 | 900 | +5 | +0.15% | 3,397 (0.24%) | 3,275 (3.98%) | 3,245 (4.93%) |
2024/10/15 | 3,400 | 800 | +20 | +0.59% | 3,404 (-0.12%) | 3,266 (4.10%) | 3,241 (4.91%) |
2024/10/11 | 3,380 | 1,000 | -20 | -0.59% | 3,404 (-0.71%) | 3,258 (3.74%) | 3,236 (4.43%) |
2024/10/10 | 3,400 | 900 | 0 | 0.00% | 3,396 (0.12%) | 3,251 (4.58%) | 3,233 (5.18%) |
2024/10/09 | 3,400 | 1,500 | -40 | -1.16% | 3,382 (0.53%) | 3,244 (4.82%) | 3,228 (5.34%) |
2024/10/08 | 3,440 | 1,700 | +40 | +1.18% | 3,366 (2.20%) | 3,235 (6.33%) | 3,223 (6.74%) |
2024/10/07 | 3,400 | 4,200 | +60 | +1.80% | 3,343 (1.71%) | 3,225 (5.43%) | 3,216 (5.72%) |
2024/10/04 | 3,340 | 3,300 | +10 | +0.30% | 3,319 (0.63%) | 3,216 (3.86%) | 3,210 (4.04%) |
2024/10/03 | 3,330 | 900 | +10 | +0.30% | 3,308 (0.67%) | 3,209 (3.76%) | 3,206 (3.86%) |
2024/10/02 | 3,320 | 700 | -5 | -0.15% | 3,306 (0.42%) | 3,203 (3.65%) | 3,202 (3.69%) |
2024/10/01 | 3,325 | 3,500 | +45 | +1.37% | 3,286 (1.19%) | 3,197 (4.00%) | 3,198 (3.97%) |
2024/09/30 | 3,280 | 1,500 | -5 | -0.15% | 3,259 (0.64%) | 3,192 (2.76%) | 3,193 (2.71%) |
2024/09/27 | 3,285 | 1,000 | -35 | -1.05% | 3,231 (1.67%) | 3,189 (3.00%) | 3,190 (2.97%) |
2024/09/26 | 3,320 | 4,100 | +100 | +3.11% | 3,200 (3.75%) | 3,185 (4.23%) | 3,187 (4.19%) |
2024/09/25 | 3,220 | 2,300 | +30 | +0.94% | 3,166 (1.71%) | 3,181 (1.22%) | 3,181 (1.22%) |
2024/09/24 | 3,190 | 1,500 | +50 | +1.59% | 3,153 (1.17%) | 3,180 (0.33%) | 3,180 (0.33%) |
2024/09/20 | 3,140 | 1,600 | +10 | +0.32% | 3,144 (-0.13%) | 3,179 (-1.23%) | 3,179 (-1.23%) |
2024/09/19 | 3,130 | 1,700 | -20 | -0.63% | 3,146 (-0.51%) | 3,181 (-1.60%) | 3,181 (-1.60%) |
2024/09/18 | 3,150 | 400 | -5 | -0.16% | 3,153 (-0.10%) | 3,183 (-1.05%) | 3,183 (-1.05%) |
2024/09/17 | 3,155 | 1,000 | +10 | +0.32% | 3,164 (-0.28%) | 3,185 (-0.94%) | 3,185 (-0.94%) |
2024/09/13 | 3,145 | 400 | -5 | -0.16% | 3,172 (-0.85%) | 3,187 (-1.30%) | 3,187 (-1.30%) |
2024/09/12 | 3,150 | 2,200 | -15 | -0.47% | 3,181 (-0.97%) | 3,189 (-1.22%) | 3,189 (-1.22%) |
2024/09/11 | 3,165 | 1,700 | -40 | -1.25% | 3,190 (-0.78%) | 3,191 (-0.82%) | 3,191 (-0.82%) |
2024/09/10 | 3,205 | 900 | +10 | +0.31% | 3,199 (0.19%) | 3,193 (0.38%) | 3,193 (0.38%) |
2024/09/09 | 3,195 | 5,800 | +5 | +0.16% | 3,201 (-0.19%) | 3,192 (0.09%) | 3,192 (0.09%) |
2024/09/06 | 3,190 | 200 | -5 | -0.16% | 3,199 (-0.28%) | 3,192 (-0.06%) | 3,192 (-0.06%) |
2024/09/05 | 3,195 | 1,700 | -15 | -0.47% | 3,197 (-0.06%) | 3,192 (0.10%) | 3,192 (0.10%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |