【8515】 アイフル(株)
市場:東証1部 業種:その他金融業終値: | 326 | (2024/11/21) | 前日比: | +1 (+0.31%) | 出来高: | 2,859,100 |
年初来高値: 348 (2024/09/03) 年初来安値: 302 (2024/11/18) 単元株数: 100株
始値: | 328 | 高値: | 332 | 安値: | 326 | 終値: | 326 |
5日平均乖離率: | +2.97% | 25日平均乖離率: | +3.15% | 75日平均乖離率: | +0.86% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/11/18 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/10/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/24 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/12 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/05/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/08 11:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/09 11:30 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/07/29 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/07/24 15:00 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2024/07/08 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/07/08 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/06/12 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/05/27 17:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2024/05/27 17:30 | (訂正)「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2024/02/09 11:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 326 | 2,859,100 | +1 | +0.31% | 317 (2.97%) | 316 (3.15%) | 323 (0.86%) |
2024/11/20 | 325 | 4,662,800 | -1 | -0.31% | 312 (4.17%) | 316 (2.74%) | 323 (0.56%) |
2024/11/19 | 326 | 10,116,500 | +24 | +7.95% | 308 (5.84%) | 316 (3.11%) | 323 (0.88%) |
2024/11/18 | 302 | 1,989,100 | -2 | -0.66% | 306 (-1.24%) | 316 (-4.43%) | 323 (-6.53%) |
2024/11/15 | 304 | 2,196,100 | +1 | +0.33% | 308 (-1.36%) | 317 (-4.09%) | 323 (-6.02%) |
2024/11/14 | 303 | 2,822,600 | -2 | -0.66% | 311 (-2.70%) | 318 (-4.69%) | 324 (-6.42%) |
2024/11/13 | 305 | 4,409,800 | -10 | -3.17% | 316 (-3.36%) | 319 (-4.38%) | 324 (-5.91%) |
2024/11/12 | 315 | 3,223,800 | +1 | +0.32% | 319 (-1.38%) | 320 (-1.48%) | 324 (-2.92%) |
2024/11/11 | 314 | 3,104,600 | -6 | -1.88% | 319 (-1.69%) | 320 (-1.94%) | 325 (-3.28%) |
2024/11/08 | 320 | 3,399,900 | -4 | -1.23% | 320 (0.00%) | 321 (-0.17%) | 325 (-1.49%) |
2024/11/07 | 324 | 3,998,900 | 0 | 0.00% | 321 (1.00%) | 321 (1.04%) | 325 (-0.29%) |
2024/11/06 | 324 | 2,073,100 | +9 | +2.86% | 320 (1.25%) | 321 (1.06%) | 325 (-0.30%) |
2024/11/05 | 315 | 1,190,300 | -2 | -0.63% | 319 (-1.19%) | 321 (-1.83%) | 325 (-3.07%) |
2024/11/01 | 317 | 1,481,500 | -7 | -2.16% | 319 (-0.56%) | 321 (-1.38%) | 325 (-2.51%) |
2024/10/31 | 324 | 1,825,200 | +4 | +1.25% | 317 (2.21%) | 322 (0.77%) | 325 (-0.41%) |
2024/10/30 | 320 | 3,589,000 | +2 | +0.63% | 314 (1.91%) | 321 (-0.42%) | 325 (-1.65%) |
2024/10/29 | 318 | 801,300 | +3 | +0.95% | 312 (2.05%) | 322 (-1.13%) | 325 (-2.30%) |
2024/10/28 | 315 | 1,861,400 | +7 | +2.27% | 311 (1.42%) | 322 (-2.16%) | 326 (-3.27%) |
2024/10/25 | 308 | 1,412,100 | -1 | -0.32% | 311 (-1.03%) | 322 (-4.43%) | 326 (-5.48%) |
2024/10/24 | 309 | 1,802,700 | +1 | +0.32% | 314 (-1.65%) | 323 (-4.20%) | 326 (-5.29%) |
2024/10/23 | 308 | 2,200,100 | -5 | -1.60% | 317 (-2.96%) | 323 (-4.60%) | 327 (-5.71%) |
2024/10/22 | 313 | 3,031,500 | -5 | -1.57% | 322 (-2.92%) | 323 (-3.19%) | 327 (-4.31%) |
2024/10/21 | 318 | 1,722,000 | -5 | -1.55% | 324 (-1.85%) | 323 (-1.65%) | 327 (-2.88%) |
2024/10/18 | 323 | 1,220,300 | -2 | -0.62% | 325 (-0.55%) | 323 (-0.12%) | 328 (-1.42%) |
2024/10/17 | 325 | 1,491,500 | -8 | -2.40% | 325 (-0.12%) | 323 (0.51%) | 328 (-0.85%) |
2024/10/15 | 333 | 2,549,000 | +12 | +3.74% | 326 (2.15%) | 323 (2.98%) | 328 (1.57%) |
2024/10/11 | 321 | 1,348,700 | -1 | -0.31% | 325 (-1.29%) | 323 (-0.67%) | 328 (-2.05%) |
2024/10/10 | 322 | 1,346,300 | -4 | -1.23% | 326 (-1.17%) | 323 (-0.46%) | 328 (-1.80%) |
2024/10/09 | 326 | 1,812,500 | -2 | -0.61% | 327 (-0.24%) | 324 (0.51%) | 328 (-0.63%) |
2024/10/08 | 328 | 1,775,400 | -1 | -0.30% | 326 (0.55%) | 325 (0.97%) | 328 (-0.03%) |
2024/10/07 | 329 | 2,343,500 | +5 | +1.54% | 325 (1.17%) | 325 (1.23%) | 328 (0.27%) |
2024/10/04 | 324 | 2,108,600 | -3 | -0.92% | 324 (0.06%) | 325 (-0.36%) | 328 (-1.25%) |
2024/10/03 | 327 | 1,921,800 | +4 | +1.24% | 325 (0.55%) | 326 (0.41%) | 328 (-0.37%) |
2024/10/02 | 323 | 1,848,700 | 0 | 0.00% | 326 (-0.80%) | 326 (-0.99%) | 328 (-1.60%) |
2024/10/01 | 323 | 1,662,600 | +1 | +0.31% | 325 (-0.55%) | 327 (-1.16%) | 328 (-1.65%) |
2024/09/30 | 322 | 2,345,800 | -9 | -2.72% | 324 (-0.68%) | 327 (-1.61%) | 329 (-2.01%) |
2024/09/27 | 331 | 1,866,800 | +2 | +0.61% | 325 (1.78%) | 328 (1.00%) | 329 (0.65%) |
2024/09/26 | 329 | 1,707,300 | +10 | +3.13% | 324 (1.48%) | 328 (0.30%) | 329 (0.07%) |
2024/09/25 | 319 | 1,033,500 | -1 | -0.31% | 323 (-1.24%) | 329 (-2.90%) | 329 (-2.97%) |
2024/09/24 | 320 | 1,832,100 | -7 | -2.14% | 322 (-0.68%) | 329 (-2.78%) | 329 (-2.78%) |
2024/09/20 | 327 | 1,956,100 | +1 | +0.31% | 321 (1.74%) | 330 (-0.77%) | 330 (-0.77%) |
2024/09/19 | 326 | 1,670,300 | +3 | +0.93% | 320 (1.88%) | 330 (-1.11%) | 330 (-1.11%) |
2024/09/18 | 323 | 1,433,000 | +8 | +2.54% | 317 (1.76%) | 330 (-2.07%) | 330 (-2.07%) |
2024/09/17 | 315 | 2,057,600 | -1 | -0.32% | 317 (-0.57%) | 330 (-4.59%) | 330 (-4.59%) |
2024/09/13 | 316 | 1,378,200 | -4 | -1.25% | 318 (-0.69%) | 331 (-4.50%) | 331 (-4.50%) |
2024/09/12 | 320 | 1,199,600 | +7 | +2.24% | 320 (0.00%) | 332 (-3.52%) | 332 (-3.52%) |
2024/09/11 | 313 | 2,412,400 | -7 | -2.19% | 322 (-2.67%) | 332 (-5.82%) | 332 (-5.82%) |
2024/09/10 | 320 | 1,358,600 | -2 | -0.62% | 325 (-1.48%) | 333 (-4.04%) | 333 (-4.04%) |
2024/09/09 | 322 | 1,947,900 | -3 | -0.92% | 330 (-2.31%) | 334 (-3.68%) | 334 (-3.68%) |
2024/09/06 | 325 | 1,537,500 | -3 | -0.91% | 333 (-2.34%) | 335 (-3.02%) | 335 (-3.02%) |
2024/09/05 | 328 | 2,134,500 | -1 | -0.30% | 334 (-1.86%) | 336 (-2.34%) | 336 (-2.34%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |