【9227】 マイクロ波化学株式会社
市場:東証グロース 業種:終値: | 721 | (2024/11/21) | 前日比: | -17 (-2.30%) | 出来高: | 66,800 |
年初来高値: 997 (2024/08/20) 年初来安値: 682 (2024/10/25) 単元株数: 0株
始値: | 736 | 高値: | 745 | 安値: | 720 | 終値: | 721 |
5日平均乖離率: | -0.39% | 25日平均乖離率: | +1.18% | 75日平均乖離率: | -9.90% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2024/11/13 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](非連結) |
2024/11/13 15:30 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 |
2024/09/24 15:00 | (開示事項の経過)関連会社の解散日程および債権放棄に関するお知らせ |
2024/08/09 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) |
2024/08/09 15:00 | 2025年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2024/07/22 15:00 | ベリリウム製造実証におけるマイクロ波加熱反応器の設計及び製作に関する業務委託契約締結のお知らせ |
2024/06/03 15:00 | 代表取締役の異動(追加選定)に関するお知らせ |
2024/05/10 15:00 | 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/05/10 15:00 | 通期業績予想と実績値の差異、及び特別損益計上、並びに繰延税金資産取り崩しのお知らせ |
2024/05/10 15:00 | 資金使途の変更に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/21 | 721 | 66,800 | -17 | -2.30% | 724 (-0.39%) | 713 (1.18%) | 800 (-9.90%) |
2024/11/20 | 738 | 148,600 | +12 | +1.65% | 725 (1.79%) | 714 (3.38%) | 802 (-7.92%) |
2024/11/19 | 726 | 75,700 | +14 | +1.97% | 715 (1.51%) | 713 (1.78%) | 803 (-9.54%) |
2024/11/18 | 712 | 83,400 | -10 | -1.39% | 712 (0.06%) | 714 (-0.31%) | 804 (-11.42%) |
2024/11/15 | 722 | 151,900 | -5 | -0.69% | 711 (1.49%) | 717 (0.76%) | 805 (-10.35%) |
2024/11/14 | 727 | 567,400 | +38 | +5.52% | 709 (2.54%) | 718 (1.19%) | 807 (-9.88%) |
2024/11/13 | 689 | 145,300 | -19 | -2.68% | 704 (-2.13%) | 722 (-4.54%) | 808 (-14.74%) |
2024/11/12 | 708 | 89,500 | -3 | -0.42% | 709 (-0.14%) | 726 (-2.54%) | 810 (-12.61%) |
2024/11/11 | 711 | 90,600 | +1 | +0.14% | 709 (0.31%) | 731 (-2.68%) | 812 (-12.44%) |
2024/11/08 | 710 | 69,000 | +8 | +1.14% | 709 (0.20%) | 734 (-3.33%) | 814 (-12.76%) |
2024/11/07 | 702 | 96,900 | -12 | -1.68% | 711 (-1.29%) | 739 (-5.07%) | 816 (-13.95%) |
2024/11/06 | 714 | 78,700 | +7 | +0.99% | 715 (-0.08%) | 744 (-4.08%) | 818 (-12.71%) |
2024/11/05 | 707 | 39,600 | -3 | -0.42% | 715 (-1.06%) | 751 (-5.84%) | 820 (-13.77%) |
2024/11/01 | 710 | 49,800 | -13 | -1.80% | 714 (-0.53%) | 756 (-6.03%) | 822 (-13.64%) |
2024/10/31 | 723 | 51,900 | +4 | +0.56% | 710 (1.89%) | 759 (-4.76%) | 824 (-12.30%) |
2024/10/30 | 719 | 62,000 | +5 | +0.70% | 704 (2.13%) | 762 (-5.63%) | 826 (-13.00%) |
2024/10/29 | 714 | 65,000 | +11 | +1.56% | 700 (2.03%) | 765 (-6.70%) | 829 (-13.84%) |
2024/10/28 | 703 | 93,500 | +14 | +2.03% | 696 (1.03%) | 769 (-8.57%) | 831 (-15.42%) |
2024/10/25 | 689 | 93,100 | -6 | -0.86% | 700 (-1.60%) | 772 (-10.78%) | 834 (-17.38%) |
2024/10/24 | 695 | 79,100 | -3 | -0.43% | 708 (-1.89%) | 778 (-10.72%) | 837 (-16.98%) |
2024/10/23 | 698 | 81,100 | +4 | +0.58% | 715 (-2.35%) | 785 (-11.07%) | 840 (-16.94%) |
2024/10/22 | 694 | 170,200 | -31 | -4.28% | 726 (-4.41%) | 792 (-12.33%) | 844 (-17.74%) |
2024/10/21 | 725 | 82,500 | -5 | -0.68% | 732 (-0.93%) | 796 (-8.95%) | 847 (-14.43%) |
2024/10/18 | 730 | 64,200 | +3 | +0.41% | 737 (-0.92%) | 800 (-8.80%) | 850 (-14.14%) |
2024/10/17 | 727 | 129,800 | -27 | -3.58% | 745 (-2.39%) | 804 (-9.57%) | 853 (-14.79%) |
2024/10/15 | 754 | 200,900 | +31 | +4.29% | 753 (0.08%) | 809 (-6.75%) | 856 (-11.96%) |
2024/10/11 | 723 | 209,500 | -27 | -3.60% | 765 (-5.44%) | 814 (-11.16%) | 859 (-15.85%) |
2024/10/10 | 750 | 122,500 | -20 | -2.60% | 781 (-3.99%) | 820 (-8.58%) | 863 (-13.08%) |
2024/10/09 | 770 | 231,700 | 0 | 0.00% | 793 (-2.92%) | 828 (-6.97%) | 866 (-11.08%) |
2024/10/08 | 770 | 346,000 | -40 | -4.94% | 801 (-3.87%) | 834 (-7.70%) | 869 (-11.36%) |
2024/10/07 | 810 | 111,300 | +4 | +0.50% | 814 (-0.49%) | 841 (-3.74%) | 872 (-7.07%) |
2024/10/04 | 806 | 155,200 | -4 | -0.49% | 817 (-1.32%) | 846 (-4.74%) | 873 (-7.73%) |
2024/10/03 | 810 | 120,200 | +1 | +0.12% | 831 (-2.53%) | 851 (-4.84%) | 876 (-7.49%) |
2024/10/02 | 809 | 143,300 | -26 | -3.11% | 834 (-2.97%) | 857 (-5.59%) | 878 (-7.83%) |
2024/10/01 | 835 | 111,900 | +11 | +1.33% | 832 (0.36%) | 863 (-3.21%) | 880 (-5.11%) |
2024/09/30 | 824 | 176,400 | -53 | -6.04% | 823 (0.07%) | 868 (-5.03%) | 882 (-6.53%) |
2024/09/27 | 877 | 290,100 | +53 | +6.43% | 819 (7.08%) | 873 (0.46%) | 884 (-0.75%) |
2024/09/26 | 824 | 173,100 | +24 | +3.00% | 805 (2.39%) | 877 (-6.04%) | 884 (-6.77%) |
2024/09/25 | 800 | 149,900 | +8 | +1.01% | 797 (0.33%) | 884 (-9.49%) | 886 (-9.72%) |
2024/09/24 | 792 | 139,300 | -10 | -1.25% | 806 (-1.74%) | 890 (-10.97%) | 890 (-10.97%) |
2024/09/20 | 802 | 171,700 | -4 | -0.50% | 819 (-2.05%) | 894 (-10.26%) | 894 (-10.26%) |
2024/09/19 | 806 | 190,100 | +19 | +2.41% | 831 (-3.06%) | 898 (-10.21%) | 898 (-10.21%) |
2024/09/18 | 787 | 354,500 | -56 | -6.64% | 833 (-5.48%) | 902 (-12.73%) | 902 (-12.73%) |
2024/09/17 | 843 | 72,000 | -13 | -1.52% | 841 (0.21%) | 907 (-7.09%) | 907 (-7.09%) |
2024/09/13 | 856 | 101,900 | -9 | -1.04% | 836 (2.39%) | 911 (-5.99%) | 911 (-5.99%) |
2024/09/12 | 865 | 154,100 | +53 | +6.53% | 833 (3.79%) | 913 (-5.30%) | 913 (-5.30%) |
2024/09/11 | 812 | 405,900 | -18 | -2.17% | 837 (-3.01%) | 916 (-11.36%) | 916 (-11.36%) |
2024/09/10 | 830 | 172,400 | +13 | +1.59% | 852 (-2.63%) | 922 (-10.00%) | 922 (-10.00%) |
2024/09/09 | 817 | 168,200 | -26 | -3.08% | 873 (-6.39%) | 928 (-11.96%) | 928 (-11.96%) |
2024/09/06 | 843 | 279,500 | -41 | -4.64% | 896 (-5.96%) | 935 (-9.87%) | 935 (-9.87%) |
2024/09/05 | 884 | 114,600 | -4 | -0.45% | 918 (-3.68%) | 942 (-6.15%) | 942 (-6.15%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月21日)4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で +30円 (+37.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 109円。 |
7074 (株)トゥエンティーフォーセブン 前日比で +80円 (+36.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 300円。 |
5247 株式会社BTM 前日比で +300円 (+23.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,567円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +63円 (+23.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 336円。 |
7112 株式会社キューブ 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で +19円 (+17.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 126円。 |
値下がり銘柄 (11月21日)
6794 フォスター電機(株) 前日比で -344円 (-18.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,475円。 |
4448 Chatwork(株) 前日比で -133円 (-17.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 609円。 |
4935 株式会社リベルタ 前日比で -156円 (-13.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,031円。 |
9348 株式会社ispace 前日比で -57円 (-9.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -280円 (-9.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,785円。 |