出来高減少率ランキング -2025年04月24日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 次へ (2644件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | 3688 (株)CARTA HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 1,530 | 13,000 | -1,400 | -9.72% | |
2352 | 3865 北越コーポレーション(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,118 | 286,300 | -30,600 | -9.66% | |
2353 | 4073 株式会社ジィ・シィ企画 マザーズ / | 537 | 4,700 | -500 | -9.62% | |
2354 | 8750 第一生命ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 965 | 18,518,000 | -1,970,200 | -9.62% | |
2355 | 7846 (株)パイロットコーポレーション 東証1部 / その他製品 | 3,940 | 51,900 | -5,500 | -9.58% | |
2356 | 6855 日本電子材料(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,712 | 171,500 | -18,100 | -9.55% | |
2357 | 5713 住友金属鉱山(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 3,158 | 2,919,500 | -307,500 | -9.53% | |
2358 | 5975 東プレ(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,685 | 82,700 | -8,700 | -9.52% | |
2359 | 9045 京阪ホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,472 | 167,000 | -17,500 | -9.49% | |
2360 | 6814 古野電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,273 | 234,800 | -24,500 | -9.45% | |
2361 | 9603 (株)エイチ・アイ・エス 東証1部 / サービス業 | 1,684 | 854,900 | -89,100 | -9.44% | |
2362 | 9509 北海道電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 652 | 4,783,700 | -498,500 | -9.44% | |
2363 | 8881 (株)日神グループホールディングス 東証1部 / 不動産業 | 503 | 42,600 | -4,400 | -9.36% | |
2364 | 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 / サービス業 | 861 | 18,500 | -1,900 | -9.31% | |
2365 | 2108 日本甜菜製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 2,323 | 12,700 | -1,300 | -9.29% | |
2366 | 3180 (株)ビューティガレージ 東証1部 / 卸売業 | 1,438 | 46,900 | -4,800 | -9.28% | |
2367 | 6458 新晃工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,170 | 183,400 | -18,700 | -9.25% | |
2368 | 3457 (株)ハウスドゥ 東証1部 / 不動産業 | 1,376 | 47,500 | -4,800 | -9.18% | |
2369 | 2220 亀田製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 3,995 | 23,900 | -2,400 | -9.13% | |
2370 | 4530 久光製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,349 | 170,100 | -17,100 | -9.13% | |
2371 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 230 | 114,800 | -11,500 | -9.11% | |
2372 | 9247 / | 1,539 | 187,700 | -18,800 | -9.10% | |
2373 | 2376 (株)サイネックス 東証1部 / サービス業 | 812 | 1,000 | -100 | -9.09% | |
2374 | 3560 (株)ほぼ日 東証JQS / 小売業 | 3,125 | 1,000 | -100 | -9.09% | |
2375 | 4020 ビートレンド株式会社 マザーズ / | 575 | 2,000 | -200 | -9.09% | |
2376 | 9322 川西倉庫(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,023 | 1,000 | -100 | -9.09% | |
2377 | 1481 / | 2,776 | 10 | -1 | -9.09% | |
2378 | 3648 AGS(株) 東証1部 / 情報・通信 | 815 | 6,000 | -600 | -9.09% | |
2379 | 4540 (株)ツムラ 東証1部 / 医薬品 | 4,290 | 225,200 | -22,500 | -9.08% | |
2380 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 995 | 47,200 | -4,700 | -9.06% | |
2381 | 9960 東テク(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,551 | 63,600 | -6,300 | -9.01% | |
2382 | 9936 (株)王将フードサービス 東証1部 / 小売業 | 3,285 | 70,800 | -7,000 | -9.00% | |
2383 | 1685 / | 503 | 2,850 | -280 | -8.95% | |
2384 | 6364 北越工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,867 | 21,400 | -2,100 | -8.94% | |
2385 | 3540 (株)歯愛メディカル 東証JQS / 卸売業 | 834 | 24,600 | -2,400 | -8.89% | |
2386 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 214,500 | 1,745 | -169 | -8.83% | |
2387 | 8630 SOMPOホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 4,610 | 2,313,500 | -223,900 | -8.82% | |
2388 | 6890 (株)フェローテックホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 2,402 | 455,900 | -43,700 | -8.75% | |
2389 | 3612 (株)ワールド 東証1部 / 繊維製品 | 2,605 | 54,900 | -5,200 | -8.65% | |
2390 | 5440 共英製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,894 | 65,600 | -6,200 | -8.64% | |
2391 | 8370 (株)紀陽銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,385 | 138,000 | -13,000 | -8.61% | |
2392 | 6947 (株)図研 東証1部 / 電気機器 | 4,830 | 41,500 | -3,900 | -8.59% | |
2393 | 5038 株式会社eWeLL 東証グロース / | 2,153 | 43,800 | -4,100 | -8.56% | |
2394 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 90,300 | 3,162 | -294 | -8.51% | |
2395 | 7595 (株)アルゴグラフィックス 東証1部 / 情報・通信 | 5,000 | 17,400 | -1,600 | -8.42% | |
2396 | 2840 / | 1,536 | 72,910 | -6,603 | -8.30% | |
2397 | 8418 (株)山口フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 1,608 | 437,000 | -39,400 | -8.27% | |
2398 | 3666 (株)テクノスジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 1,152 | 17,800 | -1,600 | -8.25% | |
2399 | 5406 (株)神戸製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 1,630 | 2,046,800 | -183,600 | -8.23% | |
2400 | 6240 ヤマシンフィルタ(株) 東証1部 / 機械 | 511 | 239,400 | -21,400 | -8.21% |
前へ 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 次へ (2644件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月24日)4176 株式会社ココナラ 前日比で +80円 (+31.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 335円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+23.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 417円。 |
4579 ラクオリア創薬(株) 前日比で +80円 (+23.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 427円。 |
3041 (株)ビューティ花壇 前日比で +80円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 443円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +100円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 636円。 |
3799 キーウェアソリューションズ(株) 前日比で +129円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 836円。 |
5243 note株式会社 前日比で +241円 (+16.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
値下がり銘柄 (4月24日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-13.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 25円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で -71円 (-11.64%) と強い値下がりを示した。 終値は 539円。 |
5967 TONE(株) 前日比で -60円 (-10.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 519円。 |
2962 株式会社テクニスコ 前日比で -35円 (-10.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 309円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で -1,000円 (-9.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,030円。 |