出来高減少率ランキング -2025年04月23日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1648件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2981 (株)ランディックス マザーズ / 不動産業 | 2,806 | 500 | -1,500 | -75.00% | |
302 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,470 | 200 | -600 | -75.00% | |
303 | 4341 西菱電機(株) 東証2部 / サービス業 | 790 | 100 | -300 | -75.00% | |
304 | 7369 株式会社メイホーホールディングス マザーズ / | 661 | 1,700 | -5,100 | -75.00% | |
305 | 4372 ユミルリンク株式会社 マザーズ / | 1,440 | 100 | -300 | -75.00% | |
306 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 88 | 186,200 | -555,100 | -74.88% | |
307 | 4416 株式会社True Data マザーズ / | 690 | 213,700 | -625,700 | -74.54% | |
308 | 3920 アイビーシー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 702 | 2,500 | -7,300 | -74.49% | |
309 | 2156 セーラー広告(株) 東証JQS / サービス業 | 347 | 25,700 | -74,100 | -74.25% | |
310 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 695 | 893,600 | -2,558,200 | -74.11% | |
311 | 7067 ブランディングテクノロジー(株) マザーズ / サービス業 | 883 | 3,100 | -8,800 | -73.95% | |
312 | 3195 (株)ジェネレーションパス マザーズ / 小売業 | 368 | 30,000 | -85,100 | -73.94% | |
313 | 4429 リックソフト(株) マザーズ / 情報・通信 | 822 | 2,300 | -6,500 | -73.86% | |
314 | 6566 (株)要興業 東証2部 / サービス業 | 998 | 500 | -1,400 | -73.68% | |
315 | 4166 かっこ株式会社 マザーズ / | 569 | 18,900 | -52,600 | -73.57% | |
316 | 7670 オーウエル(株) 東証2部 / 卸売業 | 897 | 1,300 | -3,600 | -73.47% | |
317 | 9969 (株)ショクブン 東証2部 / 小売業 | 239 | 6,700 | -18,500 | -73.41% | |
318 | 7372 株式会社デコルテ・ホールディングス マザーズ / | 319 | 5,100 | -14,000 | -73.30% | |
319 | 2011 / | 572 | 1,680 | -4,570 | -73.12% | |
320 | 7271 (株)安永 東証1部 / 輸送用機器 | 543 | 125,800 | -341,100 | -73.06% | |
321 | 6228 株式会社ジェイ・イー・ティ 東証スタンダード / | 845 | 21,000 | -56,900 | -73.04% | |
322 | 6543 (株)日宣 東証JQS / サービス業 | 669 | 2,000 | -5,400 | -72.97% | |
323 | 3611 (株)マツオカコーポレーション 東証1部 / 繊維製品 | 1,777 | 34,100 | -91,300 | -72.81% | |
324 | 7150 (株)島根銀行 東証1部 / 銀行業 | 467 | 14,900 | -39,800 | -72.76% | |
325 | 1329 / | 3,625 | 924,956 | -2,441,128 | -72.52% | |
326 | 7601 (株)ポプラ 東証1部 / 小売業 | 178 | 518,300 | -1,361,500 | -72.43% | |
327 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 32 | 1,680,300 | -4,404,400 | -72.38% | |
328 | 8835 太平洋興発(株) 東証1部 / 卸売業 | 657 | 8,500 | -22,200 | -72.31% | |
329 | 6513 (株)オリジン 東証1部 / 電気機器 | 1,036 | 4,100 | -10,700 | -72.30% | |
330 | 5984 兼房(株) 東証2部 / 金属製品 | 650 | 1,000 | -2,600 | -72.22% | |
331 | 4496 (株)コマースOneホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 789 | 500 | -1,300 | -72.22% | |
332 | 2015 / | 1,929 | 1,518 | -3,931 | -72.14% | |
333 | 1578 / | 2,804 | 5,441 | -14,000 | -72.01% | |
334 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 86 | 583,500 | -1,499,300 | -71.98% | |
335 | 9698 (株)クレオ 東証JQS / 情報・通信 | 1,075 | 1,600 | -4,100 | -71.93% | |
336 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 337 | 2,500 | -6,400 | -71.91% | |
337 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 220 | 217,200 | -552,900 | -71.80% | |
338 | 3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 東証2部 / 情報・通信 | 767 | 5,700 | -14,500 | -71.78% | |
339 | 7635 杉田エース(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,169 | 200 | -500 | -71.43% | |
340 | 5618 ナイル株式会社 東証グロース / | 316 | 146,600 | -366,600 | -71.43% | |
341 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 519 | 400 | -1,000 | -71.43% | |
342 | 6930 日本アンテナ(株) 東証JQS / 電気機器 | 595 | 200 | -500 | -71.43% | |
343 | 3490 (株)アズ企画設計 東証JQS / 不動産業 | 2,426 | 200 | -500 | -71.43% | |
344 | 235A / | 999 | 8,468 | -20,873 | -71.14% | |
345 | 8617 光世証券(株) 東証1部 / 証券業 | 387 | 27,200 | -66,900 | -71.09% | |
346 | 3753 (株)フライトホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 235 | 1,373,300 | -3,374,900 | -71.08% | |
347 | 6198 (株)キャリア マザーズ / サービス業 | 323 | 1,100 | -2,700 | -71.05% | |
348 | 9159 株式会社W TOKYO 東証グロース / | 1,814 | 1,800 | -4,400 | -70.97% | |
349 | 2393 (株)日本ケアサプライ 東証2部 / サービス業 | 2,091 | 2,100 | -5,100 | -70.83% | |
350 | 7800 (株)アミファ 東証JQS / その他製品 | 634 | 13,100 | -31,600 | -70.69% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1648件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月23日)4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
3770 (株)ザッパラス 前日比で +66円 (+18.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 414円。 |
8595 (株)ジャフコ 前日比で +367円 (+17.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,412円。 |
4288 (株)アズジェント 前日比で +80円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 536円。 |
335A 株式会社ミライロ 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
4760 (株)アルファ 前日比で +234円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,630円。 |
5967 TONE(株) 前日比で +80円 (+16.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 579円。 |
値下がり銘柄 (4月23日)
2499 日本和装ホールディングス(株) 前日比で -57円 (-14.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 324円。 |
350A デジタルグリッド株式会社 前日比で -760円 (-12.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,280円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で -3円 (-11.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 24円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で -62円 (-10.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 530円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -91円 (-10.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |