75日移動平均マイナス乖離率 -2025年08月07日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (704件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2764 (株)ひらまつ 東証1部 / 小売業 | 130 | -2 | -1.52% | -8 | -5.88% |
202 | 5027 AnyMind Group株式会社 マザーズ / | 586 | +5 | +0.86% | -37 | -5.87% |
203 | 7095 (株)Macbee Planet マザーズ / サービス業 | 2,678 | +26 | +0.98% | -166 | -5.83% |
204 | 6588 東芝テック(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,719 | -386 | -12.43% | -168 | -5.82% |
205 | 3931 (株)バリューゴルフ マザーズ / 情報・通信 | 1,637 | -33 | -1.98% | -100 | -5.78% |
206 | 2039 / | 926 | +14 | +1.54% | -56 | -5.71% |
207 | 6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 770 | -7 | -0.90% | -47 | -5.71% |
208 | 3793 (株)ドリコム マザーズ / 情報・通信 | 506 | -2 | -0.39% | -31 | -5.69% |
209 | 7595 (株)アルゴグラフィックス 東証1部 / 情報・通信 | 4,820 | -35 | -0.72% | -290 | -5.67% |
210 | 9421 (株)エヌジェイホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 582 | +5 | +0.87% | -35 | -5.66% |
211 | 2238 / | 6,218 | -36 | -0.58% | -371 | -5.63% |
212 | 2240 / | 6,300 | -40 | -0.63% | -375 | -5.62% |
213 | 2032 / | 5,820 | -50 | -0.85% | -343 | -5.56% |
214 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 55,490 | -290 | -0.52% | -3,270 | -5.56% |
215 | 3996 サインポスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 312 | 0 | --% | -18 | -5.52% |
216 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 121 | -1 | -0.82% | -7 | -5.51% |
217 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 361 | 0 | --% | -21 | -5.51% |
218 | 5988 (株)パイオラックス 東証1部 / 金属製品 | 1,795 | -9 | -0.50% | -104 | -5.48% |
219 | 2980 SREホールディングス(株) マザーズ / 不動産業 | 3,210 | +20 | +0.63% | -184 | -5.42% |
220 | 8912 (株)エリアクエスト 東証2部 / 不動産業 | 163 | -1 | -0.61% | -9 | -5.40% |
221 | 7701 (株)島津製作所 東証1部 / 精密機器 | 3,294 | -69 | -2.05% | -188 | -5.40% |
222 | 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,051 | +30 | +1.48% | -115 | -5.32% |
223 | 4736 日本ラッド(株) 東証JQS / 情報・通信 | 721 | -8 | -1.10% | -40 | -5.22% |
224 | 7375 / | 744 | -2 | -0.27% | -41 | -5.16% |
225 | 373A 株式会社リップス 東証グロース / | 3,400 | -65 | -1.88% | -184 | -5.14% |
226 | 6533 (株)Orchestra Holdings 東証1部 / サービス業 | 715 | 0 | --% | -39 | -5.13% |
227 | 7105 三菱ロジスネクスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,910 | -23 | -1.19% | -103 | -5.11% |
228 | 7683 (株)ダブルエー マザーズ / 小売業 | 1,282 | +14 | +1.10% | -69 | -5.09% |
229 | 296A 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 東証グロース / | 646 | +4 | +0.62% | -35 | -5.09% |
230 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 217 | -1 | -0.46% | -12 | -5.06% |
231 | 9282 / | 45,900 | 0 | --% | -2,445 | -5.06% |
232 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 158 | -2 | -1.25% | -8 | -5.06% |
233 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 324 | -6 | -1.82% | -17 | -5.02% |
234 | 1695 / | 2,681 | +17 | +0.64% | -138 | -4.88% |
235 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 東証1部 / 電気機器 | 838 | -6 | -0.71% | -43 | -4.87% |
236 | 2497 ユナイテッド(株) マザーズ / サービス業 | 568 | -3 | -0.53% | -29 | -4.86% |
237 | 6088 (株)シグマクシス 東証1部 / サービス業 | 1,114 | +5 | +0.45% | -57 | -4.86% |
238 | 8039 築地魚市場(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,525 | -10 | -0.28% | -178 | -4.81% |
239 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 259 | +9 | +3.60% | -13 | -4.80% |
240 | 2217 モロゾフ(株) 東証1部 / 食料品 | 1,567 | 0 | --% | -79 | -4.79% |
241 | 1678 / | 331 | -10 | -2.93% | -17 | -4.78% |
242 | 2046 / | 28,185 | -90 | -0.32% | -1,413 | -4.78% |
243 | 286A 株式会社ユカリア 東証グロース / | 967 | +6 | +0.62% | -49 | -4.78% |
244 | 7951 ヤマハ(株) 東証1部 / その他製品 | 972 | -11 | -1.12% | -49 | -4.77% |
245 | 4012 (株)アクシス / 情報・通信 | 1,508 | -170 | -10.13% | -75 | -4.75% |
246 | 4559 ゼリア新薬工業(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,019 | +8 | +0.40% | -100 | -4.72% |
247 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 8,424 | +115 | +1.38% | -414 | -4.69% |
248 | 2489 (株)アドウェイズ マザーズ / サービス業 | 301 | +2 | +0.67% | -15 | -4.65% |
249 | 2440 (株)ぐるなび 東証1部 / サービス業 | 246 | 0 | --% | -12 | -4.64% |
250 | 7729 (株)東京精密 東証1部 / 精密機器 | 8,323 | -84 | -1.00% | -405 | -4.64% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (704件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (8月7日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +50円 (+44.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 163円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で +50円 (+43.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 165円。 |
4319 TAC(株) 前日比で +80円 (+33.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 319円。 |
9252 株式会社ラストワンマイル 前日比で +940円 (+28.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,295円。 |
2321 (株)ソフトフロントホールディングス 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
265A Hmcomm株式会社 前日比で +300円 (+25.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,482円。 |
4464 (株)ソフト99コーポレーション 前日比で +400円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,020円。 |
値下がり銘柄 (8月7日)
3814 (株)アルファクス・フード・システム 前日比で -50円 (-30.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 113円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で -500円 (-25.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,500円。 |
6869 シスメックス(株) 前日比で -453円 (-18.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,042円。 |
6370 栗田工業(株) 前日比で -993円 (-16.61%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,984円。 |
6232 (株)自律制御システム研究所 前日比で -211円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,076円。 |