出来高増加率ランキング -2025年03月14日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ (2221件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 86 | 51,600 | +22,100 | +74.92% | |
802 | 1898 世紀東急工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,548 | 308,900 | +132,300 | +74.92% | |
803 | 7095 (株)Macbee Planet マザーズ / サービス業 | 3,110 | 207,900 | +89,000 | +74.85% | |
804 | 5801 古河電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 5,845 | 4,452,100 | +1,903,700 | +74.70% | |
805 | 3054 (株)ハイパー 東証1部 / 卸売業 | 290 | 8,200 | +3,500 | +74.47% | |
806 | 6645 オムロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,486 | 1,557,000 | +663,900 | +74.34% | |
807 | 1515 日鉄鉱業(株) 東証1部 / 鉱業 | 6,330 | 140,500 | +59,900 | +74.32% | |
808 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 43 | 181,600 | +77,400 | +74.28% | |
809 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 342 | 117,300 | +49,900 | +74.04% | |
810 | 3744 サイオス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 354 | 4,000 | +1,700 | +73.91% | |
811 | 5201 AGC(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,632 | 1,292,200 | +548,900 | +73.85% | |
812 | 3943 大石産業(株) 福証 / パルプ・紙 | 1,497 | 21,500 | +9,100 | +73.39% | |
813 | 3851 (株)日本一ソフトウェア 東証JQS / 情報・通信 | 830 | 2,600 | +1,100 | +73.33% | |
814 | 9405 朝日放送グループホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 679 | 77,300 | +32,700 | +73.32% | |
815 | 9739 NSW 東証1部 / 情報・通信 | 2,860 | 10,200 | +4,300 | +72.88% | |
816 | 7386 ジャパンワランティサポート株式会社 東証グロース / | 3,340 | 26,100 | +11,000 | +72.85% | |
817 | 5027 AnyMind Group株式会社 マザーズ / | 1,040 | 454,500 | +191,500 | +72.81% | |
818 | 1822 大豊建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,625 | 17,100 | +7,200 | +72.73% | |
819 | 1811 (株)錢高組 東証1部 / 建設業 | 4,335 | 4,300 | +1,800 | +72.00% | |
820 | 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 東証JQS / 電気機器 | 1,298 | 49,700 | +20,800 | +71.97% | |
821 | 6986 双葉電子工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 528 | 60,000 | +25,100 | +71.92% | |
822 | 5834 SBIリーシングサービス株式会社 東証グロース / | 3,455 | 30,600 | +12,800 | +71.91% | |
823 | 7487 小津産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,750 | 6,700 | +2,800 | +71.79% | |
824 | 7066 (株)ピアズ マザーズ / サービス業 | 651 | 66,900 | +27,900 | +71.54% | |
825 | 4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 東証JQS / その他金融業 | 856 | 1,200 | +500 | +71.43% | |
826 | 2668 タビオ(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,203 | 1,200 | +500 | +71.43% | |
827 | 1869 名工建設(株) 名証2部 / 建設業 | 1,308 | 4,800 | +2,000 | +71.43% | |
828 | 7986 日本アイ・エス・ケイ(株) 東証JQS / その他製品 | 1,490 | 1,200 | +500 | +71.43% | |
829 | 6727 (株)ワコム 東証1部 / 電気機器 | 620 | 703,000 | +292,600 | +71.30% | |
830 | 7343 ブロードマインド株式会社 マザーズ / | 1,412 | 26,200 | +10,900 | +71.24% | |
831 | 7241 フタバ産業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 809 | 279,000 | +116,000 | +71.17% | |
832 | 8927 (株)明豊エンタープライズ 東証JQS / 不動産業 | 301 | 118,100 | +49,100 | +71.16% | |
833 | 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 / サービス業 | 929 | 66,300 | +27,500 | +70.88% | |
834 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 283 | 113,200 | +46,900 | +70.74% | |
835 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 81,500 | 5,362 | +2,220 | +70.66% | |
836 | 1691 / | 7,530 | 254 | +105 | +70.47% | |
837 | 7460 (株)ヤギ 東証2部 / 卸売業 | 2,025 | 4,600 | +1,900 | +70.37% | |
838 | 9502 中部電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,679 | 3,355,000 | +1,382,100 | +70.05% | |
839 | 6246 (株)テクノスマート 東証2部 / 機械 | 1,667 | 1,700 | +700 | +70.00% | |
840 | 4666 パーク24(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,009 | 1,048,100 | +431,300 | +69.93% | |
841 | 7247 (株)ミクニ 東証1部 / 輸送用機器 | 314 | 41,100 | +16,900 | +69.83% | |
842 | 160A 株式会社アズパートナーズ 東証スタンダード / | 1,903 | 7,300 | +3,000 | +69.77% | |
843 | 3998 (株)すららネット マザーズ / 情報・通信 | 352 | 11,200 | +4,600 | +69.70% | |
844 | 6730 (株)アクセル 東証1部 / 電気機器 | 1,174 | 39,700 | +16,300 | +69.66% | |
845 | 3548 (株)バロックジャパンリミテッド 東証1部 / 小売業 | 695 | 167,300 | +68,600 | +69.50% | |
846 | 6294 オカダアイヨン(株) 東証1部 / 機械 | 2,046 | 26,100 | +10,700 | +69.48% | |
847 | 8929 (株)青山財産ネットワークス 東証2部 / 不動産業 | 1,851 | 37,100 | +15,200 | +69.41% | |
848 | 9880 イノテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,359 | 43,200 | +17,700 | +69.41% | |
849 | 3848 (株)データ・アプリケーション 東証JQS / 情報・通信 | 852 | 2,200 | +900 | +69.23% | |
850 | 6460 セガサミーホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 2,945 | 1,215,700 | +497,000 | +69.15% |
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ (2221件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月14日)7692 (株)アースインフィニティ 前日比で +30円 (+35.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 115円。 |
6614 株式会社シキノハイテック 前日比で +300円 (+27.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,383円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+26.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,414円。 |
9242 メディア総研株式会社 前日比で +300円 (+24.59%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,520円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で +80円 (+22.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 433円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+20.59%) と強い値上がりを示した。 終値は 41円。 |
値下がり銘柄 (3月14日)
3672 (株)オルトプラス 前日比で -19円 (-21.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 69円。 |
6619 ダブル・スコープ(株) 前日比で -44円 (-16.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 228円。 |
9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 前日比で -219円 (-15.31%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,211円。 |
7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 前日比で -23円 (-14.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 136円。 |
3903 (株)gumi 前日比で -50円 (-9.01%) と強い値下がりを示した。 終値は 505円。 |